Főpróba

Karancs Tagszövetség, E05 Szécsény
Első adat felvétele: 2013.05.12 16:36:58
Az adatok utolsó módosítása: 2013.05.15 17:51:25
A lista kiadásának időpontja: 2013.05.15 18:57:48
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.06.11 16:36:58
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 01 verseny 

Feleresztés helye: SOPRON
Feleresztés ideje: 2013.05.12 08:15
Időjárás         : Borús, szeles
Kisérő           : Bátka József, Sári Lajos
Központi táv     : 231000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 31
Legkisebb pont   : 12,4
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény           19   63   652  130  215   1501,61   1359,30   1292,57
E13 Balassagyarmat     21   57   548  110  181   1506,51   1320,66   1209,36
1. Ipoly               40  120  1200  240  396   1506,51   1346,58   1251,43
E01 Salgótarján         9   21   214   43   71   1490,79   1332,27   1270,26
E02 Bátonyterenye       8   13   118   24   39   1437,67   1311,82   1254,98
E04 Karancslapujto      8   11   105   21   35   1488,25   1288,58   1187,45
E07 Karancslapujto     10   33   343   69  113   1492,90   1345,40   1250,09
Z35 Pétervására        11   37   337   67  111   1478,05   1289,93   1126,35
2. Karancsvölgye       46  115  1117  223  369   1492,90   1319,21   1231,11
A16 Nagykökényes       12   27   241   48   80   1535,96   1404,66   1329,34
E08 Pásztó             12   36   397   79  131   1521,07   1414,10   1330,49
V05 Lorinci            13   33   357   71  118   1531,29   1357,83   1305,06
V09 Apc                10   16   154   31   51   1483,87   1339,05   1236,98
3. Zagyva              47  112  1149  230  379   1535,96   1383,34   1312,90
Tagszövetségben       133  347  3466  693 1144   1535,96   1350,28   1267,91

E05 egyesületi díjlista
   1. Mészáros és fiai               1.cs. HU-11- 23-43501   H 1501,61 m/p
   2. Pálmány Boldizsár              1.cs. HU-10- 23-36156   H 1500,34 m/p
   3. Velenczei Béla                 1.cs. HU-11- 23-43445   H 1496,31 m/p
   4. Jászberényi Zsolt              2.cs. HU-11- 23-43585   H 1494,46 m/p
   5. Velenczei Béla                 4.cs. HU-09- 23-29129   H 1487,95 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Antal István                    0.cs. Dt: 216142 Kg:  20 Ók:  35 Kp:   0
   HU 12-D-515025    T 12 10:49:00  1399,59 m/p  90  23,26  140  24,45  428  24,05
   HU 12-D-515016    H 12 10:56:10  1337,49 m/p 164  16,83  256  18,99  771  18,47
   HU 12-D-515004    H 12 11:00:07  1305,57 m/p 203  13,44  318  16,07  951  15,54

Antal István                    1.cs. Dt: 216142 Kg:  10 Ók:  35 Kp:   0
Úti  5B:    E:  39.   3h  52,33p    R:  65.   3h  57,73p    T: 177.   3h  56,00p
   HU 12-D-515001    T 12 10:53:03  1363,81 m/p 120  20,66  197  21,77  618  20,96
   HU 12-D-515003    H 12 10:55:57  1339,29 m/p 162  17,01  254  19,09  762  18,62
   HU 12-D-515037    H 12 10:58:40  1317,11 m/p 189  14,66  301  16,87  897  16,42

Bagi Róbert                     0.cs. Dt: 221552 Kg:   9 Ók:   1 Kp:   0
   HU-12- 23-49891   H 12 10:59:05  1350,14 m/p 144  18,57  228  20,31  694  19,72
   HU-12- 23-49880   T 12 10:59:42  1345,08 m/p 155  17,61  243  19,60  728  19,17
   HU-12- 23-49898   H 12 11:02:03  1326,16 m/p 181  15,36  286  17,58  841  17,33
   HU-12- 23-49857   T 12 11:03:16  1316,57 m/p 190  14,57  302  16,83  901  16,35

Bagi Róbert                     1.cs. Dt: 221552 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   5h 107,54p    R:  18.   5h 113,76p    T:  56.   5h 111,79p
   HU-11- 23-42838   T 12 10:50:06  1428,33 m/p  50  26,74   86  27,00  268  26,66
   HU-11- 23-42840   H 12 10:50:09  1427,87 m/p  51  26,65   87  26,95  269  26,64
   HU-11- 23-42843   H 12 10:53:10  1400,64 m/p  88  23,44  138  24,55  421  24,17
   HU-08- 23-19440   H 12 10:59:31  1346,58 m/p 152  17,88  240  19,75  720  19,30
   HU-11- 23-42841   H 12 11:05:24  1300,09 m/p 210  12,83  330  15,51  983  15,02

Bagi Róbert                     2.cs. Dt: 221552 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  24.   5h  83,98p    R:  29.   5h  94,06p    T:  86.   5h  91,65p
   HU-07- 23-09973   T 12 10:58:15  1357,03 m/p 135  19,35  215  20,92  655  20,36
   HU-08- 23-19402   H 12 10:59:30  1346,72 m/p 151  17,96  239  19,79  719  19,32
   HU-12- 23-49870   T 12 10:59:39  1345,49 m/p 154  17,70  242  19,65  724  19,23
   HU-10- 23-36279   T 12 11:02:30  1322,60 m/p 184  15,09  291  17,34  865  16,94
   HU-10- 23-36298   T 12 11:04:20  1308,28 m/p 198  13,88  312  16,36  935  15,80
   HU-09- 23-28329   H 12 11:05:15  1301,24 m/p 209  12,92  328  15,60  973  15,18

Bagi Róbert                     3.cs. Dt: 221552 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   4h  97,76p    R:  25.   4h 101,44p    T:  74.   4h 100,30p
   HU-12- 23-49869   H 12 10:44:57  1477,38 m/p  16  29,70   23  29,96   61  30,02
   HU-12- 23-49861   T 12 10:51:35  1414,80 m/p  72  24,83  114  25,68  338  25,52
   HU-12- 23-49882   T 12 10:53:02  1401,82 m/p  85  23,70  134  24,74  413  24,30
   HU-12- 23-49892   T 12 10:58:08  1358,00 m/p 133  19,53  212  21,06  649  20,46

Dovicsin János                  0.cs. Dt: 222682 Kg:  29 Ók:   7 Kp:   0
   HU 10-23-35612    T 12 10:52:14  1415,47 m/p  69  25,09  111  25,82  332  25,61
   HU 11-23-43145    T 12 10:57:55  1366,11 m/p 118  20,83  194  21,91  608  21,12
   HU 11-23-43131    T 12 10:58:44  1359,30 m/p 129  19,87  208  21,25  642  20,57
   HU 12-23-49591    H 12 10:58:44  1359,30 m/p 129  19,87  208  21,25  642  20,57
   HU 09-23-29068    H 12 10:59:15  1355,03 m/p 138  19,09  219  20,73  664  20,21
   HU 08-23-19544    H 12 10:59:53  1349,83 m/p 145  18,48  229  20,26  696  19,69
   HU 08-23-19515    H 12 11:06:02  1301,31 m/p 208  13,01  327  15,65  972  15,20

Dovicsin János                  1.cs. Dt: 222682 Kg:  10 Ók:   7 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   4h 104,53p    R:  22.   4h 106,76p    T:  71.   4h 105,50p
   HU 12-23-49592    H 12 10:44:45  1486,17 m/p   6  30,57   11  30,53   39  30,38
   HU 10-23-35980    T 12 10:47:49  1456,36 m/p  31  28,39   47  28,83  142  28,71
   HU 10-23-36000    H 12 10:51:57  1418,03 m/p  62  25,70  104  26,15  318  25,84
   HU 12-23-49581    H 12 10:58:44  1359,30 m/p 129  19,87  208  21,25  642  20,57

Dovicsin János                  2.cs. Dt: 222682 Kg:  10 Ók:   7 Kp:   0
Úti  5B:    E:  32.   3h  64,14p    R:  55.   3h  68,36p    T: 151.   3h  67,33p
   HU 11-23-43133    H 12 10:52:43  1411,14 m/p  75  24,57  119  25,44  350  25,32
   HU 10-23-35984    H 12 10:55:18  1388,40 m/p 102  22,22  157  23,65  485  23,12
   HU 10-23-35611    T 12 11:00:43  1343,04 m/p 158  17,35  250  19,27  745  18,89

Farkas Tibor                    0.cs. Dt: 222146 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- 23-50400   H 12 11:05:32  1302,65 m/p 206  13,18  325  15,74  968  15,26
   HU-12- 23-50333   H 12 11:09:41  1271,71 m/p   0   0,00  367  13,77 1122  12,76

Farkas Tibor                    1.cs. Dt: 222146 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  30.   4h  65,42p    R:  48.   4h  73,66p    T: 137.   4h  71,44p
   HU-12- 23-50387   H 12 10:57:10  1369,86 m/p 115  21,09  187  22,24  588  21,45
   HU-10- 23-35564   H 12 11:01:30  1334,21 m/p 167  16,57  261  18,76  783  18,27
   HU-10- 23-35533   H 12 11:04:00  1314,47 m/p 191  14,49  303  16,78  904  16,31
   HU-12- 23-50328   H 12 11:05:18  1304,44 m/p 205  13,27  322  15,88  959  15,41

Geczkó László                   0.cs. Dt: 222281 Kg:  11 Ók:   0 Kp:   0
   HU-10- 23-35372   H 12 10:48:09  1451,39 m/p  32  28,31   50  28,69  157  28,46
   HU-08- 23-19758   H 12 10:57:06  1371,26 m/p 114  21,18  186  22,29  584  21,51
   HU-08- 23-19872   H 12 10:58:27  1359,93 m/p 128  19,96  207  21,30  639  20,62

Geczkó László                   1.cs. Dt: 222281 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h 118,49p    R:   8.   5h 123,12p    T:  30.   5h 121,29p
   HU-11- 23-43288   T 12 10:46:44  1464,95 m/p  26  28,83   40  29,16  106  29,29
   HU-12- D-515081   T 12 10:46:50  1463,98 m/p  28  28,65   42  29,07  113  29,18
   HU-08- 23-19899   T 12 10:56:52  1373,24 m/p 112  21,35  183  22,43  574  21,68
   HU-12- D-515075   T 12 10:58:23  1360,49 m/p 127  20,05  206  21,35  637  20,65
   HU-11- 23-43232   T 12 10:58:37  1358,55 m/p 132  19,61  211  21,11  647  20,49
   HU-12- 23-50154   T 12 11:06:17  1297,74 m/p 211  12,75  332  15,41  996  14,81

Geczkó László                   2.cs. Dt: 222281 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   5h 115,37p    R:  11.   5h 121,67p    T:  34.   5h 119,83p
   HU-11- 23-43273   H 12 10:46:48  1464,30 m/p  27  28,74   41  29,12  112  29,19
   HU-12- 23-50151   T 12 10:54:11  1396,38 m/p  94  22,92  144  24,27  443  23,81
   HU-08- 23-19866   T 12 10:54:12  1396,24 m/p  95  22,83  145  24,22  444  23,79
   HU-12- M-129564   H 12 10:54:27  1394,05 m/p  96  22,74  147  24,13  454  23,63
   HU-12- D-515088   H 12 10:59:59  1347,29 m/p 149  18,14  236  19,93  713  19,41

Geczkó László                   3.cs. Dt: 222281 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  43.   2h  40,62p    R:  72.   2h  43,78p    T: 207.   2h  42,70p
   HU-11- 23-43263   T 12 10:54:49  1390,85 m/p  98  22,57  151  23,94  470  23,37
   HU-11- 23-43207   H 12 11:00:02  1346,89 m/p 150  18,05  238  19,84  718  19,33

Geczkó László                   4.cs. Dt: 222281 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  31.   3h  64,15p    R:  28.   5h  94,40p    T: 120.   4h  79,58p
   HU-12- 23-50144   T 12 10:50:23  1430,53 m/p  49  26,83   83  27,14  254  26,88
   HU-12- 23-50147   H 12 10:52:28  1411,61 m/p  74  24,66  118  25,49  348  25,35
   HU-12- M-129560   H 12 11:06:18  1297,61 m/p 212  12,66  333  15,37  997  14,79
   HU-12- D-515072   H 12 11:10:00  1270,18 m/p   0   0,00  370  13,62 1134  12,56
   HU-12- D-515097   T 12 11:11:33  1259,03 m/p   0   0,00  388  12,78    0   0,00

Geczkó László                   5.cs. Dt: 222281 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  23.   4h  85,41p    R:  34.   4h  90,81p    T:  90.   4h  88,82p
   HU-10- D-385313   H 12 10:50:48  1426,71 m/p  52  26,57   89  26,86  274  26,56
   HU-12- 23-50148   H 12 10:54:52  1390,41 m/p  99  22,48  152  23,89  473  23,32
   HU-12- D-515098   H 12 10:55:29  1385,07 m/p 104  22,05  162  23,42  506  22,78
   HU-11- 23-43276   H 12 11:04:19  1312,81 m/p 193  14,31  306  16,64  913  16,16

Gyetvai István                  1.cs. Dt: 221606 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  26.   3h  72,15p    R:  38.   4h  86,85p    T: 133.   3h  72,88p
   HU-10- 23-35706   T 12 10:50:58  1420,85 m/p  58  26,05   99  26,39  302  26,10
   HU-09- 23-28710   H 12 10:51:01  1420,40 m/p  59  25,96  101  26,29  307  26,02
   HU-09- 23-28701   H 12 10:57:43  1361,91 m/p 126  20,14  203  21,49  630  20,76
   HU-09- 23-28731   H 12 11:11:19  1256,86 m/p   0   0,00  390  12,68    0   0,00

Gyetvai István                  2.cs. Dt: 221606 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h 128,40p    R:   4.   5h 131,84p    T:  14.   5h 130,59p
   HU-12- D-516479   H 12 10:45:19  1474,26 m/p  18  29,52   27  29,78   71  29,86
   HU-08- 23-19948   T 12 10:47:43  1451,09 m/p  33  28,22   52  28,60  159  28,43
   HU-12- D-516482   H 12 10:49:17  1436,36 m/p  40  27,61   70  27,75  228  27,31
   HU-07- 23-10552   T 12 10:52:11  1409,86 m/p  78  24,31  123  25,26  364  25,09
   HU-11- 23-43079   H 12 10:58:57  1351,67 m/p 142  18,74  225  20,45  683  19,90
   HU-11- 23-43093   H 12 11:11:28  1255,80 m/p   0   0,00  391  12,64    0   0,00

Gyetvai István                  3.cs. Dt: 221606 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   4h 100,36p    R:  23.   4h 103,24p    T:  73.   4h 101,72p
   HU-12- D-516481   H 12 10:45:45  1470,02 m/p  21  29,26   34  29,45   87  29,60
   HU-12- D-516477   T 12 10:49:14  1436,82 m/p  39  27,70   68  27,85  226  27,34
   HU-12- 23-50309   T 12 10:53:26  1398,73 m/p  93  23,00  143  24,31  433  23,97
   HU-11- D-385558   T 12 10:57:40  1362,33 m/p 123  20,40  200  21,63  627  20,81

Hurják István                   0.cs. Dt: 221926 Kg:  13 Ók:   0 Kp:   0
   HU 12-M -129577   T 12 10:51:09  1421,24 m/p  56  26,22   97  26,48  297  26,18
   HU 07-23- 10740   T 12 10:51:43  1416,10 m/p  66  25,35  108  25,96  327  25,70
   HU 11-23- 43015   T 12 10:53:00  1404,59 m/p  81  24,05  129  24,97  395  24,59
   HU 12-20- 60680   T 12 10:58:43  1355,55 m/p 136  19,27  216  20,88  660  20,28

Hurják István                   1.cs. Dt: 221926 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  42.   2h  43,58p    R:  60.   3h  59,57p    T: 172.   3h  57,70p
   HU 09-23- 28738   T 12 10:51:47  1415,49 m/p  68  25,18  110  25,87  331  25,63
   HU 11-23- 43008   H 12 10:59:25  1349,78 m/p 146  18,40  230  20,22  697  19,67
   HU 11-23- 43007   T 12 11:10:02  1267,91 m/p   0   0,00  373  13,48 1144  12,40

Hurják István                   2.cs. Dt: 221926 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  35.   2h  56,70p    R:  53.   3h  70,96p    T: 143.   3h  69,89p
   HU 10-23- 35419   T 12 10:45:46  1471,98 m/p  19  29,44   29  29,68   77  29,76
   HU 11-D -433764   T 12 10:49:53  1432,86 m/p  44  27,26   78  27,37  247  27,00
   HU 10-23- 35418   H 12 11:08:53  1276,29 m/p   0   0,00  364  13,91 1099  13,13

Hurják István                   3.cs. Dt: 221926 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  45.   1h  14,23p    R:  70.   3h  44,78p    T: 205.   3h  42,91p
   HU 12-D -516757   H 12 11:04:04  1312,65 m/p 194  14,23  307  16,59  914  16,14
   HU 08-23- 19963   H 12 11:07:53  1283,67 m/p   0   0,00  355  14,33 1067  13,65
   HU 11-23- 43018   H 12 11:08:55  1276,05 m/p   0   0,00  365  13,86 1100  13,12

Jászberényi Zsolt               0.cs. Dt: 221852 Kg:   1 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-516411   H 12 10:47:11  1457,79 m/p  30  28,48   45  28,93  132  28,87

Jászberényi Zsolt               1.cs. Dt: 221852 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  29.   3h  66,83p    R:  54.   3h  70,73p    T: 141.   3h  70,06p
   HU-10- 23-36005   H 12 10:44:55  1479,84 m/p  14  29,87   20  30,11   55  30,12
   HU-12- D-516454   H 12 10:52:20  1410,08 m/p  77  24,39  122  25,30  360  25,16
   HU-09- 23-29323   H 12 11:06:01  1297,25 m/p 213  12,57  334  15,32  998  14,78

Jászberényi Zsolt               2.cs. Dt: 221852 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h 138,75p    R:   3.   5h 140,64p    T:   8.   5h 139,28p
   HU-11- 23-43585   H 12 10:43:27  1494,46 m/p   4  30,74    7  30,72   26  30,59
   HU-11- 23-43586   H 12 10:44:53  1480,16 m/p  13  29,96   19  30,15   54  30,14
   HU-12- D-516414   H 12 10:49:01  1440,44 m/p  38  27,78   63  28,08  211  27,58
   HU-12- D-516437   H 12 10:49:52  1432,54 m/p  45  27,18   79  27,33  248  26,98
   HU-12- D-516413   H 12 10:53:35  1398,96 m/p  92  23,09  142  24,36  432  23,99
   HU-12- D-516428   H 12 11:00:20  1341,85 m/p 161  17,09  253  19,13  756  18,71
   HU-11- 23-43638   H 12 11:08:27  1279,05 m/p   0   0,00  361  14,05 1091  13,26

Király Sándor                   0.cs. Dt: 219655 Kg:  18 Ók:   0 Kp:   0
   HU 11-D -425846   T 12 10:44:16  1471,56 m/p  20  29,35   31  29,59   79  29,73
   HU 12-23- 49816   T 12 10:50:48  1409,85 m/p  79  24,22  124  25,21  365  25,08
   HU 11-23- 43189   T 12 10:57:05  1355,20 m/p 137  19,18  217  20,83  662  20,24
   HU 12-23- 49843   T 12 10:58:37  1342,50 m/p 160  17,18  252  19,18  751  18,80
   HU 12-23- 49822   T 12 11:03:14  1305,66 m/p 202  13,53  317  16,12  950  15,56
   HU 12-23- 49832   H 12 11:08:09  1268,58 m/p   0   0,00  372  13,53 1142  12,43
   HU 12-23- 49835   T 12 11:09:06  1261,66 m/p   0   0,00  382  13,06    0   0,00

Király Sándor                   1.cs. Dt: 219655 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  33.   4h  62,38p    R:  39.   5h  85,31p    T: 112.   5h  82,44p
   HU 10-23- 36228   H 12 10:57:48  1349,23 m/p 147  18,31  231  20,17  699  19,64
   HU 06-23-000788   H 12 10:59:33  1334,88 m/p 165  16,75  258  18,90  779  18,34
   HU 06-23-000789   H 12 11:01:39  1318,06 m/p 187  14,83  299  16,97  894  16,47
   HU 10-23- 36245   H 12 11:04:42  1294,37 m/p 214  12,49  338  15,13 1010  14,58
   HU 12-23- 49801   H 12 11:06:28  1281,04 m/p   0   0,00  359  14,14 1082  13,41

Király Sándor                   2.cs. Dt: 219655 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   5h 111,99p    R:  16.   5h 117,95p    T:  46.   5h 116,39p
   HU 12-23- 49812   H 12 10:44:32  1468,94 m/p  24  29,00   38  29,26   94  29,49
   HU 06-23-000780   H 12 10:48:07  1434,56 m/p  42  27,44   73  27,61  238  27,14
   HU 11-23- 43805   T 12 10:53:06  1389,34 m/p 100  22,40  155  23,75  479  23,22
   HU 11-23- 43806   T 12 10:58:29  1343,59 m/p 156  17,53  245  19,51  738  19,01
   HU 12-23- 49838   H 12 11:00:29  1327,35 m/p 178  15,62  281  17,82  829  17,53
   HU 11-23- 43198   H 12 11:00:48  1324,82 m/p 183  15,18  289  17,44  853  17,14

Király Sándor                   3.cs. Dt: 219655 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  20.   5h  89,29p    R:  26.   5h  98,31p    T:  79.   5h  95,81p
   HU 07-23- 10869   H 12 10:53:47  1383,36 m/p 108  21,70  172  22,95  520  22,55
   HU 12-23- 49802   H 12 10:56:11  1362,76 m/p 122  20,48  199  21,68  625  20,85
   HU 11-23- 43801   H 12 10:59:39  1334,07 m/p 168  16,49  262  18,71  786  18,23
   HU 06-23-000771   H 12 11:00:17  1328,96 m/p 177  15,70  279  17,91  821  17,66
   HU 11-23- 43180   H 12 11:01:36  1318,46 m/p 186  14,92  297  17,06  891  16,52
   HU 12-23- 49817   H 12 11:03:23  1304,49 m/p 204  13,36  321  15,93  957  15,44

Király Sándor                   4.cs. Dt: 219655 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  21.   4h  89,24p    R:  32.   4h  93,39p    T:  85.   4h  91,69p
   HU 11-23- 43182   H 12 10:49:30  1421,72 m/p  54  26,39   95  26,57  295  26,22
   HU 12-23- 49808   H 12 10:49:49  1418,81 m/p  61  25,79  103  26,20  315  25,89
   HU 11-23- 43804   H 12 10:53:12  1388,46 m/p 101  22,31  156  23,70  484  23,14
   HU 12-23- 49807   T 12 11:01:45  1317,27 m/p 188  14,75  300  16,92  896  16,44

Király Sándor                   5.cs. Dt: 219655 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   5h 101,46p    R:  20.   5h 108,81p    T:  70.   5h 106,40p
   HU 11-D -425843   T 12 10:47:59  1435,81 m/p  41  27,52   71  27,70  233  27,22
   HU 09-23- 28808   T 12 10:51:31  1403,40 m/p  82  23,96  130  24,93  400  24,51
   HU 10-23- 36233   T 12 10:57:22  1352,83 m/p 140  18,92  223  20,55  675  20,03
   HU 11-23- 43178   T 12 10:58:30  1343,46 m/p 157  17,44  246  19,46  739  18,99
   HU 10-23- 36201   T 12 11:03:09  1306,30 m/p 201  13,62  316  16,17  944  15,65
   HU 07-23- 10900   T 12 11:06:56  1277,56 m/p   0   0,00  363  13,95 1096  13,18
   HU 08-23- 20055   T 12 11:09:42  1257,33 m/p   0   0,00  389  12,73    0   0,00

Kozma Tibor                     1.cs. Dt: 225103 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  25.   3h  76,92p    R:  42.   3h  78,31p    T: 122.   3h  77,31p
   HU-12- 23-49706   H 12 10:53:09  1423,35 m/p  53  26,48   92  26,71  286  26,36
   HU-12- 23-50119   H 12 10:53:20  1421,70 m/p  55  26,31   96  26,53  296  26,20
   HU-12- 23-50109   H 12 10:55:09  1405,58 m/p  80  24,13  127  25,07  385  24,75

Kozma Tibor                     2.cs. Dt: 225103 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  38.   3h  53,53p    R:  62.   3h  58,91p    T: 175.   3h  57,08p
   HU-12- 23-49715   H 12 10:59:33  1367,99 m/p 116  21,00  189  22,15  594  21,35
   HU-12- 23-50129   H 12 11:01:29  1352,11 m/p 141  18,83  224  20,50  678  19,98
   HU-11- 23-43399   H 12 11:07:06  1307,98 m/p 200  13,70  314  16,26  938  15,75

Máté Csaba                      0.cs. Dt: 222305 Kg:   3 Ók:   1 Kp:   0
   HU-12- 23-50489   H 12 10:44:52  1483,23 m/p   8  30,39   13  30,43   48  30,24
   HU-11- 23-43730   H 12 10:56:38  1375,26 m/p 110  21,53  178  22,67  565  21,82

Máté Csaba                      1.cs. Dt: 222305 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   5h 116,58p    R:  10.   5h 122,04p    T:  32.   5h 120,58p
   HU-11- 23-43713   H 12 10:44:54  1482,90 m/p   9  30,30   14  30,39   49  30,22
   HU-12- 23-50471   H 12 10:45:00  1481,91 m/p  10  30,22   16  30,29   51  30,19
   HU-12- 23-50482   H 12 10:52:20  1412,84 m/p  73  24,74  115  25,63  343  25,43
   HU-12- 23-50460   H 12 11:01:49  1332,53 m/p 170  16,31  264  18,62  793  18,11
   HU-09- 23-28960   H 12 11:03:28  1319,48 m/p 185  15,01  296  17,11  884  16,63
   HU-12- 23-50488   H 12 11:12:07  1255,04 m/p   0   0,00  392  12,59    0   0,00

Máté Csaba                      2.cs. Dt: 222305 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h 122,33p    R:   6.   5h 125,94p    T:  24.   5h 123,49p
   HU-11- 23-43761   H 12 10:44:48  1483,89 m/p   7  30,48   12  30,48   45  30,28
   HU-11- 23-43732   H 12 10:51:26  1420,97 m/p  57  26,13   98  26,43  301  26,12
   HU-12- 23-50467   H 12 10:53:39  1401,12 m/p  87  23,53  136  24,64  416  24,25
   HU-11- 23-43733   H 12 10:56:55  1372,85 m/p 113  21,27  184  22,38  576  21,64
   HU-12- 23-50451   H 12 10:57:38  1366,80 m/p 117  20,92  192  22,01  603  21,20

Mészáros és fiai                1.cs. Dt: 222689 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   4h 101,66p    R:  15.   5h 118,51p    T:  42.   5h 117,32p
   HU-11- 23-43501   H 12 10:43:18  1501,61 m/p   1  31,00    3  30,91   18  30,72
   HU-10- 23-36492   H 12 10:46:30  1469,89 m/p  22  29,17   35  29,40   89  29,57
   HU-09- 23-28295   H 12 10:46:31  1469,73 m/p  23  29,09   36  29,35   90  29,55
   HU-11- 23-43565   H 12 11:07:17  1292,57 m/p 215  12,40  340  15,04 1016  14,48
   HU-09- 23-28227   H 12 11:09:40  1274,94 m/p   0   0,00  366  13,81 1107  13,00

Mészáros és fiai                2.cs. Dt: 222689 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  36.   3h  54,41p    R:  50.   4h  72,62p    T: 169.   3h  58,66p
   HU-09- 23-28285   H 12 10:54:06  1399,68 m/p  89  23,35  139  24,50  427  24,07
   HU-11- 23-43517   H 12 11:01:51  1334,67 m/p 166  16,66  259  18,85  780  18,32
   HU-12- 23-50015   H 12 11:04:32  1313,54 m/p 192  14,40  304  16,73  906  16,27
   HU-11- 23-43545   H 12 11:12:38  1253,64 m/p   0   0,00  393  12,54    0   0,00

Mészáros és fiai                3.cs. Dt: 222689 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  41.   2h  44,18p    R:  69.   2h  46,74p    T: 199.   2h  46,55p
   HU-12- 23-50046   H 12 10:46:58  1465,38 m/p  25  28,91   39  29,21  104  29,32
   HU-11- 23-43518   H 12 11:02:59  1325,66 m/p 182  15,27  287  17,53  847  17,23

Mészáros és fiai                4.cs. Dt: 222689 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  40.   3h  49,19p    R:  67.   3h  55,28p    T: 182.   3h  53,34p
   HU-12- 23-50030   H 12 10:57:05  1373,92 m/p 111  21,44  180  22,57  570  21,74
   HU-09- 23-28238   T 12 11:05:11  1308,52 m/p 197  13,96  311  16,40  934  15,82
   HU-12- M-129584   H 12 11:05:13  1308,27 m/p 199  13,79  313  16,31  936  15,78

Pálmány Boldizsár               0.cs. Dt: 219250 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
   HU-09- 06-94247   T 12 10:46:21  1448,63 m/p  36  27,96   57  28,36  177  28,14
   HU-11- 23-42994   T 12 10:47:02  1442,12 m/p  37  27,87   60  28,22  203  27,71
   HU-12- 23-49925   T 12 10:49:42  1417,26 m/p  63  25,61  105  26,10  323  25,76
   HU-11- 23-43000   T 12 10:49:54  1415,43 m/p  70  25,00  112  25,77  334  25,58
   HU-12- 23-49937   T 12 10:55:34  1365,48 m/p 119  20,74  195  21,86  610  21,09
   HU-12- 23-49939   T 12 11:00:13  1327,05 m/p 179  15,53  283  17,72  832  17,48
   HU-12- D-515102   T 12 11:05:33  1285,55 m/p   0   0,00  351  14,52 1050  13,93

Pálmány Boldizsár               1.cs. Dt: 219250 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 142,13p    R:   1.   5h 143,38p    T:   5.   5h 142,51p
   HU-10- 23-36156   H 12 10:41:08  1500,34 m/p   2  30,91    4  30,86   19  30,71
   HU-10- 23-36138   T 12 10:43:03  1480,92 m/p  11  30,13   17  30,25   52  30,17
   HU-10-  O-09942   H 12 10:45:14  1459,40 m/p  29  28,57   44  28,98  127  28,95
   HU-11- 23-42941   H 12 10:48:08  1431,76 m/p  47  27,00   81  27,23  250  26,95
   HU-11- 23-42932   H 12 10:49:43  1417,11 m/p  64  25,52  106  26,06  325  25,73
