Karancs Tagszövetség, E05 Szécsény
Első adat felvétele: 2013.05.19 18:28:09
Az adatok utolsó módosítása: 2013.05.23 15:31:42
A lista kiadásának időpontja: 2013.05.23 15:41:12
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.06.18 18:28:09
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 02 verseny 

Feleresztés helye: MELK
Feleresztés ideje: 2013.05.19 06:00
Időjárás         : Napos
Kisérő           : Sári Lajos, Bátka József
Központi táv     : 322000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 36
Legkisebb pont   : 14,4
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény           18   52   489   98  161   1129,75   1055,70   1010,74
E13 Balassagyarmat     21   46   430   86  142   1158,08   1000,45    953,77
1. Ipoly               39   98   919  184  303   1158,08   1042,99    988,00
E01 Salgótarján        10   17   158   32   52   1084,49   1012,39    982,31
E02 Bátonyterenye       8   11   106   21   35   1064,29    961,78    938,11
E04 Karancslapujto      9   12   113   23   37   1083,41    980,70    931,45
E07 Karancslapujto     10   25   249   50   82   1109,21   1029,84   1004,76
Z35 Pétervására        11   31   298   60   98   1150,35   1008,79    977,68
2. Karancsvölgye       48   96   924  185  305   1150,35   1011,79    973,44
A16 Nagykökényes       12   17   170   34   56   1076,72    954,77    903,58
E08 Pásztó             12   31   298   60   98   1135,58   1009,40    967,57
V05 Lorinci            13   24   240   48   79   1071,22    949,64    918,89
V09 Apc                10   13   130   26   43   1055,62    909,50    845,16
3. Zagyva              47   85   838  168  277   1135,58    967,32    921,57
Tagszövetségben       134  279  2681  536  885   1158,08   1007,50    965,21

E05 egyesületi díjlista
   1. Mészáros és fiai               1.cs. HU-11- 23-43526   H 1129,75 m/p
   2. Gyetvai István                 2.cs. HU-12- D-516479   H 1126,42 m/p
   3. Velenczei Béla                 3.cs. HU-09- 23-29117   H 1122,15 m/p
   4. Velenczei Béla                 1.cs. HU-12- 23-49621   H 1121,67 m/p
   5. Geczkó László                  4.cs. HU-11- 23-43244   T 1119,74 m/p
   6. Jászberényi Zsolt              1.cs. HU-08- 23-20221   H 1118,70 m/p
   7. Velenczei Béla                 1.cs. HU-10- 23-36328   H 1117,57 m/p
   8. Velenczei Béla                 4.cs. HU-09- 23-29190   H 1116,76 m/p
   9. Pálmány Boldizsár              3.cs. HU-11- 23-42926   T 1115,10 m/p
  10. Mészáros és fiai               1.cs. HU-10- 23-36492   H 1113,32 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bagi Róbert                     1.cs. Dt: 310154 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   5h 120,59p    R:  20.   5h 132,22p    T:  27.   5h 153,41p
Összesített E:   4.  10h 228,13p    R:   8.  10h 245,98p    T:  13.  10h 265,20p
   HU-11- 23-42838   T 19 10:45:45  1085,31 m/p  55  28,71   88  29,78  115  33,21
   HU-11- 23-42840   H 19 10:50:58  1065,86 m/p  87  24,39  131  26,70  210  30,89
   HU-09- 23-28314   H 19 10:51:20  1064,52 m/p  91  23,85  136  26,34  216  30,75
   HU-08- 23-19440   H 19 10:54:59  1051,34 m/p 106  21,82  159  24,70  276  29,28
   HU-11- 23-42841   H 19 10:54:59  1051,34 m/p 106  21,82  159  24,70  276  29,28
   HU-12- 23-49861   T 19 11:04:15  1019,33 m/p 153  15,48  224  20,05  452  24,98
   HU-12- 23-49882   T 19 11:04:16  1019,27 m/p 154  15,34  225  19,98  454  24,93
   HU-11- 23-42843   H 19 11:06:19  1012,45 m/p 159  14,67  234  19,34  496  23,90
   HU-12- 23-49870   T 19 11:08:15  1006,10 m/p   0   0,00  255  17,83  546  22,68
   HU-09- 23-28338   T 19 11:18:02   975,15 m/p   0   0,00    0   0,00  792  16,67

Bagi Róbert                     2.cs. Dt: 310154 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   5h 132,05p    R:  12.   5h 141,16p    T:  18.   5h 158,64p
   HU-11- 23-42842   H 19 10:40:37  1105,17 m/p  22  33,16   39  33,28   44  34,95
   HU-10- 23-36279   T 19 10:42:36  1097,41 m/p  38  31,00   59  31,85   70  34,31
   HU-07- 23-09966   T 19 10:51:02  1065,61 m/p  88  24,25  132  26,63  211  30,87
   HU-09- 23-28329   H 19 10:54:57  1051,46 m/p 104  22,09  157  24,84  274  29,33
   HU-10- 23-36251   T 19 10:55:04  1051,05 m/p 108  21,55  161  24,56  280  29,18
   HU-11- 23-42855   T 19 11:11:50   994,54 m/p   0   0,00  279  16,12  635  20,51
   HU-11- 23-42833   T 19 11:11:50   994,54 m/p   0   0,00  279  16,12  635  20,51
   HU-08- 23-19402   H 19 11:18:28   973,82 m/p   0   0,00    0   0,00  805  16,35

Bagi Róbert                     3.cs. Dt: 310154 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   0.   0h   0,00p    T: 196.   1h  18,14p
   HU-12- 23-49853   T 19 11:15:16   983,71 m/p   0   0,00    0   0,00  732  18,14

Dankó Lajos                     1.cs. Dt: 311145 Kg:  10 Ók:  10 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  67.   1h  15,33p    T: 132.   4h  72,70p
Összesített E:   0.   0h   0,00p    R:  35.   1h  15,33p    T: 124.   4h  72,70p
   HU 10-D-285147    H 19 11:13:24   992,42 m/p   0   0,00  290  15,33  657  19,97
   HU 11-D-384640    T 19 11:15:15   986,60 m/p   0   0,00    0   0,00  709  18,70
   HU 10-O-4398      T 19 11:16:53   981,52 m/p   0   0,00    0   0,00  746  17,80
   HU 09-D-205987    T 19 11:19:34   973,28 m/p   0   0,00    0   0,00  810  16,23

Farkas Tibor                    1.cs. Dt: 310916 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  31.   2h  50,53p    R:  55.   2h  54,97p    T: 106.   4h  95,28p
Összesített E:  14.   6h 115,95p    R:  23.   6h 128,63p    T:  68.   8h 166,72p
   HU-10- 23-35564   H 19 10:43:17  1097,45 m/p  37  31,14   58  31,92   69  34,34
   HU-10- 23-35533   H 19 10:57:49  1043,90 m/p 124  19,39  182  23,05  319  28,23
   HU-11- 23-43592   H 19 11:16:30   982,28 m/p   0   0,00    0   0,00  742  17,89
   HU-11- 23-42816   H 19 11:21:46   966,20 m/p   0   0,00    0   0,00  868  14,82

Geczkó László                   1.cs. Dt: 311128 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  34.   1h  26,82p    R:  51.   3h  61,65p    T:  92.   5h 107,26p
Összesített E:  12.   6h 145,31p    R:  16.   8h 184,77p    T:  33.  10h 228,55p
   HU-08- 23-19866   T 19 10:48:15  1079,28 m/p  69  26,82  103  28,70  145  32,48
   HU-08- 23-19899   T 19 11:12:21   996,01 m/p   0   0,00  272  16,62  619  20,90
   HU-11- 23-43215   T 19 11:12:45   994,74 m/p   0   0,00  276  16,33  629  20,66
   HU-12- D-515075   T 19 11:19:05   974,99 m/p   0   0,00    0   0,00  794  16,62
   HU-11- 23-43288   T 19 11:19:07   974,89 m/p   0   0,00    0   0,00  795  16,60

Geczkó László                   2.cs. Dt: 311128 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  28.   3h  60,07p    R:  47.   3h  70,60p    T:  81.   5h 115,76p
Összesített E:  10.   8h 175,44p    R:  15.   8h 192,27p    T:  25.  10h 235,59p
   HU-12- 23-50148   H 19 10:52:56  1062,03 m/p  96  23,18  142  25,92  232  30,36
   HU-10- D-385313   H 19 10:56:38  1048,78 m/p 114  20,74  168  24,06  292  28,89
   HU-08- 23-19872   H 19 11:04:33  1021,52 m/p 148  16,15  216  20,62  438  25,32
   HU-11- 23-43273   H 19 11:19:10   974,74 m/p   0   0,00    0   0,00  796  16,57
   HU-12- D-515098   H 19 11:22:11   965,61 m/p   0   0,00    0   0,00  876  14,62

Geczkó László                   3.cs. Dt: 311128 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  38.   1h  18,86p    R:  62.   1h  22,55p    T: 156.   2h  42,22p
   HU-11- M-126022   H 19 10:59:07  1040,07 m/p 128  18,86  189  22,55  342  27,67
   HU-12- D-515071   H 19 11:22:14   965,46 m/p   0   0,00    0   0,00  879  14,55

Geczkó László                   4.cs. Dt: 311128 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  24.   3h  84,64p    R:  28.   5h 120,79p    T:  47.   5h 136,99p
   HU-11- 23-43244   T 19 10:37:50  1119,74 m/p   5  35,46   15  35,00   18  35,58
   HU-10- M-123214   T 19 10:42:27  1101,44 m/p  29  32,22   47  32,71   54  34,70
   HU-12- M-129562   H 19 11:03:14  1025,95 m/p 142  16,96  207  21,27  408  26,06
   HU-12- D-515092   T 19 11:11:35   998,46 m/p   0   0,00  265  17,12  606  21,22
   HU-11- 23-43216   T 19 11:14:18   989,83 m/p   0   0,00  299  14,69  679  19,43

Geczkó László                   5.cs. Dt: 311128 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  35.   1h  26,55p    R:  52.   3h  60,58p    T:  95.   5h 103,38p
   HU-11- 23-43227   T 19 10:48:31  1078,28 m/p  71  26,55  107  28,42  153  32,29
   HU-11- 23-43251   T 19 11:12:47   994,63 m/p   0   0,00  277  16,26  632  20,58
   HU-11- 23-43263   T 19 11:12:58   994,05 m/p   0   0,00  282  15,90  639  20,41
   HU-11- 23-43223   T 19 11:20:44   969,98 m/p   0   0,00    0   0,00  832  15,70
   HU-10- 23-35372   H 19 11:22:19   965,21 m/p   0   0,00    0   0,00  885  14,40

Gyetvai István                  1.cs. Dt: 310247 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  30.   2h  54,72p    R:  46.   3h  72,37p    T:  82.   5h 114,63p
Összesített E:  13.   5h 126,87p    R:  20.   7h 159,22p    T:  52.   8h 187,51p
   HU-11- 23-43086   H 19 10:40:29  1106,07 m/p  21  33,30   38  33,35   43  34,97
   HU-10- 23-35704   T 19 10:55:20  1050,46 m/p 109  21,42  162  24,48  282  29,13
   HU-11- 23-43081   H 19 11:13:55   988,27 m/p   0   0,00  301  14,54  693  19,09
   HU-11- 23-43093   H 19 11:18:28   974,15 m/p   0   0,00    0   0,00  803  16,40
   HU-10- 23-35721   H 19 11:20:43   967,32 m/p   0   0,00    0   0,00  859  15,04

Gyetvai István                  2.cs. Dt: 310247 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  22.   4h  94,45p    R:  25.   5h 123,08p    T:  41.   5h 141,84p
Összesített E:   5.   9h 222,85p    R:   6.  10h 254,92p    T:  10.  10h 272,43p
   HU-12- D-516479   H 19 10:35:25  1126,42 m/p   2  35,87    9  35,43   11  35,76
   HU-12- D-516482   H 19 10:50:55  1066,40 m/p  86  24,52  129  26,85  208  30,94
   HU-09- 23-28701   H 19 11:00:48  1031,37 m/p 133  18,18  197  21,98  377  26,81
   HU-10- 23-35706   T 19 11:03:53  1020,90 m/p 150  15,88  219  20,41  444  25,18
   HU-09- 23-28731   H 19 11:07:32  1008,78 m/p   0   0,00  247  18,41  527  23,15
   HU-09- 23-28710   H 19 11:20:40   967,47 m/p   0   0,00    0   0,00  857  15,08

Gyetvai István                  3.cs. Dt: 310247 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  25.   3h  80,86p    R:  40.   3h  85,76p    T:  83.   4h 113,70p
   HU-10- D-285720   T 19 10:42:32  1098,04 m/p  34  31,54   54  32,21   65  34,44
   HU-12- M-129588   H 19 10:44:08  1091,86 m/p  44  30,20   73  30,85   92  33,78
   HU-07- 23-10552   T 19 10:57:48  1041,75 m/p 126  19,12  187  22,70  336  27,81
   HU-11- 23-43079   H 19 11:16:12   981,14 m/p   0   0,00    0   0,00  751  17,67

Hurják István                   1.cs. Dt: 311760 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  36.   1h  24,66p    R:  54.   3h  57,08p    T: 114.   4h  88,10p
Összesített E:  15.   3h  68,24p    R:  25.   6h 116,65p    T:  79.   7h 145,80p
   HU 11-23- 43007   T 19 10:52:18  1066,58 m/p  85  24,66  128  26,92  207  30,97
   HU 12-20- 60680   T 19 11:14:26   991,50 m/p   0   0,00  293  15,12  662  19,85
   HU 11-23- 43012   H 19 11:14:31   991,24 m/p   0   0,00  294  15,04  665  19,78
   HU 10-23- 35419   T 19 11:18:02   980,27 m/p   0   0,00    0   0,00  758  17,50

Hurják István                   2.cs. Dt: 311760 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  37.   1h  19,66p    R:  58.   2h  41,10p    T: 145.   2h  51,16p
   HU 10-23- 35418   H 19 10:58:19  1045,06 m/p 122  19,66  180  23,20  310  28,45
   HU 11-23- 43018   H 19 11:09:50  1006,22 m/p   0   0,00  254  17,90  545  22,71

Hurják István                   3.cs. Dt: 311760 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   0.   0h   0,00p    T: 169.   2h  31,93p
   HU 10-23- 35404   T 19 11:19:57   974,40 m/p   0   0,00    0   0,00  798  16,53
   HU 09-23- 28662   T 19 11:21:57   968,35 m/p   0   0,00    0   0,00  844  15,40

Jászberényi Zsolt               1.cs. Dt: 310401 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h 145,98p    R:   8.   5h 151,61p    T:   9.   5h 165,22p
Összesített E:   8.   8h 212,81p    R:  12.   8h 222,34p    T:  26.   8h 235,28p
   HU-08- 23-20221   H 19 10:37:28  1118,70 m/p   6  35,33   16  34,93   19  35,56
   HU-09- 23-29323   H 19 10:42:45  1097,79 m/p  35  31,41   56  32,07   67  34,39
   HU-11- 23-43604   H 19 10:42:48  1097,60 m/p  36  31,27   57  31,99   68  34,36
   HU-12- D-516416   H 19 10:50:35  1068,20 m/p  80  25,34  122  27,35  197  31,21
   HU-11- 23-43585   H 19 10:54:25  1054,29 m/p 100  22,63  151  25,27  259  29,70
   HU-11- 23-43581   H 19 11:01:24  1029,86 m/p 134  18,04  198  21,91  388  26,54
   HU-10- 23-36005   H 19 11:02:14  1027,02 m/p 141  17,10  206  21,34  405  26,13
   HU-09- 23-29317   H 19 11:20:33   968,34 m/p   0   0,00    0   0,00  845  15,38

Jászberényi Zsolt               2.cs. Dt: 310401 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  32.   2h  45,80p    R:  42.   4h  85,00p    T:  77.   5h 119,33p
   HU-09- 23-29311   H 19 10:45:15  1088,17 m/p  50  29,38   82  30,21  103  33,51
   HU-12- D-516444   H 19 11:03:46  1021,84 m/p 146  16,42  214  20,77  436  25,37
   HU-11- 23-43586   H 19 11:07:41  1008,83 m/p   0   0,00  246  18,48  525  23,20
   HU-12-  O-15280   H 19 11:12:41   992,70 m/p   0   0,00  287  15,54  650  20,14
   HU-12- D-516411   H 19 11:17:20   978,15 m/p   0   0,00    0   0,00  774  17,11

Király Sándor                   0.cs. Dt: 309388 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
   HU 12-23- 49833   H 19 10:39:32  1106,80 m/p  20  33,44   37  33,43   42  35,00
   HU 12-23- 49829   T 19 11:05:30  1012,73 m/p 157  14,94  232  19,48  492  24,00
   HU 12-23- 49804   H 19 11:10:30   996,42 m/p   0   0,00  270  16,76  616  20,97

Király Sándor                   1.cs. Dt: 309388 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   4h 104,99p    R:  23.   5h 130,37p    T:  36.   5h 149,71p
   HU 06-23-000780   H 19 10:40:58  1101,16 m/p  30  32,09   48  32,64   55  34,68
   HU 10-23- 36245   H 19 10:48:18  1073,15 m/p  76  25,88  117  27,70  177  31,70
   HU 10-23- 36243   H 19 10:49:55  1067,16 m/p  84  24,79  127  26,99  204  31,04
   HU 12-23- 49801   H 19 10:54:03  1052,16 m/p 103  22,23  155  24,99  268  29,48
   HU 10-23- 36228   H 19 11:07:16  1006,90 m/p   0   0,00  252  18,05  541  22,81
   HU 06-23-000789   H 19 11:07:38  1005,70 m/p   0   0,00  256  17,76  548  22,63
   HU 06-23-000788   H 19 11:15:24   980,94 m/p   0   0,00    0   0,00  753  17,63

Király Sándor                   2.cs. Dt: 309388 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   5h 126,39p    R:  18.   5h 136,37p    T:  21.   5h 156,58p
   HU 07-23- 10900   T 19 10:44:29  1087,54 m/p  51  29,25   83  30,14  105  33,46
   HU 11-23- 43804   H 19 10:44:30  1087,48 m/p  52  29,11   84  30,06  106  33,43
   HU 10-23- 36201   T 19 10:48:01  1074,20 m/p  74  26,14  114  27,92  172  31,82
   HU 09-23- 28850   H 19 10:54:15  1051,45 m/p 105  21,96  158  24,77  275  29,30
   HU 11-23- 43806   T 19 10:55:51  1045,76 m/p 120  19,93  176  23,48  305  28,57
   HU 11-23- 43805   T 19 11:16:34   977,32 m/p   0   0,00    0   0,00  781  16,94

Király Sándor                   3.cs. Dt: 309388 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  29.   3h  57,78p    R:  43.   4h  84,21p    T:  96.   4h 101,73p
   HU 12-23- 49837   H 19 10:46:14  1080,89 m/p  62  27,77   96  29,21  132  32,80
   HU 09-23- 28836   T 19 11:03:22  1019,85 m/p 152  15,61  221  20,26  446  25,13
   HU 09-23- 28808   T 19 11:06:06  1010,74 m/p 161  14,40  238  19,05  510  23,56
   HU 11-D -425843   T 19 11:11:34   993,01 m/p   0   0,00  285  15,69  646  20,24

Király Sándor                   4.cs. Dt: 309388 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  33.   2h  39,06p    R:  39.   5h  94,17p    T:  78.   5h 117,40p
   HU 08-23- 20055   T 19 10:55:28  1047,12 m/p 117  20,34  171  23,84  297  28,77
   HU 11-D -425584   T 19 10:58:30  1036,48 m/p 129  18,72  192  22,34  357  27,30
   HU 08-23- 20013   H 19 11:11:05   994,55 m/p   0   0,00  278  16,19  634  20,53
   HU 11-23- 43186   H 19 11:11:12   994,18 m/p   0   0,00  281  15,97  638  20,44
   HU 09-23- 28823   T 19 11:11:26   993,43 m/p   0   0,00  283  15,83  641  20,36
   HU 11-23- 43189   T 19 11:16:44   976,81 m/p   0   0,00    0   0,00  783  16,89

Király Sándor                   5.cs. Dt: 309388 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  27.   3h  76,82p    R:  37.   4h  97,66p    T:  54.   5h 132,40p
   HU 12-23- 49817   H 19 10:39:31  1106,87 m/p  19  33,57   36  33,50   41  35,02
   HU 12-23- 49828   H 19 10:51:17  1062,15 m/p  94  23,45  140  26,06  229  30,43
   HU 12-23- 49808   H 19 10:55:57  1045,41 m/p 121  19,80  179  23,27  308  28,50
   HU 12-23- 49838   H 19 11:12:26   990,25 m/p   0   0,00  297  14,83  676  19,51
   HU 12-23- 49831   H 19 11:13:17   987,57 m/p   0   0,00    0   0,00  699  18,94

Kozma Tibor                     1.cs. Dt: 314967 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  21.   4h  94,59p    R:  32.   4h 104,67p    T:  48.   5h 135,46p
   HU-12- 23-49703   H 19 10:47:30  1095,49 m/p  41  30,60   63  31,57   77  34,14
   HU-12- 23-50108   H 19 10:54:37  1069,03 m/p  79  25,47  121  27,42  194  31,28
   HU-12- 23-50109   H 19 10:59:04  1053,12 m/p 101  22,50  153  25,13  266  29,52
   HU-11- 23-43399   H 19 11:08:28  1021,03 m/p 149  16,02  217  20,55  442  25,22
   HU-12- 23-50129   H 19 11:25:17   968,25 m/p   0   0,00    0   0,00  848  15,30
   HU-12- 23-50119   H 19 11:25:23   967,95 m/p   0   0,00    0   0,00  852  15,21

Kozma Tibor                     2.cs. Dt: 314967 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  39.   1h  18,58p    R:  63.   1h  22,20p    T: 138.   3h  62,17p
   HU-12- 23-50128   T 19 11:04:04  1035,81 m/p 130  18,58  194  22,20  360  27,23
   HU-12- D-443889   T 19 11:20:03   984,08 m/p   0   0,00    0   0,00  726  18,29
   HU-12- 23-50107   T 19 11:22:59   975,14 m/p   0   0,00    0   0,00  793  16,65

Máté Csaba                      1.cs. Dt: 310992 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:  18.   4h 103,36p    R:  22.   5h 130,50p    T:  38.   5h 147,13p
Összesített E:   7.   9h 219,94p    R:   7.  10h 252,54p    T:  11.  10h 267,71p
   HU-11- 23-43761   H 19 10:39:29  1112,65 m/p  15  34,11   26  34,21   30  35,29
   HU-11- 23-43730   H 19 10:43:02  1098,69 m/p  33  31,68   51  32,42   60  34,56
   HU-12- 23-50471   H 19 10:53:51  1058,25 m/p  97  23,04  146  25,63  249  29,94
   HU-11- 23-43732   H 19 11:07:12  1012,26 m/p 160  14,53  235  19,26  499  23,83
   HU-12- 23-50460   H 19 11:07:46  1010,40 m/p   0   0,00  239  18,98  512  23,51
   HU-11- 23-43713   H 19 11:14:55   987,46 m/p   0   0,00    0   0,00  701  18,90
   HU-12- 23-50489   H 19 11:21:58   965,84 m/p   0   0,00    0   0,00  874  14,67

Máté Csaba                      2.cs. Dt: 310992 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h 134,37p    R:  10.   5h 142,87p    T:  14.   5h 159,67p
   HU-09- 23-28960   H 19 10:42:59  1098,89 m/p  31  31,95   49  32,57   58  34,61
   HU-11- 23-43734   H 19 10:44:54  1091,49 m/p  47  29,79   77  30,56   96  33,68
   HU-12- 23-50532   H 19 10:44:59  1091,17 m/p  48  29,66   78  30,49   97  33,65
   HU-12- 23-50488   H 19 10:48:15  1078,81 m/p  70  26,68  105  28,56  149  32,38
   HU-12- 23-50533   H 19 11:04:21  1021,74 m/p 147  16,29  215  20,69  437  25,35
   HU-12- 23-50451   H 19 11:09:54  1003,45 m/p   0   0,00  259  17,55  571  22,07
   HU-09- 23-28989   H 19 11:11:46   997,44 m/p   0   0,00  267  16,97  611  21,10

Mészáros és fiai                1.cs. Dt: 311409 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 169,47p    R:   2.   5h 169,84p    T:   2.   5h 175,94p
Összesített E:   1.   9h 271,13p    R:   1.  10h 288,35p    T:   5.  10h 293,26p
   HU-11- 23-43526   H 19 10:35:38  1129,75 m/p   1  36,00    8  35,50   10  35,78
   HU-10- 23-36492   H 19 10:39:42  1113,32 m/p  10  34,78   21  34,57   25  35,41
   HU-11- 23-43545   H 19 10:39:47  1112,99 m/p  13  34,38   24  34,35   28  35,34
   HU-09- 23-28295   H 19 10:42:17  1103,13 m/p  27  32,49   44  32,92   49  34,83
   HU-09- 23-28260   H 19 10:43:25  1098,72 m/p  32  31,82   50  32,50   59  34,58
   HU-09- 23-28227   H 19 10:47:24  1083,49 m/p  59  28,17   93  29,42  127  32,92
   HU-11- 23-43501   H 19 10:48:28  1079,49 m/p  67  27,09  101  28,85  141  32,58
   HU-09- 23-28285   H 19 10:52:21  1065,15 m/p  89  24,12  133  26,56  212  30,84
   HU-10- 23-36460   H 19 11:09:43  1005,43 m/p   0   0,00  257  17,69  550  22,59

Mészáros és fiai                2.cs. Dt: 311409 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h 146,12p    R:   7.   5h 151,82p    T:   7.   5h 166,63p
   HU-09- 23-28228   H 19 10:39:44  1113,19 m/p  12  34,52   23  34,43   27  35,36
   HU-09- 23-28247   H 19 10:43:50  1097,11 m/p  39  30,87   60  31,78   72  34,27
   HU-12- 23-50046   H 19 10:45:56  1089,05 m/p  49  29,52   81  30,28  102  33,53
   HU-08- 23-20102   H 19 10:48:08  1080,74 m/p  63  27,63   97  29,13  133  32,77
   HU-11- 23-43518   H 19 10:52:33  1064,42 m/p  93  23,58  138  26,20  218  30,70
   HU-11- 23-43520   H 19 10:56:40  1049,65 m/p 112  21,02  166  24,20  287  29,01
   HU-11- 23-43566   H 19 10:58:17  1043,96 m/p 123  19,53  181  23,13  318  28,25
   HU-12- 23-50015   H 19 11:02:35  1029,13 m/p 137  17,64  201  21,70  395  26,37
   HU-11- 23-43517   H 19 11:04:42  1021,98 m/p 145  16,56  213  20,84  435  25,40
   HU-12- 23-50012   H 19 11:08:25  1009,66 m/p   0   0,00  243  18,69  518  23,37

Mészáros és fiai                3.cs. Dt: 311409 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   5h 117,49p    R:  24.   5h 130,23p    T:  35.   5h 149,87p
   HU-12- 23-50030   H 19 10:40:40  1109,49 m/p  16  33,98   32  33,78   36  35,14
   HU-12- 23-50034   H 19 10:52:25  1064,91 m/p  90  23,98  135  26,42  214  30,80
   HU-10- 23-36475   H 19 10:54:58  1055,70 m/p  98  22,90  147  25,56  252  29,87
   HU-12- 23-50019   H 19 10:56:54  1048,83 m/p 113  20,88  167  24,13  291  28,91
   HU-11- 23-43522   H 19 11:05:17  1020,03 m/p 151  15,75  220  20,34  445  25,15
   HU-12- 23-50017   H 19 11:07:04  1014,10 m/p 156  15,07  231  19,55  485  24,17

Mészáros és fiai                4.cs. Dt: 311409 Kg:   5 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  65.   1h  17,40p    T: 184.   1h  21,61p
   HU-12- 23-50054   H 19 11:11:12  1000,63 m/p   0   0,00  261  17,40  590  21,61

Pálmány Boldizsár               0.cs. Dt: 309014 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
   HU-11- D-384666   T 19 11:12:46   988,00 m/p   0   0,00  303  14,40  696  19,02
   HU-12- 23-49930   T 19 11:14:29   982,61 m/p   0   0,00    0   0,00  736  18,04

Pálmány Boldizsár               1.cs. Dt: 309014 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   5h 121,55p    R:  19.   5h 133,15p    T:  29.   5h 152,11p
Összesített E:   2.  10h 263,68p    R:   3.  10h 276,53p    T:   4.  10h 294,62p
   HU-11- 23-42974   H 19 10:39:54  1104,02 m/p  23  33,03   40  33,21   45  34,92
   HU-10- 23-36152   H 19 10:44:37  1085,72 m/p  53  28,98   86  29,92  113  33,26
   HU-10- 23-36156   H 19 10:52:44  1055,62 m/p  99  22,77  148  25,49  253  29,84
   HU-10- 23-36184   H 19 10:55:27  1045,91 m/p 119  20,07  175  23,55  304  28,60
   HU-11- 23-42941   H 19 11:02:07  1022,83 m/p 144  16,70  211  20,98  431  25,49
   HU-11- 23-42932   H 19 11:06:57  1006,72 m/p   0   0,00  253  17,98  542  22,78
   HU-10- 23-36138   T 19 11:07:26  1005,14 m/p   0   0,00  258  17,62  552  22,54
   HU-12- 23-49975   T 19 11:11:22   992,44 m/p   0   0,00  289  15,40  656  20,00

Pálmány Boldizsár               2.cs. Dt: 309014 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   5h 131,79p    R:  13.   5h 140,73p    T:  20.   5h 157,30p
Összesített E:   6.   9h 221,20p    R:  11.   9h 234,74p    T:  20.   9h 250,24p
   HU-12- 23-49943   H 19 10:38:48  1108,37 m/p  17  33,84   33  33,71   38  35,10
   HU-09- 23-30083   T 19 10:40:18  1102,44 m/p  28  32,35   45  32,85   52  34,75
   HU-09- D-230927   H 19 10:49:21  1067,96 m/p  83  24,93  126  27,06  201  31,11
   HU-09- 23-29095   H 19 10:53:33  1052,68 m/p 102  22,36  154  25,06  267  29,50
   HU-11- 23-42994   T 19 10:59:25  1032,05 m/p 132  18,31  196  22,05  376  26,84
   HU-10- 23-36139   T 19 11:01:15  1025,77 m/p 143  16,83  209  21,12  411  25,98
   HU-09- 06-94247   T 19 11:04:13  1015,77 m/p 155  15,21  230  19,62  479  24,32
   HU-10-  O-09942   H 19 11:17:12   974,19 m/p   0   0,00    0   0,00  802  16,43

