Karancs Tagszövetség, E13 Balassagyarmat
Első adat felvétele: 2013.05.19 18:28:09
Az adatok utolsó módosítása: 2013.05.23 15:31:42
A lista kiadásának időpontja: 2013.05.23 15:42:05
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.06.18 18:28:09
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 02 verseny 

Feleresztés helye: MELK
Feleresztés ideje: 2013.05.19 06:00
Időjárás         : Napos
Kisérő           : Sári Lajos, Bátka József
Központi táv     : 322000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 36
Legkisebb pont   : 14,4
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény           18   52   489   98  161   1129,75   1055,70   1010,74
E13 Balassagyarmat     21   46   430   86  142   1158,08   1000,45    953,77
1. Ipoly               39   98   919  184  303   1158,08   1042,99    988,00
E01 Salgótarján        10   17   158   32   52   1084,49   1012,39    982,31
E02 Bátonyterenye       8   11   106   21   35   1064,29    961,78    938,11
E04 Karancslapujto      9   12   113   23   37   1083,41    980,70    931,45
E07 Karancslapujto     10   25   249   50   82   1109,21   1029,84   1004,76
Z35 Pétervására        11   31   298   60   98   1150,35   1008,79    977,68
2. Karancsvölgye       48   96   924  185  305   1150,35   1011,79    973,44
A16 Nagykökényes       12   17   170   34   56   1076,72    954,77    903,58
E08 Pásztó             12   31   298   60   98   1135,58   1009,40    967,57
V05 Lorinci            13   24   240   48   79   1071,22    949,64    918,89
V09 Apc                10   13   130   26   43   1055,62    909,50    845,16
3. Zagyva              47   85   838  168  277   1135,58    967,32    921,57
Tagszövetségben       134  279  2681  536  885   1158,08   1007,50    965,21

E13 egyesületi díjlista
   1. Szirácsik Ervin                2.cs. HU-11- D-385113   T 1158,08 m/p
   2. Farkas Tamás                   1.cs. HU-10- D-298568   T 1151,37 m/p
   3. Bagdal József                  4.cs. HU-12- D-515353   H 1139,64 m/p
   4. Bagdal József                  1.cs. HU-10- D-285519   H 1131,05 m/p
   5. Bagdal József                  3.cs. SK-09-02101-602   H 1130,77 m/p
   6. Bagdal József                  1.cs. HU-10- D-285539   T 1130,28 m/p
   7. Bagdal József                  1.cs. SK-09-02101-619   T 1130,07 m/p
   8. Szirácsik Ervin                1.cs. HU-10- D-286647   T 1123,97 m/p
   9. Bagdal József                  3.cs. SK-10-02101-553   H 1121,41 m/p
  10. Bagdal József                  5.cs. SK-09-02101-629   T 1120,30 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bagdal József                   1.cs. Dt: 302613 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 173,56p    R:   1.   5h 174,64p    T:   1.   5h 177,80p
Összesített E:   4.   9h 262,94p    R:   4.   9h 256,16p    T:  22.   8h 245,22p
   HU-10- D-285519   H 19 10:27:33  1131,05 m/p   4  35,54    4  35,79    6  35,88
   HU-10- D-285539   T 19 10:27:44  1130,28 m/p   6  35,23    6  35,64    8  35,83
   SK-09-02101-619   T 19 10:27:47  1130,07 m/p   7  35,08    7  35,57    9  35,80
   HU-10- D-285547   T 19 10:32:23  1110,98 m/p  13  34,16   28  34,07   32  35,24
   HU-10- D-285540   H 19 10:33:22  1106,99 m/p  17  33,55   35  33,57   40  35,05
   SK-09-02101-178   T 19 10:41:16  1075,89 m/p  38  30,33  111  28,13  165  31,99
   SK-09-02101-609   T 19 10:42:39  1070,63 m/p  42  29,72  119  27,56  189  31,41
   HU-11- D-384121   H 19 10:54:28  1027,66 m/p  65  26,20  204  21,48  402  26,20
   HU-11- D-384107   H 19 11:04:52   992,61 m/p  97  21,29  288  15,47  653  20,07

Bagdal József                   2.cs. Dt: 302613 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h 161,77p    R:   5.   5h 157,25p    T:   5.   5h 170,41p
Összesített E:   3.   9h 263,23p    R:   5.   9h 255,26p    T:  17.   8h 254,59p
   HU-10- D-285521   T 19 10:35:28  1098,55 m/p  20  33,09   53  32,28   63  34,49
   HU-11- D-384125   H 19 10:35:36  1098,02 m/p  21  32,94   55  32,14   66  34,41
   HU-11- D-384130   H 19 10:36:28  1094,57 m/p  24  32,48   66  31,35   81  34,05
   HU-10- D-285543   H 19 10:36:59  1092,53 m/p  28  31,86   70  31,06   89  33,85
   HU-11- D-384150   T 19 10:37:28  1090,63 m/p  31  31,40   79  30,42   99  33,61
   SK-09-02101-628   H 19 10:40:41  1078,13 m/p  37  30,49  109  28,28  155  32,24
   HU-11- D-384318   T 19 11:03:48   996,09 m/p  92  22,06  271  16,69  617  20,95
   HU-11- D-384108   H 19 11:05:06   991,85 m/p  98  21,14  291  15,26  660  19,90
   HU-12- D-515341   H 19 11:11:11   972,46 m/p 122  17,46    0   0,00  815  16,11

Bagdal József                   3.cs. Dt: 302613 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h 166,05p    R:   4.   5h 162,97p    T:   4.   5h 171,59p
   SK-09-02101-602   H 19 10:27:37  1130,77 m/p   5  35,39    5  35,71    7  35,85
   SK-10-02101-553   H 19 10:29:51  1121,41 m/p   9  34,77   13  35,14   16  35,63
   SK-09-02101-637   H 19 10:32:21  1111,12 m/p  12  34,31   27  34,14   31  35,27
   HU-11- D-385094   H 19 10:36:48  1093,26 m/p  26  32,17   68  31,21   86  33,92
   HU-11- D-385091   H 19 10:43:52  1066,04 m/p  44  29,41  130  26,77  209  30,92
   HU-10- D-285542   H 19 10:57:07  1018,50 m/p  72  25,12  226  19,91  457  24,86
   HU-12- D-515327   H 19 10:57:33  1017,02 m/p  75  24,66  229  19,69  470  24,54

Bagdal József                   4.cs. Dt: 302613 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h 151,04p    R:  14.   5h 140,52p    T:  25.   5h 153,88p
   HU-12- D-515353   H 19 10:25:32  1139,64 m/p   3  35,69    3  35,86    4  35,93
   HU-12- D-443877   H 19 10:32:25  1110,85 m/p  14  34,01   29  34,00   33  35,22
   HU-12- D-515375   H 19 10:35:26  1098,68 m/p  19  33,24   52  32,35   61  34,53
   HU-12- D-515325   H 19 10:49:23  1045,72 m/p  57  27,42  177  23,41  306  28,55
   HU-12- D-515303   H 19 11:05:28   990,66 m/p 101  20,68  296  14,90  670  19,65

Bagdal József                   5.cs. Dt: 302613 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   5h 147,82p    R:  17.   5h 137,29p    T:  28.   5h 153,21p
   SK-09-02101-629   T 19 10:30:07  1120,30 m/p  10  34,62   14  35,07   17  35,61
   HU-12- D-515350   H 19 10:38:40  1085,93 m/p  33  31,10   85  29,99  111  33,31
   HU-10- D-285520   T 19 10:39:04  1084,38 m/p  34  30,94   91  29,56  122  33,04
   HU-12- D-515351   H 19 10:45:27  1060,13 m/p  47  28,95  143  25,84  237  30,23
   HU-12- D-515338   T 19 11:03:35   996,80 m/p  91  22,21  269  16,83  614  21,02

Banyák Patrik                   1.cs. Dt: 290607 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   5h 127,15p    R:  33.   5h 104,40p    T:  61.   5h 128,76p
Összesített E:   5.  10h 226,05p    R:  17.   9h 182,11p    T:  48.   8h 192,73p
   SK-10-02102-168   H 19 10:38:51  1042,16 m/p  60  26,96  185  22,84  333  27,89
   HU-11- 23-45832   H 19 10:40:12  1037,14 m/p  63  26,50  191  22,41  353  27,40
   SK-09-02101-520   H 19 10:40:31  1035,97 m/p  64  26,35  193  22,27  359  27,25
   SK-07-02101-617   H 19 10:47:46  1009,87 m/p  79  24,05  242  18,76  517  23,39
   HU-10- 23-39047   T 19 10:48:36  1006,95 m/p  84  23,29  251  18,12  540  22,83
   HU-11- 23-45847   H 19 10:51:32   996,82 m/p  90  22,37  268  16,90  613  21,05
   SK-07-02101-629   H 19 10:53:37   989,75 m/p 103  20,37  300  14,61  680  19,41
   HU-11- 23-45816   T 19 10:56:58   978,58 m/p 115  18,54    0   0,00  773  17,14
   HU-10- 23-39040   T 19 10:59:04   971,71 m/p 124  17,16    0   0,00  820  15,99

Boda László                     1.cs. Dt: 287561 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   5h 102,33p    R:  56.   3h  53,78p    T: 101.   5h  97,84p
Összesített E:   9.   9h 183,34p    R:  24.   7h 125,08p    T:  67.   9h 167,25p
   HU-11- 23-45649   H 19 10:44:22  1011,23 m/p  77  24,36  237  19,12  507  23,64
   HU-11- 23-45661   H 19 10:45:29  1007,28 m/p  83  23,44  250  18,19  537  22,90
   HU-10- 23-38896   H 19 10:48:44   995,94 m/p  94  21,75  274  16,47  622  20,83
   HU-11- 23-45647   H 19 10:56:46   968,98 m/p 128  16,54    0   0,00  841  15,48
   HU-11- 23-45657   H 19 10:57:25   966,86 m/p 130  16,24    0   0,00  861  14,99

Csordás Árpád                   0.cs. Dt: 297092 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
   HU-11- 23-45558   T 19 11:02:50   981,04 m/p 111  19,15    0   0,00  752  17,65
   HU-11- D-384693   T 19 11:06:32   969,20 m/p 126  16,85    0   0,00  838  15,55

Csordás Árpád                   1.cs. Dt: 297092 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   5h 107,54p    R:  50.   3h  62,73p    T: 109.   4h  91,25p
Összesített E:  11.   7h 154,35p    R:  26.   5h 106,09p    T:  86.   6h 133,76p
   HU-09- 23-31337   H 19 10:32:05  1091,92 m/p  29  31,71   72  30,92   91  33,80
   HU-07- 23-13600   H 19 10:57:41   998,01 m/p  89  22,52  266  17,05  608  21,17
   HU-11- D-384701   T 19 11:00:08   989,87 m/p 102  20,53  298  14,76  678  19,46
   HU-08- 23-23311   T 19 11:04:31   975,62 m/p 117  18,23    0   0,00  786  16,82
   HU-09- 23-31320   H 19 11:11:28   953,85 m/p 141  14,55    0   0,00    0   0,00

Csordás Árpád                   2.cs. Dt: 297092 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  22.   3h  76,59p    R:  49.   3h  63,58p    T: 125.   3h  76,70p
   HU-12- D-515684   H 19 10:35:17  1079,22 m/p  35  30,79  104  28,63  147  32,43
   HU-11- 23-45562   T 19 10:51:00  1020,93 m/p  69  25,58  218  20,48  443  25,20
   HU-08- 50-35005   T 19 11:00:41   988,06 m/p 104  20,22  302  14,47  694  19,07

Farkas Tamás                    1.cs. Dt: 292960 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   4h 108,92p    R:  41.   3h  85,26p    T:  90.   4h 109,40p
Összesített E:   6.   8h 221,76p    R:  14.   7h 195,56p    T:  39.   8h 218,55p
   HU-10- D-298568   T 19 10:14:26  1151,37 m/p   2  35,85    2  35,93    2  35,98
   HU-11- D-385719   T 19 10:28:20  1091,73 m/p  30  31,56   74  30,78   93  33,75
   HU-11- D-389435   T 19 10:50:21  1008,95 m/p  81  23,74  245  18,55  524  23,22
   HU-11- D-385723   T 19 11:00:42   974,22 m/p 120  17,77    0   0,00  801  16,45

Farkas Tamás                    2.cs. Dt: 292960 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  19.   4h  90,84p    R:  57.   2h  47,61p    T: 112.   4h  88,87p
   HU-10- D-298564   H 19 10:28:38  1090,51 m/p  32  31,25   80  30,35  100  33,58
   HU-12- D-516749   H 19 10:52:50  1000,40 m/p  87  22,83  263  17,26  593  21,53
   HU-12- D-516731   H 19 10:59:18   978,78 m/p 113  18,84    0   0,00  770  17,21
   HU-11- D-385731   H 19 11:00:35   974,60 m/p 119  17,92    0   0,00  797  16,55

Farkas Tamás                    3.cs. Dt: 292960 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   5h 129,29p    R:  31.   5h 107,83p    T:  56.   5h 130,22p
   HU-11- D-389415   T 19 10:32:56  1073,33 m/p  41  29,87  116  27,77  176  31,72
   HU-11- D-389409   H 19 10:38:58  1050,12 m/p  54  27,88  163  24,41  284  29,09
   HU-12- D-516736   H 19 10:47:46  1018,01 m/p  73  24,97  227  19,84  460  24,78
   HU-12- D-516733   H 19 10:50:11  1009,53 m/p  80  23,90  244  18,62  519  23,34
   HU-12- 23-52382   H 19 10:53:07   999,43 m/p  88  22,67  264  17,19  603  21,29
   HU-12- 23-52315   T 19 11:03:09   966,35 m/p 131  16,09    0   0,00  866  14,86

Gálik László                    1.cs. Dt: 294682 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  34.   1h  15,63p    R:   0.   0h   0,00p    T: 210.   1h  14,47p
   HU 12-D-516729    T 19 11:05:17   965,27 m/p 134  15,63    0   0,00  882  14,47

Hírei János                     1.cs. Dt: 295143 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  24.   2h  45,65p    R:  64.   1h  20,91p    T: 152.   2h  43,97p
   HU-12- D-516181   H 19 10:48:47  1022,02 m/p  68  25,74  212  20,91  434  25,42
   HU-11- D-425676   H 19 10:59:21   985,95 m/p 106  19,91    0   0,00  715  18,55

Hírei János                     2.cs. Dt: 295143 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  29.   1h  20,83p    R:  68.   1h  14,97p    T: 190.   1h  19,73p
   HU-12- D-516180   T 19 10:57:52   990,86 m/p 100  20,83  295  14,97  667  19,73

Karvaly László                  1.cs. Dt: 294245 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  28.   1h  28,49p    R:  60.   1h  25,41p    T: 171.   1h  29,77p
Összesített E:  16.   2h  49,47p    R:  30.   2h  43,79p    T: 138.   2h  47,74p
   HU-09- D-223566   H 19 10:38:51  1055,21 m/p  50  28,49  149  25,41  256  29,77

Karvaly László                  2.cs. Dt: 294245 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  21.   4h  81,35p    R:  59.   2h  39,96p    T: 137.   3h  64,53p
   HU-10- D-285494   T 19 10:43:22  1038,39 m/p  62  26,66  190  22,48  348  27,52
   HU-11- D-384225   H 19 10:53:38  1002,08 m/p  85  23,13  260  17,48  580  21,85
   HU-10- D-285493   T 19 11:04:05   967,65 m/p 129  16,39    0   0,00  854  15,16
   HU-10- D-285473   H 19 11:06:59   958,50 m/p 137  15,17    0   0,00    0   0,00

Kocsis Péter                    1.cs. Dt: 294234 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  27.   2h  30,48p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:  13.   6h 106,22p    R:  29.   2h  44,10p    T: 143.   2h  43,64p
   HU-10- D-325485   T 19 11:05:25   963,35 m/p 135  15,47    0   0,00    0   0,00
   HU-12- D-516197   T 19 11:07:09   957,91 m/p 138  15,01    0   0,00    0   0,00

Kocsis Péter                    2.cs. Dt: 294234 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  33.   1h  15,93p    R:   0.   0h   0,00p    T: 209.   1h  14,69p
   HU-12- D-516597   T 19 11:04:36   965,93 m/p 132  15,93    0   0,00  873  14,69

Lajtos Antal                    1.cs. Dt: 302674 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  30.   1h  19,46p    R:   0.   0h   0,00p    T: 195.   1h  18,21p
Összesített E:  14.   4h  70,82p    R:  33.   2h  30,69p    T: 139.   3h  47,73p
   HU-11- D-384180   H 19 11:07:37   983,90 m/p 109  19,46    0   0,00  729  18,21

Lajtos Antal                    2.cs. Dt: 302674 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  25.   2h  41,97p    R:  61.   1h  23,70p    T: 173.   1h  28,67p
Összesített E:  10.   7h 157,29p    R:  22.   6h 130,95p    T:  93.   5h 120,61p
   HU-11- D-384174   H 19 10:49:12  1046,55 m/p  56  27,57  173  23,70  301  28,67
   HU-11- D-384153   H 19 11:17:20   953,77 m/p 142  14,40    0   0,00    0   0,00

Lajtos Antal                    3.cs. Dt: 302674 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  26.   2h  38,61p    R:   0.   0h   0,00p    T: 162.   2h  35,77p
   HU-11- D-384151   H 19 11:07:35   984,00 m/p 108  19,61    0   0,00  728  18,24
   HU-11- D-384185   H 19 11:08:43   980,39 m/p 112  19,00    0   0,00  757  17,53

Lajtos Antal                    4.cs. Dt: 302674 Kg:   8 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  32.   1h  17,00p    R:   0.   0h   0,00p    T: 205.   1h  15,84p
   SK-08-02101-816   H 19 11:11:37   971,27 m/p 125  17,00    0   0,00  826  15,84

Nagy Anita                      1.cs. Dt: 294228 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   5h 112,75p    R:  53.   2h  57,34p    T: 100.   4h  97,85p
   HU-10- D-302488   H 19 10:28:27  1095,98 m/p  22  32,78   62  31,64   76  34,17
   HU-11- D-389043   H 19 10:37:39  1059,67 m/p  49  28,65  145  25,70  243  30,09
   HU-12- D-515672   H 19 10:59:23   982,74 m/p 110  19,30    0   0,00  735  18,07
   HU-11- D-389044   H 19 11:03:35   969,15 m/p 127  16,70    0   0,00  839  15,52
   HU-10- D-302464   H 19 11:05:37   962,70 m/p 136  15,32    0   0,00    0   0,00

Nándori Gergő                   2.cs. Dt: 294041 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  31.   1h  17,31p    R:   0.   0h   0,00p    T: 203.   1h  16,04p
   HU-11- D-436284   T 19 11:02:30   972,04 m/p 123  17,31    0   0,00  818  16,04

Nándori Gergő                   3.cs. Dt: 294041 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  35.   1h  14,86p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
   HU-12- D-561142   H 19 11:07:52   955,09 m/p 139  14,86    0   0,00    0   0,00

Sári Boldizsár                  1.cs. Dt: 295093 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  20.   3h  84,87p    R:  45.   3h  74,45p    T: 116.   3h  87,01p
Összesített E:   7.   8h 195,84p    R:  19.   7h 164,74p    T:  63.   7h 175,32p
   HU-09- 06-94008   T 19 10:29:26  1095,19 m/p  23  32,63   64  31,49   78  34,12
   HU-09- 23-31609   H 19 10:43:10  1042,08 m/p  61  26,81  186  22,77  334  27,86
   HU-09- 23-31622   H 19 10:49:26  1019,52 m/p  70  25,43  222  20,19  450  25,03

Smiesko Vladimir Dr.            1.cs. Dt: 297719 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   4h 113,22p    R:  35.   4h 100,30p    T:  79.   4h 116,41p
Összesített E:  12.   4h 113,22p    R:  27.   4h 100,30p    T:  96.   4h 116,41p
   SK-10-02101-626   T 19 10:32:29  1092,57 m/p  27  32,02   69  31,14   88  33,87
   SK-08-02101-17    H 19 10:37:01  1074,69 m/p  40  30,03  113  27,99  171  31,85
   SK-08-02101-69    T 19 10:50:39  1024,28 m/p  67  25,89  210  21,05  423  25,69
   SK-08-02101-53    H 19 10:52:01  1019,49 m/p  71  25,28  223  20,12  451  25,00

Szirácsik Ervin                 1.cs. Dt: 293825 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h 153,35p    R:   9.   5h 143,10p    T:  17.   5h 158,65p
Összesített E:   1.  10h 297,50p    R:   2.  10h 284,91p    T:   2.  10h 299,95p
   HU-10- D-286647   T 19 10:21:25  1123,97 m/p   8  34,93   10  35,36   12  35,73
   HU-11- D-385142   H 19 10:22:53  1117,70 m/p  11  34,47   17  34,86   20  35,54
   HU-11- D-385133   H 19 10:36:19  1063,36 m/p  46  29,11  139  26,13  226  30,50
   HU-11- D-385139   T 19 10:40:40  1046,88 m/p  55  27,73  172  23,77  299  28,72
   HU-12- D-516244   H 19 10:41:32  1043,66 m/p  59  27,11  183  22,98  322  28,16
   HU-11- D-385108   T 19 10:50:32  1011,33 m/p  76  24,51  236  19,19  505  23,69
   HU-12- D-516228   H 19 10:51:22  1008,44 m/p  82  23,59  249  18,26  531  23,05
   HU-12- D-516232   T 19 10:55:04   995,79 m/p  95  21,60  275  16,40  623  20,80
   HU-12- D-516202   H 19 10:57:55   986,27 m/p 105  20,07    0   0,00  713  18,60

Szirácsik Ervin                 2.cs. Dt: 293825 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h 152,43p    R:  11.   5h 141,30p    T:  22.   5h 156,13p
   HU-11- D-385113   T 19 10:13:43  1158,08 m/p   1  36,00    1  36,00    1  36,00
   HU-11- D-384111   H 19 10:26:32  1102,39 m/p  18  33,40   46  32,78   53  34,73
   HU-09- D-223387   H 19 10:35:05  1068,13 m/p  43  29,57  124  27,20  199  31,16
   HU-10- D-286617   T 19 10:35:52  1065,10 m/p  45  29,26  134  26,49  213  30,82
   HU-12- D-516218   T 19 10:50:51  1010,23 m/p  78  24,20  241  18,83  516  23,42
   HU-12- D-516216   H 19 10:56:17   991,70 m/p  99  20,99  292  15,19  661  19,87
   HU-10- D-286642   H 19 10:58:35   984,06 m/p 107  19,76    0   0,00  727  18,26

Szirácsik Ervin                 3.cs. Dt: 293825 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  23.   3h  55,31p    R:  66.   1h  16,55p    T: 144.   3h  51,78p
   HU-11-  O-10003   T 19 10:55:01   995,96 m/p  93  21,91  273  16,55  621  20,85
   HU-11- D-385123   T 19 11:01:46   973,68 m/p 121  17,62    0   0,00  806  16,33
   HU-11- D-385102   T 19 11:04:18   965,58 m/p 133  15,78    0   0,00  877  14,60

Szirácsik Ervin                 4.cs. Dt: 293825 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   5h 122,25p    R:  44.   3h  76,38p    T:  70.   5h 122,22p
   HU-12- D-516219   H 19 10:28:36  1093,91 m/p  25  32,32   67  31,28   83  34,00
   HU-12- D-516241   H 19 10:38:36  1054,65 m/p  51  28,34  150  25,34  258  29,72
   HU-10- D-286623   H 19 10:48:52  1017,16 m/p  74  24,82  228  19,76  468  24,59
   HU-12- D-516235   T 19 11:00:12   978,76 m/p 114  18,69    0   0,00  771  17,19
   HU-12- D-516221   H 19 11:01:16   975,30 m/p 118  18,08    0   0,00  790  16,72

Túri Zsolt                      1.cs. Dt: 293176 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   5h 138,95p    R:  29.   4h 117,54p    T:  60.   4h 128,78p
Összesített E:   2.  10h 264,19p    R:  10.   9h 236,47p    T:  27.   8h 233,29p
   HU-11- D-384390   H 19 10:23:55  1110,82 m/p  15  33,86   30  33,93   34  35,19
   HU-09- D-205810   H 19 10:23:59  1110,54 m/p  16  33,70   31  33,85   35  35,17
   HU-10- D-285421   H 19 10:31:46  1078,74 m/p  36  30,64  106  28,49  150  32,36
   HU-12- 23-52408   H 19 10:45:45  1025,95 m/p  66  26,04  207  21,27  408  26,06
   HU-12- 23-52407   H 19 11:07:13   954,26 m/p 140  14,71    0   0,00    0   0,00

Túri Zsolt                      2.cs. Dt: 293176 Kg:   5 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   4h 109,99p    R:  38.   4h  96,07p    T:  84.   4h 113,07p
   HU-09- D-205803   H 19 10:32:30  1075,83 m/p  39  30,18  112  28,06  166  31,97
   HU-11- D-389423   H 19 10:36:38  1059,76 m/p  48  28,80  144  25,77  241  30,14
   HU-12- 23-52346   H 19 10:38:46  1051,65 m/p  53  28,03  156  24,91  271  29,40
   HU-12- 23-52403   H 19 10:53:02  1000,45 m/p  86  22,98  262  17,33  592  21,56

Varga János                     1.cs. Dt: 284404 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  18.   4h  95,29p    R:  48.   3h  64,16p    T: 105.   4h  95,43p
Összesített E:   8.   9h 193,05p    R:  21.   7h 140,18p    T:  65.   8h 169,18p
   HU-10- 23-34557   H 19 10:29:48  1054,13 m/p  52  28,19  152  25,20  261  29,65
   HU-10- 23-34143   H 19 10:32:00  1045,60 m/p  58  27,27  178  23,34  307  28,52
   HU-09- 23-27592   H 19 10:46:28   992,80 m/p  96  21,45  286  15,62  649  20,17
   HU-11- 23-42169   H 19 10:50:53   977,73 m/p 116  18,38    0   0,00  775  17,09

Tagszövetségi díjlista
   1. Szirácsik Ervin                2.cs. E13 HU-11- D-385113   T 1158,08 m/p
   2. Farkas Tamás                   1.cs. E13 HU-10- D-298568   T 1151,37 m/p
   3. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-12- 23-53507   H 1150,35 m/p
   4. Bagdal József                  4.cs. E13 HU-12- D-515353   H 1139,64 m/p
   5. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38042   T 1135,58 m/p
   6. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-10- D-285519   H 1131,05 m/p
   7. Bagdal József                  3.cs. E13 SK-09-02101-602   H 1130,77 m/p
   8. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-10- D-285539   T 1130,28 m/p
   9. Bagdal József                  1.cs. E13 SK-09-02101-619   T 1130,07 m/p
  10. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-11- 23-43526   H 1129,75 m/p
  11. Gyetvai István                 2.cs. E05 HU-12- D-516479   H 1126,42 m/p
  12. Szirácsik Ervin                1.cs. E13 HU-10- D-286647   T 1123,97 m/p
  13. Velenczei Béla                 3.cs. E05 HU-09- 23-29117   H 1122,15 m/p
  14. Tóth István                    4.cs. Z35 HU-11- 23-47084   T 1121,99 m/p
  15. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-12- 23-49621   H 1121,67 m/p
  16. Bagdal József                  3.cs. E13 SK-10-02101-553   H 1121,41 m/p
  17. Bagdal József                  5.cs. E13 SK-09-02101-629   T 1120,30 m/p
  18. Geczkó László                  4.cs. E05 HU-11- 23-43244   T 1119,74 m/p
  19. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05 HU-08- 23-20221   H 1118,70 m/p
  20. Szirácsik Ervin                1.cs. E13 HU-11- D-385142   H 1117,70 m/p
  21. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-10- 23-36328   H 1117,57 m/p
  22. Velenczei Béla                 4.cs. E05 HU-09- 23-29190   H 1116,76 m/p
  23. Pálmány Boldizsár              3.cs. E05 HU-11- 23-42926   T 1115,10 m/p
  24. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-09- 50-11737   H 1114,75 m/p
  25. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-10- 23-36492   H 1113,32 m/p
  26. Pálmány Boldizsár              5.cs. E05 HU-10- 23-36173   H 1113,30 m/p
  27. Mészáros és fiai               2.cs. E05 HU-09- 23-28228   H 1113,19 m/p
  28. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-11- 23-43545   H 1112,99 m/p
  29. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-11- 23-43425   H 1112,76 m/p
  30. Máté Csaba                     1.cs. E05 HU-11- 23-43761   H 1112,65 m/p


1. Ipoly röpcsoporti díjlista
   1. Szirácsik Ervin                2.cs. E13 HU-11- D-385113   T 1158,08 m/p
   2. Farkas Tamás                   1.cs. E13 HU-10- D-298568   T 1151,37 m/p
   3. Bagdal József                  4.cs. E13 HU-12- D-515353   H 1139,64 m/p
   4. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-10- D-285519   H 1131,05 m/p
   5. Bagdal József                  3.cs. E13 SK-09-02101-602   H 1130,77 m/p
   6. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-10- D-285539   T 1130,28 m/p
   7. Bagdal József                  1.cs. E13 SK-09-02101-619   T 1130,07 m/p
