Karancs Tagszövetség, E01 Salgótarján
Első adat felvétele: 2013.05.28 18:07:23
Az adatok utolsó módosítása: 2013.05.28 18:07:23
A lista kiadásának időpontja: 2013.05.28 18:09:49
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.06.27 18:07:23
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Karancsvölgye röpcsoport, 03 verseny 

Feleresztés helye: HAAG
Feleresztés ideje: 2013.05.26 06:10
Időjárás         : 
Kisérő           : 
Központi táv     : 379000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 38
Legkisebb pont   : 15,2
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E01 Salgótarján        10   16   142   28   47   1507,15   1330,48   1283,19
E02 Bátonyterenye       8   11   105   21   35   1440,58   1260,51   1189,67
E04 Karancslapujto      9   12   113   23   37   1481,62   1299,12   1261,81
E07 Karancslapujto     10   26   248   50   82   1514,34   1345,26   1304,67
Z35 Pétervására        11   28   262   52   87   1438,96   1249,55   1191,05
2. Karancsvölgye       48   93   870  174  287   1514,34   1305,05   1260,92
Tagszövetségben        48   93   870  174  287   1514,34   1305,05   1260,92

E01 egyesületi díjlista
   1. Varga Antal                    2.cs. HU-11- 23-41356   H 1507,15 m/p
   2. Nagy László                    1.cs. HU 11-23-41120    H 1484,81 m/p
   3. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. HU-10- 23-35102   H 1475,23 m/p
   4. Varga Antal                    1.cs. HU-07- 23-06003   H 1469,57 m/p
   5. Erdősi Tibor                   1.cs. HU-11- 23-40816   H 1448,94 m/p
   6. Mede József                    1.cs. HU 11-23-41169    T 1444,39 m/p
   7. Rácz Katalin - Kollár          2.cs. HU-12- 23-49410   H 1438,83 m/p
   8. Mede József 2.                 1.cs. SK-09-02104-702   H 1416,84 m/p
   9. Varga Antal                    2.cs. HU-11- 23-41340   H 1414,36 m/p
  10. Mede József 2.                 1.cs. HU 12-23-47863    H 1414,19 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Balázs Róbert                   1.cs. Dt: 390535 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  50.   3h  53,66p    T:  50.   3h  53,66p
Összesített E:  10.   5h  83,29p    R:  36.   8h 145,95p    T:  36.   8h 145,95p
   HU-11- 23-40918   T 26 11:14:29  1282,62 m/p   0   0,00  239  19,03  239  19,03
   HU-11- 23-40952   T 26 11:14:31  1282,47 m/p   0   0,00  241  18,87  241  18,87
   HU-11- 23-40927   T 26 11:18:32  1265,78 m/p   0   0,00  280  15,76  280  15,76

Cseh István                     1.cs. Dt: 387190 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   3h  63,45p    R:  40.   3h  71,82p    T:  40.   3h  71,82p
Összesített E:   9.   5h  96,77p    R:  40.   6h 124,05p    T:  40.   6h 124,05p
   HU 05-50-26274    H 26 10:56:00  1353,81 m/p  16  30,57   81  31,62   81  31,62
   HU 10-23-38281    H 26 11:10:23  1288,99 m/p  43  17,18  219  20,62  219  20,62
   HU 12-23-48156    H 26 11:11:07  1285,85 m/p  46  15,70  232  19,58  232  19,58

Erdősi Tibor                    1.cs. Dt: 389427 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h 128,54p    R:  16.   5h 142,41p    T:  16.   5h 142,41p
Összesített E:   3.  13h 319,15p    R:  13.  14h 354,64p    T:  13.  14h 354,64p
   HU-11- 23-40816   H 26 10:38:46  1448,94 m/p   5  36,02   22  36,33   22  36,33
   HU-09- 23-26026   H 26 10:56:11  1360,76 m/p  15  31,06   77  31,94   77  31,94
   HU-10- 23-32678   T 26 11:01:45  1334,80 m/p  25  26,10  110  29,31  110  29,31
   HU-07- 23-06311   H 26 11:07:18  1309,88 m/p  37  20,16  159  25,40  159  25,40
   HU-12- 23-48111   T 26 11:13:29  1283,19 m/p  47  15,20  234  19,43  234  19,43
   HU-11- 23-40808   T 26 11:13:32  1282,98 m/p   0   0,00  236  19,27  236  19,27
   HU-10- 23-32679   T 26 11:13:34  1282,84 m/p   0   0,00  237  19,19  237  19,19
   HU-09- 23-25782   H 26 11:13:55  1281,36 m/p   0   0,00  244  18,63  244  18,63

Erdősi Tibor                    2.cs. Dt: 389427 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   1h  19,17p    R:  63.   2h  40,05p    T:  63.   2h  40,05p
   HU-12- 23-48107   T 26 11:08:24  1305,05 m/p  39  19,17  174  24,21  174  24,21
   HU-06- 23-94985   T 26 11:17:35  1266,09 m/p   0   0,00  279  15,84  279  15,84

Mede József                     1.cs. Dt: 390177 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   3h  80,79p    R:  31.   4h 103,61p    T:  31.   4h 103,61p
Összesített E:   6.  11h 253,55p    R:  22.  12h 283,63p    T:  22.  12h 283,63p
   HU 11-23-41169    T 26 10:40:08  1444,39 m/p   6  35,52   25  36,09   25  36,09
   HU 11-23-41182    H 26 11:01:11  1339,97 m/p  20  28,58  100  30,11  100  30,11
   HU 11-23-41171    H 26 11:12:53  1288,21 m/p  44  16,69  223  20,30  223  20,30
   HU 10-23-32843    T 26 11:16:27  1273,22 m/p   0   0,00  263  17,11  263  17,11

Mede József 2.                  1.cs. Dt: 390693 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   4h 122,26p    R:  22.   4h 127,21p    T:  22.   4h 127,21p
Összesített E:   4.  13h 308,26p    R:  15.  14h 337,43p    T:  15.  14h 337,43p
   SK-09-02104-702   H 26 10:45:45  1416,84 m/p   8  34,53   50  34,09   50  34,09
   HU 12-23-47863    H 26 10:46:16  1414,19 m/p  10  33,54   55  33,70   55  33,70
   HU 11-23-41047    H 26 10:48:16  1404,02 m/p  12  32,55   65  32,90   65  32,90
   HU 10-23-32518    H 26 11:06:35  1317,31 m/p  34  21,64  145  26,52  145  26,52

Mede József 2.                  2.cs. Dt: 390693 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   2h  40,81p    R:  57.   2h  48,50p    T:  57.   2h  48,50p
Összesített E:   8.   6h 118,19p    R:  37.   7h 145,70p    T:  37.   7h 145,70p
   HU 11-23-41033    H 26 11:05:17  1323,11 m/p  31  23,13  132  27,56  132  27,56
   HU 12-23-47826    H 26 11:12:44  1290,55 m/p  42  17,68  215  20,94  215  20,94

Nagy László                     1.cs. Dt: 387205 Kg:  10 Ók:  41 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  53,69p    R:  38.   3h  74,45p    T:  38.   3h  74,45p
Összesített E:   7.   7h 189,69p    R:  29.   8h 209,33p    T:  29.   8h 209,33p
   HU 11-23-41120    H 26 10:30:15  1484,81 m/p   2  37,50    9  37,36    9  37,36
   HU 10-23-33064    T 26 11:10:28  1286,34 m/p  45  16,19  230  19,74  230  19,74
   HU 12-23-48418    H 26 11:13:06  1275,18 m/p   0   0,00  260  17,35  260  17,35

Paluch József                   1.cs. Dt: 390277 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  66.   2h  32,88p    T:  66.   2h  32,88p
Összesített E:   0.   0h   0,00p    R:  53.   2h  32,88p    T:  53.   2h  32,88p
   HU 12-23-48136    H 26 11:17:39  1268,57 m/p   0   0,00  271  16,48  271  16,48
   HU 09-50-51492    H 26 11:17:49  1267,89 m/p   0   0,00  272  16,40  272  16,40

Rácz Katalin - Kollár           1.cs. Dt: 381981 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h 152,33p    R:   8.   5h 159,23p    T:   8.   5h 159,23p
Összesített E:   1.  15h 433,20p    R:   2.  15h 439,54p    T:   2.  15h 439,54p
   HU-10- 23-35102   H 26 10:28:55  1475,23 m/p   3  37,01   16  36,80   16  36,80
   HU-12- 23-49404   H 26 10:40:13  1413,54 m/p  11  33,04   56  33,62   56  33,62
   HU-09- 23-28017   H 26 10:42:36  1401,18 m/p  13  32,05   66  32,82   66  32,82
   HU-12- 23-49413   H 26 10:46:50  1379,76 m/p  14  31,56   72  32,34   72  32,34
   HU-08- 23-18900   T 26 11:03:11  1302,82 m/p  40  18,67  181  23,65  181  23,65
   HU-09- 23-28002   H 26 11:11:31  1266,81 m/p   0   0,00  278  15,92  278  15,92

Rácz Katalin - Kollár           2.cs. Dt: 381981 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   2h  54,69p    R:  46.   2h  61,01p    T:  46.   2h  61,01p
   HU-12- 23-49410   H 26 10:35:28  1438,83 m/p   7  35,03   29  35,77   29  35,77
   HU-12- 23-49405   T 26 11:01:40  1309,59 m/p  38  19,66  161  25,24  161  25,24

Rácz Katalin - Kollár           3.cs. Dt: 381981 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   4h 107,89p    R:  26.   4h 118,44p    T:  26.   4h 118,44p
   HU-11- 23-42459   T 26 10:55:15  1339,05 m/p  21  28,09  101  30,03  101  30,03
   HU-12- 23-49072   H 26 10:55:28  1338,03 m/p  22  27,59  103  29,87  103  29,87
   HU-10- 23-35175   H 26 10:55:51  1336,24 m/p  24  26,60  107  29,55  107  29,55
   HU-12- D-516890   T 26 10:56:41  1332,35 m/p  26  25,61  114  28,99  114  28,99

Varga Antal                     1.cs. Dt: 382131 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 152,33p    R:   7.   5h 159,30p    T:   7.   5h 159,30p
Összesített E:   5.  11h 299,92p    R:  20.  11h 308,79p    T:  20.  11h 308,79p
   HU-07- 23-06003   H 26 10:30:01  1469,57 m/p   4  36,51   18  36,64   18  36,64
   HU-12- 23-47936   H 26 10:53:05  1349,83 m/p  17  30,07   84  31,38   84  31,38
   HU-12- 23-47947   H 26 10:53:10  1349,43 m/p  18  29,57   86  31,22   86  31,22
   HU-06- 23-95823   H 26 10:54:51  1341,45 m/p  19  29,08   97  30,35   97  30,35
   HU-11- 23-41309   H 26 10:55:46  1337,15 m/p  23  27,10  105  29,71  105  29,71
   HU-10- 23-33106   H 26 10:57:01  1331,33 m/p  27  25,11  115  28,91  115  28,91
   HU-12- 23-47904   H 26 10:57:19  1329,94 m/p  29  24,12  120  28,51  120  28,51
   HU-08- 23-15928   H 26 10:59:08  1321,58 m/p  33  22,14  135  27,32  135  27,32
   HU-12- 23-47922   H 26 11:01:30  1310,85 m/p  36  20,65  155  25,72  155  25,72

Varga Antal                     2.cs. Dt: 382131 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h 143,41p    R:   9.   5h 155,96p    T:   9.   5h 155,96p
Összesített E:   2.  14h 379,68p    R:   7.  15h 410,46p    T:   7.  15h 410,46p
   HU-11- 23-41356   H 26 10:23:32  1507,15 m/p   1  38,00    2  37,92    2  37,92
   HU-11- 23-41340   H 26 10:40:10  1414,36 m/p   9  34,03   54  33,77   54  33,77
   HU-10- 23-33113   H 26 10:57:12  1330,48 m/p  28  24,62  117  28,75  117  28,75
   HU-10- 23-33176   H 26 10:58:40  1323,72 m/p  30  23,63  127  27,96  127  27,96
   HU-09- 23-25256   H 26 10:58:48  1323,11 m/p  31  23,13  132  27,56  132  27,56
   HU-11- 23-41302   H 26 11:01:13  1312,13 m/p  35  21,15  152  25,96  152  25,96
   HU-10- 23-33156   H 26 11:05:58  1291,07 m/p  41  18,17  210  21,34  210  21,34
   HU-09- 23-25205   H 26 11:09:26  1276,12 m/p   0   0,00  258  17,51  258  17,51

Varga Antal                     3.cs. Dt: 382131 Kg:   8 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  77.   1h  17,91p    T:  77.   1h  17,91p
   HU-08- 23-15906   T 26 11:08:54  1278,40 m/p   0   0,00  253  17,91  253  17,91

2. Karancsvölgye röpcsoporti díjlista
   1. Gergely István                 3.cs. E07 HU 12-23- 51216   H 1514,34 m/p
   2. Varga Antal                    2.cs. E01 HU-11- 23-41356   H 1507,15 m/p
   3. Mlinarik János                 2.cs. E07 HU-10- D-285279   T 1503,96 m/p
   4. Mlinarik János                 2.cs. E07 HU-11- 23-44236   T 1503,76 m/p
   5. Gergely István                 1.cs. E07 HU 10-23- 36904   T 1494,59 m/p
   6. Gergely István                 1.cs. E07 HU 11-23- 43925   T 1492,35 m/p
   7. Gergely István                 3.cs. E07 HU 12-23- 51192   T 1491,77 m/p
   8. Sipos László                   1.cs. E07 HU-10- 23-37129   H 1486,75 m/p
   9. Nagy László                    1.cs. E01 HU 11-23-41120    H 1484,81 m/p
  10. HV System                      1.cs. E07 HU-11- 23-42379   T 1481,74 m/p
  11. Lantos László                  2.cs. E04 HU-07- 23-09518   H 1481,62 m/p
  12. Lantos László                  1.cs. E04 HU-09- 23-27836   T 1481,50 m/p
  13. Gergely István                 1.cs. E07 HU 08-23- 21444   T 1481,45 m/p
  14. HV System                      3.cs. E07 HU-09- 23-29745   T 1481,36 m/p
  15. Gergely István                 3.cs. E07 HU 11-23- 43921   T 1480,87 m/p
  16. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01 HU-10- 23-35102   H 1475,23 m/p
  17. Gergely István                 1.cs. E07 HU 11-23- 44000   T 1471,56 m/p
  18. Varga Antal                    1.cs. E01 HU-07- 23-06003   H 1469,57 m/p
  19. Sipos László                   2.cs. E07 HU-07- 23-11703   T 1454,66 m/p
  20. Gergely István                 1.cs. E07 HU 11-23- 43992   T 1449,87 m/p
  21. Gergely István                 2.cs. E07 HU 11-23- 43907   T 1449,04 m/p
  22. Erdősi Tibor                   1.cs. E01 HU-11- 23-40816   H 1448,94 m/p
  23. Gergely István                 1.cs. E07 HU 12-23- 51300   T 1445,93 m/p
  24. Fodor Pál                      1.cs. E07 HU 10-23- 36823   H 1444,73 m/p
  25. Mede József                    1.cs. E01 HU 11-23-41169    T 1444,39 m/p
  26. Szomszéd Zoltán                1.cs. E02 HU 11-23-41642    H 1440,58 m/p
  27. Botos Elemér                   1.cs. E04 HU 09-23-29538    H 1439,97 m/p
  28. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-12- 23-53507   H 1438,96 m/p
  29. Rácz Katalin - Kollár          2.cs. E01 HU-12- 23-49410   H 1438,83 m/p
  30. Mlinarik János                 2.cs. E07 HU-12- 23-50643   H 1435,51 m/p
  31. Gergely István                 2.cs. E07 HU 12-23- 51187   T 1433,27 m/p
  32. Kiss István                    1.cs. Z35 HU 10-23-39815    H 1433,23 m/p
  33. Kiss István                    1.cs. Z35 HU 09-26-17186    H 1432,90 m/p
  34. Ruskó László                   1.cs. E04 HU 11-23-44076    H 1432,39 m/p
  35. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-10- 23-40118   T 1432,03 m/p
  36. Sipos László                   1.cs. E07 HU-11- 23-44338   H 1431,31 m/p
  37. Sipos László                   3.cs. E07 HU-09- 23-30136   T 1429,26 m/p
  38. Sipos László                   1.cs. E07 HU-11- 23-44340   H 1428,90 m/p
  39. Orosz József                   1.cs. Z35 HU-11-  O-09894   T 1427,38 m/p
  40. Sipos László                   1.cs. E07 HU-10- 23-37110   H 1427,30 m/p
  41. Simon Menyhért                 1.cs. E07 HU 10-D -285202   H 1427,05 m/p
  42. Sipos László                   2.cs. E07 HU-06- 23-01790   H 1425,97 m/p
  43. Bátka Sándor                   1.cs. Z35 HU-09- 26-17071   H 1424,35 m/p
  44. Mlinarik János                 1.cs. E07 HU-10- 23-35286   H 1423,05 m/p
  45. Gergely István                 3.cs. E07 HU 10-23- 36927   H 1421,10 m/p
  46. Horváth Sándor                 2.cs. E02 HU 11-23-41804    H 1420,66 m/p
  47. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-09- 50-11736   H 1419,51 m/p
  48. Sipos László                   2.cs. E07 HU-11- 23-44323   H 1419,08 m/p
  49. Fényszarussy Béla              1.cs. E07 HU 11-23- 44453   T 1417,45 m/p
  50. Mede József 2.                 1.cs. E01 SK-09-02104-702   H 1416,84 m/p


A verseny 2. Karancsvölgye röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gergely István                 1.cs. E07    5 h.  185,53 p
   2. Gergely István                 3.cs. E07    5 h.  180,43 p
   3. Mlinarik János                 2.cs. E07    5 h.  171,91 p
   4. Sipos László                   1.cs. E07    5 h.  169,35 p
   5. Tóth István                    1.cs. Z35    5 h.  167,92 p
   6. Mlinarik János                 1.cs. E07    5 h.  161,70 p
   7. Varga Antal                    1.cs. E01    5 h.  159,30 p
   8. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01    5 h.  159,23 p
   9. Varga Antal                    2.cs. E01    5 h.  155,96 p
  10. Sipos László                   3.cs. E07    5 h.  151,42 p
  11. Simon Menyhért                 1.cs. E07    5 h.  150,85 p
  12. HV System                      1.cs. E07    5 h.  148,14 p
  13. Fodor Pál                      1.cs. E07    5 h.  145,67 p
  14. Sipos László                   2.cs. E07    5 h.  143,44 p
  15. Gergely István                 2.cs. E07    5 h.  142,81 p
  16. Erdősi Tibor                   1.cs. E01    5 h.  142,41 p
  17. Lantos László                  1.cs. E04    5 h.  141,77 p
  18. Fodor Pál                      2.cs. E07    5 h.  137,16 p
  19. Gergely István                 4.cs. E07    5 h.  131,09 p
  20. Botos Elemér                   1.cs. E04    5 h.  129,09 p
  21. Simon László                   1.cs. E07    5 h.  127,65 p
  22. Mede József 2.                 1.cs. E01    4 h.  127,21 p
  23. Sipos János                    2.cs. E04    4 h.  122,73 p
  24. Baksa Péter                    1.cs. E07    5 h.  121,36 p
  25. Lantos László                  2.cs. E04    4 h.  120,35 p
  26. Rácz Katalin - Kollár          3.cs. E01    4 h.  118,44 p

A verseny E01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Varga Antal                    1.cs.    5 h.  152,33 p
   2. Rácz Katalin - Kollár          1.cs.    5 h.  152,33 p
   3. Varga Antal                    2.cs.    5 h.  143,41 p
   4. Erdősi Tibor                   1.cs.    5 h.  128,54 p
   5. Mede József 2.                 1.cs.    4 h.  122,26 p
   6. Rácz Katalin - Kollár          3.cs.    4 h.  107,89 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.12. SOPRON
  05.19. MELK
  05.26. HAAG

2. Karancsvölgye röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gergely István                 1.cs. E07   15 h.  473,08 p
   2. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01   15 h.  439,54 p
   3. Sipos László                   2.cs. E07   15 h.  428,33 p
   4. Gergely István                 3.cs. E07   15 h.  420,57 p
   5. Gergely István                 2.cs. E07   15 h.  413,12 p
   6. Sipos László                   1.cs. E07   15 h.  411,34 p
   7. Tóth István                    1.cs. Z35   13 h.  410,98 p
   8. Varga Antal                    2.cs. E01   15 h.  410,46 p
   9. Mlinarik János                 1.cs. E07   14 h.  407,31 p
  10. Gergely István                 4.cs. E07   15 h.  406,61 p
  11. Fodor Pál                      1.cs. E07   13 h.  383,47 p
  12. Lantos László                  1.cs. E04   13 h.  376,93 p
  13. Fodor Pál                      2.cs. E07   13 h.  371,66 p
  14. Tóth István                    2.cs. Z35   13 h.  369,23 p
  15. Simon Menyhért                 1.cs. E07   15 h.  360,89 p
  16. Erdősi Tibor                   1.cs. E01   14 h.  354,64 p
  17. Sipos János                    1.cs. E04   14 h.  338,15 p
  18. Rácz Katalin - Kollár          2.cs. E01   12 h.  337,80 p
  19. Mede József 2.                 1.cs. E01   14 h.  337,43 p
  20. Kiss István                    1.cs. Z35   13 h.  334,92 p
  21. Mlinarik János                 2.cs. E07   13 h.  329,30 p
  22. Horváth Sándor                 1.cs. E02   14 h.  328,00 p
  23. Rácz Katalin - Kollár          3.cs. E01   13 h.  321,07 p
  24. Baksa Péter                    1.cs. E07   13 h.  316,34 p
  25. Varga Antal                    1.cs. E01   11 h.  308,79 p
  26. HV System                      1.cs. E07   11 h.  302,71 p
  27. Mede József                    1.cs. E01   12 h.  283,63 p
  28. Sipos László                   3.cs. E07   11 h.  272,54 p
  29. Tóth István                    4.cs. Z35   10 h.  271,04 p
  30. Kiss István                    2.cs. Z35   11 h.  266,52 p

E01 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Rácz Katalin - Kollár          1.cs.   15 h.  433,20 p
   2. Varga Antal                    2.cs.   14 h.  379,68 p
   3. Rácz Katalin - Kollár          2.cs.   12 h.  331,57 p
   4. Erdősi Tibor                   1.cs.   13 h.  319,15 p
   5. Mede József 2.                 1.cs.   13 h.  308,26 p
   6. Varga Antal                    1.cs.   11 h.  299,92 p
   7. Rácz Katalin - Kollár          3.cs.   12 h.  292,28 p
   8. Mede József                    1.cs.   11 h.  253,55 p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.26. HAAG

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.12. SOPRON
  05.19. MELK
  05.26. HAAG

2. Karancsvölgye röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gergely István                 1.cs. E07   15 h.  473,08 p
   2. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01   15 h.  439,54 p
   3. Sipos László                   2.cs. E07   15 h.  428,33 p
   4. Gergely István                 2.cs. E07   15 h.  413,12 p
   5. Sipos László                   1.cs. E07   15 h.  411,34 p
   6. Tóth István                    1.cs. Z35   13 h.  410,98 p
   7. Varga Antal                    2.cs. E01   15 h.  410,46 p
   8. Mlinarik János                 1.cs. E07   14 h.  407,31 p
   9. Fodor Pál                      1.cs. E07   13 h.  383,47 p
  10. Lantos László                  1.cs. E04   13 h.  376,93 p
  11. Tóth István                    2.cs. Z35   13 h.  369,23 p
  12. Simon Menyhért                 1.cs. E07   15 h.  360,89 p
  13. Erdősi Tibor                   1.cs. E01   14 h.  354,64 p
  14. Sipos János                    1.cs. E04   14 h.  338,15 p
  15. Mede József 2.                 1.cs. E01   14 h.  337,43 p
  16. Kiss István                    1.cs. Z35   13 h.  334,92 p
  17. Mlinarik János                 2.cs. E07   13 h.  329,30 p
  18. Horváth Sándor                 1.cs. E02   14 h.  328,00 p

E01 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Rácz Katalin - Kollár          1.cs.   15 h.  433,20 p
   2. Varga Antal                    2.cs.   14 h.  379,68 p
   3. Erdősi Tibor                   1.cs.   13 h.  319,15 p
   4. Mede József 2.                 1.cs.   13 h.  308,26 p
   5. Varga Antal                    1.cs.   11 h.  299,92 p

Rövid távú 2. Karancsvölgye röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Tóth István                    Z35 HU-12- 23-53507   H  3h 102,40p
  2. Varga Antal                    E01 HU-11- 23-41356   H  3h  95,10p
  3. Nagy László                    E01 HU 11-23-41120    H  3h  94,05p
  4. Tóth István                    Z35 HU-09- 50-11736   H  3h  93,12p
  5. Kiss István                    Z35 HU 10-23-39815    H  3h  91,52p
  6. Fodor Pál                      E07 HU 08-23- 21393   H  3h  90,57p
  7. Gergely István                 E07 HU 11-23- 43971   H  3h  90,28p
  8. Gergely István                 E07 HU 11-23- 43920   H  3h  88,50p
  9. Sipos László                   E07 HU-10- 23-37129   H  3h  88,03p
 10. Tóth István                    Z35 HU-09- 50-11737   H  3h  86,35p
 11. Varga Antal                    E01 HU-11- 23-41340   H  3h  84,88p
 12. Mlinarik János                 E07 HU-10- 23-35286   H  3h  84,45p
 13. Fodor Pál                      E07 HU 10-23- 36868   H  3h  83,84p
 14. HV System                      E07 HU-11- 23-42675   H  3h  83,75p
 15. Horváth Sándor                 E02 HU 10-23-33469    H  3h  83,63p
 16. Varga Antal                    E01 HU-11- 23-41302   H  3h  83,60p
 17. Rácz Katalin - Kollár          E01 HU-12- 23-49404   H  3h  83,30p
 18. Sipos László                   E07 HU-11- 23-44340   H  3h  82,57p
 19. Sipos László                   E07 HU-06- 23-01790   H  3h  82,49p
 20. Mlinarik János                 E07 HU-07- 23-12200   H  3h  81,86p

Rövid távú 2. Karancsvölgye röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Gergely István                 E07 HU 11-23- 44000   T  3h 102,05p
  2. Lantos László                  E04 HU-09- 23-27836   T  3h 100,65p
  3. Gergely István                 E07 HU 12-23- 51300   T  3h 100,41p
  4. Tóth István                    Z35 HU-09- 50-11040   T  3h  97,62p
  5. Tóth István                    Z35 HU-10- 23-40118   T  3h  94,44p
  6. Gergely István                 E07 HU 08-23- 21444   T  3h  89,45p
  7. Mede József                    E01 HU 11-23-41169    T  3h  88,91p
  8. Sipos László                   E07 HU-07- 23-11703   T  3h  88,09p
  9. Sipos János                    E04 HU-08- 23-18927   T  3h  87,68p
 10. Gergely István                 E07 HU 12-23- 51187   T  3h  85,65p
 11. Gergely István                 E07 HU 10-23- 36904   T  3h  84,78p
 12. Sipos János                    E04 HU-11- 23-42603   T  3h  84,03p
 13. Mlinarik János                 E07 HU-06- 23-98747   T  3h  82,65p
 14. Mlinarik János                 E07 HU-07- 23-12225   T  3h  81,42p
 15. Sipos László                   E07 HU-09- 23-30160   T  3h  80,88p
 16. Fényszarussy Béla              E07 HU 11-23- 44453   T  3h  79,08p
 17. Mlinarik János                 E07 HU-12- 23-50679   T  3h  78,83p
 18. Gergely István                 E07 HU 11-23- 43907   T  3h  78,68p
 19. Mlinarik János                 E07 HU-08- 23-21565   T  3h  77,65p
 20. Mlinarik János                 E07 HU-10- D-285295   T  3h  76,57p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Varga Antal                    E01 HU-11- 23-41356   H  3h  96,20p
  2. Nagy László                    E01 HU 11-23-41120    H  3h  95,12p
  3. Varga Antal                    E01 HU-11- 23-41340   H  3h  83,98p
  4. Rácz Katalin - Kollár          E01 HU-12- 23-49404   H  3h  82,60p
  5. Varga Antal                    E01 HU-11- 23-41302   H  3h  78,96p
  6. Varga Antal                    E01 HU-10- 23-33176   H  3h  76,85p
  7. Mede József 2.                 E01 SK-09-02104-702   H  3h  74,64p
  8. Erdősi Tibor                   E01 HU-09- 23-26026   H  3h  74,35p
  9. Varga Antal                    E01 HU-09- 23-25256   H  3h  70,38p
 10. Varga Antal                    E01 HU-06- 23-95823   H  3h  64,58p
 11. Varga Antal                    E01 HU-12- 23-47922   H  3h  64,37p
 12. Varga Antal                    E01 HU-08- 23-15928   H  3h  57,76p
 13. Varga Antal                    E01 HU-09- 23-25238   H  2h  60,69p
 14. Varga Antal                    E01 HU-10- 23-33113   H  2h  60,62p
 15. Rácz Katalin - Kollár          E01 HU-12- 23-49072   H  2h  56,73p
 16. Rácz Katalin - Kollár          E01 HU-11- 23-42446   H  2h  56,49p
 17. Mede József 2.                 E01 HU 11-23-41047    H  2h  56,38p
 18. Rácz Katalin - Kollár          E01 HU-10- 23-35111   H  2h  54,80p
 19. Rácz Katalin - Kollár          E01 HU-12- 23-49410   H  2h  54,60p
 20. Erdősi Tibor                   E01 HU-09- 23-25782   H  2h  54,01p
 21. Mede József                    E01 HU 11-23-41182    H  2h  51,08p
 22. Varga Antal                    E01 HU-10- 23-33156   H  2h  49,51p
 23. Mede József 2.                 E01 HU 10-23-32518    H  2h  48,32p
 24. Mede József 2.                 E01 HU 12-23-47863    H  2h  47,94p
 25. Mede József 2.                 E01 HU 10-23-32578    H  2h  46,28p
 26. Rácz Katalin - Kollár          E01 HU-12- 23-49081   H  2h  45,02p
 27. Cseh István                    E01 HU 05-50-26274    H  2h  44,56p
 28. Varga Antal                    E01 HU-10- 23-33106   H  2h  42,47p
 29. Mede József 2.                 E01 HU 12-23-47872    H  2h  38,69p
 30. Mede József 2.                 E01 HU 12-23-47826    H  2h  37,52p

