Karancs Tagszövetség, A16 Nagykökényes
Első adat felvétele: 2013.06.05 15:44:38
Az adatok utolsó módosítása: 2013.06.05 15:44:38
A lista kiadásának időpontja: 2013.06.05 15:48:18
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.07.05 15:44:38
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Zagyva röpcsoport, 04 verseny 

Feleresztés helye: YBBS
Feleresztés ideje: 2013.06.01 06:20
Időjárás         : 
Kisérő           : 
Központi táv     : 340000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 37
Legkisebb pont   : 14,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
A16 Nagykökényes       11   15   143   29   47   1336,01   1236,69   1201,34
E08 Pásztó             12   31   292   58   96   1366,28   1268,42   1231,00
V05 Lorinci            13   24   237   47   78   1350,78   1213,73   1183,01
V09 Apc                 9   12   119   24   39   1351,95   1198,47   1168,06
3. Zagyva              45   82   791  158  261   1366,28   1233,64   1205,43
Tagszövetségben        45   82   791  158  261   1366,28   1233,64   1205,43

A16 egyesületi díjlista
   1. Maksa István                   2.cs. HU-12- D-462775   H 1336,01 m/p
   2. Maksa István                   2.cs. HU-11- D-384546   H 1319,68 m/p
   3. Maksa István                   2.cs. HU-11- D-384545   H 1300,50 m/p
   4. Maksa István                   1.cs. HU-09- D-207104   H 1294,88 m/p
   5. Kollár László                  1.cs. HU-11- 06-02916   H 1284,78 m/p
   6. Petényi Attila                 1.cs. HU-07- 07-00817   H 1277,48 m/p
   7. Oláh Attila                    1.cs. HU-10- 07-26428   H 1274,74 m/p
   8. Kollár László                  1.cs. HU-10- D-253870   H 1269,30 m/p
   9. Maksa István                   2.cs. HU-11- D-384533   H 1266,03 m/p
  10. Oláh Attila                    1.cs. HU-09- 07-21269   H 1265,38 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Kiss Géza                       1.cs. Dt: 335806 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h 122,26p    R:  23.   5h 113,62p    T:  23.   5h 113,62p
Összesített E:   5.  14h 355,28p    R:  31.  13h 326,70p    T:  31.  13h 326,70p
   HU-11- 06-02915   H 01 10:45:29  1264,89 m/p  11  32,17   86  29,74   86  29,74
   HU-11- 06-02909   H 01 10:47:24  1255,82 m/p  18  28,80  109  27,78  109  27,78
   HU-10- D-253836   H 01 10:51:32  1236,70 m/p  28  23,97  144  24,79  144  24,79
   HU-11- 06-02921   H 01 10:58:14  1206,92 m/p  38  19,14  248  15,91  248  15,91
   HU-10- D-253819   H 01 10:58:17  1206,71 m/p  40  18,18  254  15,40  254  15,40
   HU-10- D-251255   H 01 10:58:33  1205,55 m/p  42  17,21  260  14,89  260  14,89

Kollár László                   1.cs. Dt: 335215 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   3h  87,35p    R:  36.   3h  77,95p    T:  36.   3h  77,95p
Összesített E:  11.  10h 222,77p    R:  48.  11h 226,25p    T:  48.  11h 226,25p
   HU-11- 06-02916   H 01 10:40:54  1284,78 m/p   5  35,07   58  32,13   58  32,13
   HU-10- D-253870   H 01 10:44:05  1269,30 m/p   8  33,62   80  30,25   80  30,25
   HU-09- D-206742   H 01 10:57:46  1206,77 m/p  39  18,66  252  15,57  252  15,57

Kollár László                   2.cs. Dt: 335215 Kg:   9 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   1h  30,24p    R:  63.   1h  28,97p    T:  63.   1h  28,97p
Összesített E:  10.  11h 229,01p    R:  51.   9h 202,12p    T:  51.   9h 202,12p
   HU-12- D-464360   H 01 10:45:58  1260,31 m/p  15  30,24   95  28,97   95  28,97

Koszora József                  1.cs. Dt: 338834 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   3h  80,12p    R:  41.   3h  73,77p    T:  41.   3h  73,77p
Összesített E:   6.  15h 335,72p    R:  30.  15h 331,83p    T:  30.  15h 331,83p
   HU-11- 07-30334   H 01 10:48:05  1263,91 m/p  12  31,69   90  29,40   90  29,40
   HU-11- 07-30304   H 01 10:48:38  1261,33 m/p  14  30,73   94  29,06   94  29,06
   HU-12- 07-33159   H 01 11:00:49  1206,60 m/p  41  17,70  255  15,31  255  15,31

Maksa István                    1.cs. Dt: 339993 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   3h  83,48p    R:  34.   3h  82,83p    T:  34.   3h  82,83p
Összesített E:   7.  13h 328,44p    R:  32.  13h 323,16p    T:  32.  13h 323,16p
   HU-09- D-207104   H 01 10:42:34  1294,88 m/p   4  35,55   48  32,99   48  32,99
   HU-11- 23-46121   H 01 10:53:14  1244,33 m/p  26  24,93  135  25,56  135  25,56
   HU-09- D-207133   H 01 10:55:13  1235,36 m/p  30  23,00  150  24,28  150  24,28

Maksa István                    2.cs. Dt: 339993 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 168,59p    R:   7.   5h 159,13p    T:   7.   5h 159,13p
Összesített E:   2.  18h 524,37p    R:  10.  17h 495,33p    T:  10.  17h 495,33p
   HU-12- D-462775   H 01 10:34:29  1336,01 m/p   1  37,00   19  35,46   19  35,46
   HU-11- D-384546   H 01 10:37:38  1319,68 m/p   2  36,52   31  34,44   31  34,44
   HU-11- D-384545   H 01 10:41:26  1300,50 m/p   3  36,03   44  33,33   44  33,33
   HU-11- D-384533   H 01 10:48:33  1266,03 m/p   9  33,14   84  29,91   84  29,91
   HU-09- D-228876   H 01 10:53:02  1245,24 m/p  24  25,90  130  25,99  130  25,99
   HU-10- D-253547   H 01 10:55:31  1234,02 m/p  31  22,52  154  23,94  154  23,94
   HU-09- D-207148   H 01 10:57:49  1223,80 m/p  34  21,07  187  21,12  187  21,12
   HU-12- D-462770   H 01 10:58:50  1219,34 m/p  37  19,63  205  19,58  205  19,58
   HU-10- D-253540   H 01 11:02:47  1202,31 m/p  44  16,25    0   0,00    0   0,00
   HU-12- D-462729   H 01 11:02:51  1202,03 m/p  46  15,28    0   0,00    0   0,00

Medveczki Zsolt                 1.cs. Dt: 348435 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   2h  52,28p    R:  50.   2h  52,57p    T:  50.   2h  52,57p
Összesített E:  12.   8h 197,56p    R:  53.   7h 182,49p    T:  53.   7h 182,49p
   HU-11- 07-30233   H 01 10:57:51  1254,04 m/p  20  27,83  115  27,27  115  27,27
   HU-12- 07-33505   H 01 11:00:43  1241,23 m/p  27  24,45  138  25,30  138  25,30

Oláh Attila                     1.cs. Dt: 336022 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   2h  66,76p    R:  46.   2h  60,94p    T:  46.   2h  60,94p
Összesített E:   8.  11h 325,84p    R:  34.  11h 318,28p    T:  34.  11h 318,28p
   HU-10- 07-26428   H 01 10:43:36  1274,74 m/p   7  34,10   70  31,11   70  31,11
   HU-09- 07-21269   H 01 10:45:33  1265,38 m/p  10  32,66   85  29,83   85  29,83

Petényi Attila                  1.cs. Dt: 334912 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h 138,68p    R:  13.   5h 135,22p    T:  13.   5h 135,22p
Összesített E:   1.  19h 561,64p    R:   6.  20h 562,70p    T:   6.  20h 562,70p
   HU-07- 07-00817   H 01 10:42:10  1277,48 m/p   6  34,59   67  31,36   67  31,36
   HU-11- 07-30200   H 01 10:46:18  1257,65 m/p  16  29,76  104  28,21  104  28,21
   HU-10- 07-26006   H 01 10:47:48  1250,60 m/p  22  26,87  126  26,33  126  26,33
   HU-08- 07-14156   H 01 10:49:06  1244,56 m/p  25  25,42  133  25,73  133  25,73
   HU-10- 07-26020   H 01 10:51:29  1233,64 m/p  32  22,04  158  23,59  158  23,59
   HU-09- 07-20567   H 01 10:51:37  1233,03 m/p  33  21,56  160  23,42  160  23,42

Prókai Zsolt                    1.cs. Dt: 342502 Kg:  10 Ók:  22 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   3h  75,77p    R:  38.   3h  75,05p    T:  38.   3h  75,05p
Összesített E:   3.  18h 513,99p    R:   9.  18h 502,51p    T:   9.  18h 502,51p
   HU 11-07-30037    H 01 10:51:09  1261,91 m/p  13  31,21   92  29,23   92  29,23
   HU 07-07-00716    H 01 10:56:41  1236,69 m/p  29  23,49  145  24,70  145  24,70
   HU 11-07-30119    H 01 10:59:36  1223,80 m/p  34  21,07  187  21,12  187  21,12

Püspöki János                   1.cs. Dt: 348242 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   2h  49,39p    R:  52.   2h  47,79p    T:  52.   2h  47,79p
Összesített E:   9.  12h 276,60p    R:  45.  11h 259,27p    T:  45.  11h 259,27p
   HU-12- 07-33177   H 01 10:57:04  1256,89 m/p  17  29,28  107  27,95  107  27,95
   HU-10- D-255766   H 01 11:05:11  1221,12 m/p  36  20,11  202  19,84  202  19,84

Szénási Géza                    1.cs. Dt: 342836 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   1h  28,31p    R:  65.   1h  27,35p    T:  65.   1h  27,35p
Összesített E:  13.   8h 189,99p    R:  56.   7h 174,39p    T:  56.   7h 174,39p
   HU-11- 07-29979   H 01 10:53:20  1254,28 m/p  19  28,31  114  27,35  114  27,35

Szűcs István                    1.cs. Dt: 344404 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   4h  86,23p    R:  51.   2h  52,57p    T:  51.   2h  52,57p
Összesített E:   4.  18h 459,86p    R:  18.  16h 420,39p    T:  18.  16h 420,39p
   HU-11- 07-30024   H 01 10:55:17  1251,09 m/p  21  27,35  125  26,41  125  26,41
   HU-10- 07-26105   H 01 10:56:10  1247,09 m/p  23  26,38  128  26,16  128  26,16
   HU-12- 07-33212   H 01 11:06:01  1204,14 m/p  43  16,73    0   0,00    0   0,00
   HU-08- 07-14101   H 01 11:06:31  1202,04 m/p  45  15,77    0   0,00    0   0,00

Szűcs István                    2.cs. Dt: 344404 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   1h  14,80p    R:   0.   0h   0,00p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:  17.   4h  76,01p    R:  68.   4h  79,72p    T:  68.   4h  79,72p
   HU-10- 07-26155   H 01 11:06:41  1201,34 m/p  47  14,80    0   0,00    0   0,00

3. Zagyva röpcsoporti díjlista
   1. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-09- 50-47912   H 1366,28 m/p
   2. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-12- 23-52042   H 1363,03 m/p
   3. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-12- 23-52020   T 1356,32 m/p
   4. Nikodém Gábor                  1.cs. V09 HU-11- 23-46036   H 1351,95 m/p
   5. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-11- 23-47797   T 1351,40 m/p
   6. Gajda - Banus dúc              4.cs. V05 HU 12-D-521057    T 1350,78 m/p
   7. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-12- 23-52016   T 1350,55 m/p
   8. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-10- 23-38043   H 1350,37 m/p
   9. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-11- 23-47802   T 1349,10 m/p
  10. Katona Jenő                    3.cs. E08 HU 11-23-47736    H 1348,57 m/p
  11. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 12-23-53948    H 1348,39 m/p
  12. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38037   H 1348,17 m/p
  13. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-10- 23-38008   T 1346,58 m/p
  14. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-12- 23-51957   T 1345,85 m/p
  15. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38015   T 1345,53 m/p
  16. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-11-   O-9982   T 1343,87 m/p
  17. Wéber Ferenc                   1.cs. E08 HU 11-23-45237    H 1343,28 m/p
  18. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 09-23-32234    H 1337,68 m/p
  19. Maksa István                   2.cs. A16 HU-12- D-462775   H 1336,01 m/p
  20. Jambrik István                 1.cs. E08 HU-07- 23-13032   H 1333,11 m/p
  21. Kapás János                    1.cs. E08 HU-09- 23-31120   H 1332,22 m/p
  22. Veres Róbert                   2.cs. E08 HU-12- 23-52011   T 1331,21 m/p
  23. Katona Jenő                    2.cs. E08 HU 12-23-53965    H 1329,55 m/p
  24. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-10- 23-40709   T 1326,28 m/p
  25. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-10- 23-40702   T 1326,11 m/p
  26. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-11- 23-45022   H 1324,98 m/p
  27. Veres Róbert                   3.cs. E08 HU-12- D-461843   H 1323,87 m/p
  28. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 09-23-30713    H 1323,30 m/p
  29. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-10- 23-40744   T 1323,22 m/p
  30. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-10- 23-38009   H 1321,58 m/p
  31. Maksa István                   2.cs. A16 HU-11- D-384546   H 1319,68 m/p
  32. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-09- 50-47903   T 1319,64 m/p
  33. Dinka Lajos                    1.cs. E08 HU 07-23-13266    T 1318,21 m/p
  34. Katona Jenő                    2.cs. E08 HU 11-23-47686    H 1316,18 m/p
  35. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38010   T 1311,67 m/p
  36. Jambrik István                 1.cs. E08 HU-09- 23-30374   H 1310,53 m/p
  37. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-10- 23-38045   H 1309,76 m/p
  38. Katona Jenő                    3.cs. E08 HU 12-23-53934    H 1309,38 m/p
  39. Kelemen József                 3.cs. E08 HU-12- 23-51993   T 1309,02 m/p
  40. Alapi László                   1.cs. E08 HU-10- 23-37584   H 1308,15 m/p
  41. Veres Róbert                   2.cs. E08 HU-12- 23-52043   H 1307,52 m/p
  42. Kelemen József                 4.cs. E08 HU-12- 23-51956   T 1305,79 m/p
  43. Alapi László                   2.cs. E08 HU-11- 23-51494   H 1301,89 m/p
  44. Maksa István                   2.cs. A16 HU-11- D-384545   H 1300,50 m/p
  45. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-11- 23-47765   H 1300,35 m/p
  46. Jambrik István                 1.cs. E08 HU-09- 23-30385   H 1299,57 m/p
  47. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08 HU-11- 23-44670   H 1294,93 m/p
  48. Maksa István                   1.cs. A16 HU-09- D-207104   H 1294,88 m/p
  49. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 11-23-47706    H 1292,74 m/p
  50. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05 HU 11-07-32068    H 1291,87 m/p


A verseny 3. Zagyva röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   4.cs. E08    5 h.  179,63 p
   2. Veres Róbert                   1.cs. E08    5 h.  177,22 p
   3. Kelemen József                 1.cs. E08    5 h.  174,50 p
   4. Veres Róbert                   5.cs. E08    5 h.  169,72 p
   5. Katona Jenő                    1.cs. E08    5 h.  169,72 p
   6. Jambrik István                 1.cs. E08    5 h.  160,15 p
   7. Maksa István                   2.cs. A16    5 h.  159,13 p
   8. Kelemen József                 2.cs. E08    5 h.  158,02 p
   9. Kelemen József                 4.cs. E08    5 h.  144,26 p
  10. Kelemen József                 3.cs. E08    5 h.  143,09 p
  11. Katona Jenő                    3.cs. E08    5 h.  140,01 p
  12. Katona Jenő                    2.cs. E08    5 h.  137,78 p
  13. Petényi Attila                 1.cs. A16    5 h.  135,22 p
  14. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08    5 h.  134,11 p
  15. Veres Róbert                   3.cs. E08    5 h.  126,43 p
  16. Veres Róbert                   2.cs. E08    4 h.  121,10 p
  17. Wéber Ferenc                   1.cs. E08    4 h.  120,25 p
  18. Kapás János                    1.cs. E08    4 h.  119,30 p
  19. Dinka Lajos                    1.cs. E08    5 h.  118,15 p
  20. Nikodém Gábor                  2.cs. V09    4 h.  117,52 p
  21. Kelemen József                 5.cs. E08    5 h.  115,74 p
  22. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05    5 h.  115,32 p
  23. Kiss Géza                      1.cs. A16    5 h.  113,62 p

A verseny A16 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Maksa István                   2.cs.    5 h.  168,59 p
   2. Petényi Attila                 1.cs.    5 h.  138,68 p
   3. Kiss Géza                      1.cs.    5 h.  122,26 p
   4. Kollár László                  1.cs.    3 h.   87,35 p
   5. Szűcs István                   1.cs.    4 h.   86,23 p
   6. Maksa István                   1.cs.    3 h.   83,48 p
   7. Koszora József                 1.cs.    3 h.   80,12 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.12. SOPRON
  05.19. MELK
  05.26. HAAG
  06.01. YBBS

3. Zagyva röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   1.cs. E08   20 h.  670,39 p
   2. Katona Jenő                    1.cs. E08   20 h.  619,71 p
   3. Kelemen József                 1.cs. E08   20 h.  615,25 p
   4. Kelemen József                 2.cs. E08   20 h.  600,97 p
   5. Veres Róbert                   4.cs. E08   19 h.  593,14 p
   6. Petényi Attila                 1.cs. A16   20 h.  562,70 p
   7. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   20 h.  553,31 p
   8. Veres Róbert                   5.cs. E08   18 h.  543,16 p
   9. Kelemen József                 3.cs. E08   20 h.  540,47 p
  10. Kelemen József                 4.cs. E08   19 h.  524,49 p
  11. Prókai Zsolt                   1.cs. A16   18 h.  502,51 p
  12. Maksa István                   2.cs. A16   17 h.  495,33 p
  13. Veres Róbert                   2.cs. E08   16 h.  492,38 p
  14. Veres Róbert                   3.cs. E08   20 h.  485,81 p
  15. Katona Jenő                    3.cs. E08   18 h.  476,31 p
  16. Vincze István                  1.cs. V05   18 h.  464,04 p
  17. Katona Jenő                    2.cs. E08   18 h.  455,44 p
  18. Szendrei András                1.cs. V05   17 h.  444,69 p
  19. Alapi László                   1.cs. E08   17 h.  440,79 p
  20. Szűcs István                   1.cs. A16   16 h.  420,39 p
  21. Gajda - Banus dúc              3.cs. V05   17 h.  413,80 p
  22. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08   17 h.  408,93 p
  23. Nagy József Gábor ifj.         1.cs. V05   17 h.  406,67 p
  24. Vanicsek Sándor                1.cs. V05   17 h.  398,08 p
  25. Kelemen József                 5.cs. E08   15 h.  390,43 p
  26. Jambrik István                 1.cs. E08   14 h.  381,93 p
  27. Veres Róbert                   6.cs. E08   15 h.  377,70 p
  28. Gajda - Banus dúc              2.cs. V05   17 h.  374,58 p

A16 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Petényi Attila                 1.cs.   19 h.  561,64 p
   2. Maksa István                   2.cs.   18 h.  524,37 p
   3. Prókai Zsolt                   1.cs.   18 h.  513,99 p
   4. Szűcs István                   1.cs.   18 h.  459,86 p
   5. Kiss Géza                      1.cs.   14 h.  355,28 p
   6. Koszora József                 1.cs.   15 h.  335,72 p
   7. Maksa István                   1.cs.   13 h.  328,44 p
   8. Oláh Attila                    1.cs.   11 h.  325,84 p
   9. Püspöki János                  1.cs.   12 h.  276,60 p
  10. Kollár László                  2.cs.   11 h.  229,01 p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.26. HAAG
  06.01. YBBS

3. Zagyva röpcsoport Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   1.cs. E08   10 h.  353,39 p
   2. Veres Róbert                   4.cs. E08   10 h.  350,72 p
   3. Katona Jenő                    1.cs. E08   10 h.  341,84 p
   4. Kelemen József                 1.cs. E08   10 h.  310,52 p
   5. Maksa István                   2.cs. A16   10 h.  309,65 p
   6. Veres Róbert                   5.cs. E08   10 h.  304,54 p
   7. Kelemen József                 2.cs. E08   10 h.  294,39 p
   8. Petényi Attila                 1.cs. A16   10 h.  289,03 p
   9. Kelemen József                 4.cs. E08   10 h.  286,84 p
  10. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   10 h.  283,21 p
  11. Veres Róbert                   2.cs. E08    9 h.  274,40 p
  12. Kelemen József                 3.cs. E08   10 h.  262,71 p
  13. Veres Róbert                   3.cs. E08   10 h.  249,85 p
  14. Katona Jenő                    3.cs. E08    9 h.  248,05 p
  15. Katona Jenő                    2.cs. E08    9 h.  244,43 p
  16. Gajda - Banus dúc              4.cs. V05    8 h.  239,80 p
  17. Vanicsek Sándor                1.cs. V05    9 h.  239,52 p
  18. Jambrik István                 1.cs. E08    8 h.  233,13 p
  19. Gajda - Banus dúc              3.cs. V05    8 h.  225,93 p
  20. Dinka Lajos                    1.cs. E08    8 h.  225,07 p
  21. Vincze István                  1.cs. V05    8 h.  220,78 p
  22. Prókai Zsolt                   1.cs. A16    8 h.  217,12 p
  23. Szendrei András                1.cs. V05    8 h.  217,04 p
  24. Gajda - Banus dúc              2.cs. V05    9 h.  215,74 p
  25. Maksa István                   1.cs. A16    8 h.  213,67 p

A16 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Maksa István                   2.cs.   10 h.  322,37 p
   2. Petényi Attila                 1.cs.   10 h.  294,71 p
   3. Szűcs István                   1.cs.    9 h.  227,95 p
   4. Prókai Zsolt                   1.cs.    8 h.  221,07 p
   5. Maksa István                   1.cs.    8 h.  216,70 p
   6. Koszora József                 1.cs.    7 h.  178,93 p
   7. Kiss Géza                      1.cs.    7 h.  172,33 p
   8. Oláh Attila                    1.cs.    4 h.  129,79 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.12. SOPRON
  05.19. MELK
  05.26. HAAG
  06.01. YBBS

3. Zagyva röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   1.cs. E08   20 h.  670,39 p
   2. Katona Jenő                    1.cs. E08   20 h.  619,71 p
   3. Kelemen József                 1.cs. E08   20 h.  615,25 p
   4. Kelemen József                 2.cs. E08   20 h.  600,97 p
   5. Veres Róbert                   4.cs. E08   19 h.  593,14 p
   6. Petényi Attila                 1.cs. A16   20 h.  562,70 p
   7. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   20 h.  553,31 p
   8. Kelemen József                 3.cs. E08   20 h.  540,47 p
   9. Prókai Zsolt                   1.cs. A16   18 h.  502,51 p
  10. Maksa István                   2.cs. A16   17 h.  495,33 p
  11. Veres Róbert                   2.cs. E08   16 h.  492,38 p
  12. Veres Róbert                   3.cs. E08   20 h.  485,81 p
  13. Katona Jenő                    3.cs. E08   18 h.  476,31 p
  14. Vincze István                  1.cs. V05   18 h.  464,04 p
  15. Katona Jenő                    2.cs. E08   18 h.  455,44 p
  16. Szendrei András                1.cs. V05   17 h.  444,69 p
  17. Alapi László                   1.cs. E08   17 h.  440,79 p
  18. Szűcs István                   1.cs. A16   16 h.  420,39 p
  19. Gajda - Banus dúc              3.cs. V05   17 h.  413,80 p
  20. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08   17 h.  408,93 p
  21. Nagy József Gábor ifj.         1.cs. V05   17 h.  406,67 p
  22. Vanicsek Sándor                1.cs. V05   17 h.  398,08 p
  23. Jambrik István                 1.cs. E08   14 h.  381,93 p
  24. Gajda - Banus dúc              2.cs. V05   17 h.  374,58 p

A16 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Petényi Attila                 1.cs.   19 h.  561,64 p
   2. Maksa István                   2.cs.   18 h.  524,37 p
   3. Prókai Zsolt                   1.cs.   18 h.  513,99 p
   4. Szűcs István                   1.cs.   18 h.  459,86 p
   5. Kiss Géza                      1.cs.   14 h.  355,28 p
   6. Koszora József                 1.cs.   15 h.  335,72 p
   7. Maksa István                   1.cs.   13 h.  328,44 p
   8. Oláh Attila                    1.cs.   11 h.  325,84 p
   9. Püspöki János                  1.cs.   12 h.  276,60 p

Rövid távú 3. Zagyva röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Veres Róbert                   E08 HU-10- 23-38037   H  4h 135,24p
  2. Veres Róbert                   E08 HU-12- 23-52042   H  4h 129,67p
  3. Petényi Attila                 A16 HU-08- 07-14156   H  4h 126,76p
  4. Nagy József Gábor ifj.         V05 HU 10-O-1411      H  4h 124,00p
  5. Veres Róbert                   E08 HU-10- 23-38009   H  4h 122,81p
  6. Kelemen József                 E08 HU-07- 23-13044   H  4h 117,14p
  7. Kelemen József                 E08 HU-11- 23-47765   H  4h 116,79p
  8. Gajda - Banus dúc              V05 HU 09-50-35030    H  4h 116,41p
  9. Gajda - Banus dúc              V05 HU 09-50-35041    H  4h 113,50p
 10. Katona Jenő                    E08 HU 11-23-47696    H  4h 113,22p
 11. Alapi László                   E08 HU-09- 23-30508   H  4h 106,48p
 12. Katona Jenő                    E08 HU 08-23-22150    H  4h 102,41p
 13. Kelemen József                 E08 HU-12- 23-52051   H  4h 101,69p
 14. Prókai Zsolt                   A16 HU 11-07-30119    H  4h  98,30p
 15. Maksa István                   A16 HU-09- D-207133   H  4h  97,15p
 16. Kapás János                    E08 HU-09- 23-31120   H  4h  96,61p
 17. Gajda - Banus dúc              V05 HU 10-O-5198      H  4h  96,45p
 18. Veres Róbert                   E08 HU-10- 23-38050   H  4h  92,72p
 19. Püspöki János                  A16 HU-10- D-255766   H  4h  89,49p
 20. Kelemen József                 E08 HU-12- 23-51958   H  4h  86,52p

Rövid távú 3. Zagyva röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Veres Róbert                   E08 HU-10- 23-38042   T  4h 127,69p
  2. Kelemen József                 E08 HU-11- 23-47797   T  4h 124,87p
  3. Kelemen József                 E08 HU-10- 23-40709   T  4h 124,45p
  4. Veres Róbert                   E08 HU-10- 23-38019   T  4h 124,08p
  5. Veres Róbert                   E08 HU-10- 23-38010   T  4h 123,23p
  6. Dinka Lajos                    E08 HU 07-23-13266    T  4h 121,36p
  7. Kelemen József                 E08 HU-11- 23-47802   T  4h 117,27p
  8. Veres Róbert                   E08 HU-12- 23-52011   T  4h 115,89p
  9. Szendrei András                V05 HU 11-07-31630    T  4h 112,17p
 10. Kelemen József                 E08 HU-10- 23-40702   T  4h 111,64p
 11. Kelemen József                 E08 HU-11- 23-47754   T  4h 110,51p
 12. Veres Róbert                   E08 HU-12- 23-52004   T  4h 107,63p
 13. Kelemen József                 E08 HU-11- 23-47769   T  4h  96,09p
 14. Vanicsek Sándor                V05 HU 11-07-32230    T  4h  93,15p
 15. Nánai Csaba                    V05 HU 11-07-31958    T  4h  90,64p
 16. Nagy József Gábor ifj.         V05 HU 09-07-23434    T  4h  81,89p
 17. Veres Róbert                   E08 HU-10- 23-38015   T  3h 108,31p
 18. Kelemen József                 E08 HU-12- 23-51956   T  3h 100,55p
 19. Veres Róbert                   E08 HU-09- 50-47903   T  3h 100,21p
 20. Molnár Sándor                  V09 HU 07-23-14605    T  3h  90,96p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Petényi Attila                 A16 HU-08- 07-14156   H  4h 127,75p
  2. Prókai Zsolt                   A16 HU 11-07-30119    H  4h  99,36p
  3. Maksa István                   A16 HU-09- D-207133   H  4h  97,04p
  4. Püspöki János                  A16 HU-10- D-255766   H  4h  93,44p
  5. Prókai Zsolt                   A16 HU 11-07-30123    H  3h  95,34p
  6. Petényi Attila                 A16 HU-11- 07-30200   H  3h  94,45p
  7. Prókai Zsolt                   A16 HU 10-07-26085    H  3h  93,31p
  8. Maksa István                   A16 HU-11- D-384546   H  3h  90,61p
  9. Maksa István                   A16 HU-09- D-228876   H  3h  88,93p
 10. Petényi Attila                 A16 HU-10- 07-26006   H  3h  88,05p

Rövid távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
