Karancs Tagszövetség, V05 Lorinci
Első adat felvétele: 2013.06.05 15:44:38
Az adatok utolsó módosítása: 2013.06.05 15:44:38
A lista kiadásának időpontja: 2013.06.05 15:48:25
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.07.05 15:44:38
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Zagyva röpcsoport, 04 verseny 

Feleresztés helye: YBBS
Feleresztés ideje: 2013.06.01 06:20
Időjárás         : 
Kisérő           : 
Központi táv     : 340000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 37
Legkisebb pont   : 14,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
A16 Nagykökényes       11   15   143   29   47   1336,01   1236,69   1201,34
E08 Pásztó             12   31   292   58   96   1366,28   1268,42   1231,00
V05 Lorinci            13   24   237   47   78   1350,78   1213,73   1183,01
V09 Apc                 9   12   119   24   39   1351,95   1198,47   1168,06
3. Zagyva              45   82   791  158  261   1366,28   1233,64   1205,43
Tagszövetségben        45   82   791  158  261   1366,28   1233,64   1205,43

V05 egyesületi díjlista
   1. Gajda - Banus dúc              4.cs. HU 12-D-521057    T 1350,78 m/p
   2. Szabó Zsigmond                 1.cs. HU 11-07-32068    H 1291,87 m/p
   3. Gajda - Banus dúc              3.cs. HU 12-D-521065    T 1287,99 m/p
   4. Szendrei András                1.cs. HU 12-00-463583   H 1284,53 m/p
   5. Nánai Csaba                    1.cs. HU 07-00-158819   H 1281,82 m/p
   6. Gajda - Banus dúc              5.cs. HU 12-07-36122    H 1278,43 m/p
   7. Gajda - Banus dúc              3.cs. HU 09-50-35053    T 1276,22 m/p
   8. Szendrei András                1.cs. HU 11-07-31630    T 1275,42 m/p
   9. Nagy József Gábor ifj.         1.cs. HU 10-O-1411      H 1270,90 m/p
  10. Vanicsek Sándor                1.cs. HU 12-07-35883    H 1270,66 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Gajda - Banus dúc               1.cs. Dt: 344472 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 144,35p    R:  22.   5h 115,32p    T:  22.   5h 115,32p
Összesített E:   1.  20h 604,22p    R:   7.  20h 553,31p    T:   7.  20h 553,31p
   HU 09-50-35030    H 01 10:55:02  1252,47 m/p  15  32,96  121  26,75  121  26,75
   HU 11-26-30311    H 01 10:55:04  1252,32 m/p  16  32,68  122  26,67  122  26,67
   HU 10-O-5198      H 01 11:01:05  1225,52 m/p  35  27,20  179  21,80  179  21,80
   HU 09-50-35041    H 01 11:01:38  1223,12 m/p  38  26,33  192  20,69  192  20,69
   HU 09-50-35031    H 01 11:02:34  1219,08 m/p  42  25,18  207  19,41  207  19,41
   HU 09-50-35084    T 01 11:07:26  1198,44 m/p  63  19,12    0   0,00    0   0,00

Gajda - Banus dúc               2.cs. Dt: 344472 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h 131,38p    R:  26.   5h 102,52p    T:  26.   5h 102,52p
Összesített E:   8.  16h 404,78p    R:  24.  17h 374,58p    T:  24.  17h 374,58p
   HU 09-50-35027    H 01 10:54:50  1253,39 m/p  13  33,54  117  27,10  117  27,10
   HU 07-D-160454    T 01 10:58:10  1238,37 m/p  24  30,37  141  25,05  141  25,05
   HU 10-16-17682    H 01 11:04:26  1211,08 m/p  49  23,16  233  17,19  233  17,19
   HU 11-26-30068    H 01 11:04:36  1210,37 m/p  52  22,30  238  16,76  238  16,76
   HU 12-07-35477    H 01 11:05:02  1208,53 m/p  53  22,01  242  16,42  242  16,42
   HU 11-07-31899    H 01 11:06:15  1203,40 m/p  62  19,41    0   0,00    0   0,00

Gajda - Banus dúc               3.cs. Dt: 344472 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h 142,33p    R:  33.   3h  89,39p    T:  33.   3h  89,39p
Összesített E:   3.  20h 497,43p    R:  19.  17h 413,80p    T:  19.  17h 413,80p
   HU 12-D-521065    T 01 10:47:27  1287,99 m/p   3  36,42   54  32,47   54  32,47
   HU 09-50-35053    T 01 10:49:55  1276,22 m/p   7  35,27   68  31,28   68  31,28
   HU 09-50-35010    T 01 10:56:48  1244,48 m/p  22  30,95  134  25,64  134  25,64
   HU 10-28-13795    H 01 11:06:09  1203,82 m/p  60  19,99    0   0,00    0   0,00
   HU 06-50-47780    T 01 11:06:10  1203,75 m/p  61  19,70    0   0,00    0   0,00
   HU 10-O-1431      T 01 11:07:30  1198,16 m/p  64  18,84    0   0,00    0   0,00
   HU 11-07-31642    H 01 11:08:38  1193,46 m/p  69  17,39    0   0,00    0   0,00

Gajda - Banus dúc               4.cs. Dt: 344472 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   4h 126,67p    R:  25.   4h 110,52p    T:  25.   4h 110,52p
Összesített E:  16.  10h 306,84p    R:  40.  10h 285,55p    T:  40.  10h 285,55p
   HU 12-D-521057    T 01 10:35:01  1350,78 m/p   1  37,00    6  36,57    6  36,57
   HU 08-28-02944    T 01 10:52:49  1262,65 m/p  11  34,12   91  29,32   91  29,32
   HU 12-07-36111    T 01 10:58:23  1237,40 m/p  25  30,08  143  24,88  143  24,88
   HU 12-07-36120    T 01 11:02:13  1220,59 m/p  41  25,47  203  19,75  203  19,75

Gajda - Banus dúc               5.cs. Dt: 344472 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  19.   1h  35,56p    R:  62.   1h  31,54p    T:  62.   1h  31,54p
Összesített E:  19.   7h 185,79p    R:  55.   7h 178,12p    T:  55.   7h 178,12p
   HU 12-07-36122    H 01 10:49:27  1278,43 m/p   6  35,56   65  31,54   65  31,54

Ilkó Tóth András                1.cs. Dt: 342284 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   5h 110,04p    R:  47.   3h  60,62p    T:  47.   3h  60,62p
Összesített E:   6.  20h 445,53p    R:  25.  17h 371,52p    T:  25.  17h 371,52p
   HU 11-28-17589    H 01 10:59:38  1224,05 m/p  36  26,91  183  21,46  183  21,46
   HU 10-07-27800    H 01 10:59:41  1223,83 m/p  37  26,62  185  21,29  185  21,29
   HU 06-07-94013    H 01 11:02:09  1213,13 m/p  48  23,45  225  17,87  225  17,87
   HU 11-00-345017   H 01 11:05:56  1197,08 m/p  66  18,26    0   0,00    0   0,00
   HU 09-07-22530    H 01 11:09:20  1183,01 m/p  78  14,80    0   0,00    0   0,00

Kaszás Lajos                    1.cs. Dt: 344804 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  18.   2h  56,12p    R:  55.   2h  44,12p    T:  55.   2h  44,12p
Összesített E:  20.   7h 156,21p    R:  59.   7h 142,97p    T:  59.   7h 142,97p
   HU 09-M-120221    T 01 10:55:06  1253,38 m/p  14  33,25  118  27,01  118  27,01
   HU 08-07-14737    H 01 11:04:43  1211,04 m/p  50  22,87  234  17,11  234  17,11

Kaszás Lajos                    2.cs. Dt: 344804 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  20.   1h  29,22p    R:  67.   1h  23,08p    T:  67.   1h  23,08p
Összesített E:  21.   4h  99,05p    R:  65.   4h  91,36p    T:  65.   4h  91,36p
   HU 10-07-28393    H 01 11:00:04  1231,15 m/p  28  29,22  164  23,08  164  23,08

Körmös Tibor                    1.cs. Dt: 345666 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   3h  72,66p    R:  57.   2h  41,13p    T:  57.   2h  41,13p
Összesített E:  13.  14h 331,79p    R:  43.  12h 277,87p    T:  43.  12h 277,87p
   HU 12-07-35280    H 01 11:01:20  1228,67 m/p  31  28,35  172  22,40  172  22,40
   HU 12-D-463478    H 01 11:04:13  1216,21 m/p  46  24,03  215  18,73  215  18,73
   HU 12-07-35284    T 01 11:06:57  1204,62 m/p  59  20,28    0   0,00    0   0,00

Maksa Gergő                     1.cs. Dt: 344428 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   4h  85,71p    R:  48.   3h  53,70p    T:  48.   3h  53,70p
Összesített E:  11.  14h 339,18p    R:  37.  13h 299,34p    T:  37.  13h 299,34p
   HU 12-D-463414    H 01 11:03:01  1216,96 m/p  44  24,60  211  19,07  211  19,07
   HU 10-D-318316    H 01 11:03:10  1216,32 m/p  45  24,31  214  18,81  214  18,81
   HU 12-D-463580    H 01 11:05:23  1206,87 m/p  57  20,85  249  15,82  249  15,82
   HU 11-D-345386    H 01 11:10:17  1186,50 m/p  74  15,95    0   0,00    0   0,00

Nagy József Gábor ifj.          1.cs. Dt: 346425 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h 124,16p    R:  42.   3h  73,69p    T:  42.   3h  73,69p
Összesített E:   5.  19h 477,19p    R:  21.  17h 406,67p    T:  21.  17h 406,67p
   HU 10-O-1411      H 01 10:52:35  1270,90 m/p   9  34,69   73  30,85   73  30,85
   HU 12-07-35655    H 01 11:00:53  1233,34 m/p  26  29,79  159  23,51  159  23,51
   HU 09-07-23434    T 01 11:04:17  1218,59 m/p  43  24,89  208  19,33  208  19,33
   HU 12-07-35494    H 01 11:09:16  1197,60 m/p  65  18,55    0   0,00    0   0,00
   HU 12-D-530668    T 01 11:11:48  1187,20 m/p  73  16,24    0   0,00    0   0,00

Nagy József Gábor ifj.          2.cs. Dt: 346425 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   4h  83,70p    R:  60.   2h  37,54p    T:  60.   2h  37,54p
Összesített E:  14.  14h 318,32p    R:  46.  12h 254,62p    T:  46.  12h 254,62p
   HU 09-07-23449    H 01 11:03:17  1222,89 m/p  39  26,04  194  20,52  194  20,52
   HU 12-D-530666    T 01 11:06:09  1210,64 m/p  51  22,58  235  17,02  235  17,02
   HU 12-D-530664    T 01 11:09:29  1196,70 m/p  67  17,97    0   0,00    0   0,00
   HU 12-D-530675    H 01 11:11:25  1188,76 m/p  70  17,11    0   0,00    0   0,00

Nánai Csaba                     1.cs. Dt: 346582 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   3h  93,99p    R:  37.   3h  77,62p    T:  37.   3h  77,62p
Összesített E:  12.  14h 332,31p    R:  42.  13h 278,22p    T:  42.  13h 278,22p
   HU 07-00-158819   H 01 10:50:23  1281,82 m/p   5  35,85   61  31,88   61  31,88
   HU 11-07-31983    H 01 11:01:26  1231,49 m/p  27  29,50  163  23,17  163  23,17
   HU 11-07-31958    T 01 11:02:03  1228,80 m/p  30  28,64  170  22,57  170  22,57

Nánai Csaba                     2.cs. Dt: 346582 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   5h 112,63p    R:  39.   4h  73,97p    T:  39.   4h  73,97p
Összesített E:   9.  16h 390,56p    R:  28.  15h 341,14p    T:  28.  15h 341,14p
   HU 12-07-35610    H 01 10:57:57  1246,92 m/p  19  31,81  129  26,07  129  26,07
   HU 11-07-31965    H 01 11:06:57  1207,81 m/p  55  21,43  245  16,17  245  16,17
   HU 09-07-23740    H 01 11:06:59  1207,67 m/p  56  21,14  246  16,08  246  16,08
   HU 10-07-28525    H 01 11:07:11  1206,83 m/p  58  20,57  251  15,65  251  15,65
   HU 10-00-253115   H 01 11:09:51  1195,73 m/p  68  17,68    0   0,00    0   0,00
   HU 12-07-35637    H 01 11:12:25  1185,23 m/p  76  15,38    0   0,00    0   0,00
   HU 12-07-35639    H 01 11:12:28  1185,03 m/p  77  15,09    0   0,00    0   0,00

Szabó Zsigmond                  1.cs. Dt: 344334 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   4h 123,79p    R:  27.   4h 102,41p    T:  27.   4h 102,41p
Összesített E:  17.   9h 237,94p    R:  50.   9h 210,67p    T:  50.   9h 210,67p
   HU 11-07-32068    H 01 10:46:32  1291,87 m/p   2  36,71   50  32,82   50  32,82
   HU 11-07-32086    H 01 10:55:01  1252,02 m/p  17  32,39  124  26,50  124  26,50
   HU 11-07-32088    T 01 10:59:51  1230,39 m/p  29  28,93  167  22,83  167  22,83
   HU 08-07-16934    H 01 11:01:46  1222,03 m/p  40  25,76  197  20,26  197  20,26

Szendrei András                 1.cs. Dt: 341630 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   3h 103,22p    R:  32.   3h  89,48p    T:  32.   3h  89,48p
Összesített E:   4.  18h 485,56p    R:  16.  17h 444,69p    T:  16.  17h 444,69p
   HU 12-00-463583   H 01 10:45:57  1284,53 m/p   4  36,14   59  32,05   59  32,05
   HU 11-07-31630    T 01 10:47:51  1275,42 m/p   8  34,98   69  31,19   69  31,19
   HU 11-00-346455   H 01 10:53:23  1249,61 m/p  18  32,10  127  26,24  127  26,24

Szendrei András                 2.cs. Dt: 341630 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   3h  63,14p    R:  66.   1h  25,39p    T:  66.   1h  25,39p
Összesített E:  10.  15h 367,91p    R:  36.  13h 315,67p    T:  36.  13h 315,67p
   HU 12-00-463573   T 01 10:55:03  1242,04 m/p  23  30,66  137  25,39  137  25,39
   HU 11-00-346423   H 01 11:07:35  1187,91 m/p  71  16,82    0   0,00    0   0,00
   HU 11-00-346410   T 01 11:08:09  1185,57 m/p  75  15,66    0   0,00    0   0,00

Vanicsek Sándor                 1.cs. Dt: 345428 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   4h 111,96p    R:  31.   4h  90,88p    T:  31.   4h  90,88p
Összesített E:   7.  17h 433,89p    R:  22.  17h 398,08p    T:  22.  17h 398,08p
   HU 12-07-35883    H 01 10:51:51  1270,66 m/p  10  34,41   76  30,60   76  30,60
   HU 11-07-32230    T 01 11:01:42  1226,23 m/p  32  28,06  176  22,06  176  22,06
   HU 10-07-28166    H 01 11:01:43  1226,15 m/p  33  27,77  177  21,97  177  21,97
   HU 10-07-28160    T 01 11:05:53  1208,28 m/p  54  21,72  244  16,25  244  16,25

Vanicsek Sándor                 2.cs. Dt: 345428 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   3h  75,54p    R:  53.   2h  47,79p    T:  53.   2h  47,79p
Összesített E:  18.   9h 218,98p    R:  54.   8h 180,72p    T:  54.   8h 180,72p
   HU 12-07-35832    T 01 10:57:30  1244,79 m/p  20  31,52  131  25,90  131  25,90
   HU 11-07-32221    T 01 11:01:49  1225,72 m/p  34  27,49  178  21,89  178  21,89
   HU 10-07-28189    H 01 11:10:56  1187,31 m/p  72  16,53    0   0,00    0   0,00

Vincze István                   1.cs. Dt: 354296 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   3h  88,80p    R:  43.   3h  72,49p    T:  43.   3h  72,49p
Összesített E:   2.  18h 506,69p    R:  14.  18h 464,04p    T:  14.  18h 464,04p
   HU 11-07-32150    H 01 11:01:25  1258,94 m/p  12  33,83   98  28,72   98  28,72
   HU 12-00-463626   H 01 11:04:39  1244,64 m/p  21  31,23  132  25,81  132  25,81
   HU 11-28-17584    H 01 11:11:54  1213,73 m/p  47  23,74  224  17,96  224  17,96

3. Zagyva röpcsoporti díjlista
   1. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-09- 50-47912   H 1366,28 m/p
   2. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-12- 23-52042   H 1363,03 m/p
   3. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-12- 23-52020   T 1356,32 m/p
   4. Nikodém Gábor                  1.cs. V09 HU-11- 23-46036   H 1351,95 m/p
   5. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-11- 23-47797   T 1351,40 m/p
   6. Gajda - Banus dúc              4.cs. V05 HU 12-D-521057    T 1350,78 m/p
   7. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-12- 23-52016   T 1350,55 m/p
   8. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-10- 23-38043   H 1350,37 m/p
   9. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-11- 23-47802   T 1349,10 m/p
  10. Katona Jenő                    3.cs. E08 HU 11-23-47736    H 1348,57 m/p
  11. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 12-23-53948    H 1348,39 m/p
  12. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38037   H 1348,17 m/p
  13. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-10- 23-38008   T 1346,58 m/p
  14. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-12- 23-51957   T 1345,85 m/p
  15. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38015   T 1345,53 m/p
  16. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-11-   O-9982   T 1343,87 m/p
  17. Wéber Ferenc                   1.cs. E08 HU 11-23-45237    H 1343,28 m/p
  18. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 09-23-32234    H 1337,68 m/p
  19. Maksa István                   2.cs. A16 HU-12- D-462775   H 1336,01 m/p
  20. Jambrik István                 1.cs. E08 HU-07- 23-13032   H 1333,11 m/p
  21. Kapás János                    1.cs. E08 HU-09- 23-31120   H 1332,22 m/p
  22. Veres Róbert                   2.cs. E08 HU-12- 23-52011   T 1331,21 m/p
  23. Katona Jenő                    2.cs. E08 HU 12-23-53965    H 1329,55 m/p
  24. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-10- 23-40709   T 1326,28 m/p
  25. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-10- 23-40702   T 1326,11 m/p
  26. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-11- 23-45022   H 1324,98 m/p
  27. Veres Róbert                   3.cs. E08 HU-12- D-461843   H 1323,87 m/p
  28. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 09-23-30713    H 1323,30 m/p
  29. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-10- 23-40744   T 1323,22 m/p
  30. Veres Róbert                   5.cs. E08 HU-10- 23-38009   H 1321,58 m/p
  31. Maksa István                   2.cs. A16 HU-11- D-384546   H 1319,68 m/p
  32. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-09- 50-47903   T 1319,64 m/p
  33. Dinka Lajos                    1.cs. E08 HU 07-23-13266    T 1318,21 m/p
  34. Katona Jenő                    2.cs. E08 HU 11-23-47686    H 1316,18 m/p
  35. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38010   T 1311,67 m/p
  36. Jambrik István                 1.cs. E08 HU-09- 23-30374   H 1310,53 m/p
  37. Veres Róbert                   4.cs. E08 HU-10- 23-38045   H 1309,76 m/p
  38. Katona Jenő                    3.cs. E08 HU 12-23-53934    H 1309,38 m/p
  39. Kelemen József                 3.cs. E08 HU-12- 23-51993   T 1309,02 m/p
  40. Alapi László                   1.cs. E08 HU-10- 23-37584   H 1308,15 m/p
  41. Veres Róbert                   2.cs. E08 HU-12- 23-52043   H 1307,52 m/p
  42. Kelemen József                 4.cs. E08 HU-12- 23-51956   T 1305,79 m/p
  43. Alapi László                   2.cs. E08 HU-11- 23-51494   H 1301,89 m/p
  44. Maksa István                   2.cs. A16 HU-11- D-384545   H 1300,50 m/p
  45. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-11- 23-47765   H 1300,35 m/p
  46. Jambrik István                 1.cs. E08 HU-09- 23-30385   H 1299,57 m/p
  47. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08 HU-11- 23-44670   H 1294,93 m/p
  48. Maksa István                   1.cs. A16 HU-09- D-207104   H 1294,88 m/p
  49. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 11-23-47706    H 1292,74 m/p
  50. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05 HU 11-07-32068    H 1291,87 m/p


A verseny 3. Zagyva röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   4.cs. E08    5 h.  179,63 p
   2. Veres Róbert                   1.cs. E08    5 h.  177,22 p
   3. Kelemen József                 1.cs. E08    5 h.  174,50 p
   4. Veres Róbert                   5.cs. E08    5 h.  169,72 p
   5. Katona Jenő                    1.cs. E08    5 h.  169,72 p
   6. Jambrik István                 1.cs. E08    5 h.  160,15 p
   7. Maksa István                   2.cs. A16    5 h.  159,13 p
   8. Kelemen József                 2.cs. E08    5 h.  158,02 p
   9. Kelemen József                 4.cs. E08    5 h.  144,26 p
  10. Kelemen József                 3.cs. E08    5 h.  143,09 p
  11. Katona Jenő                    3.cs. E08    5 h.  140,01 p
  12. Katona Jenő                    2.cs. E08    5 h.  137,78 p
  13. Petényi Attila                 1.cs. A16    5 h.  135,22 p
  14. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08    5 h.  134,11 p
  15. Veres Róbert                   3.cs. E08    5 h.  126,43 p
  16. Veres Róbert                   2.cs. E08    4 h.  121,10 p
  17. Wéber Ferenc                   1.cs. E08    4 h.  120,25 p
  18. Kapás János                    1.cs. E08    4 h.  119,30 p
  19. Dinka Lajos                    1.cs. E08    5 h.  118,15 p
  20. Nikodém Gábor                  2.cs. V09    4 h.  117,52 p
  21. Kelemen József                 5.cs. E08    5 h.  115,74 p
  22. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05    5 h.  115,32 p
  23. Kiss Géza                      1.cs. A16    5 h.  113,62 p

A verseny V05 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gajda - Banus dúc              1.cs.    5 h.  144,35 p
   2. Gajda - Banus dúc              3.cs.    5 h.  142,33 p
   3. Gajda - Banus dúc              2.cs.    5 h.  131,38 p
   4. Gajda - Banus dúc              4.cs.    4 h.  126,67 p
   5. Nagy József Gábor ifj.         1.cs.    5 h.  124,16 p
   6. Szabó Zsigmond                 1.cs.    4 h.  123,79 p
   7. Nánai Csaba                    2.cs.    5 h.  112,63 p
   8. Vanicsek Sándor                1.cs.    4 h.  111,96 p
   9. Ilkó Tóth András               1.cs.    5 h.  110,04 p
  10. Szendrei András                1.cs.    3 h.  103,22 p

Rövidtáv beszámított versenyei: 
  05.12. SOPRON
  05.19. MELK
  05.26. HAAG
  06.01. YBBS

3. Zagyva röpcsoport Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   1.cs. E08   20 h.  670,39 p
   2. Katona Jenő                    1.cs. E08   20 h.  619,71 p
   3. Kelemen József                 1.cs. E08   20 h.  615,25 p
   4. Kelemen József                 2.cs. E08   20 h.  600,97 p
   5. Veres Róbert                   4.cs. E08   19 h.  593,14 p
   6. Petényi Attila                 1.cs. A16   20 h.  562,70 p
   7. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   20 h.  553,31 p
   8. Veres Róbert                   5.cs. E08   18 h.  543,16 p
   9. Kelemen József                 3.cs. E08   20 h.  540,47 p
  10. Kelemen József                 4.cs. E08   19 h.  524,49 p
  11. Prókai Zsolt                   1.cs. A16   18 h.  502,51 p
  12. Maksa István                   2.cs. A16   17 h.  495,33 p
  13. Veres Róbert                   2.cs. E08   16 h.  492,38 p
  14. Veres Róbert                   3.cs. E08   20 h.  485,81 p
  15. Katona Jenő                    3.cs. E08   18 h.  476,31 p
  16. Vincze István                  1.cs. V05   18 h.  464,04 p
  17. Katona Jenő                    2.cs. E08   18 h.  455,44 p
  18. Szendrei András                1.cs. V05   17 h.  444,69 p
  19. Alapi László                   1.cs. E08   17 h.  440,79 p
  20. Szűcs István                   1.cs. A16   16 h.  420,39 p
  21. Gajda - Banus dúc              3.cs. V05   17 h.  413,80 p
  22. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08   17 h.  408,93 p
  23. Nagy József Gábor ifj.         1.cs. V05   17 h.  406,67 p
  24. Vanicsek Sándor                1.cs. V05   17 h.  398,08 p
  25. Kelemen József                 5.cs. E08   15 h.  390,43 p
  26. Jambrik István                 1.cs. E08   14 h.  381,93 p
  27. Veres Róbert                   6.cs. E08   15 h.  377,70 p
  28. Gajda - Banus dúc              2.cs. V05   17 h.  374,58 p

V05 egyesületi Rövidtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gajda - Banus dúc              1.cs.   20 h.  604,22 p
   2. Vincze István                  1.cs.   18 h.  506,69 p
   3. Gajda - Banus dúc              3.cs.   20 h.  497,43 p
   4. Szendrei András                1.cs.   18 h.  485,56 p
   5. Nagy József Gábor ifj.         1.cs.   19 h.  477,19 p
   6. Ilkó Tóth András               1.cs.   20 h.  445,53 p
   7. Vanicsek Sándor                1.cs.   17 h.  433,89 p
   8. Gajda - Banus dúc              2.cs.   16 h.  404,78 p
   9. Nánai Csaba                    2.cs.   16 h.  390,56 p
  10. Szendrei András                2.cs.   15 h.  367,91 p
  11. Maksa Gergő                    1.cs.   14 h.  339,18 p
  12. Nánai Csaba                    1.cs.   14 h.  332,31 p

Középtáv beszámított versenyei: 
  05.26. HAAG
  06.01. YBBS

3. Zagyva röpcsoport Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   1.cs. E08   10 h.  353,39 p
   2. Veres Róbert                   4.cs. E08   10 h.  350,72 p
   3. Katona Jenő                    1.cs. E08   10 h.  341,84 p
   4. Kelemen József                 1.cs. E08   10 h.  310,52 p
   5. Maksa István                   2.cs. A16   10 h.  309,65 p
   6. Veres Róbert                   5.cs. E08   10 h.  304,54 p
   7. Kelemen József                 2.cs. E08   10 h.  294,39 p
   8. Petényi Attila                 1.cs. A16   10 h.  289,03 p
   9. Kelemen József                 4.cs. E08   10 h.  286,84 p
  10. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   10 h.  283,21 p
  11. Veres Róbert                   2.cs. E08    9 h.  274,40 p
  12. Kelemen József                 3.cs. E08   10 h.  262,71 p
  13. Veres Róbert                   3.cs. E08   10 h.  249,85 p
  14. Katona Jenő                    3.cs. E08    9 h.  248,05 p
  15. Katona Jenő                    2.cs. E08    9 h.  244,43 p
  16. Gajda - Banus dúc              4.cs. V05    8 h.  239,80 p
  17. Vanicsek Sándor                1.cs. V05    9 h.  239,52 p
  18. Jambrik István                 1.cs. E08    8 h.  233,13 p
  19. Gajda - Banus dúc              3.cs. V05    8 h.  225,93 p
  20. Dinka Lajos                    1.cs. E08    8 h.  225,07 p
  21. Vincze István                  1.cs. V05    8 h.  220,78 p
  22. Prókai Zsolt                   1.cs. A16    8 h.  217,12 p
  23. Szendrei András                1.cs. V05    8 h.  217,04 p
  24. Gajda - Banus dúc              2.cs. V05    9 h.  215,74 p
  25. Maksa István                   1.cs. A16    8 h.  213,67 p

V05 egyesületi Középtávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gajda - Banus dúc              1.cs.   10 h.  310,36 p
   2. Gajda - Banus dúc              3.cs.   10 h.  270,74 p
   3. Gajda - Banus dúc              4.cs.    8 h.  253,80 p
   4. Vanicsek Sándor                1.cs.    9 h.  253,11 p
   5. Vincze István                  1.cs.    8 h.  233,50 p
   6. Ilkó Tóth András               1.cs.   10 h.  227,79 p
   7. Gajda - Banus dúc              2.cs.    8 h.  225,54 p
   8. Nagy József Gábor ifj.         1.cs.    9 h.  224,34 p
   9. Szendrei András                1.cs.    8 h.  220,08 p
  10. Nánai Csaba                    2.cs.    9 h.  215,47 p
  11. Szendrei András                2.cs.    8 h.  189,49 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.12. SOPRON
  05.19. MELK
  05.26. HAAG
  06.01. YBBS

3. Zagyva röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   1.cs. E08   20 h.  670,39 p
   2. Katona Jenő                    1.cs. E08   20 h.  619,71 p
   3. Kelemen József                 1.cs. E08   20 h.  615,25 p
   4. Kelemen József                 2.cs. E08   20 h.  600,97 p
   5. Veres Róbert                   4.cs. E08   19 h.  593,14 p
   6. Petényi Attila                 1.cs. A16   20 h.  562,70 p
   7. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   20 h.  553,31 p
   8. Kelemen József                 3.cs. E08   20 h.  540,47 p
   9. Prókai Zsolt                   1.cs. A16   18 h.  502,51 p
  10. Maksa István                   2.cs. A16   17 h.  495,33 p
  11. Veres Róbert                   2.cs. E08   16 h.  492,38 p
  12. Veres Róbert                   3.cs. E08   20 h.  485,81 p
