Karancs Tagszövetség, E05 Szécsény
Első adat felvétele: 2013.06.29 18:17:49
Az adatok utolsó módosítása: 2013.07.03 15:22:35
A lista kiadásának időpontja: 2013.07.03 15:25:30
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2013.07.29 18:17:49
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 08 verseny 

Feleresztés helye: Amstetten
Feleresztés ideje: 2013.06.29 05:45
Időjárás         : 
Kisérő           : 
Központi táv     : 357000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 37
Legkisebb pont   : 14,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény           15   29   296   59   98   1543,38   1501,19   1480,66
E13 Balassagyarmat     15   28   289   58   95   1548,45   1494,79   1471,23
1. Ipoly               30   57   585  117  193   1548,45   1498,54   1478,22
E01 Salgótarján         8   14   127   25   42   1512,70   1432,86   1417,54
E02 Bátonyterenye       8   10    68   14   22   1482,95   1403,28   1369,18
E04 Karancslapujto      9   11   101   20   33   1511,03   1423,74   1394,69
E07 Karancslapujto      8   17   166   33   55   1509,92   1480,38   1461,96
Z35 Pétervására        10   18   160   32   53   1498,70   1448,93   1426,49
2. Karancsvölgye       43   70   622  124  205   1512,70   1452,55   1426,35
A16 Nagykökényes       12   17   159   32   53   1490,51   1396,40   1361,73
E08 Pásztó             10   28   258   52   85   1514,89   1461,97   1444,00
V05 Lorinci            12   24   225   45   74   1496,92   1408,62   1386,00
V09 Apc                10   13   130   26   43   1518,18   1382,38   1350,83
3. Zagyva              44   82   772  154  255   1518,18   1430,02   1393,43
Tagszövetségben       117  209  1979  396  653   1548,45   1462,75   1431,57

E05 egyesületi díjlista
   1. Bagi Róbert                    1.cs. HU-09- 23-28338   T 1543,38 m/p
   2. Jászberényi Zsolt              1.cs. HU-09- 23-29323   H 1543,14 m/p
   3. Máté Csaba                     1.cs. HU-12- 23-50460   H 1538,40 m/p
   4. Mészáros és fiai               1.cs. HU-09- 23-28260   H 1537,62 m/p
   5. Velenczei Béla                 2.cs. HU-12- 23-49627   H 1536,94 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Antal István                    1.cs. Dt: 340110 Kg:  10 Ók:  45 Kp:   0
Úti  5B:    E:  20.   1h  20,06p    R:  37.   1h  21,28p    T: 105.   1h  31,14p
Összesített E:  17.   4h  72,39p    R:  35.   4h  79,01p    T: 151.   5h 109,78p
Összesített E:  17.   4h  72,39p    R:  35.   4h  79,01p    T: 151.   5h 109,78p
   HU 12-D-515012    H 29 09:32:13  1491,93 m/p  75  20,06  137  21,28  173  31,14

Bagi Róbert                     1.cs. Dt: 345819 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 165,55p    R:   1.   5h 162,69p    T:   1.   5h 178,39p
Összesített E:   8.  35h1008,12p    R:   9.  36h1063,07p    T:   8.  40h1291,12p
Összesített E:   8.  32h 909,36p    R:  10.  33h 963,65p    T:   9.  35h1179,33p
   HU-09- 23-28338   T 29 09:29:03  1543,38 m/p   1  37,00    5  36,54    5  36,86
   HU-09- 23-28329   H 29 09:30:42  1532,09 m/p   7  35,63   24  34,34   24  36,22
   HU-11- 23-42842   H 29 09:32:31  1519,86 m/p  22  32,19   51  31,22   51  35,30
   HU-12- 23-49861   T 29 09:32:46  1518,19 m/p  28  30,82   57  30,53   57  35,09
   HU-09- 23-28314   H 29 09:32:55  1517,19 m/p  32  29,91   61  30,06   62  34,92
   HU-08- 23-19440   H 29 09:38:09  1483,14 m/p  86  17,55  163  18,27  224  29,41
   HU-10- 23-36251   T 29 09:39:58  1471,67 m/p   0   0,00    0   0,00  313  26,38
   HU-11- 23-42833   T 29 09:41:40  1461,10 m/p   0   0,00    0   0,00  411  23,04

Bagi Róbert                     2.cs. Dt: 345819 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   8.   4h 117,10p    R:  16.   4h 116,77p    T:  11.   5h 165,34p
   HU-11- 23-42843   H 29 09:32:30  1519,97 m/p  21  32,42   50  31,33   50  35,33
   HU-12- 23-49892   T 29 09:32:36  1519,30 m/p  23  31,96   52  31,10   52  35,26
   HU-12- 23-49882   T 29 09:32:58  1516,86 m/p  34  29,45   63  29,83   64  34,85
   HU-12- 23-49891   H 29 09:35:27  1500,52 m/p  61  23,27  109  24,51  124  32,81
   HU-12- 23-49857   T 29 09:39:24  1475,23 m/p   0   0,00    0   0,00  292  27,09
   HU-12- 23-49856   H 29 09:40:42  1467,10 m/p   0   0,00    0   0,00  347  25,22
   HU-08- 23-19402   H 29 09:44:16  1445,23 m/p   0   0,00    0   0,00  543  18,55
   HU-12- 23-49870   T 29 09:45:42  1436,62 m/p   0   0,00    0   0,00  610  16,26
   HU-11- 23-42840   H 29 09:45:45  1436,32 m/p   0   0,00    0   0,00  613  16,16

Farkas Tibor                    1.cs. Dt: 346567 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  17.   2h  47,45p    R:  30.   2h  48,80p    T:  38.   5h 138,42p
Összesített E:  13.  23h 573,11p    R:  22.  26h 670,37p    T:  33.  35h1001,73p
Összesített E:  13.  22h 549,57p    R:  22.  25h 646,17p    T:  32.  33h 942,23p
   HU-11- 23-43592   H 29 09:34:11  1512,18 m/p  36  28,99   67  29,37   70  34,65
   HU-10- 23-35533   H 29 09:38:02  1487,20 m/p  82  18,46  153  19,43  207  29,99
   HU-10- 23-35564   H 29 09:39:43  1476,53 m/p   0   0,00    0   0,00  282  27,43
   HU-11- 23-42816   H 29 09:40:39  1470,69 m/p   0   0,00    0   0,00  325  25,97
   HU-11- 23-43596   H 29 09:43:45  1451,59 m/p   0   0,00    0   0,00  489  20,38
   HU-12- 23-50336   H 29 09:45:10  1443,03 m/p   0   0,00    0   0,00  559  18,00

Geczkó László                   0.cs. Dt: 346771 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
   HU-11- 23-43216   T 29 09:35:00  1507,70 m/p  41  27,85   77  28,21   85  34,14
   HU-11- 23-43253   H 29 09:42:09  1462,24 m/p   0   0,00    0   0,00  400  23,41
   HU-10- M-123220   H 29 09:44:45  1446,39 m/p   0   0,00    0   0,00  529  19,02

Geczkó László                   1.cs. Dt: 346771 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  19.   1h  28,07p    R:  35.   1h  28,56p    T:  59.   4h  95,43p
Összesített E:  15.  14h 348,10p    R:  27.  19h 445,01p    T:  57.  33h 804,25p
Összesített E:  15.  14h 348,10p    R:  27.  19h 445,01p    T:  60.  30h 740,28p
   HU-12- D-515071   H 29 09:34:59  1507,81 m/p  40  28,07   74  28,56   82  34,24
   HU-12- D-515072   H 29 09:41:41  1465,13 m/p   0   0,00    0   0,00  372  24,37
   HU-12- D-515086   H 29 09:45:01  1444,78 m/p   0   0,00    0   0,00  545  18,48
   HU-12- 23-50143   H 29 09:45:06  1444,28 m/p   0   0,00    0   0,00  549  18,34

Geczkó László                   2.cs. Dt: 346771 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  15.   2h  60,73p    R:  27.   2h  59,66p    T:  27.   5h 146,45p
Összesített E:  12.  25h 665,78p    R:  19.  29h 770,17p    T:  23.  38h1111,21p
Összesített E:  12.  23h 614,81p    R:  19.  27h 711,03p    T:  26.  34h1011,78p
   HU-11- 23-43215   T 29 09:32:49  1522,15 m/p  18  33,11   47  31,68   47  35,43
   HU-12- D-515092   T 29 09:35:03  1507,37 m/p  42  27,62   79  27,98   87  34,07
   HU-12- D-515091   T 29 09:39:42  1477,51 m/p   0   0,00    0   0,00  278  27,57
   HU-12- D-515081   T 29 09:41:31  1466,16 m/p   0   0,00    0   0,00  357  24,88
   HU-12- D-515097   T 29 09:41:38  1465,44 m/p   0   0,00    0   0,00  368  24,50

Gyetvai István                  0.cs. Dt: 345909 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-516478   H 29 09:31:41  1525,96 m/p  12  34,48   39  32,61   39  35,71
   HU-12- M-129589   H 29 09:31:45  1525,51 m/p  13  34,25   40  32,49   40  35,67
   HU-12- D-516481   H 29 09:31:51  1524,84 m/p  14  34,02   42  32,26   42  35,60
   HU-12- D-516479   H 29 09:35:09  1502,97 m/p  53  25,10   99  25,67  112  33,22
   HU-12- M-128380   H 29 09:40:19  1469,97 m/p   0   0,00    0   0,00  331  25,76

Gyetvai István                  1.cs. Dt: 345909 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  16.   3h  56,30p    R:  25.   4h  73,64p    T:  32.   5h 143,90p
Összesített E:  10.  29h 851,59p    R:  13.  34h 965,93p    T:  15.  38h1217,50p
Összesített E:  10.  27h 796,87p    R:  15.  31h 893,56p    T:  11.  35h1144,62p
   HU-12- D-516473   H 29 09:35:06  1503,30 m/p  52  25,33   98  25,78  111  33,25
   HU-10- 23-35704   T 29 09:38:33  1481,09 m/p  93  15,94  178  16,53  250  28,52
   HU-11- 23-43097   T 29 09:38:37  1480,67 m/p  97  15,03  182  16,07  255  28,35
   HU-10- 23-35719   T 29 09:38:51  1479,19 m/p   0   0,00  189  15,26  268  27,91
   HU-10- D-285720   T 29 09:40:15  1470,39 m/p   0   0,00    0   0,00  328  25,87
   HU-12- D-516476   H 29 09:45:39  1437,39 m/p   0   0,00    0   0,00  604  16,47

Gyetvai István                  2.cs. Dt: 345909 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  11.   4h  92,85p    R:  19.   5h 108,57p    T:  20.   5h 155,10p
Összesített E:   3.  37h1109,80p    R:   4.  40h1200,40p    T:   4.  40h1356,32p
Összesített E:   3.  33h1016,95p    R:   4.  35h1091,83p    T:   4.  35h1225,75p
   HU-10- 23-35721   H 29 09:31:59  1523,94 m/p  16  33,57   45  31,91   45  35,50
   HU-12- M-129588   H 29 09:35:00  1503,95 m/p  49  26,01   94  26,25  106  33,42
   HU-12- D-516482   H 29 09:38:01  1484,48 m/p  85  17,78  162  18,38  219  29,58
   HU-12- M-129586   H 29 09:38:35  1480,88 m/p  95  15,49  180  16,30  252  28,45
   HU-11- 23-43086   H 29 09:38:40  1480,35 m/p   0   0,00  185  15,73  261  28,15
   HU-09- 23-28731   H 29 09:38:44  1479,93 m/p   0   0,00  187  15,49  264  28,05
   HU-11- 23-43081   H 29 09:38:52  1479,09 m/p   0   0,00  190  15,15  269  27,87
   HU-12- D-516483   H 29 09:43:29  1450,45 m/p   0   0,00    0   0,00  495  20,18
   HU-11- 23-43079   H 29 09:45:25  1438,79 m/p   0   0,00    0   0,00  597  16,71
   HU-11- 23-43093   H 29 09:45:45  1436,80 m/p   0   0,00    0   0,00  607  16,37

Hurják István                   1.cs. Dt: 347296 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  18.   2h  43,10p    R:  31.   2h  43,59p    T:  57.   4h 107,31p
Összesített E:  14.  16h 424,35p    R:  26.  20h 506,01p    T:  56.  30h 812,35p
Összesített E:  14.  15h 399,69p    R:  26.  18h 462,42p    T:  58.  27h 754,65p
   HU 11-23- 43014   H 29 09:35:54  1504,10 m/p  48  26,24   93  26,36  105  33,46
   HU 11-23- 43018   H 29 09:39:25  1481,53 m/p  89  16,86  172  17,23  242  28,79
   HU 11-M -126016   H 29 09:40:09  1476,91 m/p   0   0,00    0   0,00  281  27,47
   HU 11-23- 43007   T 29 09:45:50  1442,06 m/p   0   0,00    0   0,00  571  17,59

Jászberényi Zsolt               0.cs. Dt: 346074 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-516431   H 29 09:35:24  1502,06 m/p  57  24,18  104  25,09  118  33,02
   HU-11- 23-43638   H 29 09:35:38  1500,54 m/p  60  23,50  108  24,63  123  32,85
   HU-09- 23-29311   H 29 09:43:41  1449,93 m/p   0   0,00    0   0,00  499  20,04
   HU-12- D-516444   H 29 09:43:57  1448,31 m/p   0   0,00    0   0,00  518  19,40
   HU-12-  O-15280   H 29 09:44:47  1443,28 m/p   0   0,00    0   0,00  557  18,07
   HU-09- 23-29317   H 29 09:46:14  1434,60 m/p   0   0,00    0   0,00  625  15,75

Jászberényi Zsolt               1.cs. Dt: 346074 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   5h 142,44p    R:   8.   5h 142,80p    T:   8.   5h 170,56p
Összesített E:   5.  35h1069,57p    R:   5.  37h1131,87p    T:   7.  38h1294,48p
Összesített E:   4.  32h1002,74p    R:   5.  34h1061,14p    T:   5.  35h1224,42p
   HU-09- 23-29323   H 29 09:29:16  1543,14 m/p   2  36,77    6  36,42    6  36,83
   HU-08- 23-20221   H 29 09:31:42  1526,57 m/p  11  34,71   37  32,84   37  35,77
   HU-12- D-516416   H 29 09:35:09  1503,69 m/p  51  25,56   96  26,02  109  33,32
   HU-11- 23-43585   H 29 09:35:32  1501,19 m/p  59  23,73  106  24,86  120  32,95
   HU-11- 23-43604   H 29 09:36:29  1495,03 m/p  68  21,67  125  22,66  157  31,69
   HU-10- 23-36005   H 29 09:38:21  1483,07 m/p  87  17,32  164  18,15  225  29,37
   HU-11- 23-43586   H 29 09:39:03  1478,63 m/p   0   0,00  192  14,92  272  27,77
   HU-11- 23-43581   H 29 09:44:09  1447,10 m/p   0   0,00    0   0,00  527  19,09
   HU-12- D-516437   H 29 09:45:10  1440,97 m/p   0   0,00    0   0,00  577  17,39

Király Sándor                   0.cs. Dt: 344927 Kg:  21 Ók:   0 Kp:   0
   HU 11-23- 43189   T 29 09:31:44  1521,29 m/p  19  32,88   48  31,57   48  35,40
   HU 11-23- 43182   H 29 09:32:12  1518,16 m/p  29  30,59   58  30,41   59  35,03
   HU 12-23- 49817   H 29 09:34:36  1502,30 m/p  55  24,64  102  25,32  116  33,08
   HU 11-23- 43198   H 29 09:36:12  1491,90 m/p  76  19,84  138  21,16  174  31,11
   HU 12-23- 49825   H 29 09:39:25  1471,43 m/p   0   0,00    0   0,00  318  26,21
   HU 12-23- 49813   H 29 09:39:51  1468,71 m/p   0   0,00    0   0,00  335  25,63
   HU 08-23- 20013   H 29 09:39:56  1468,19 m/p   0   0,00    0   0,00  339  25,49
   HU 12-23- 49830   H 29 09:40:01  1467,67 m/p   0   0,00    0   0,00  343  25,36
   HU 11-23- 43197   H 29 09:40:34  1464,24 m/p   0   0,00    0   0,00  379  24,13
   HU 12-23- 49831   H 29 09:40:48  1462,79 m/p   0   0,00    0   0,00  395  23,58
   HU 12-23- 49828   H 29 09:41:34  1458,05 m/p   0   0,00    0   0,00  435  22,22

Király Sándor                   1.cs. Dt: 344927 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  12.   4h  91,92p    R:  21.   4h  95,39p    T:  21.   5h 155,04p
   HU 11-23- 43192   T 29 09:33:12  1511,51 m/p  37  28,76   68  29,25   71  34,62
   HU 07-23- 10900   T 29 09:35:31  1496,32 m/p  65  22,35  119  23,36  145  32,10
   HU 11-23- 43200   T 29 09:35:36  1495,78 m/p  66  22,12  121  23,12  149  31,96
   HU 11-23- 43805   T 29 09:36:53  1487,50 m/p  81  18,69  151  19,66  205  30,05
   HU 12-23- 52540   T 29 09:39:23  1471,64 m/p   0   0,00    0   0,00  315  26,31
   HU 12-23- 49804   H 29 09:39:29  1471,01 m/p   0   0,00    0   0,00  321  26,10

Király Sándor                   2.cs. Dt: 344927 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  14.   2h  60,95p    R:  26.   2h  60,24p    T:  33.   5h 142,43p
   HU 06-23-000780   H 29 09:31:55  1520,06 m/p  20  32,65   49  31,45   49  35,37
   HU 06-23-000788   H 29 09:33:38  1508,65 m/p  39  28,30   72  28,79   79  34,34
   HU 09-23- 28836   T 29 09:39:00  1474,05 m/p   0   0,00    0   0,00  297  26,92
   HU 06-23-000771   H 29 09:41:04  1461,14 m/p   0   0,00    0   0,00  410  23,07
   HU 10-23- 36201   T 29 09:41:11  1460,42 m/p   0   0,00    0   0,00  420  22,73
   HU 10-23- 36243   H 29 09:42:32  1452,12 m/p   0   0,00    0   0,00  480  20,69
   HU 09-23- 28850   H 29 09:45:15  1435,70 m/p   0   0,00    0   0,00  616  16,06

Kozma Tibor                     1.cs. Dt: 350510 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   0.   0h   0,00p    T: 121.   1h  20,55p
   HU-12- 23-50119   H 29 09:46:25  1451,89 m/p   0   0,00    0   0,00  484  20,55

Máté Csaba                      0.cs. Dt: 346652 Kg:   5 Ók:   1 Kp:   0
   HU-11- 23-43740   H 29 09:31:08  1532,84 m/p   6  35,86   23  34,46   23  36,25
   HU-12- 23-50495   H 29 09:44:03  1450,02 m/p   0   0,00    0   0,00  497  20,11
   HU-11- 23-43733   H 29 09:46:34  1434,92 m/p   0   0,00    0   0,00  619  15,96

Máté Csaba                      1.cs. Dt: 346652 Kg:  10 Ók:   1 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   5h 145,18p    R:   7.   5h 144,07p    T:   7.   5h 171,18p
Összesített E:   9.  32h 930,54p    R:  10.  35h1019,71p    T:  12.  39h1236,68p
Összesített E:   9.  30h 872,76p    R:  12.  33h 957,32p    T:  16.  34h1116,10p
   HU-12- 23-50460   H 29 09:30:19  1538,40 m/p   3  36,54    8  36,19    8  36,76
   HU-12- 23-50471   H 29 09:32:41  1522,41 m/p  17  33,34   46  31,80   46  35,47
   HU-12- 23-50488   H 29 09:35:17  1505,22 m/p  44  27,16   88  26,94   97  33,73
   HU-12- 23-50489   H 29 09:35:20  1504,89 m/p  45  26,93   89  26,82  100  33,63
   HU-11- 23-43727   H 29 09:36:56  1494,51 m/p  70  21,21  128  22,32  160  31,59
   HU-12- 23-50532   H 29 09:38:58  1481,52 m/p  90  16,63  173  17,11  243  28,76
   HU-12- 23-50518   H 29 09:46:10  1437,30 m/p   0   0,00    0   0,00  605  16,43

Mészáros és fiai                1.cs. Dt: 347066 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   5h 130,07p    R:   9.   5h 131,82p    T:  12.   5h 165,32p
Összesített E:   2.  37h1220,89p    R:   2.  38h1262,62p    T:   1.  40h1410,75p
Összesített E:   2.  33h1119,23p    R:   2.  33h1144,11p    T:   2.  35h1293,43p
   HU-09- 23-28260   H 29 09:30:43  1537,62 m/p   4  36,31   11  35,84   11  36,66
   HU-09- 23-28228   H 29 09:34:48  1510,30 m/p  38  28,53   69  29,14   74  34,51
   HU-11- 23-43520   H 29 09:35:38  1504,84 m/p  46  26,70   90  26,71  101  33,60
   HU-11- 23-43526   H 29 09:37:11  1494,79 m/p  69  21,44  126  22,55  158  31,65
   HU-11- 23-43565   H 29 09:39:13  1481,82 m/p  88  17,09  169  17,58  239  28,90
   HU-11- 23-43545   H 29 09:39:19  1481,18 m/p  92  16,17  177  16,65  249  28,56
   HU-12- 23-50046   H 29 09:39:22  1480,87 m/p  96  15,26  181  16,19  253  28,42
   HU-10- 23-36460   H 29 09:39:24  1480,66 m/p  98  14,80  183  15,96  256  28,32
   HU-11- 23-43566   H 29 09:42:48  1459,49 m/p   0   0,00    0   0,00  423  22,63

Mészáros és fiai                2.cs. Dt: 347066 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   9.   4h 112,30p    R:  18.   4h 110,88p    T:  16.   5h 160,24p
   HU-12- 23-50015   H 29 09:31:53  1529,71 m/p   9  35,17   27  33,99   27  36,11
   HU-11- 23-43522   H 29 09:31:54  1529,60 m/p  10  34,94   28  33,88   28  36,08
   HU-10- 23-36492   H 29 09:35:47  1503,86 m/p  50  25,79   95  26,13  107  33,39
   HU-12- 23-50054   H 29 09:39:18  1481,29 m/p  91  16,40  175  16,88  246  28,66
   HU-12- 23-50034   H 29 09:40:59  1470,72 m/p   0   0,00    0   0,00  324  26,00
   HU-12- 23-50032   H 29 09:43:07  1457,55 m/p   0   0,00    0   0,00  440  22,05
   HU-12- 23-50019   H 29 09:43:18  1456,42 m/p   0   0,00    0   0,00  448  21,78
   HU-12- 23-50012   H 29 09:43:55  1452,67 m/p   0   0,00    0   0,00  474  20,89
   HU-09- 23-28285   H 29 09:44:00  1452,16 m/p   0   0,00    0   0,00  479  20,72

Pálmány Boldizsár               0.cs. Dt: 344549 Kg:  23 Ók:   0 Kp:   0
   HU-12- D-515110   T 29 09:31:48  1519,18 m/p  24  31,74   53  30,99   53  35,23
   HU-12- 23-49925   T 29 09:32:00  1517,84 m/p  31  30,13   60  30,18   61  34,96
   HU-10- 23-36139   T 29 09:34:18  1502,61 m/p  54  24,87  101  25,44  114  33,15
   HU-12- 23-49923   T 29 09:34:22  1502,18 m/p  56  24,41  103  25,21  117  33,05
   HU-12- 23-49903   T 29 09:34:44  1499,78 m/p  62  23,04  110  24,40  126  32,74
   HU-12- D-515101   T 29 09:35:27  1495,11 m/p  67  21,89  124  22,78  156  31,72
   HU-12- 23-49954   T 29 09:35:52  1492,42 m/p  72  20,75  134  21,62  168  31,31
   HU-10- 23-36138   T 29 09:38:05  1478,22 m/p   0   0,00  193  14,80  274  27,70
   HU-12- 23-49922   H 29 09:39:24  1469,92 m/p   0   0,00    0   0,00  332  25,73
   HU-12- 23-49941   H 29 09:40:31  1462,95 m/p   0   0,00    0   0,00  392  23,69
   HU-12- 23-49987   H 29 09:40:54  1460,57 m/p   0   0,00    0   0,00  417  22,84
   HU-10-  O-09941   H 29 09:44:09  1440,72 m/p   0   0,00    0   0,00  580  17,29
   HU-09- 23-30083   T 29 09:44:13  1440,32 m/p   0   0,00    0   0,00  583  17,18
   HU-12- D-515102   T 29 09:44:15  1440,12 m/p   0   0,00    0   0,00  585  17,12
   HU-12- 23-49968   T 29 09:44:16  1440,02 m/p   0   0,00    0   0,00  587  17,05

Pálmány Boldizsár               1.cs. Dt: 344549 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   5h 125,04p    R:  13.   5h 126,61p    T:  14.   5h 163,52p
Összesített E:   4.  40h1077,47p    R:   6.  40h1127,09p    T:   5.  40h1323,03p
Összesített E:   6.  35h 956,06p    R:   7.  35h1001,47p    T:   8.  35h1180,52p
   HU-12- 23-49906   T 29 09:29:57  1531,67 m/p   8  35,40   25  34,23   25  36,18
   HU-10- 23-36152   H 29 09:31:56  1518,28 m/p  27  31,05   56  30,64   56  35,13
   HU-11- 23-42974   H 29 09:34:50  1499,13 m/p  64  22,58  114  23,93  133  32,51
   HU-10- 23-36184   H 29 09:35:55  1492,09 m/p  74  20,29  136  21,39  171  31,21
   HU-11- 23-42941   H 29 09:37:39  1480,98 m/p  94  15,72  179  16,42  251  28,49
   HU-10- 23-36164   T 29 09:38:09  1477,80 m/p   0   0,00    0   0,00  276  27,64
   HU-11- 23-43000   T 29 09:40:16  1464,50 m/p   0   0,00    0   0,00  378  24,16
   HU-09- 06-94247   T 29 09:40:25  1463,57 m/p   0   0,00    0   0,00  385  23,93
   HU-11- 23-42994   T 29 09:44:08  1440,82 m/p   0   0,00    0   0,00  579  17,32
   HU-09- D-230927   H 29 09:45:17  1433,93 m/p   0   0,00    0   0,00  629  15,62

Pálmány Boldizsár               2.cs. Dt: 344549 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  10.   4h 102,00p    R:  20.   4h 102,56p    T:  19.   5h 157,83p
Összesített E:   7.  35h1019,23p    R:   8.  36h1077,58p    T:   6.  39h1297,82p
Összesített E:   7.  31h 929,82p    R:   9.  32h 983,57p    T:   6.  35h1204,88p
   HU-12- 23-49976   T 29 09:31:51  1518,84 m/p  25  31,51   54  30,87   54  35,20
   HU-12- 23-49974   T 29 09:31:52  1518,73 m/p  26  31,28   55  30,76   55  35,16
   HU-12- 23-49955   T 29 09:35:49  1492,74 m/p  71  20,98  131  21,97  163  31,48
   HU-11- 23-42932   H 29 09:36:45  1486,73 m/p  83  18,23  157  18,96  211  29,85
   HU-12- 23-49914   H 29 09:39:12  1471,17 m/p   0   0,00    0   0,00  320  26,14
   HU-10- 23-36131   H 29 09:40:20  1464,09 m/p   0   0,00    0   0,00  381  24,06

Rigó István                     1.cs. Dt: 346666 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   5h 126,42p    R:  11.   5h 128,81p    T:  10.   5h 165,46p
Összesített E:  11.  28h 786,49p    R:  16.  29h 839,30p    T:  32.  32h1003,03p
Összesített E:  11.  28h 786,49p    R:  16.  29h 839,30p    T:  29.  32h1003,03p
   HU-12- 23-50436   H 29 09:32:23  1524,59 m/p  15  33,80   43  32,14   43  35,57
   HU-12- 23-50425   H 29 09:33:31  1517,03 m/p  33  29,68   62  29,95   63  34,89
   HU-11- D-385227   H 29 09:36:10  1499,64 m/p  63  22,81  111  24,28  127  32,71
   HU-11- D-385206   H 29 09:37:20  1492,11 m/p  73  20,52  135  21,51  170  31,25
   HU-11- D-385221   H 29 09:37:23  1491,79 m/p  77  19,61  140  20,93  176  31,04
   HU-12- 23-50438   H 29 09:37:26  1491,46 m/p  78  19,38  141  20,81  179  30,94
   HU-12- 23-50450   H 29 09:38:24  1485,29 m/p  84  18,00  160  18,62  215  29,71
   HU-12- 23-50429   H 29 09:40:41  1470,90 m/p   0   0,00    0   0,00  323  26,04
   HU-11- D-385238   H 29 09:40:44  1470,59 m/p   0   0,00    0   0,00  327  25,90
   HU-09- 23-28858   H 29 09:41:46  1464,17 m/p   0   0,00    0   0,00  380  24,10

Velenczei Béla                  1.cs. Dt: 346119 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   5h 127,32p    R:  10.   5h 129,27p    T:   9.   5h 165,59p
Összesített E:   1.  38h1252,90p    R:   1.  38h1270,77p    T:   2.  38h1382,59p
Összesített E:   1.  35h1180,84p    R:   1.  35h1195,85p    T:   1.  35h1308,85p
   HU-12- 23-49683   H 29 09:33:01  1517,95 m/p  30  30,36   59  30,29   60  34,99
   HU-12- 23-49685   H 29 09:34:43  1506,72 m/p  43  27,39   83  27,52   91  33,94
   HU-10- 23-36328   H 29 09:35:04  1504,43 m/p  47  26,47   92  26,48  104  33,49
   HU-09- 23-29190   H 29 09:35:28  1501,82 m/p  58  23,95  105  24,98  119  32,98
   HU-11- 23-43425   H 29 09:37:37  1487,94 m/p  79  19,15  148  20,00  201  30,19
   HU-11- 23-43401   H 29 09:41:40  1462,47 m/p   0   0,00    0   0,00  397  23,52
   HU-12- 23-50417   H 29 09:43:11  1453,16 m/p   0   0,00    0   0,00  468  21,10
   HU-12- 23-49604   H 29 09:43:25  1451,74 m/p   0   0,00    0   0,00  486  20,49
   HU-11- 23-43424   H 29 09:45:32  1438,96 m/p   0   0,00    0   0,00  595  16,77

Velenczei Béla                  2.cs. Dt: 346119 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:  13.   3h  84,22p    R:  24.   3h  85,10p    T:  25.   5h 150,36p
Összesített E:   6.  35h1037,02p    R:   7.  35h1082,60p    T:   9.  37h1266,94p
Összesített E:   5.  32h 966,45p    R:   6.  32h1009,28p    T:   7.  34h1195,21p
   HU-12- 23-49627   H 29 09:30:12  1536,94 m/p   5  36,08   13  35,61   13  36,59
   HU-12- 23-49653   H 29 09:33:27  1515,08 m/p  35  29,22   64  29,72   65  34,82
   HU-11- 23-43412   H 29 09:37:40  1487,62 m/p  80  18,92  150  19,77  203  30,12
   HU-12- 23-49637   H 29 09:39:16  1477,46 m/p   0   0,00    0   0,00  279  27,53
   HU-12- 23-49629   H 29 09:43:08  1453,47 m/p   0   0,00    0   0,00  462  21,30
   HU-12- 23-49625   H 29 09:43:13  1452,96 m/p   0   0,00    0   0,00  472  20,96
   HU-12- 23-49621   H 29 09:45:46  1437,57 m/p   0   0,00    0   0,00  602  16,54
   HU-09- 23-29183   H 29 09:45:55  1436,68 m/p   0   0,00    0   0,00  609  16,30

Tagszövetségi díjlista
