Tagszövetségi díjlista

   1. Gergely István                 1.cs. E07 HU 11-23- 43920   H 1270,94 m/p
   2. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-11- 23-45021   T 1252,77 m/p
   3. Mészáros és fiai               0.cs. E05 HU-09- 23-28228   H 1246,91 m/p
   4. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-09- 23-28260   H 1242,16 m/p
   5. Velenczei Béla                 2.cs. E05 HU-12- 23-50420   H 1241,39 m/p
   6. Nikodém Gábor                  1.cs. V09 HU-12- 23-52622   H 1240,94 m/p
   7. Sári Boldizsár                 1.cs. E13 HU-11- 23-45729   H 1240,29 m/p
   8. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01 HU-09- 23-28002   H 1237,96 m/p
   9. Gergely István                 2.cs. E07 HU 12-23- 51235   T 1232,39 m/p
  10. Veres Róbert                   3.cs. E08 HU-12- 23-52025   H 1230,33 m/p
  11. Körmös Tibor                   1.cs. V05 HU 09-07-23340    H 1227,40 m/p
  12. Mlinarik János                 1.cs. E07 HU-11- 23-44228   H 1224,51 m/p
  13. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08 HU-11- 23-44669   H 1223,53 m/p
  14. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-11- 23-43517   H 1222,43 m/p
  15. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-11- 23-43522   H 1221,89 m/p
  16. Mlinarik János                 2.cs. E07 HU-10- D-285295   T 1221,75 m/p
  17. Lipták Alex                    1.cs. E08 HU 11-23-45175    H 1221,63 m/p
  18. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 08-23-22150    H 1221,62 m/p
  19. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05 HU-12- 23-49955   T 1220,73 m/p
  20. Bagdal József                  0.cs. E13 HU-12- D-515325   H 1218,85 m/p
  21. Nagy József Gábor ifj.         1.cs. V05 HU 12-07-35494    H 1218,43 m/p
  22. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01 HU-11- 23-42409   T 1218,07 m/p
  23. Nánai Csaba                    2.cs. V05 HU 12-07-35602    H 1217,96 m/p
  24. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 09-23-32234    H 1217,57 m/p
  25. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-10- 23-38047   H 1216,99 m/p
  26. Katona Jenő                    1.cs. E08 HU 12-23-53948    H 1216,49 m/p
  27. Katona Jenő                    2.cs. E08 HU 11-23-47695    H 1216,45 m/p
  28. Szendrei András                1.cs. V05 HU 11-00-346465   H 1213,55 m/p
  29. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05 HU-11- 23-43581   H 1212,85 m/p
  30. Varga János                    1.cs. E13 HU-11- 23-42170   H 1211,57 m/p

-------------------------------------------------------------------------------

A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Mészáros és fiai               1.cs. E05    5 h.  250,60 p
   2. Veres Róbert                   1.cs. E08    5 h.  246,47 p
   3. Szendrei András                1.cs. V05    5 h.  244,12 p
   4. Velenczei Béla                 1.cs. E05    5 h.  239,22 p
   5. Katona Jenő                    1.cs. E08    5 h.  236,18 p
   6. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05    5 h.  233,29 p
   7. Mlinarik János                 1.cs. E07    5 h.  231,29 p
   8. Velenczei Béla                 2.cs. E05    5 h.  230,52 p
   9. Nikodém Gábor                  1.cs. V09    5 h.  226,79 p
  10. Kiss István                    1.cs. Z35    5 h.  226,39 p
  11. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05    5 h.  223,69 p
  12. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01    5 h.  223,08 p
  13. Varga János                    1.cs. E13    5 h.  222,66 p
  14. Horváth Sándor                 1.cs. E02    5 h.  218,86 p
  15. Veres Róbert                   2.cs. E08    5 h.  214,79 p
  16. Veres Róbert                   3.cs. E08    5 h.  212,31 p
  17. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05    5 h.  208,93 p
  18. Gergely István                 1.cs. E07    5 h.  205,06 p
  19. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08    5 h.  199,11 p
  20. Nánai Csaba                    2.cs. V05    5 h.  197,81 p
  21. Varga Antal                    2.cs. E01    5 h.  197,74 p
  22. Tóth István                    1.cs. Z35    5 h.  195,39 p
  23. Lipták Alex                    1.cs. E08    4 h.  190,82 p

-----------------------------------------------------------------

Hosszútáv beszámított versenyei: 
  06.08. STRAUBING
  06.22. REGENSBURG
  07.06. Schwabach
  07.20. Schwabach

Tagszövetségi Hosszútávú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Velenczei Béla                 1.cs. E05   20 h.  889,57 p
   2. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05   20 h.  863,85 p
   3. Mészáros és fiai               1.cs. E05   19 h.  816,84 p
   4. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05   20 h.  802,12 p
   5. Mlinarik János                 1.cs. E07   20 h.  799,93 p
   6. Katona Jenő                    1.cs. E08   19 h.  797,16 p
   7. Tóth István                    1.cs. Z35   20 h.  777,79 p
   8. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01   19 h.  774,30 p
   9. Geczkó László                  2.cs. E05   20 h.  765,61 p
  10. Velenczei Béla                 2.cs. E05   18 h.  752,00 p
  11. Gyetvai István                 2.cs. E05   18 h.  744,24 p
  12. Szirácsik Ervin                1.cs. E13   18 h.  743,97 p
  13. Nikodém Gábor                  1.cs. V09   20 h.  734,94 p
  14. Szendrei András                1.cs. V05   17 h.  733,56 p
  15. Kiss István                    1.cs. Z35   20 h.  728,47 p
  16. Nánai Csaba                    2.cs. V05   20 h.  727,99 p
  17. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05   18 h.  725,71 p
  18. Túri Zsolt                     1.cs. E13   18 h.  698,06 p
  19. Bagi Róbert                    1.cs. E05   18 h.  694,20 p
  20. Lipták Alex                    1.cs. E08   17 h.  692,71 p
  21. Farkas Tamás                   1.cs. E13   19 h.  680,93 p
  22. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   18 h.  666,39 p
  23. Varga János                    1.cs. E13   18 h.  665,51 p
  24. Katona Jenő                    2.cs. E08   18 h.  664,36 p
  25. Gergely István                 1.cs. E07   18 h.  656,52 p
  26. HV System                      1.cs. E07   20 h.  654,64 p
  27. Wéber Ferenc                   1.cs. E08   19 h.  654,56 p
  28. Kelemen József                 1.cs. E08   18 h.  652,38 p
  29. Veres Róbert                   1.cs. E08   15 h.  650,16 p
  30. Boda László                    1.cs. E13   16 h.  636,67 p
  31. Bagdal József                  3.cs. E13   15 h.  632,28 p
  32. Horváth Sándor                 1.cs. E02   16 h.  622,66 p
  33. Vincze István                  1.cs. V05   18 h.  604,12 p
  34. Maksa Gergő                    1.cs. V05   16 h.  598,44 p
  35. Sipos László                   1.cs. E07   17 h.  596,49 p
  36. Bagdal József                  2.cs. E13   15 h.  588,65 p
  37. Nánai Csaba                    1.cs. V05   18 h.  580,16 p
  38. Máté Csaba                     1.cs. E05   15 h.  572,09 p
  39. Varga Antal                    1.cs. E01   16 h.  561,17 p
  40. Kelemen József                 2.cs. E08   16 h.  557,79 p
  41. Csordás Árpád                  1.cs. E13   14 h.  556,41 p
  42. Fodor Pál                      1.cs. E07   15 h.  553,76 p
  43. Gyetvai István                 1.cs. E05   14 h.  551,59 p
  44. Sipos János                    1.cs. E04   16 h.  549,93 p
  45. Erdősi Tibor                   1.cs. E01   15 h.  546,71 p
  46. Maksa István                   2.cs. A16   17 h.  545,89 p
  47. Mlinarik János                 2.cs. E07   15 h.  539,76 p
  48. Veres Róbert                   2.cs. E08   14 h.  538,47 p
  49. Varga Antal                    2.cs. E01   14 h.  535,39 p
  50. Bagdal József                  1.cs. E13   13 h.  522,97 p
  51. Szabó Kálmán                   2.cs. E02   16 h.  518,75 p
  52. Hurják István                  1.cs. E05   15 h.  502,62 p
  53. Banyák Patrik                  1.cs. E13   17 h.  501,60 p
  54. Petényi Attila                 1.cs. A16   14 h.  491,56 p
  55. Oláh Attila                    1.cs. A16   16 h.  486,30 p
  56. Smiesko Vladimir Dr.           1.cs. E13   14 h.  485,90 p
  57. Veres Róbert                   3.cs. E08   12 h.  480,82 p
  58. Kelemen József                 4.cs. E08   14 h.  480,73 p
  59. Sári Boldizsár                 1.cs. E13   12 h.  478,28 p
  60. Molnár Sándor                  1.cs. V09   14 h.  473,85 p
  61. Alapi László                   1.cs. E08   15 h.  467,43 p
  62. Botos Elemér                   1.cs. E04   13 h.  431,86 p
  63. Sipos László                   2.cs. E07   14 h.  429,59 p
  64. Tóth István                    2.cs. Z35   12 h.  429,22 p
  65. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08   13 h.  417,26 p
  66. Vanicsek Sándor                1.cs. V05   14 h.  412,04 p
  67. Botos Lajos                    1.cs. E04   13 h.  411,40 p
  68. Szendrei András                2.cs. V05   12 h.  410,78 p
  69. Jambrik István                 1.cs. E08   15 h.  408,24 p
  70. Koszora József                 1.cs. A16   12 h.  394,38 p
  71. Kiss Géza                      1.cs. A16   11 h.  394,00 p
  72. Veres Róbert                   4.cs. E08   10 h.  393,76 p
  73. Gajda - Banus dúc              3.cs. V05   11 h.  391,31 p
  74. Farkas Tibor                   1.cs. E05   11 h.  386,55 p
  75. Kaszás Lajos                   1.cs. V05   12 h.  369,52 p
  76. Katona Jenő                    3.cs. E08   11 h.  362,48 p
  77. Gergely István                 2.cs. E07   10 h.  361,60 p
  78. Nagy József Gábor ifj.         1.cs. V05   11 h.  359,80 p
  79. Kollár László                  1.cs. A16   10 h.  356,27 p
  80. Geczkó László                  1.cs. E05   13 h.  353,96 p
  81. Maksa István                   1.cs. A16   10 h.  349,94 p
  82. Kelemen József                 3.cs. E08   11 h.  348,42 p
  83. Mede József 2.                 1.cs. E01   12 h.  347,82 p
  84. Orosz József                   1.cs. Z35   10 h.  331,85 p
  85. Szűcs István                   1.cs. A16   10 h.  331,43 p
  86. Dinka Lajos                    1.cs. E08   11 h.  326,33 p
  87. Dankó Lajos                    1.cs. E05    9 h.  321,42 p
  88. Körmös Tibor                   1.cs. V05    9 h.  320,48 p
  89. Király Sándor                  2.cs. E05   10 h.  317,21 p
  90. Rigó István                    1.cs. E05    8 h.  309,15 p
  91. Mészáros és fiai               2.cs. E05    8 h.  305,70 p
  92. Kelemen József                 5.cs. E08    9 h.  298,85 p
  93. Simon Menyhért                 1.cs. E07    9 h.  293,74 p
  94. Ilkó Tóth András               1.cs. V05    8 h.  286,24 p
  95. Medveczki Zsolt                1.cs. A16    8 h.  277,21 p
  96. Bátka Sándor                   1.cs. Z35    9 h.  273,05 p
  97. Mede József 2.                 2.cs. E01    8 h.  260,18 p
  98. Rostás Attila                  1.cs. Z35    9 h.  257,33 p
  99. Rácz Katalin - Kollár          2.cs. E01    7 h.  254,64 p
 100. Bakos András                   1.cs. E08    9 h.  254,23 p
 101. Kozma Tibor                    1.cs. E05    9 h.  244,77 p
 102. Bagi Róbert                    2.cs. E05    6 h.  239,59 p
 103. Vincze István                  2.cs. V05    8 h.  231,41 p
 104. Wéber Ferenc                   2.cs. E08    7 h.  217,01 p
 105. Kocsis Péter                   1.cs. E13    7 h.  216,04 p
 106. Kiss István                    2.cs. Z35    7 h.  213,31 p
 107. Karvaly László                 1.cs. E13    7 h.  213,10 p
 108. Nándori Gergő                  1.cs. E13    6 h.  208,90 p
 109. Veres Róbert                   5.cs. E08    6 h.  196,96 p
 110. Vanicsek Sándor                2.cs. V05    7 h.  194,01 p
 111. Verebélyi - Dienes             2.cs. E08    6 h.  192,03 p
 112. Szabó Kálmán                   1.cs. E02    6 h.  185,51 p
 113. Püspöki János                  1.cs. A16    6 h.  184,68 p
 114. Katona Barnabás                2.cs. Z35    5 h.  165,91 p
 115. Alapi László                   2.cs. E08    6 h.  163,59 p
 116. Molnár Sándor                  2.cs. V09    5 h.  152,97 p
 117. Gajda - Banus dúc              2.cs. V05    6 h.  151,04 p
 118. Prókai Zsolt                   1.cs. A16    4 h.  149,24 p
 119. Pap István                     1.cs. V09    5 h.  137,56 p
 120. Nagy László                    1.cs. E01    3 h.  123,44 p
 121. Krizsanyik István              1.cs. E08    4 h.  122,90 p
 122. Szőke Zoltán                   1.cs. V09    4 h.  121,92 p
 123. Balázs Róbert                  1.cs. E01    4 h.  121,65 p
 124. Orosz József                   2.cs. Z35    4 h.  119,00 p
 125. Lantos László                  1.cs. E04    5 h.  117,94 p
 126. Sipos János                    2.cs. E04    3 h.  117,21 p
 127. Szénási Géza                   1.cs. A16    4 h.  116,33 p
 128. Pajkos László                  1.cs. V09    5 h.  116,19 p
 129. Balázs Károly                  1.cs. Z35    4 h.  115,28 p
 130. Katona Barnabás                1.cs. Z35    4 h.  112,97 p
 131. Varga Szabolcs                 1.cs. E02    4 h.  112,54 p
 132. Kocsis Károly                  1.cs. V09    3 h.  110,50 p
 133. Cseh István                    1.cs. E01    3 h.  105,15 p
 134. Horváth László                 1.cs. E02    4 h.  103,92 p
 135. Fényszarussy Béla              1.cs. E07    3 h.   99,15 p
 136. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05    3 h.   96,52 p
 137. Szuhányi József                1.cs. V09    4 h.   96,16 p
 138. Hírei János                    1.cs. E13    3 h.   86,71 p
 139. Baksa Péter                    1.cs. E07    3 h.   83,21 p
 140. Szomszéd Zoltán                1.cs. E02    2 h.   82,75 p
 141. Katona Bence                   1.cs. Z35    3 h.   80,78 p
 142. Nagy József Gábor ifj.         2.cs. V05    3 h.   78,13 p
 143. Nagy - Tóth                    2.cs. V09    3 h.   77,44 p
 144. Tóth Gergő                     1.cs. E02    2 h.   76,63 p
 145. Mlinarik János                 3.cs. E07    3 h.   76,54 p
 146. Kollár László                  2.cs. A16    3 h.   71,59 p
 147. Nagy - Tóth                    1.cs. V09    3 h.   69,35 p
 148. Kovács László Dr.              1.cs. Z35    2 h.   63,05 p
 149. Száraz Sándor                  1.cs. E04    2 h.   62,84 p
 150. Kaszás Lajos                   2.cs. V05    2 h.   58,16 p
 151. Nagy Gyula                     1.cs. V05    2 h.   53,95 p
 152. Serfőző Lajosné                1.cs. E04    2 h.   53,08 p
 153. Szabó Zsigmond                 2.cs. V05    2 h.   50,94 p
 154. Jakubovics Valter              1.cs. E02    2 h.   50,63 p
 155. Ruskó László                   1.cs. E04    2 h.   50,18 p
 156. Kapás János                    1.cs. E08    2 h.   45,95 p
 157. Lajtos Antal                   2.cs. E13    2 h.   45,14 p
 158. Pócs István                    1.cs. Z35    1 h.   38,96 p
 159. Mede József                    1.cs. E01    1 h.   33,16 p
 160. Vaspál Dávid                   1.cs. E02    1 h.   30,05 p
 161. Bugyi István                   1.cs. V09    1 h.   27,90 p
 162. Lajtos Antal                   1.cs. E13    1 h.   25,98 p
 163. Verebélyi - Dienes             3.cs. E08    1 h.   24,05 p
 164. Kapás János                    2.cs. E08    1 h.   21,65 p
 165. Dinka Lajos                    2.cs. E08    1 h.   19,46 p
-----------------------------------------------------------------

Általános táv beszámított versenyei: 
  05.12. SOPRON
  05.19. MELK
  05.26. HAAG
  06.01. YBBS
  06.08. STRAUBING
  06.15. WELS
  06.22. REGENSBURG
  06.29. Amstetten
  07.06. Schwabach
  07.13. Ybbs
  07.20. Schwabach

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Velenczei Béla                 1.cs. E05   53 h. 2016,31 p
   2. Mészáros és fiai               1.cs. E05   54 h. 2001,52 p
   3. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05   55 h. 1967,74 p
   4. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05   53 h. 1882,95 p
   5. Szirácsik Ervin                1.cs. E13   53 h. 1854,80 p
   6. Velenczei Béla                 2.cs. E05   51 h. 1834,43 p
   7. Tóth István                    1.cs. Z35   53 h. 1829,65 p
   8. Mlinarik János                 1.cs. E07   54 h. 1815,89 p
   9. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05   52 h. 1796,02 p
  10. Gyetvai István                 2.cs. E05   53 h. 1786,09 p
  11. Katona Jenő                    1.cs. E08   53 h. 1763,11 p
  12. Bagi Róbert                    1.cs. E05   53 h. 1749,46 p
  13. Bagdal József                  3.cs. E13   50 h. 1741,08 p
  14. Gergely István                 1.cs. E07   53 h. 1739,32 p
  15. Veres Róbert                   1.cs. E08   50 h. 1709,88 p
  16. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01   50 h. 1681,74 p
  17. Bagdal József                  2.cs. E13   48 h. 1656,54 p
  18. Farkas Tamás                   1.cs. E13   52 h. 1646,86 p
  19. Túri Zsolt                     1.cs. E13   49 h. 1632,37 p
  20. Kelemen József                 1.cs. E08   53 h. 1620,33 p
  21. Geczkó László                  2.cs. E05   52 h. 1615,65 p
  22. Máté Csaba                     1.cs. E05   49 h. 1588,51 p
  23. Bagdal József                  1.cs. E13   46 h. 1549,98 p
  24. HV System                      1.cs. E07   51 h. 1533,49 p
  25. Gyetvai István                 1.cs. E05   47 h. 1508,24 p
  26. Boda László                    1.cs. E13   50 h. 1508,20 p
  27. Kelemen József                 2.cs. E08   51 h. 1503,19 p
  28. Kiss István                    1.cs. Z35   49 h. 1502,03 p
  29. Varga János                    1.cs. E13   50 h. 1496,56 p
  30. Varga Antal                    1.cs. E01   47 h. 1485,34 p
  31. Fodor Pál                      1.cs. E07   47 h. 1478,95 p
  32. Sipos László                   1.cs. E07   51 h. 1418,15 p
  33. Sipos János                    1.cs. E04   49 h. 1381,16 p
  34. Szendrei András                1.cs. V05   44 h. 1374,93 p
  35. Mlinarik János                 2.cs. E07   45 h. 1364,61 p
  36. Tóth István                    2.cs. Z35   44 h. 1360,12 p
  37. Varga Antal                    2.cs. E01   45 h. 1348,38 p
  38. Rigó István                    1.cs. E05   41 h. 1340,53 p
  39. Erdősi Tibor                   1.cs. E01   47 h. 1336,71 p
  40. Csordás Árpád                  1.cs. E13   45 h. 1331,27 p
  41. Gajda - Banus dúc              1.cs. V05   44 h. 1302,29 p
  42. Gergely István                 2.cs. E07   43 h. 1266,82 p
  43. Nikodém Gábor                  1.cs. V09   42 h. 1266,31 p
  44. Banyák Patrik                  1.cs. E13   45 h. 1256,19 p
  45. Sári Boldizsár                 1.cs. E13   39 h. 1235,35 p
  46. Farkas Tibor                   1.cs. E05   42 h. 1219,06 p
  47. Vincze István                  1.cs. V05   44 h. 1217,72 p
  48. Sipos László                   2.cs. E07   44 h. 1206,42 p
  49. Veres Róbert                   4.cs. E08   40 h. 1203,26 p
  50. Petényi Attila                 1.cs. A16   42 h. 1198,95 p
  51. Katona Jenő                    2.cs. E08   39 h. 1184,48 p
  52. Wéber Ferenc                   1.cs. E08   41 h. 1176,36 p
  53. Maksa István                   2.cs. A16   42 h. 1175,82 p
  54. Kelemen József                 4.cs. E08   43 h. 1167,57 p
  55. Veres Róbert                   2.cs. E08   38 h. 1166,60 p
  56. Hurják István                  1.cs. E05   41 h. 1155,24 p
  57. Lipták Alex                    1.cs. E08   35 h. 1147,44 p
  58. Simon Menyhért                 1.cs. E07   41 h. 1147,22 p
  59. Kelemen József                 3.cs. E08   43 h. 1138,50 p
  60. Horváth Sándor                 1.cs. E02   39 h. 1118,95 p
  61. Geczkó László                  1.cs. E05   44 h. 1106,79 p
  62. Nánai Csaba                    2.cs. V05   36 h. 1096,88 p
  63. Veres Róbert                   3.cs. E08   38 h. 1058,81 p
  64. Alapi László                   1.cs. E08   38 h. 1030,10 p
  65. Katona Jenő                    3.cs. E08   35 h.  985,97 p
  66. Maksa Gergő                    1.cs. V05   32 h.  983,54 p
  67. Veres Róbert                   5.cs. E08   34 h.  980,22 p
  68. Smiesko Vladimir Dr.           1.cs. E13   32 h.  975,93 p
  69. Oláh Attila                    1.cs. A16   35 h.  947,50 p
  70. Szabó Kálmán                   2.cs. E02   35 h.  916,72 p
  71. Jambrik István                 1.cs. E08   35 h.  899,48 p
  72. Verebélyi - Dienes             1.cs. E08   34 h.  863,20 p
  73. Nánai Csaba                    1.cs. V05   30 h.  858,06 p
  74. Lantos László                  1.cs. E04   32 h.  837,34 p
  75. Szűcs István                   1.cs. A16   31 h.  833,11 p
  76. Gajda - Banus dúc              3.cs. V05   29 h.  820,66 p
  77. Bátka Sándor                   1.cs. Z35   31 h.  820,02 p
  78. Molnár Sándor                  1.cs. V09   28 h.  818,78 p
  79. Botos Elemér                   1.cs. E04   30 h.  811,65 p
  80. Szendrei András                2.cs. V05   29 h.  806,49 p
  81. Mede József 2.                 1.cs. E01   30 h.  802,60 p
  82. Botos Lajos                    1.cs. E04   31 h.  797,38 p
  83. Prókai Zsolt                   1.cs. A16   27 h.  748,65 p
  84. Maksa István                   1.cs. A16   29 h.  747,63 p
  85. Orosz József                   1.cs. Z35   28 h.  741,65 p
  86. Nagy József Gábor ifj.         1.cs. V05   27 h.  729,77 p
  87. Vanicsek Sándor                1.cs. V05   28 h.  724,14 p
  88. Baksa Péter                    1.cs. E07   29 h.  706,66 p
  89. Dinka Lajos                    1.cs. E08   26 h.  691,21 p
  90. Ilkó Tóth András               1.cs. V05   26 h.  691,13 p
  91. Koszora József                 1.cs. A16   25 h.  681,18 p
  92. Kiss Géza                      1.cs. A16   22 h.  647,89 p
  93. Nándori Gergő                  1.cs. E13   21 h.  629,27 p
  94. Karvaly László                 1.cs. E13   22 h.  602,07 p
  95. Körmös Tibor                   1.cs. V05   20 h.  594,52 p
  96. Sipos János                    2.cs. E04   23 h.  584,23 p
  97. Kocsis Péter                   1.cs. E13   21 h.  582,11 p
  98. Kollár László                  1.cs. A16   21 h.  580,24 p
  99. Katona Barnabás                2.cs. Z35   22 h.  568,75 p
 100. Wéber Ferenc                   2.cs. E08   21 h.  558,07 p
 101. Bakos András                   1.cs. E08   21 h.  532,07 p
 102. Rostás Attila                  1.cs. Z35   21 h.  529,17 p
 103. Kaszás Lajos                   1.cs. V05   19 h.  501,35 p
 104. Vincze István                  2.cs. V05   18 h.  485,26 p
 105. Mede József 2.                 2.cs. E01   17 h.  455,40 p
 106. Püspöki János                  1.cs. A16   17 h.  452,78 p
 107. Balázs Károly                  1.cs. Z35   18 h.  452,35 p
 108. Lajtos Antal                   1.cs. E13   19 h.  451,38 p
 109. Katona Barnabás                1.cs. Z35   20 h.  444,40 p
 110. Verebélyi - Dienes             2.cs. E08   16 h.  427,78 p
 111. Orosz József                   2.cs. Z35   18 h.  426,81 p
 112. Gajda - Banus dúc              2.cs. V05   17 h.  407,88 p
 113. Medveczki Zsolt                1.cs. A16   13 h.  407,23 p
 114. Gajda - Banus dúc              4.cs. V05   16 h.  400,79 p
 115. Dankó Lajos                    1.cs. E05   13 h.  394,12 p
 116. Balázs Róbert                  1.cs. E01   16 h.  381,44 p
 117. Molnár Sándor                  2.cs. V09   16 h.  379,99 p
 118. Fényszarussy Béla              1.cs. E07   14 h.  364,66 p
 119. Szénási Géza                   1.cs. A16   15 h.  361,69 p
 120. Vanicsek Sándor                2.cs. V05   15 h.  353,14 p
 121. Mede József                    1.cs. E01   15 h.  344,61 p
 122. Nagy László                    1.cs. E01   11 h.  339,67 p
 123. Pap István                     1.cs. V09   13 h.  316,44 p
 124. Nagy József Gábor ifj.         2.cs. V05   13 h.  298,50 p
 125. Szabó Kálmán                   1.cs. E02   12 h.  296,42 p
 126. Kollár László                  2.cs. A16   13 h.  294,85 p
 127. Krizsanyik István              1.cs. E08   12 h.  294,49 p
 128. Lajtos Antal                   2.cs. E13   12 h.  289,59 p
 129. Száraz Sándor                  1.cs. E04   12 h.  288,04 p
 130. Varga Szabolcs                 1.cs. E02   12 h.  283,88 p
 131. Cseh István                    1.cs. E01   11 h.  282,21 p
 132. Katona Bence                   1.cs. Z35   12 h.  281,00 p
 133. Szuhányi József                1.cs. V09   13 h.  263,57 p
 134. Kapás János                    1.cs. E08   12 h.  261,42 p
 135. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05   10 h.  259,97 p
 136. Banyák Patrik                  2.cs. E13   11 h.  249,51 p
 137. Horváth László                 1.cs. E02   11 h.  246,69 p
 138. Szomszéd Zoltán                1.cs. E02    7 h.  216,59 p
 139. Szőke Zoltán                   1.cs. V09    8 h.  209,21 p
 140. Nagy - Tóth                    1.cs. V09    8 h.  196,42 p
 141. Serfőző Lajosné                1.cs. E04    9 h.  193,37 p
 142. Kovács László Dr.              1.cs. Z35    8 h.  182,94 p
 143. Pajkos László                  1.cs. V09    8 h.  179,07 p
 144. Kocsis Károly                  1.cs. V09    7 h.  178,17 p
 145. Gajda - Banus dúc              5.cs. V05    7 h.  170,85 p
 146. Nagy Gyula                     1.cs. V05    6 h.  152,11 p
 147. Tóth Gergő                     1.cs. E02    6 h.  146,63 p
 148. Dinka Lajos                    2.cs. E08    7 h.  146,46 p
 149. Kaszás Lajos                   2.cs. V05    6 h.  144,25 p
 150. Koszora József                 2.cs. A16    6 h.  140,61 p
 151. Nagy - Tóth                    2.cs. V09    6 h.  136,93 p
 152. Kovács László Dr.              2.cs. Z35    6 h.  129,23 p
 153. Ruskó László                   1.cs. E04    5 h.  125,07 p
 154. Bakk Sándor                    1.cs. A16    5 h.  118,48 p
 155. Pócs István                    1.cs. Z35    5 h.  113,48 p
 156. Szűcs István                   2.cs. A16    5 h.  112,98 p
 157. Antal István                   1.cs. E05    5 h.  109,78 p
 158. Jakubovics Valter              1.cs. E02    5 h.  104,66 p
 159. Ruskó Sándor                   1.cs. E04    4 h.   92,03 p
 160. Oláh Attila                    2.cs. A16    4 h.   88,04 p
 161. Kapás János                    2.cs. E08    4 h.   79,23 p
 162. Vaspál Dávid                   1.cs. E02    4 h.   73,69 p
 163. Jónás Roland                   1.cs. V05    3 h.   56,53 p
 164. Szénási Géza                   2.cs. A16    3 h.   51,77 p
 165. Szabó Zsigmond                 2.cs. V05    2 h.   50,94 p
 166. Paluch József                  1.cs. E01    2 h.   43,06 p
 167. Bugyi István                   1.cs. V09    1 h.   27,90 p
 168. Tőzsér Nándor                  1.cs. E07    1 h.   25,97 p
 169. Csorba Team                    1.cs. E13    1 h.   24,96 p
 170. Doncs József                   1.cs. E13    1 h.   23,40 p
 171. Bocsi István                   1.cs. Z35    1 h.   13,67 p

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból betlivel 5 befutóval

   1. Velenczei Béla                 1.cs. E05   50 h. 1942,57 p
   2. Mészáros és fiai               1.cs. E05   49 h. 1884,20 p
   3. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05   50 h. 1825,23 p
   4. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05   50 h. 1812,89 p
   5. Tóth István                    1.cs. Z35   50 h. 1765,16 p
   6. Velenczei Béla                 2.cs. E05   48 h. 1762,70 p
   7. Mlinarik János                 1.cs. E07   50 h. 1745,31 p
   8. Bagdal József                  3.cs. E13   50 h. 1741,08 p
   9. Szirácsik Ervin                1.cs. E13   50 h. 1724,44 p
  10. Veres Róbert                   1.cs. E08   50 h. 1709,88 p
  11. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05   48 h. 1703,08 p
  12. Gyetvai István                 2.cs. E05   48 h. 1668,48 p
  13. Bagdal József                  2.cs. E13   48 h. 1656,54 p
  14. Katona Jenő                    1.cs. E08   49 h. 1652,71 p
  15. Rácz Katalin - Kollár          1.cs. E01   48 h. 1650,54 p
  16. Bagi Róbert                    1.cs. E05   48 h. 1637,67 p
  17. Gergely István                 1.cs. E07   48 h. 1617,72 p
  18. Túri Zsolt                     1.cs. E13   46 h. 1554,50 p
  19. Bagdal József                  1.cs. E13   46 h. 1549,98 p
  20. Farkas Tamás                   1.cs. E13   48 h. 1537,71 p
  21. Geczkó László                  2.cs. E05   48 h. 1516,22 p
  22. Máté Csaba                     1.cs. E05   47 h. 1509,64 p
