Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Oldalainkat most 9 vendég böngészi
06.23. Győr 2.: Z35 PDF

Karancs Tagszövetség, Z35 Pétervására
Első adat felvétele: 2012.06.23 18:51:11
Az adatok utolsó módosítása: 2012.06.26 16:14:01
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.27 15:59:37
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.07.23 18:51:11
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 02 verseny

Feleresztés helye: Győr 2.
Feleresztés ideje: 2012.06.23 06:30
Időjárás : Napos, meleg
Kisérő : Sári Lajos
Központi táv : 159000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 27
Legkisebb pont : 10,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 33% első 20% 33%
E05 Szécsény 14 20 188 38 62 1481,78 1416,20 1395,35
E13 Balassagyarmat 10 18 139 28 46 1512,89 1444,86 1426,21
Karancs I. 24 38 327 65 108 1512,89 1433,18 1411,65
E02 Bátonyterenye 4 6 47 9 11 1288,90 1186,64 1173,45
Karancs II. 4 6 47 9 11 1288,90 1186,64 1173,45
E08 Pásztó 5 6 39 8 13 1349,85 1326,81 1281,12
Z35 Pétervására 5 9 78 16 26 1319,00 1258,25 1237,68
Karancs III. 10 15 117 23 39 1349,85 1279,55 1251,69
Tagszövetségben 38 59 491 98 162 1512,89 1415,47 1375,54

Z35 egyesületi díjlista
1. Tóth István 2.cs. HU-11- 23-47005 T 1319,00 m/p
2. Bátka Sándor 1.cs. HU-10- D-286406 H 1308,45 m/p
3. Tóth István 1.cs. HU-11- 23-47008 H 1307,38 m/p
4. Tóth István 1.cs. HU-11- 23-47040 H 1307,23 m/p
4. Tóth István 2.cs. HU-07- 23-15064 T 1307,23 m/p

Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.

Bátka Sándor 1.cs. Dt: 188024 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 4h 75,60p R: 6. 4h 61,10p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 3. 4h 75,60p R: 11. 4h 61,10p T: 0. 0h 0,00p
HU-10- D-286406 H 23 08:53:42 1308,45 m/p 2 26,35 10 23,16 0 0,00
HU-10- 23-40041 H 23 08:58:46 1263,89 m/p 15 17,93 32 13,78 0 0,00
HU-10- 23-40042 H 23 08:59:26 1258,25 m/p 16 17,28 33 13,36 0 0,00
HU-10- D-285957 H 23 09:00:13 1251,69 m/p 21 14,04 39 10,80 0 0,00

Bátka Sándor 2.cs. Dt: 188024 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 2h 22,90p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 5. 2h 22,90p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU-11- 23-47612 H 23 09:01:18 1242,72 m/p 24 12,10 0 0,00 0 0,00
HU-11- O-09997 H 23 09:01:55 1237,68 m/p 26 10,80 0 0,00 0 0,00

Kiss István 1.cs. Dt: 185833 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 69,12p R: 7. 2h 34,81p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 4. 4h 69,12p R: 14. 2h 34,81p T: 0. 0h 0,00p
HU 10-23-39834 H 23 08:55:14 1279,55 m/p 9 21,82 23 17,62 0 0,00
HU 11-26-26100 H 23 08:55:17 1279,11 m/p 10 21,17 24 17,19 0 0,00
HU 11-23-47246 H 23 08:59:05 1246,50 m/p 22 13,39 0 0,00 0 0,00
HU 11-23-47258 H 23 08:59:29 1243,17 m/p 23 12,74 0 0,00 0 0,00

Tóth István 1.cs. Dt: 187979 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 116,20p R: 2. 5h 100,05p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 1. 5h 116,20p R: 4. 5h 100,05p T: 0. 0h 0,00p
HU-11- 23-47008 H 23 08:53:47 1307,38 m/p 3 25,70 11 22,74 0 0,00
HU-11- 23-47040 H 23 08:53:48 1307,23 m/p 4 25,06 12 22,31 0 0,00
HU-10- 23-40137 H 23 08:54:27 1301,34 m/p 7 23,11 17 20,18 0 0,00
HU-11- 23-47001 H 23 08:56:19 1284,74 m/p 8 22,46 20 18,90 0 0,00
HU-10- D-286446 H 23 08:57:07 1277,75 m/p 12 19,87 27 15,92 0 0,00
HU-11- 23-47085 H 23 08:59:30 1257,38 m/p 18 15,98 35 12,51 0 0,00
HU-11- 23-47004 H 23 08:59:32 1257,10 m/p 20 14,69 37 11,65 0 0,00
HU-08- 23-24049 H 23 09:01:31 1240,65 m/p 25 11,45 0 0,00 0 0,00

Tóth István 2.cs. Dt: 187979 Kg: 9 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 115,56p R: 3. 5h 99,62p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 2. 5h 115,56p R: 5. 5h 99,62p T: 0. 0h 0,00p
HU-11- 23-47005 T 23 08:52:31 1319,00 m/p 1 27,00 9 23,59 0 0,00
HU-07- 23-15064 T 23 08:53:48 1307,23 m/p 4 25,06 12 22,31 0 0,00
HU-11- 23-47034 T 23 08:53:55 1306,17 m/p 6 23,76 14 21,46 0 0,00
HU-11- 23-47022 T 23 08:57:03 1278,33 m/p 11 20,52 25 16,77 0 0,00
HU-11- 23-47043 T 23 08:57:14 1276,74 m/p 13 19,22 28 15,49 0 0,00
HU-11- 23-47031 T 23 08:58:27 1266,28 m/p 14 18,58 31 14,21 0 0,00
HU-09- 50-11055 T 23 08:59:28 1257,67 m/p 17 16,63 34 12,93 0 0,00
HU-08- 23-24001 T 23 08:59:30 1257,38 m/p 18 15,98 35 12,51 0 0,00

Tagszövetségi díjlista
1. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-10- D-285629 T 1512,89 m/p
2. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389405 H 1510,04 m/p
3. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389415 T 1508,90 m/p
4. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389434 T 1508,05 m/p
5. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-385094 H 1502,41 m/p
6. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384104 H 1501,35 m/p
7. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384107 H 1501,08 m/p
7. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384108 H 1501,08 m/p
9. Bagdal József 2.cs. E13 HU-11- D-384135 T 1500,55 m/p
10. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384131 H 1497,64 m/p
11. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384121 H 1496,84 m/p
12. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384136 H 1495,52 m/p
13. Karvaly László 2.cs. E13 HU-10- D-285494 T 1484,41 m/p
14. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-10- 23-36328 H 1481,78 m/p
15. Farkas Tamás 1.cs. E13 HU-11- D-385719 T 1481,12 m/p
16. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-08- 23-20638 H 1481,04 m/p
17. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 HU-10- 23-36005 H 1480,07 m/p
18. Kakas Mihály 2.cs. E13 HU-11- M-127948 T 1476,76 m/p
19. Kakas Mihály 1.cs. E13 HU-11- D-441428 H 1474,98 m/p
20. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-11- 23-42833 T 1472,69 m/p
21. Karvaly László 2.cs. E13 HU-09- D-223570 T 1471,80 m/p
22. Bagi Róbert 2.cs. E05 HU-11- 23-42842 H 1471,71 m/p
23. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-10- 23-36375 H 1470,51 m/p
24. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 HU-11- 23-43584 H 1470,28 m/p
25. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-08- 23-20611 H 1469,78 m/p
26. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-10- 23-36342 H 1469,53 m/p
27. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-11- 23-43424 H 1468,32 m/p
28. Mészáros és fiai 2.cs. E05 HU-11- 23-43564 T 1468,06 m/p
29. Simon Róbert 1.cs. E05 HU-10- D-285703 T 1467,75 m/p
30. Karvaly László 2.cs. E13 HU-10- D-285493 T 1467,73 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Bagdal József 1.cs. E13 5 h. 131,99 p
2. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 5 h. 129,57 p
3. Velenczei Béla 1.cs. E05 5 h. 125,04 p
4. Kakas Mihály 2.cs. E13 5 h. 113,87 p
5. Karvaly László 2.cs. E13 5 h. 109,74 p
6. Bagdal József 2.cs. E13 5 h. 108,94 p
7. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 5 h. 107,04 p
8. Kakas Mihály 1.cs. E13 5 h. 103,91 p
9. Mészáros és fiai 1.cs. E05 5 h. 102,10 p
10. Bagi Róbert 1.cs. E05 5 h. 100,19 p
11. Simon Róbert 1.cs. E05 5 h. 99,77 p
12. Lajtos Antal 1.cs. E13 5 h. 97,37 p
13. Rigó István 1.cs. E05 5 h. 90,83 p
14. Gyetvai István 1.cs. E05 5 h. 88,41 p
15. Túri Zsolt 1.cs. E13 5 h. 87,41 p
16. Velenczei Zoltán 1.cs. E05 5 h. 83,57 p
17. Csernyik Ferenc 1.cs. E05 5 h. 82,88 p

A verseny Karancs III. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Veres Róbert 1.cs. E08 5 h. 129,03 p

A verseny Z35 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Tóth István 1.cs. 5 h. 116,20 p
2. Tóth István 2.cs. 5 h. 115,56 p
3. Bátka Sándor 1.cs. 4 h. 75,60 p

Általános táv beszámított versenyei:
06.09. Győr 1.
06.23. Győr 2.

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Bagdal József 1.cs. E13 10 h. 261,42 p
2. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 10 h. 259,40 p
3. Velenczei Béla 1.cs. E05 10 h. 242,08 p
4. Bagdal József 2.cs. E13 10 h. 222,28 p
5. Mészáros és fiai 1.cs. E05 10 h. 220,31 p
6. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 10 h. 211,60 p
7. Lajtos Antal 1.cs. E13 10 h. 202,12 p
8. Túri Zsolt 1.cs. E13 10 h. 200,74 p
9. Simon Róbert 1.cs. E05 10 h. 200,63 p
10. Csernyik Ferenc 1.cs. E05 10 h. 193,67 p
11. Kakas Mihály 1.cs. E13 10 h. 193,25 p
12. Kakas Mihály 2.cs. E13 9 h. 181,87 p
13. Máté Csaba 1.cs. E05 9 h. 166,72 p
14. Karvaly László 2.cs. E13 8 h. 158,54 p
15. Rigó István 1.cs. E05 8 h. 155,04 p
16. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 10 h. 145,35 p
17. Farkas Tamás 1.cs. E13 8 h. 145,10 p
18. Mészáros és fiai 2.cs. E05 8 h. 140,20 p
19. Bagi Róbert 1.cs. E05 7 h. 139,35 p
20. Lajtos Antal 2.cs. E13 7 h. 128,64 p

Karancs III. röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Veres Róbert 1.cs. E08 5 h. 129,03 p
2. Nikodém Gábor 1.cs. V09 5 h. 120,89 p

Z35 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Tóth István 1.cs. 5 h. 116,20 p
2. Tóth István 2.cs. 5 h. 115,56 p
3. Bátka Sándor 1.cs. 4 h. 75,60 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
1. Erdélyi Róbert E13 HU-11- D-389405 H 2h 53,51p
2. Bagdal József E13 HU-11- D-384104 H 2h 53,40p
3. Bagdal József E13 HU-11- D-384108 H 2h 53,40p
4. Bagdal József E13 HU-11- D-384136 H 2h 52,60p
5. Bagdal József E13 HU-11- D-384107 H 2h 52,23p
6. Bagdal József E13 HU-11- D-384121 H 2h 51,62p
7. Bagdal József E13 HU-11- D-384131 H 2h 49,48p
8. Velenczei Béla E05 HU-08- 23-20611 H 2h 49,15p
9. Jászberényi Zsolt E05 HU-10- 23-36005 H 2h 48,49p
10. Rigó István E05 HU-11- D-385221 H 2h 48,39p
11. Máté Csaba E05 HU-11- 23-43740 H 2h 47,35p
12. Lajtos Antal E13 HU-11- D-384160 H 2h 47,23p
13. Velenczei Béla E05 HU-08- 23-20638 H 2h 47,22p
14. Jászberényi Zsolt E05 HU-11- 23-43584 H 2h 46,91p
15. Bagdal József E13 HU-11- D-384125 H 2h 46,19p
16. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10203 H 2h 45,20p
17. Karvaly László E13 HU-10- D-285496 H 2h 44,74p
18. Erdélyi Róbert E13 HU-11- D-389442 H 2h 44,26p
19. Mészáros és fiai E05 HU-11- 23-43526 H 2h 43,72p
20. Bagdal József E13 HU-11- D-384130 H 2h 42,72p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
1. Erdélyi Róbert E13 HU-11- D-389434 T 2h 53,11p
2. Farkas Tamás E13 HU-11- D-385719 T 2h 51,52p
3. Erdélyi Róbert E13 HU-10- D-285629 T 2h 51,27p
4. Bagdal József E13 HU-11- D-384344 T 2h 50,18p
5. Simon Róbert E05 HU-10- D-285703 T 2h 49,23p
6. Bagdal József E13 HU-11- D-384135 T 2h 47,15p
7. Bagi Róbert E05 HU-11- 23-42833 T 2h 47,11p
8. Karvaly László E13 HU-10- D-285493 T 2h 46,88p
9. Túri Zsolt E13 HU-11- D-389431 T 2h 45,90p
10. Erdélyi Róbert E13 HU-08- 23-23453 T 2h 45,23p
11. Mészáros és fiai E05 HU-11- 23-43564 T 2h 44,55p
12. Kakas Mihály E13 HU-11- 23-45737 T 2h 42,18p
13. Lajtos Antal E13 HU-11- D-384183 T 2h 41,18p
14. Karvaly László E13 HU-09- D-223570 T 2h 40,86p
15. Lajtos Antal E13 HU-11- D-384155 T 2h 40,37p
16. Simon Róbert E05 HU-10- 23-35814 T 2h 39,77p
17. Karvaly László E13 HU-10- D-285494 T 2h 38,35p
18. Mészáros és fiai E05 HU-08- 23-20121 T 2h 36,87p
19. Kakas Mihály E13 HU-11- M-127948 T 2h 36,29p
20. Kakas Mihály E13 HU-11- D-441446 T 2h 36,05p
 
< Előző   Következő >