Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Oldalainkat most 3 vendég böngészi
07.07. Melk 2.: E13 PDF

Karancs Tagszövetség, E13 Balassagyarmat
Első adat felvétele: 2012.07.07 18:22:25
Az adatok utolsó módosítása: 2012.07.11 15:32:23
A lista kiadásának időpontja: 2012.07.11 15:38:01
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.08.06 18:22:25
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Főprogram, 09 verseny

Feleresztés helye: Melk 2.
Feleresztés ideje: 2012.07.07 05:40
Időjárás : Napos, meleg
Kisérő : Bátka József, Zay László
Központi táv : 324000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 36
Legkisebb pont : 14,4
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 33% első 20% 33%
E05 Szécsény 18 36 335 67 111 1237,20 1177,63 1157,41
E13 Balassagyarmat 19 32 313 63 103 1246,43 1176,20 1153,83
Karancs I. 37 68 648 130 214 1246,43 1176,20 1155,60
E01 Salgótarján 9 13 95 19 31 1202,29 1150,82 1109,98
E02 Bátonyterenye 10 12 86 17 28 1174,45 1101,96 1063,29
E04 Karancslapujtő 8 12 110 22 36 1216,13 1143,27 1113,27
E07 Karancslapujtő 9 17 169 34 56 1229,26 1165,50 1148,75
Karancs II. 36 54 460 92 152 1229,26 1152,01 1128,58
E08 Pásztó 12 31 279 56 92 1204,50 1143,22 1119,62
V09 Apc 9 12 114 23 38 1155,26 1046,90 999,21
Z35 Pétervására 11 19 188 38 62 1215,34 1140,37 1116,05
Karancs III. 32 62 581 116 192 1215,34 1136,52 1105,21
Tagszövetségben 105 184 1689 338 557 1246,43 1158,50 1135,19

E13 egyesületi díjlista
1. Bagdal József 1.cs. SK-09-02101-164 H 1246,43 m/p
2. Farkas Tamás 1.cs. HU-11- D-385719 T 1246,14 m/p
3. Diósi-Diósi 1.cs. HU-11- D-384307 H 1243,61 m/p
4. Szirácsik Ervin 1.cs. HU-11- D-384111 H 1243,00 m/p
5. Bagdal József 1.cs. HU-10- D-285540 H 1237,43 m/p

Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.

Bagdal József 1.cs. Dt: 302613 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 172,16p R: 1. 5h 174,00p T: 1. 5h 177,54p
Összesített E: 1. 42h1434,13p R: 5. 42h1382,27p T: 12. 42h1409,12p
Összesített E: 1. 40h1358,32p R: 4. 40h1313,34p T: 6. 40h1332,30p
SK-09-02101-164 H 07 09:42:47 1246,43 m/p 1 36,00 1 36,00 1 36,00
HU-10- D-285540 H 07 09:44:33 1237,43 m/p 5 35,15 5 35,59 5 35,84
HU-10- D-285521 T 07 09:45:51 1230,88 m/p 8 34,52 12 34,88 12 35,57
HU-10- D-285543 H 07 09:48:04 1219,89 m/p 12 33,67 20 34,07 22 35,18
SK-09-02101-619 T 07 09:48:15 1218,98 m/p 16 32,82 26 33,46 28 34,95
HU-10- D-285547 T 07 09:55:53 1182,62 m/p 56 24,35 115 24,44 176 29,20
HU-10- D-285519 H 07 09:57:40 1174,44 m/p 66 22,24 138 22,11 227 27,22
SK-09-02101-178 T 07 09:59:35 1165,76 m/p 84 18,42 175 18,35 285 24,97
HU-10- D-285539 T 07 09:59:37 1165,61 m/p 88 17,58 179 17,95 289 24,81

Bagdal József 2.cs. Dt: 302613 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 5h 128,74p R: 15. 5h 128,17p T: 19. 5h 149,94p
Összesített E: 4. 43h1276,37p R: 14. 40h1126,72p T: 20. 43h1285,24p
Összesített E: 3. 39h1202,89p R: 14. 38h1067,45p T: 19. 39h1206,84p
SK-09-02101-616 H 07 09:49:12 1214,34 m/p 23 31,34 37 32,35 41 34,45
HU-10- D-285542 H 07 09:53:31 1193,66 m/p 38 28,16 84 27,58 111 31,73
SK-08-2101-1073 H 07 09:54:07 1190,84 m/p 39 27,95 86 27,38 121 31,34
HU-11- D-384108 H 07 09:58:31 1170,57 m/p 73 20,75 154 20,48 252 26,25
HU-11- D-384125 H 07 09:58:37 1170,12 m/p 74 20,54 155 20,38 254 26,17
HU-10- D-285526 H 07 09:58:45 1169,52 m/p 76 20,12 159 19,98 261 25,90
SK-09-02101-628 H 07 09:58:53 1168,92 m/p 78 19,69 163 19,57 267 25,67
SK-10-02101-559 H 07 09:59:37 1165,61 m/p 88 17,58 179 17,95 289 24,81
SK-09-02101-637 H 07 10:05:01 1141,86 m/p 0 0,00 0 0,00 483 17,27

Bagdal József 3.cs. Dt: 302613 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 153,95p R: 6. 5h 154,75p T: 6. 5h 167,59p
SK-09-02101-629 T 07 09:48:04 1219,89 m/p 12 33,67 20 34,07 22 35,18
SK-10-02101-553 H 07 09:48:36 1217,27 m/p 18 32,40 28 33,26 30 34,87
HU-11- D-384344 T 07 09:49:09 1214,58 m/p 22 31,55 36 32,45 40 34,48
HU-11- D-384131 H 07 09:53:20 1194,53 m/p 36 28,59 82 27,79 109 31,80
SK-06-02101-514 T 07 09:54:21 1189,75 m/p 40 27,74 88 27,18 123 31,26
SK-09-02101-602 H 07 09:55:05 1186,33 m/p 50 25,62 103 25,66 152 30,13
SK-09-02101-609 T 07 09:57:45 1174,06 m/p 67 22,02 141 21,80 234 26,95
HU-11- D-384107 H 07 10:01:51 1155,67 m/p 99 15,25 211 14,70 363 21,94
HU-08- D-177126 H 07 10:02:09 1154,35 m/p 100 15,04 0 0,00 375 21,47

Bagdal József 4.cs. Dt: 302613 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 3h 70,52p R: 25. 3h 70,17p T: 48. 4h 105,81p
HU-11- D-384136 H 07 09:53:22 1194,37 m/p 37 28,38 83 27,68 110 31,77
HU-11- D-385091 H 07 09:55:54 1182,54 m/p 57 24,14 116 24,34 177 29,16
HU-11- D-384121 H 07 09:59:36 1165,69 m/p 86 18,00 177 18,15 287 24,89
HU-11- D-384318 T 07 10:03:22 1149,02 m/p 0 0,00 0 0,00 413 19,99

Banák-Banák 1.cs. Dt: 290607 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 108. 1h 20,97p
Összesített E: 15. 18h 438,11p R: 36. 9h 246,91p T: 89. 16h 416,03p
Összesített E: 15. 18h 438,11p R: 36. 9h 246,91p T: 89. 16h 416,03p
HU-11- 23-45832 H 07 09:52:09 1152,52 m/p 0 0,00 0 0,00 388 20,97

Banák-Banák 2.cs. Dt: 290607 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 22. 1h 15,67p R: 46. 1h 14,91p T: 95. 2h 42,94p
Összesített E: 19. 11h 245,23p R: 38. 8h 169,93p T: 103. 11h 260,40p
Összesített E: 19. 11h 245,23p R: 38. 8h 169,93p T: 103. 11h 260,40p
SK-09-02101-520 H 07 09:51:23 1156,03 m/p 97 15,67 209 14,91 359 22,09
SK-10-02102-168 H 07 09:52:15 1152,06 m/p 0 0,00 0 0,00 391 20,85

Boda László 0.cs. Dt: 287561 Kg: 3 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- 23-45650 H 07 09:39:57 1198,42 m/p 33 29,22 76 28,39 97 32,27
HU-11- 23-45649 H 07 09:52:16 1139,91 m/p 0 0,00 0 0,00 501 16,58

Boda László 1.cs. Dt: 287561 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 16. 1h 27,32p R: 40. 1h 26,97p T: 74. 3h 69,26p
Összesített E: 6. 38h1054,44p R: 21. 31h 832,47p T: 38. 38h1051,91p
Összesített E: 6. 37h1027,12p R: 21. 30h 805,50p T: 37. 36h1018,21p
HU-07- 23-09094 H 07 09:41:47 1189,33 m/p 42 27,32 90 26,97 126 31,14
HU-07- 23-09077 H 07 09:49:56 1150,55 m/p 0 0,00 0 0,00 402 20,42
HU-10- 23-38876 H 07 09:51:39 1142,70 m/p 0 0,00 0 0,00 472 17,70

Bogdán Tibor 1.cs. Dt: 291475 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 17. 1h 23,72p R: 41. 1h 23,73p T: 94. 2h 43,18p
Összesített E: 18. 11h 274,15p R: 37. 10h 237,19p T: 100. 11h 278,60p
Összesített E: 18. 11h 274,15p R: 37. 10h 237,19p T: 100. 11h 278,60p
HU 11-D-384381 H 07 09:47:00 1180,06 m/p 59 23,72 122 23,73 188 28,74
HU 11-D-389035 H 07 09:56:41 1135,54 m/p 0 0,00 0 0,00 556 14,44

Csordás Árpád 1.cs. Dt: 297092 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 18. 1h 23,29p R: 42. 1h 23,12p T: 104. 1h 28,19p
Összesített E: 14. 21h 482,90p R: 35. 12h 268,49p T: 91. 16h 391,55p
Összesített E: 14. 21h 482,90p R: 35. 12h 268,49p T: 91. 16h 391,55p
HU-08- 23-23211 T 07 09:52:20 1177,38 m/p 61 23,29 128 23,12 202 28,19

Csordás Árpád 2.cs. Dt: 297092 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 21. 1h 18,85p R: 45. 1h 18,96p T: 66. 4h 78,26p
Összesített E: 21. 9h 202,94p R: 39. 8h 151,02p T: 99. 14h 285,35p
Összesített E: 21. 9h 202,94p R: 39. 8h 151,02p T: 99. 14h 285,35p
HU-11- 23-45380 T 07 09:54:27 1167,58 m/p 82 18,85 169 18,96 274 25,39
HU-11- D-384689 H 07 09:59:10 1146,34 m/p 0 0,00 0 0,00 433 19,22
HU-11- 23-45377 T 07 09:59:19 1145,67 m/p 0 0,00 0 0,00 438 19,02
HU-11- 23-45400 T 07 10:01:33 1135,89 m/p 0 0,00 0 0,00 551 14,63

Diósi-Diósi 1.cs. Dt: 293719 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 160,53p R: 3. 5h 160,34p T: 5. 5h 170,02p
Összesített E: 2. 45h1328,49p R: 13. 43h1177,35p T: 19. 43h1287,64p
Összesített E: 2. 40h1228,47p R: 13. 38h1091,77p T: 15. 40h1241,12p
HU-11- D-384307 H 07 09:36:11 1243,61 m/p 3 35,58 3 35,80 3 35,92
HU-11- D-384105 H 07 09:37:37 1236,10 m/p 6 34,94 9 35,19 9 35,69
HU-11- D-384356 H 07 09:40:38 1220,61 m/p 9 34,31 16 34,48 18 35,34
HU-07- D-161724 H 07 09:45:02 1198,69 m/p 32 29,44 75 28,50 96 32,31
HU-07- D-161727 H 07 09:47:16 1187,86 m/p 47 26,26 96 26,37 136 30,76
HU-07- D-161703 H 07 09:47:24 1187,22 m/p 48 26,05 101 25,86 143 30,48
HU-09- D-205868 H 07 09:47:28 1186,90 m/p 49 25,84 102 25,76 147 30,33
HU-11- D-384345 H 07 09:51:20 1168,64 m/p 79 19,48 166 19,27 270 25,55

Erdélyi Róbert 0.cs. Dt: 294470 Kg: 11 Ók: 1 Kp: 0
HU-10- D-285629 T 07 09:41:52 1217,43 m/p 17 32,61 27 33,36 29 34,91
HU-11- D-389403 H 07 09:47:42 1188,76 m/p 45 26,68 93 26,67 130 30,99
HU-11- D-389442 H 07 09:48:34 1184,62 m/p 54 24,78 111 24,85 167 29,55
HU-11- D-389405 H 07 09:51:06 1172,67 m/p 69 21,60 146 21,30 241 26,68
HU-11- D-389409 H 07 09:51:28 1170,96 m/p 72 20,96 153 20,59 250 26,33
HU-11- D-389444 T 07 09:56:25 1148,35 m/p 0 0,00 0 0,00 421 19,68

Erdélyi Róbert 1.cs. Dt: 294470 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 5h 150,78p R: 7. 5h 151,10p T: 7. 5h 165,28p
Összesített E: 3. 42h1288,99p R: 12. 42h1187,90p T: 17. 42h1293,69p
Összesített E: 4. 40h1201,27p R: 12. 40h1102,59p T: 20. 40h1203,06p
HU-11- D-389415 T 07 09:39:05 1231,61 m/p 7 34,73 11 34,99 11 35,61
HU-11- D-389439 H 07 09:42:00 1216,76 m/p 20 31,98 34 32,65 36 34,64
HU-10- D-285641 H 07 09:44:09 1206,05 m/p 29 30,07 57 30,32 67 33,44
HU-10- D-285635 T 07 09:46:17 1195,60 m/p 34 29,01 78 28,19 104 32,00
HU-07- 23-08848 T 07 09:48:33 1184,70 m/p 53 24,99 110 24,95 166 29,59
HU-09- 23-31524 T 07 09:48:42 1183,98 m/p 55 24,56 113 24,64 173 29,32
HU-10- D-285404 T 07 09:53:13 1162,87 m/p 91 16,94 185 17,34 303 24,27
HU-11- D-389435 T 07 09:55:12 1153,83 m/p 103 14,40 0 0,00 378 21,35

Farkas Tamás 1.cs. Dt: 292960 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 147,18p R: 8. 5h 148,26p T: 9. 5h 162,40p
Összesített E: 11. 28h 763,48p R: 28. 23h 621,68p T: 64. 27h 743,13p
Összesített E: 12. 26h 715,19p R: 28. 22h 590,05p T: 65. 25h 690,95p
HU-11- D-385719 T 07 09:35:05 1246,14 m/p 2 35,79 2 35,90 2 35,96
HU-10- D-298568 T 07 09:40:10 1219,76 m/p 15 33,04 23 33,77 25 35,07
HU-10- 23-33995 T 07 09:40:53 1216,14 m/p 21 31,76 35 32,55 37 34,60
HU-10- D-298569 T 07 09:45:07 1195,13 m/p 35 28,80 80 27,99 106 31,92
HU-10- D-298576 H 07 09:51:19 1165,65 m/p 87 17,79 178 18,05 288 24,85
HU-11- D-385705 T 07 09:55:10 1148,06 m/p 0 0,00 0 0,00 426 19,49
HU-11- D-385724 H 07 09:57:33 1137,44 m/p 0 0,00 0 0,00 531 15,41

Farkas Tamás 2.cs. Dt: 292960 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 0. 0h 0,00p T: 110. 1h 20,03p
HU-10- D-298564 H 07 09:54:57 1149,04 m/p 0 0,00 0 0,00 412 20,03

Hering István 1.cs. Dt: 297713 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 3h 60,78p R: 30. 3h 60,03p T: 69. 3h 77,81p
Összesített E: 17. 18h 422,18p R: 33. 12h 282,63p T: 95. 12h 324,61p
Összesített E: 17. 18h 422,18p R: 33. 12h 282,63p T: 95. 12h 324,61p
HU-10- 23-38814 H 07 09:52:09 1180,65 m/p 58 23,93 121 23,83 187 28,77
HU-11- 23-45694 H 07 09:54:29 1169,82 m/p 75 20,33 157 20,18 257 26,05
HU-11- 23-45687 H 07 09:56:50 1159,12 m/p 93 16,52 198 16,02 336 22,99

Kakas Mihály 0.cs. Dt: 284804 Kg: 31 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- D-441427 T 07 09:35:08 1211,24 m/p 25 30,92 45 31,54 51 34,06
HU-11- D-441446 T 07 09:39:27 1189,41 m/p 41 27,53 89 27,08 125 31,18
HU-11- 23-45648 T 07 09:39:31 1189,08 m/p 44 26,89 92 26,77 128 31,07
HU-09- D-235166 H 07 09:42:08 1176,23 m/p 62 23,08 129 23,02 207 28,00
HU-11- D-441432 H 07 09:42:12 1175,90 m/p 64 22,66 131 22,82 211 27,84
HU-11- D-441436 H 07 09:42:16 1175,58 m/p 65 22,45 133 22,61 215 27,69
HU-10- D-323117 T 07 09:43:33 1169,39 m/p 77 19,91 160 19,88 262 25,86
HU-11- D-441401 T 07 09:45:48 1158,68 m/p 94 16,31 199 15,92 337 22,95
HU-11- D-441402 H 07 09:46:23 1155,94 m/p 98 15,46 210 14,81 360 22,05
HU-11- 06-04510 T 07 09:46:48 1153,99 m/p 101 14,82 0 0,00 376 21,43
HU-11- D-441428 H 07 09:46:48 1153,99 m/p 101 14,82 0 0,00 376 21,43
HU-09- D-235105 H 07 09:46:59 1153,13 m/p 0 0,00 0 0,00 383 21,16
HU-11- D-384375 H 07 09:48:23 1146,63 m/p 0 0,00 0 0,00 429 19,37

Karvaly László 1.cs. Dt: 294245 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 3h 80,90p R: 22. 3h 80,92p T: 34. 5h 128,69p
Összesített E: 16. 17h 425,00p R: 34. 12h 270,58p T: 87. 19h 432,65p
Összesített E: 16. 17h 425,00p R: 34. 12h 270,58p T: 86. 19h 432,65p
HU-09- D-223581 H 07 09:43:50 1206,75 m/p 28 30,28 56 30,42 65 33,51
HU-10- D-285475 H 07 09:47:25 1189,27 m/p 43 27,11 91 26,87 127 31,11
HU-09- D-223597 H 07 09:49:22 1179,97 m/p 60 23,51 123 23,63 189 28,70
HU-10- D-285477 H 07 09:57:24 1143,14 m/p 0 0,00 0 0,00 466 17,94
HU-09- D-223574 H 07 09:57:35 1142,33 m/p 0 0,00 0 0,00 479 17,43
HU-06- 23-03496 H 07 09:59:07 1135,57 m/p 0 0,00 0 0,00 554 14,52

Kocsis Péter 1.cs. Dt: 294234 Kg: 9 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 20. 1h 21,18p R: 44. 1h 20,79p T: 92. 2h 44,72p
Összesített E: 22. 8h 201,23p R: 40. 6h 136,20p T: 109. 9h 206,25p
Összesített E: 22. 8h 201,23p R: 40. 6h 136,20p T: 109. 9h 206,25p
HU-10- 23-38784 T 07 09:51:13 1171,18 m/p 71 21,18 151 20,79 247 26,44
HU-11- D-441467 T 07 09:57:16 1143,64 m/p 0 0,00 0 0,00 457 18,28

Lajtos Antal 1.cs. Dt: 302674 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 15. 2h 50,40p R: 35. 2h 51,22p T: 42. 5h 112,43p
Összesített E: 13. 24h 564,60p R: 31. 16h 337,20p T: 79. 21h 498,82p
Összesített E: 13. 24h 564,60p R: 31. 16h 337,20p T: 79. 21h 498,82p
HU-11- D-384185 H 07 09:49:37 1212,50 m/p 24 31,13 40 32,05 44 34,33
HU-11- D-384160 H 07 09:59:01 1168,50 m/p 80 19,27 167 19,17 271 25,51
HU-11- D-384200 H 07 10:03:34 1148,33 m/p 0 0,00 0 0,00 422 19,64
HU-11- D-384194 H 07 10:05:13 1141,18 m/p 0 0,00 0 0,00 490 17,00
HU-11- D-384165 H 07 10:05:52 1138,40 m/p 0 0,00 0 0,00 517 15,95

Nagy Anita 1.cs. Dt: 294228 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 14. 2h 53,79p R: 32. 2h 54,35p T: 44. 5h 111,20p
Összesített E: 7. 38h1042,48p R: 22. 31h 827,80p T: 36. 39h1072,76p
Összesített E: 7. 36h 988,69p R: 22. 28h 780,65p T: 33. 38h1057,84p
HU-11- D-441014 H 07 09:41:42 1217,27 m/p 18 32,40 28 33,26 30 34,87
HU-10- D-302464 H 07 09:50:56 1172,48 m/p 70 21,39 148 21,09 243 26,60
HU-11- D-441015 H 07 09:56:45 1145,92 m/p 0 0,00 0 0,00 436 19,10
HU-10- D-302463 H 07 09:58:31 1138,09 m/p 0 0,00 0 0,00 521 15,80
HU-08- D-188437 H 07 09:58:57 1136,19 m/p 0 0,00 0 0,00 546 14,83

Sári Boldizsár 1.cs. Dt: 295093 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 2h 67,13p R: 26. 2h 68,04p T: 47. 4h 106,05p
Összesített E: 9. 30h 850,28p R: 25. 25h 682,00p T: 52. 28h 815,44p
Összesített E: 9. 28h 804,90p R: 26. 24h 659,85p T: 56. 26h 771,79p
HU-09- 06-94008 T 07 09:41:51 1220,09 m/p 11 33,88 19 34,17 21 35,22
HU-11- 23-45731 T 07 09:41:54 1219,84 m/p 14 33,25 22 33,87 24 35,11
HU-11- 23-45744 H 07 09:56:05 1152,28 m/p 0 0,00 0 0,00 389 20,93
HU-09- 23-31609 H 07 09:59:44 1136,09 m/p 0 0,00 0 0,00 547 14,79

Smiesko Vladimir Dr. 1.cs. Dt: 297719 Kg: 10 Ók: 2 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 4h 97,62p R: 20. 4h 97,36p T: 27. 5h 136,84p
Összesített E: 12. 28h 758,03p R: 27. 26h 656,66p T: 50. 30h 827,59p
Összesített E: 11. 28h 758,03p R: 27. 26h 656,66p T: 49. 30h 827,59p
SK-08-02101-053 H 07 09:46:55 1205,64 m/p 30 29,86 59 30,12 69 33,36
SK-10-02101-626 T 07 09:50:28 1188,55 m/p 46 26,47 94 26,57 131 30,95
SK-08-02101-017 H 07 09:51:10 1185,24 m/p 52 25,20 109 25,05 161 29,78
SK-11-01401-885 T 07 09:57:02 1158,19 m/p 95 16,09 202 15,62 340 22,83
SK-08-02101-016 T 07 09:59:08 1148,80 m/p 0 0,00 0 0,00 415 19,92
SK-11-01401-890 H 07 09:59:13 1148,44 m/p 0 0,00 0 0,00 420 19,72

Szirácsik Ervin 0.cs. Dt: 293825 Kg: 16 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- D-385139 T 07 09:42:54 1209,65 m/p 26 30,71 51 30,93 58 33,79
HU-11- D-385147 H 07 09:44:06 1203,71 m/p 31 29,65 63 29,71 74 33,16
HU-11- D-385142 H 07 09:51:30 1168,29 m/p 81 19,06 168 19,06 272 25,47
HU-11- 23-45036 H 07 09:52:03 1165,74 m/p 85 18,21 176 18,25 286 24,93
HU-10- D-286617 T 07 09:52:54 1161,82 m/p 92 16,73 190 16,83 313 23,88
HU-10- D-286642 H 07 09:56:23 1146,04 m/p 0 0,00 0 0,00 434 19,18
HU-11- O-10003 T 07 09:58:10 1138,12 m/p 0 0,00 0 0,00 520 15,84

Szirácsik Ervin 1.cs. Dt: 293825 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 4h 125,35p R: 16. 4h 126,26p T: 18. 5h 150,63p
Összesített E: 5. 40h1188,65p R: 16. 37h1045,25p T: 26. 42h1225,51p
Összesített E: 5. 37h1124,30p R: 16. 36h1019,90p T: 23. 39h1168,68p
HU-11- D-384111 H 07 09:36:23 1243,00 m/p 4 35,36 4 35,70 4 35,88
HU-10- D-286630 T 07 09:40:48 1220,20 m/p 10 34,09 18 34,28 20 35,26
HU-11- D-385138 H 07 09:42:56 1209,49 m/p 27 30,49 52 30,83 59 33,75
HU-10- D-286647 T 07 09:47:41 1186,29 m/p 51 25,41 105 25,45 154 30,06
HU-10- D-286640 T 07 09:58:12 1137,97 m/p 0 0,00 0 0,00 524 15,68
HU-11- D-385123 T 07 09:58:16 1137,68 m/p 0 0,00 0 0,00 528 15,53

Túri Zsolt 0.cs. Dt: 293176 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
HU-11- M-126345 T 07 09:56:18 1143,88 m/p 0 0,00 0 0,00 450 18,56
HU-11- D-384400 T 07 09:57:47 1137,30 m/p 0 0,00 0 0,00 534 15,29

Túri Zsolt 1.cs. Dt: 293176 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 4h 73,48p R: 23. 4h 73,22p T: 37. 5h 120,13p
Összesített E: 8. 38h1000,12p R: 23. 33h 796,28p T: 39. 40h1039,75p
Összesített E: 8. 35h 933,04p R: 23. 31h 758,53p T: 39. 37h 993,69p
HU-11- D-384390 H 07 09:49:59 1172,78 m/p 68 21,81 144 21,50 239 26,75
HU-09- D-205810 H 07 09:51:23 1166,25 m/p 83 18,64 172 18,66 282 25,08
HU-11- D-389423 H 07 09:51:35 1165,32 m/p 90 17,15 181 17,75 293 24,66
HU-11- D-384396 T 07 09:53:16 1157,58 m/p 96 15,88 205 15,31 345 22,64
HU-09- D-205803 H 07 09:54:22 1152,57 m/p 0 0,00 0 0,00 387 21,00

Varga János 1.cs. Dt: 284404 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 19. 1h 22,87p R: 43. 1h 22,92p T: 77. 3h 64,14p
Összesített E: 10. 32h 804,19p R: 29. 24h 576,95p T: 58. 32h 785,31p
Összesített E: 10. 31h 781,32p R: 29. 23h 554,03p T: 57. 31h 757,14p
HU-08- 23-18480 H 07 09:41:48 1176,20 m/p 63 22,87 130 22,92 208 27,96
HU-10- 23-34557 H 07 09:46:38 1153,15 m/p 0 0,00 0 0,00 382 21,20
HU-09- 23-27579 H 07 09:50:13 1136,63 m/p 0 0,00 0 0,00 542 14,98

Tagszövetségi díjlista
1. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-164 H 1246,43 m/p
2. Farkas Tamás 1.cs. E13 HU-11- D-385719 T 1246,14 m/p
3. Diósi-Diósi 1.cs. E13 HU-11- D-384307 H 1243,61 m/p
4. Szirácsik Ervin 1.cs. E13 HU-11- D-384111 H 1243,00 m/p
5. Bagdal József 1.cs. E13 HU-10- D-285540 H 1237,43 m/p
6. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-08- 23-20611 H 1237,20 m/p
7. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-10- 23-36460 H 1236,49 m/p
8. Gyetvai István 2.cs. E05 HU-11- 23-43097 T 1236,45 m/p
9. Diósi-Diósi 1.cs. E13 HU-11- D-384105 H 1236,10 m/p
10. Király Sándor 2.cs. E05 HU 08-23- 20013 H 1232,38 m/p
11. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389415 T 1231,61 m/p
12. Bagdal József 1.cs. E13 HU-10- D-285521 T 1230,88 m/p
13. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-09- 23-28228 H 1230,62 m/p
14. Mészáros és fiai 2.cs. E05 HU-10- 23-36448 T 1229,73 m/p
15. Szlatincsán Gyula 1.cs. E07 HU-09- 23-29903 H 1229,26 m/p
16. Szlatincsán Gyula 1.cs. E07 HU-11- 23-44158 H 1229,19 m/p
17. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-09- 23-28295 H 1228,92 m/p
18. Diósi-Diósi 1.cs. E13 HU-11- D-384356 H 1220,61 m/p
19. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-11- 23-43526 H 1220,57 m/p
20. Szirácsik Ervin 1.cs. E13 HU-10- D-286630 T 1220,20 m/p
21. Sári Boldizsár 1.cs. E13 HU-09- 06-94008 T 1220,09 m/p
22. Bagdal József 1.cs. E13 HU-10- D-285543 H 1219,89 m/p
22. Bagdal József 3.cs. E13 SK-09-02101-629 T 1219,89 m/p
24. Sári Boldizsár 1.cs. E13 HU-11- 23-45731 T 1219,84 m/p
25. Farkas Tamás 1.cs. E13 HU-10- D-298568 T 1219,76 m/p
26. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 HU-11- 23-42941 H 1219,71 m/p
27. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 HU-10- 23-36184 H 1219,23 m/p
28. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-619 T 1218,98 m/p
29. Erdélyi Róbert 0.cs. E13 HU-10- D-285629 T 1217,43 m/p
30. Bagdal József 3.cs. E13 SK-10-02101-553 H 1217,27 m/p
30. Nagy Anita 1.cs. E13 HU-11- D-441014 H 1217,27 m/p
32. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-10- 23-36328 H 1217,23 m/p
33. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 HU-10- 23-36001 H 1217,04 m/p
34. Velenczei Béla 3.cs. E05 HU-10- 23-36310 H 1216,99 m/p
35. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 HU-10- 23-36005 H 1216,96 m/p
36. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389439 H 1216,76 m/p
