Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Sport C PDF

Sport C kategóriában eredményt elért galambok:

1. Bagi Róbert E05 HU-09- 23-28302 T 151,0257 ko 3417463 m
2. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28227 H 184,2450 ko 3549415 m
3. Diósi-Diósi E13 HU-07- D-161724 H 241,8562 ko 3421230 m
4. Velenczei Béla E05 HU-08- 23-19633 H 267,0243 ko 3454515 m
5. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29129 H 323,3142 ko 3517293 m
6. Nikodém Gábor V09 HU-08- 07-14837 H 330,2944 ko 3502521 m
7. Tóth István Z35 HU-07- 23-15061 H 341,8889 ko 3778862 m
8. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28731 H 391,6397 ko 3418150 m
9. Simon Róbert E05 HU-09- 23-29232 H 427,4713 ko 3523977 m
10. Nikodém Gábor V09 HU-06- 07-87852 H 468,9754 ko 3467837 m
11. Tóth István Z35 HU-09- 50-11736 H 507,0332 ko 3681014 m
12. Gergely István E07 HU 09-23- 29577 H 518,9146 ko 3499465 m
13. Sári Boldizsár E13 HU-09- 23-31609 H 520,8277 ko 3365494 m
14. Tóth István Z35 HU-09- 50-11040 T 537,5358 ko 3778862 m
15. Gergely István E07 HU 07-23- 11612 T 588,5849 ko 3597236 m
16. Mlinarik János E07 HU-06- 23-98757 T 591,3756 ko 3503537 m
17. Pálmány Boldizsár E05 HU 10-23-36166 H 658,8099 ko 3525301 m
18. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-23-29532 H 713,0536 ko 3415178 m
19. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-06-94247 T 713,1648 ko 3909333 m
20. Diósi-Diósi E13 HU-07- D-168151 H 713,5881 ko 3421230 m
21. Boda László E13 HU-07- 23-09110 H 849,1974 ko 3393377 m
22. Verebélyi - Dienes E08 HU-05- 23-90631 H 933,9756 ko 3518422 m
 
< Előző   Következő >