Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

07.05.E08 PDF


Karancs Tagszövetség, E08 Pásztó
Első adat felvétele: 2014.07.06 10:35:49
Az adatok utolsó módosítása: 2014.07.08 19:13:37
A lista kiadásának időpontja: 2014.07.09 15:24:25
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2014.08.05 10:35:49
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 03 verseny 

Feleresztés helye: Gyor 3.
Feleresztés ideje: 2014.07.05 05:30
Időjárás         : 
Kisérő           : Katona Bence
Központi táv     : 157000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 27
Legkisebb pont   : 10,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény            9   13    95   19   31   1172,53   1086,51   1073,66
E13 Balassagyarmat     11   23   195   39   64   1173,45   1049,15   1000,28
1. Ipoly               20   36   290   58   96   1173,45   1073,66   1039,09
A16 Nagykökényes        7   10    65   13   22   1032,12    881,30    867,88
E08 Pásztó              8   10    61   12   20   1126,49   1023,48    982,05
V05 Lorinci             1    2    14    3    5   1022,76    999,13    961,24
3. Zagyva              16   22   140   28   46   1126,49    980,46    934,85
Tagszövetségben        36   58   430   86  142   1173,45   1058,24   1010,92

E08 egyesületi díjlista
   1. Veres Róbert                   1.cs. HU-12- 23-52011   T 1126,49 m/p
   2. Hegedus Péter                  1.cs. HU 13-23-57026    T 1103,04 m/p
   3. Bakos András                   1.cs. HU 11-D-385772    H 1099,34 m/p
   4. Kelemen József                 1.cs. HU-13- D-698508   T 1088,47 m/p
   5. Veres Róbert                   1.cs. HU-12- 23-52004   T 1087,16 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Bakos András                    1.cs. Dt: 157134 Kg:   5 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   7.   1h  25,29p    R:  11.   2h  38,16p    T:  33.   1h  24,47p
Összesített E:   5.   4h  76,10p    R:   7.   7h 132,75p    T:  40.   2h  35,27p
   HU 11-D-385772    H 05 07:52:55  1099,34 m/p   3  25,29    3  26,28   23  24,47
   HU 11-D-385768    H 05 08:17:08   940,07 m/p   0   0,00   43  11,88    0   0,00

Hegedus Péter                   1.cs. Dt: 156505 Kg:   5 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   5.   2h  37,80p    R:  10.   2h  45,72p    T:  31.   1h  25,05p
Összesített E:   2.   7h 131,57p    R:   6.   7h 154,44p    T:  36.   3h  52,87p
   HU 13-23-57026    T 05 07:51:52  1103,04 m/p   2  26,15    2  26,64   18  25,05
   HU 10-O-4437      H 05 08:08:43   985,95 m/p  19  11,65   23  19,08    0   0,00

Katona Jeno                     1.cs. Dt: 156589 Kg:  10 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   1.   5h 100,90p    R:   1.   5h 119,52p    T:  12.   5h  76,28p
Összesített E:   4.   5h 100,90p    R:   8.   5h 119,52p    T:  32.   5h  76,28p
   HU 11-23-47706    H 05 07:55:53  1073,25 m/p   6  22,74    6  25,20   64  19,76
   HU 13-D-698575    H 05 07:58:48  1052,22 m/p   7  21,88    7  24,84   90  16,77
   HU 13-D-698560    H 05 08:01:39  1032,44 m/p   9  20,18    9  24,12  115  13,90
   HU 13-D-698588    H 05 08:01:43  1031,99 m/p  10  19,33   11  23,40  117  13,67
   HU 13-D-698597    H 05 08:03:38  1019,12 m/p  13  16,77   15  21,96  130  12,18
   HU 13-D-698554    H 05 08:04:44  1011,87 m/p  15  15,06   18  20,88  140  11,03
   HU 13-D-698530    H 05 08:09:26   982,05 m/p  20  10,80   27  17,64    0   0,00
   HU 13-D-698580    H 05 08:13:26   958,01 m/p   0   0,00   32  15,84    0   0,00
   HU 13-D-698578    H 05 08:14:07   954,02 m/p   0   0,00   33  15,48    0   0,00
   HU 11-23-47696    H 05 08:15:41   945,00 m/p   0   0,00   38  13,68    0   0,00

Katona Jeno                     2.cs. Dt: 156589 Kg:   3 Ók:   2 Kp:   0
Úti  5B:    E:   3.   3h  52,86p    R:   4.   3h  67,32p    T:  29.   2h  30,10p
Összesített E:   9.   3h  52,86p    R:  18.   3h  67,32p    T:  43.   2h  30,10p
   HU 13-D-698555    H 05 07:58:56  1051,27 m/p   8  21,03    8  24,48   92  16,54
   HU 12-07-36137    H 05 08:01:46  1031,65 m/p  11  18,47   12  23,04  118  13,56
   HU 13-D-698549    H 05 08:07:58   991,16 m/p  17  13,36   21  19,80    0   0,00

Kelemen József                  1.cs. Dt: 156449 Kg:   5 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   4.   2h  40,36p    R:   6.   3h  64,44p    T:  27.   2h  35,16p
Összesített E:  10.   2h  40,36p    R:  19.   3h  64,44p    T:  41.   2h  35,16p
   HU-13- D-698508   T 05 07:53:44  1088,47 m/p   4  24,44    4  25,92   32  23,44
   HU-12- 23-51958   H 05 08:04:01  1015,79 m/p  14  15,92   17  21,24  134  11,72
   HU-12- 23-51984   T 05 08:09:34   980,46 m/p   0   0,00   28  17,28    0   0,00

Verebélyi Lajos                 1.cs. Dt: 156829 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   6.   2h  26,72p    R:   8.   3h  52,92p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   3.   6h 108,58p    R:   5.   9h 170,46p    T:  44.   2h  27,72p
   HU-12- 23-51559   H 05 08:06:06  1004,67 m/p  16  14,21   19  20,52    0   0,00
   HU-13- D-611695   H 05 08:08:35   988,94 m/p  18  12,51   22  19,44    0   0,00
   HU-13- 23-57197   H 05 08:16:26   942,29 m/p   0   0,00   40  12,96    0   0,00

Verebélyi Lajos                 2.cs. Dt: 156829 Kg:   9 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   0.   0h   0,00p    R:   7.   4h  59,40p    T:   0.   0h   0,00p
Összesített E:   0.   0h   0,00p    R:  12.   6h  85,47p    T:   0.   0h   0,00p
   HU-12- 23-51533   T 05 08:10:04   979,77 m/p   0   0,00   29  16,92    0   0,00
   HU-12- 23-51564   T 05 08:14:24   953,95 m/p   0   0,00   34  15,12    0   0,00
   HU-13- D-611676   T 05 08:14:32   953,17 m/p   0   0,00   35  14,76    0   0,00
   HU-13- D-611693   T 05 08:16:27   942,20 m/p   0   0,00   41  12,60    0   0,00

Veres Róbert                    1.cs. Dt: 157258 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
Úti  5B:    E:   2.   3h  68,21p    R:   3.   4h  86,04p    T:  18.   3h  62,27p
Összesített E:   1.  13h 285,92p    R:   2.  14h 306,79p    T:  22.   8h 138,46p
   HU-12- 23-52011   T 05 07:49:36  1126,49 m/p   1  27,00    1  27,00    7  26,31
   HU-12- 23-52004   T 05 07:54:39  1087,16 m/p   5  23,59    5  25,56   36  22,98
   HU-13- 23-57005   T 05 08:03:39  1023,48 m/p  12  17,62   13  22,68  123  12,98
   HU-13- 23-57016   H 05 08:18:13   934,85 m/p   0   0,00   46  10,80    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-13- D-655428   H 1173,45 m/p
   2. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-13- 23-55503   H 1172,53 m/p
   3. Túri Zsolt                     1.cs. E13 HU-12- 23-52345   H 1165,30 m/p
   4. Bagi Róbert                    1.cs. E05 HU-12- 23-49870   T 1164,81 m/p
   5. Bagi Róbert                    2.cs. E05 HU-12- 23-49882   T 1164,35 m/p
   6. Máté Csaba                     1.cs. E05 HU-13- 23-55783   H 1133,39 m/p
   7. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-12- 23-52011   T 1126,49 m/p
   8. Túri Zsolt                     1.cs. E13 HU-12- 23-52407   H 1119,29 m/p
   9. Sári Boldizsár                 1.cs. E13 HU-13- D-616868   T 1118,60 m/p
  10. Gálik László                   1.cs. E13 HU 13-D-608511    H 1115,39 m/p
  11. Karvaly László                 2.cs. E13 HU-10- D-285494   T 1112,11 m/p
  12. Sári Boldizsár                 1.cs. E13 HU-13- 23-57372   H 1107,61 m/p
  13. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-13- D-655468   H 1106,64 m/p
  14. Rigó István                    1.cs. E05 HU-13- D-587402   H 1105,86 m/p
  15. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-12- 23-49683   H 1105,30 m/p
  16. Bagi Róbert                    1.cs. E05 HU-11- 23-42842   H 1104,21 m/p
  17. Bagi Róbert                    1.cs. E05 HU-13- 23-56184   T 1103,94 m/p
  18. Hegedus Péter                  1.cs. E08 HU 13-23-57026    T 1103,04 m/p
  19. Bagdal József                  2.cs. E13 HU-13- D-655460   H 1101,89 m/p
  20. Gálik László                   1.cs. E13 HU 12-23-52323    T 1100,83 m/p
  21. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-12- 23-50046   H 1100,69 m/p
  22. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-13- 23-55567   H 1100,10 m/p
  23. Bakos András                   1.cs. E08 HU 11-D-385772    H 1099,34 m/p
  24. Gálik László                   1.cs. E13 HU 13-D-608514    H 1097,51 m/p
  25. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05 HU-12- D-516431   H 1096,55 m/p
  26. Sári Boldizsár                 1.cs. E13 HU-13- 06-13988   H 1094,59 m/p
  27. Mészáros és fiai               1.cs. E05 HU-12- 23-50034   H 1094,49 m/p
  28. Bagi Róbert                    1.cs. E05 HU-11- 23-42833   T 1093,46 m/p
  29. Csorba Team                    5.cs. E13 HU-13-  D655437   T 1092,65 m/p
  30. Csorba Team                    6.cs. E13 HU-13-  D616319   T 1089,39 m/p


3. Zagyva röpcsoporti díjlista
   1. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-12- 23-52011   T 1126,49 m/p
   2. Hegedus Péter                  1.cs. E08 HU 13-23-57026    T 1103,04 m/p
   3. Bakos András                   1.cs. E08 HU 11-D-385772    H 1099,34 m/p
   4. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-13- D-698508   T 1088,47 m/p
   5. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-12- 23-52004   T 1087,16 m/p
   6. Katona Jeno                    1.cs. E08 HU 11-23-47706    H 1073,25 m/p
   7. Katona Jeno                    1.cs. E08 HU 13-D-698575    H 1052,22 m/p
   8. Katona Jeno                    2.cs. E08 HU 13-D-698555    H 1051,27 m/p
   9. Katona Jeno                    1.cs. E08 HU 13-D-698560    H 1032,44 m/p
  10. Maksa István                   1.cs. A16 HU-13- D-618917   H 1032,12 m/p
  11. Katona Jeno                    1.cs. E08 HU 13-D-698588    H 1031,99 m/p
  12. Katona Jeno                    2.cs. E08 HU 12-07-36137    H 1031,65 m/p
  13. Veres Róbert                   1.cs. E08 HU-13- 23-57005   T 1023,48 m/p
  14. Gajda-Banus dúc                2.cs. V05 HU 13-M-134092    T 1022,76 m/p
  15. Katona Jeno                    1.cs. E08 HU 13-D-698597    H 1019,12 m/p
  16. Gajda-Banus dúc                2.cs. V05 HU 10-D-293775    T 1016,83 m/p
  17. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-12- 23-51958   H 1015,79 m/p
  18. Katona Jeno                    1.cs. E08 HU 13-D-698554    H 1011,87 m/p
  19. Verebélyi Lajos                1.cs. E08 HU-12- 23-51559   H 1004,67 m/p
  20. Gajda-Banus dúc                2.cs. V05 HU 08-07-17086    T  999,13 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Bagi Róbert                    1.cs. E05    5 h.  119,15 p
   2. Velenczei Béla                 1.cs. E05    5 h.  118,24 p
   3. Bagdal József                  1.cs. E13    5 h.  116,73 p
   4. Túri Zsolt                     1.cs. E13    5 h.  114,32 p
   5. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05    5 h.  112,25 p
   6. Bagdal József                  2.cs. E13    5 h.  106,04 p
   7. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05    5 h.  102,24 p
   8. Mészáros és fiai               1.cs. E05    5 h.  102,13 p
   9. Gálik László                   1.cs. E13    5 h.   99,50 p
  10. Sári Boldizsár                 1.cs. E13    4 h.   97,66 p

A verseny 3. Zagyva röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Katona Jeno                    1.cs. E08    5 h.  119,52 p
   2. Gajda-Banus dúc                2.cs. V05    5 h.   92,52 p
   3. Veres Róbert                   1.cs. E08    4 h.   86,04 p

A verseny E08 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Katona Jeno                    1.cs.    5 h.  100,90 p
   2. Veres Róbert                   1.cs.    3 h.   68,21 p
   3. Katona Jeno                    2.cs.    3 h.   52,86 p
   4. Kelemen József                 1.cs.    2 h.   40,36 p
   5. Hegedus Péter                  1.cs.    2 h.   37,80 p
   6. Verebélyi Lajos                1.cs.    2 h.   26,72 p
   7. Bakos András                   1.cs.    1 h.   25,29 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  06.07. Gyor
  06.21. Gyor 2.
  07.05. Gyor 3.

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Velenczei Béla                 1.cs. E05   15 h.  364,49 p
   2. Túri Zsolt                     1.cs. E13   15 h.  363,55 p
   3. Bagdal József                  1.cs. E13   15 h.  360,91 p
   4. Bagi Róbert                    1.cs. E05   15 h.  355,60 p
   5. Mészáros és fiai               1.cs. E05   15 h.  346,85 p
   6. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05   15 h.  335,63 p
   7. Farkas Tamás                   1.cs. E13   14 h.  298,15 p
   8. Gyetvai István                 1.cs. E05   14 h.  294,84 p
   9. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05   13 h.  285,18 p
  10. Gálik László                   1.cs. E13   15 h.  277,04 p
  11. Király Sándor                  1.cs. E05   13 h.  229,12 p
  12. Varga János                    1.cs. E13   10 h.  210,59 p
  13. Sári Boldizsár                 1.cs. E13   10 h.  201,80 p
  14. Karvaly László                 1.cs. E13   11 h.  198,51 p
  15. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05   10 h.  180,23 p

3. Zagyva röpcsoport Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Gajda-Banus dúc                2.cs. V05   15 h.  307,19 p
   2. Veres Róbert                   1.cs. E08   14 h.  306,79 p
   3. Szucs István                   1.cs. A16   11 h.  233,24 p
   4. Gajda-Banus dúc                1.cs. V05   11 h.  204,83 p
   5. Verebélyi Lajos                1.cs. E08    9 h.  170,46 p
   6. Hegedus Péter                  1.cs. E08    7 h.  154,44 p
   7. Bakos András                   1.cs. E08    7 h.  132,75 p
   8. Katona Jeno                    1.cs. E08    5 h.  119,52 p
   9. Koszora József                 1.cs. A16    6 h.  110,35 p
  10. Maksa István                   1.cs. A16    6 h.  104,24 p

E08 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

   1. Veres Róbert                   1.cs.   13 h.  285,92 p
   2. Hegedus Péter                  1.cs.    7 h.  131,57 p
   3. Verebélyi Lajos                1.cs.    6 h.  108,58 p
   4. Katona Jeno                    1.cs.    5 h.  100,90 p
   5. Bakos András                   1.cs.    4 h.   76,10 p
   6. Wéber Ferenc                   1.cs.    5 h.   67,99 p
   7. Jambrik István                 1.cs.    4 h.   66,40 p
   8. Veres Róbert                   2.cs.    3 h.   64,80 p
   9. Katona Jeno                    2.cs.    3 h.   52,86 p
  10. Kelemen József                 1.cs.    2 h.   40,36 p
  11. Krizsanyik István              1.cs.    2 h.   37,06 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, hímek
  1. Velenczei Béla                 E05 HU-12- 23-49683   H  3h  78,74p
  2. Rigó István                    E05 HU-13- D-587402   H  3h  74,13p
  3. Túri Zsolt                     E13 HU-13- 23-57425   H  3h  73,65p
  4. Velenczei Béla                 E05 HU-13- 23-55567   H  3h  73,17p
  5. Mészáros és fiai               E05 HU-12- 23-50046   H  3h  70,86p
  6. Velenczei Béla                 E05 HU-10- 23-36328   H  3h  69,64p
  7. Túri Zsolt                     E13 HU-13- 23-57407   H  3h  69,54p
  8. Velenczei Béla                 E05 HU-12- 23-49685   H  3h  68,83p
  9. Mészáros és fiai               E05 HU-13- 23-56117   H  3h  68,13p
 10. Jászberényi Zsolt              E05 HU-13- D-655060   H  3h  67,34p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság, tojók
  1. Bagi Róbert                    E05 HU-11- 23-42833   T  3h  70,41p
  2. Sári Boldizsár                 E13 HU-13- D-616868   T  3h  70,07p
  3. Gyetvai István                 E05 HU-13- D-587434   T  3h  69,63p
  4. Pálmány Boldizsár              E05 HU-13- 23-55672   T  3h  64,98p
  5. Farkas Tamás                   E13 HU-13- D-655622   T  3h  60,89p
  6. Bagi Róbert                    E05 HU-13- 23-56184   T  3h  59,24p
  7. Farkas Tamás                   E13 HU-13- D-655613   T  3h  56,55p
  8. Bagi Róbert                    E05 HU-13- 23-56153   T  3h  56,05p
  9. Bagi Róbert                    E05 HU-12- 23-49857   T  3h  53,65p
 10. Gyetvai István                 E05 HU-13- 23-55385   T  3h  52,64p

Általános távú 3. Zagyva röpcsoporti sampionbajnokság, hímek
  1. Szucs István                   A16 HU-13- 07-37005   H  3h  64,74p
  2. Gajda-Banus dúc                V05 HU 06-D-142379    H  3h  50,41p
  3. Verebélyi Lajos                E08 HU-13- D-611695   H  3h  50,40p
  4. Gajda-Banus dúc                V05 HU 08-07-17079    H  2h  49,21p
  5. Szucs István                   A16 HU-13- 07-37036   H  2h  48,17p
  6. Bakos András                   E08 HU 11-D-385772    H  2h  46,39p
  7. Verebélyi Lajos                E08 HU-12- 23-51559   H  2h  43,42p
  8. Szucs István                   A16 HU-13- 07-37020   H  2h  40,87p
  9. Szucs István                   A16 HU-13- 28-28110   H  2h  39,80p
 10. Szucs István                   A16 HU-13- 07-37038   H  2h  39,24p

Általános távú 3. Zagyva röpcsoporti sampionbajnokság, tojók
  1. Veres Róbert                   E08 HU-12- 23-52011   T  3h  74,30p
  2. Gajda-Banus dúc                V05 HU 13-M-134092    T  3h  60,57p
  3. Hegedus Péter                  E08 HU 13-23-57026    T  2h  53,27p
  4. Gajda-Banus dúc                V05 HU 13-19-40011    T  2h  49,74p
  5. Gajda-Banus dúc                V05 HU 13-07-39219    T  2h  47,31p
  6. Veres Róbert                   E08 HU-12- 23-52004   T  2h  45,36p
  7. Gajda-Banus dúc                V05 HU 10-D-293775    T  2h  44,69p
  8. Gajda-Banus dúc                V05 HU 08-07-17086    T  2h  44,28p
  9. Veres Róbert                   E08 HU-09- 50-47902   T  2h  42,26p
 10. Veres Róbert                   E08 HU-13- 23-57005   T  2h  40,68p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, hímek
  1. Bakos András                   E08 HU 11-D-385772    H  2h  39,77p
  2. Verebélyi Lajos                E08 HU-12- 23-51559   H  2h  33,11p
  3. Jambrik István                 E08 HU-10- 23-37860   H  2h  29,95p
  4. Verebélyi Lajos                E08 HU-13- D-611695   H  2h  27,36p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság, tojók
  1. Veres Róbert                   E08 HU-12- 23-52011   T  3h  69,22p
  2. Hegedus Péter                  E08 HU 13-23-57026    T  2h  51,68p
  3. Veres Róbert                   E08 HU-12- 23-52004   T  2h  49,24p
  4. Veres Róbert                   E08 HU-09- 50-47902   T  2h  40,13p
  5. Veres Róbert                   E08 HU-13- 23-57005   T  2h  39,22p
 
< Előző   Következő >