Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

V05_Fiatal_14_09_06_Győr PDF


Karancs Tagszövetség, V05 Lorinci
Első adat felvétele: 2014.09.14 10:52:23
Az adatok utolsó módosítása: 2014.09.14 15:12:25
A lista kiadásának időpontja: 2014.09.14 15:15:29
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2014.10.14 10:52:23
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny 

Feleresztés helye: Gyor
Feleresztés ideje: 2014.09.06 07:00
Időjárás         : 
Kisérő           : Kiss Tibor
Központi táv     : 157000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 27
Legkisebb pont   : 10,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény            7   18   294   59   97    994,15    768,30    664,91
E13 Balassagyarmat      8   22   369   74  122    987,86    778,42    670,29
1. Ipoly               15   40   663  133  219    994,15    774,49    667,67
E01 Salgótarján        10   19   285   57   94    994,14    817,53    697,44
E02 Bátonyterenye       8   11   183   37   52    962,45    719,41    625,80
E04 Karancslapujto      8   14   237   47   78    970,74    834,86    715,24
E07 Karancslapujto      7   17   290   58   96    978,40    788,31    738,79
Z35 Pétervására        13   20   338   68  105    968,63    675,60  23445,00
2. Karancsvölgye       46   81  1333  267  440    994,14    778,06    660,22
A16 Nagykökényes        8   15   227   45   75    891,45    577,51  21662,00
E08 Pásztó             13   30   494   99  163    918,33    623,01    528,30
V05 Lorinci            10   21   339   68  112    930,60    636,50    523,13
V09 Apc                 8   11   185   37   61    880,00    584,83  32048,00
3. Zagyva              39   77  1245  249  411    930,60    614,25  19596,00
Tagszövetségben       100  198  3241  648 1070    994,15    731,48    587,64

V05 egyesületi díjlista
   1. Maksa Gergo                    1.cs. HU 14-D-797161       930,60 m/p
   2. Maksa Gergo                    1.cs. HU 14-D-797157       894,50 m/p
   3. Maksa Gergo                    1.cs. HU 14-D-797160       894,41 m/p
   4. Vincze István                  1.cs. HU 14-23-63824       889,50 m/p
   5. Szabó Zsigmond                 1.cs. HU 14-23-63797       876,23 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Ilkó Tóth András                1.cs. Dt: 148622 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  12.   5h  74,58p    R:  42.   5h  80,32p    T: 151.   2h  29,19p
   HU 14-23-63856      06 10:41:10   671,99 m/p  54  19,26  176  20,09  813  14,69
   HU 14-23-63853      06 10:42:27   668,11 m/p  57  18,83  182  19,85  826  14,50
   HU 14-23-63884      06 11:18:00   576,05 m/p  92  13,72  310  14,79    0   0,00
   HU 14-23-63877      06 11:37:11   536,19 m/p 106  11,68  353  13,09    0   0,00
   HU 14-23-63882      06 11:41:57   527,12 m/p 110  11,09  368  12,50    0   0,00

Jónás Roland                    1.cs. Dt: 154514 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  15.   3h  53,71p    R:  43.   5h  79,68p    T: 149.   2h  30,95p
   HU 14-O-31047       06 10:37:22   710,84 m/p  43  20,87  141  21,47  716  16,16
   HU 14-23-63700      06 10:49:32   673,17 m/p  53  19,41  175  20,12  807  14,79
   HU 14-D-826062      06 11:33:38   564,68 m/p  94  13,43  318  14,47    0   0,00
   HU 14-23-63653      06 12:02:19   511,10 m/p   0   0,00  383  11,91    0   0,00
   HU 14-D-797280      06 12:05:29   505,80 m/p   0   0,00  388  11,71    0   0,00

Jónás Roland                    2.cs. Dt: 154514 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   7.   6h 117,20p    R:  22.   6h 122,44p    T:  94.   6h  91,59p
   HU 14-23-63668      06 10:15:51   788,94 m/p  16  24,81   65  24,47  426  20,56
   HU 14-23-63677      06 10:30:58   732,41 m/p  34  22,18  113  22,57  643  17,27
   HU 14-23-63696      06 10:54:35   658,67 m/p  59  18,54  192  19,45  858  14,01
   HU 14-23-63674      06 10:56:32   653,24 m/p  64  17,81  200  19,14  878  13,71
   HU 14-D-797233      06 10:56:38   652,97 m/p  65  17,66  201  19,10  880  13,68
   HU 14-D-797279      06 11:09:15   619,92 m/p  75  16,20  236  17,71  967  12,36
   HU 14-23-63676      06 11:13:42   609,04 m/p  80  15,47  256  16,92 1006  11,77

Jónás Roland                    3.cs. Dt: 154514 Kg:   4 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  18.   1h  22,04p    R:  60.   1h  22,54p    T: 160.   1h  17,26p
   HU 14-23-63800      06 10:31:04   732,06 m/p  35  22,04  114  22,54  644  17,26

Kaszás Lajos                    1.cs. Dt: 151929 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   8.   6h 114,70p    R:  25.   6h 120,48p    T:  98.   6h  89,26p
   HU 14-23-63489      06 10:19:37   761,10 m/p  24  23,64   86  23,64  533  18,94
   HU 14-23-63846      06 10:33:45   710,78 m/p  44  20,72  142  21,43  717  16,15
   HU 14-23-63485      06 10:46:30   670,77 m/p  56  18,97  178  20,01  817  14,63
   HU 14-23-63493      06 10:50:57   657,84 m/p  61  18,24  194  19,37  860  13,98
   HU 14-D-797084      06 10:51:47   655,48 m/p  63  17,95  197  19,26  869  13,85
   HU 14-23-63479      06 11:09:35   608,73 m/p  82  15,18  260  16,77 1010  11,71
   HU 14-23-63844      06 11:10:39   606,14 m/p  83  15,03  265  16,57 1017  11,60
   HU 14-23-63491      06 11:32:30   557,54 m/p  96  13,14  324  14,24    0   0,00

Körmös Tibor                    1.cs. Dt: 153916 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   3.   6h 142,46p    R:   8.   6h 142,48p    T:  63.   6h 115,26p
   HU 14-23-63529      06 10:08:22   817,11 m/p  11  25,54   48  25,14  330  22,01
   HU 14-23-63542      06 10:20:08   769,07 m/p  22  23,94   80  23,88  505  19,36
   HU 14-23-63527      06 10:21:09   765,18 m/p  23  23,79   83  23,76  517  19,18
   HU 14-23-63536      06 10:24:07   754,06 m/p  25  23,50   90  23,48  560  18,53
   HU 14-23-63510      06 10:24:15   753,57 m/p  27  23,21   94  23,33  565  18,45
   HU 14-23-63518      06 10:28:16   739,03 m/p  32  22,48  105  22,89  613  17,73
   HU 14-23-63530      06 10:52:41   661,48 m/p  58  18,68  187  19,65  850  14,13
   HU 14-O-31026       06 11:17:48   597,04 m/p  84  14,89  283  15,86 1045  11,18
   HU 14-O-31027       06 11:30:42   568,59 m/p  93  13,57  313  14,67    0   0,00

Körmös Tibor                    2.cs. Dt: 153916 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   5.   6h 119,53p    R:  19.   6h 124,63p    T:  89.   6h  96,99p
   HU 14-23-63511      06 10:02:55   841,45 m/p  10  25,69   37  25,58  255  23,15
   HU 14-23-63549      06 10:11:38   803,18 m/p  14  25,10   57  24,79  386  21,17
   HU 14-23-63515      06 10:49:16   671,34 m/p  55  19,12  177  20,05  814  14,68
   HU 14-23-63512      06 11:01:49   636,50 m/p  68  17,22  216  18,50  920  13,07
   HU 14-23-63517      06 11:04:57   628,36 m/p  72  16,64  224  18,19  940  12,77
   HU 14-D-797190      06 11:09:25   617,10 m/p  78  15,76  241  17,52  981  12,15
   HU 14-23-63519      06 11:34:50   560,03 m/p  95  13,28  321  14,36    0   0,00

Maksa Gergo                     1.cs. Dt: 152199 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   1.   6h 152,07p    R:   2.   6h 151,93p    T:  32.   6h 135,12p
   HU 14-D-797161      06 09:43:33   930,60 m/p   1  27,00    1  27,00   46  26,32
   HU 14-D-797157      06 09:50:09   894,50 m/p   2  26,85    5  26,84  100  25,50
   HU 14-D-797160      06 09:50:10   894,41 m/p   3  26,71    6  26,80  102  25,47
   HU 14-O-31053       06 10:15:34   778,25 m/p  19  24,37   74  24,12  466  19,95
   HU 14-D-797152      06 10:17:06   772,19 m/p  20  24,23   77  24,00  492  19,56
   HU 14-D-797178      06 10:22:48   750,49 m/p  29  22,91   98  23,17  574  18,32
   HU 14-D-797154      06 10:22:51   750,30 m/p  30  22,77   99  23,13  576  18,29
   HU 14-D-797170      06 10:22:55   750,06 m/p  31  22,62  100  23,09  577  18,27
   HU 14-D-797174      06 10:43:30   680,98 m/p  51  19,70  165  20,52  784  15,13
   HU 14-D-797181      06 11:08:09   613,33 m/p  79  15,62  252  17,08  998  11,89
   HU 14-D-797177      06 11:34:04   555,34 m/p  97  12,99  329  14,04    0   0,00
   HU 14-D-797171      06 12:11:08    19244 mp   0   0,00  399  11,27    0   0,00

Maksa Gergo                     2.cs. Dt: 152199 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  13.   4h  71,66p    R:  46.   4h  75,53p    T: 140.   3h  45,73p
   HU 14-D-797167      06 10:28:42   729,27 m/p  36  21,89  120  22,30  656  17,07
   HU 14-D-797168      06 10:32:12   717,24 m/p  42  21,02  135  21,71  694  16,50
   HU 14-D-797183      06 11:06:37   617,15 m/p  77  15,91  240  17,56  980  12,16
   HU 14-D-797180      06 11:35:23   552,68 m/p  98  12,84  331  13,96    0   0,00

Nagy József Gábor ifj.          1.cs. Dt: 152630 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   9.   6h 111,06p    R:  26.   6h 117,48p    T: 100.   6h  86,44p
   HU 14-23-63567      06 10:12:55   791,17 m/p  15  24,96   64  24,51  418  20,68
   HU 14-23-63572      06 10:41:52   687,94 m/p  49  19,99  158  20,80  767  15,39
   HU 14-23-63566      06 11:01:51   631,09 m/p  70  16,93  218  18,43  934  12,86
   HU 14-23-63565      06 11:02:41   628,93 m/p  71  16,78  223  18,23  939  12,79
   HU 14-23-63562      06 11:05:19   622,18 m/p  74  16,35  232  17,87  957  12,51
   HU 14-23-63580      06 11:07:04   617,77 m/p  76  16,05  238  17,64  977  12,21
   HU 14-23-63583      06 11:49:28   527,28 m/p 109  11,24  367  12,54    0   0,00
   HU 14-23-63557      06 11:52:41   521,49 m/p   0   0,00  374  12,26    0   0,00
   HU 14-23-63553      06 12:16:04    19488 mp   0   0,00  407  10,96    0   0,00

Nagy József Gábor ifj.          2.cs. Dt: 152630 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  20.   1h  17,08p    R:  63.   1h  18,47p    T: 172.   1h  13,03p
   HU 14-23-63563      06 10:59:59   636,00 m/p  69  17,08  217  18,47  923  13,03

Szabó Zsigmond                  1.cs. Dt: 151428 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   6.   6h 118,50p    R:  21.   6h 122,50p    T:  96.   5h  90,47p
   HU 14-23-63797      06 09:52:49   876,23 m/p   5  26,42   13  26,53  138  24,92
   HU 14-23-63663      06 09:59:06   845,49 m/p   9  25,83   35  25,66  238  23,41
   HU 14-23-63784      06 10:21:22   752,00 m/p  28  23,06   97  23,21  571  18,36
   HU 14-23-63781      06 11:01:40   626,60 m/p  73  16,49  225  18,15  943  12,72
   HU 14-23-63761      06 11:14:51   594,18 m/p  86  14,59  289  15,62 1053  11,06
   HU 14-23-63755      06 11:41:14   538,44 m/p 103  12,11  347  13,33    0   0,00
   HU 14-23-63780      06 11:49:28   523,13 m/p 112  10,80  373  12,30    0   0,00

Szabó Zsigmond                  2.cs. Dt: 151428 Kg:  18 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  10.   5h  97,34p    R:  28.   6h 112,51p    T: 120.   4h  66,62p
   HU 14-23-63752      06 10:12:45   785,62 m/p  17  24,66   68  24,35  444  20,29
   HU 14-23-63764      06 10:29:41   722,17 m/p  39  21,45  131  21,86  681  16,70
   HU 14-23-63776      06 10:36:59   697,88 m/p  46  20,43  151  21,07  751  15,63
   HU 14-23-63772      06 10:50:10   657,91 m/p  60  18,39  193  19,41  859  14,00
   HU 14-23-63792      06 11:36:23   547,89 m/p 101  12,41  338  13,68    0   0,00
   HU 14-23-63786      06 11:53:35   515,79 m/p   0   0,00  377  12,14    0   0,00

Szendrei András                 1.cs. Dt: 148045 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  16.   2h  34,30p    R:  55.   2h  35,82p    T: 157.   1h  18,50p
   HU 14-D-797247      06 10:16:22   753,92 m/p  26  23,35   92  23,40  562  18,50
   HU 14-D-797204      06 11:41:50   525,29 m/p 111  10,95  370  12,42    0   0,00

Szendrei András                 2.cs. Dt: 148045 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  14.   3h  66,85p    R:  48.   3h  67,60p    T: 133.   3h  53,66p
   HU 14-D-797205      06 10:02:49   809,80 m/p  13  25,25   55  24,87  362  21,53
   HU 14-D-797228      06 10:25:23   720,82 m/p  40  21,31  133  21,78  685  16,63
   HU 14-D-797214      06 10:32:53   695,43 m/p  47  20,29  154  20,95  760  15,50

Szendrei András                 3.cs. Dt: 148045 Kg:  15 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  19.   1h  19,85p    R:  62.   1h  20,56p    T: 165.   1h  15,15p
   HU 14-D-797221      06 10:37:23   681,03 m/p  50  19,85  164  20,56  783  15,15

Vanicsek Sándor                 1.cs. Dt: 152308 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   4.   6h 120,69p    R:  20.   6h 124,11p    T:  84.   6h 101,65p
   HU 14-23-63936      06 09:56:29   863,02 m/p   7  26,12   20  26,25  175  24,36
   HU 14-23-63973      06 09:59:13   849,85 m/p   8  25,98   31  25,81  228  23,56
   HU 14-23-63934      06 10:15:41   778,34 m/p  18  24,52   73  24,16  464  19,98
   HU 14-23-63920      06 11:10:10   608,83 m/p  81  15,32  258  16,85 1008  11,74
   HU 14-23-63924      06 11:16:40   593,41 m/p  87  14,45  291  15,54 1056  11,01
   HU 14-23-63922      06 11:16:53   592,91 m/p  88  14,30  292  15,50 1057  11,00
   HU 14-23-63975      06 11:36:48   550,25 m/p 100  12,55  335  13,80    0   0,00
   HU 14-23-63939      06 11:39:45   544,44 m/p 102  12,26  341  13,57    0   0,00

Vanicsek Sándor                 2.cs. Dt: 152308 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  11.   6h  95,88p    R:  36.   6h 101,27p    T: 145.   2h  37,47p
   HU 14-23-63911      06 10:06:24   817,10 m/p  12  25,39   49  25,10  331  22,00
   HU 14-23-63974      06 10:39:52   692,73 m/p  48  20,14  155  20,92  762  15,47
   HU 14-D-797259      06 11:20:43   584,19 m/p  91  13,86  302  15,11    0   0,00
   HU 14-23-63986      06 11:36:46   550,31 m/p  99  12,70  334  13,84    0   0,00
   HU 14-23-63903      06 11:43:53   536,52 m/p 104  11,97  351  13,17    0   0,00
   HU 14-23-63902      06 11:43:56   536,42 m/p 105  11,82  352  13,13    0   0,00
   HU 14-23-63946      06 11:44:50   534,73 m/p 107  11,53  356  12,97    0   0,00
   HU 14-23-63937      06 11:45:48   532,92 m/p 108  11,38  358  12,89    0   0,00

Vincze István                   1.cs. Dt: 160465 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   2.   6h 142,59p    R:   6.   6h 143,98p    T:  53.   6h 121,01p
   HU 14-23-63824      06 10:00:24   889,50 m/p   4  26,56    8  26,72  115  25,27
   HU 14-23-63809      06 10:03:24   874,95 m/p   6  26,27   14  26,49  139  24,91
   HU 14-23-63815      06 10:28:35   769,31 m/p  21  24,08   79  23,92  504  19,38
   HU 14-23-63818      06 10:37:37   737,37 m/p  33  22,33  108  22,77  620  17,62
   HU 14-23-63828      06 10:41:01   726,03 m/p  37  21,75  126  22,06  666  16,92
   HU 14-23-63821      06 10:41:04   725,87 m/p  38  21,60  127  22,02  667  16,91
   HU 14-23-63810      06 10:43:10   719,04 m/p  41  21,16  134  21,74  691  16,54
   HU 14-23-63812      06 10:49:18   699,80 m/p  45  20,58  150  21,11  744  15,74
   HU 14-23-63829      06 11:04:45   655,63 m/p  62  18,10  196  19,30  868  13,86
   HU 14-23-63803      06 11:10:06   641,60 m/p  66  17,51  210  18,74  910  13,22
   HU 14-23-63830      06 11:10:10   641,43 m/p  67  17,37  211  18,70  911  13,21
   HU 14-23-63813      06 11:29:07   596,27 m/p  85  14,74  284  15,82 1046  11,16
   HU 14-23-63807      06 11:33:15   587,25 m/p  89  14,16  298  15,26    0   0,00

Vincze István                   2.cs. Dt: 160465 Kg:   2 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  17.   2h  33,57p    R:  56.   2h  35,39p    T: 167.   1h  14,82p
   HU 14-23-63826      06 10:58:06   673,94 m/p  52  19,56  174  20,16  805  14,82
   HU 14-23-63808      06 11:33:17   587,17 m/p  90  14,01  299  15,23    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Velenczei Béla                 2.cs. E05 HU-14- 23-61227      994,15 m/p
   2. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59724      994,14 m/p
   3. Szirácsik Ervin                3.cs. E13 HU-14- D-817129      987,86 m/p
   4. Szirácsik Ervin                1.cs. E13 HU-14- D-817107      987,37 m/p
   5. Zsidai-Varga                   1.cs. E07 HU-14- 23-59770      978,40 m/p
   6. Fodor Pál                      3.cs. E07 HU 14-23- 62256      971,39 m/p
   7. Lantos László                  2.cs. E04 HU-14- 23-60832      970,74 m/p
   8. Tóth István                    2.cs. Z35 HU-14- 23-65045      968,63 m/p
   9. Zsidai-Varga                   2.cs. E07 HU-14- D-798322      967,63 m/p
  10. Száraz Sándor                  1.cs. E04 HU 14-23-61003       965,98 m/p
  11. Jászberényi Zsolt              2.cs. E05 HU-14- D-797724      965,89 m/p
  12. Száraz Sándor                  1.cs. E04 HU 14-23-60798       965,32 m/p
  13. Balázs Károly                  1.cs. Z35 HU 14-D-799126       964,44 m/p
  14. Czikora Lilla                  2.cs. E02 HU 14-D-799248       962,45 m/p
  15. Varga-Zsidai                   1.cs. E01 HU-14- 23-59757      961,42 m/p
  16. Czikora Lilla                  1.cs. E02 HU 14-02-33799       960,89 m/p
  17. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05 HU-14- D-797671      959,57 m/p
  18. Kakuk Ferenc                   1.cs. E01 HU 14-23-60144       954,47 m/p
  19. Mede József 2.                 3.cs. E01 HU 14-O-30753        953,03 m/p
  20. H-V System                     2.cs. E07 HU 14-23-61811       951,68 m/p
  21. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05 HU-14- 23-61740      950,76 m/p
  22. Bagi Róbert                    1.cs. E05 HU-14- 23-61129      949,96 m/p
  23. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05 HU-14- D-797516      949,41 m/p
  24. Lajtos Péter                   1.cs. E13 HU 14-D-798879       949,06 m/p
  25. Varga-Zsidai                   2.cs. E01 HU-14- 23-59729      948,86 m/p
  26. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59764      948,86 m/p
  27. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59762      948,86 m/p
  28. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05 HU-14- D-797519      945,08 m/p
  29. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-14- 23-65014      944,86 m/p
  30. Erdosi Tibor                   1.cs. E01 HU-14-  O-30757      940,93 m/p
  31. Balázs Károly                  1.cs. Z35 HU 14-D-799129       939,92 m/p
  32. Botos Lajos                    1.cs. E04 HU 14-D-798986       939,82 m/p
  33. Katona Barnabás                2.cs. Z35 HU-14- 23-64729      939,71 m/p
  34. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05 HU-14- M-135901      939,55 m/p
  35. Bagdal József                  2.cs. E13 HU-14- D-797991      937,82 m/p
  36. Sipos János                    1.cs. E04 HU-14- 23-60874      936,53 m/p
  37. Sipos János                    2.cs. E04 HU-14- 23-60876      936,26 m/p
  38. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05 HU-14- D-797538      935,82 m/p
  39. Kakuk Ferenc                   1.cs. E01 HU 14-23-60152       934,71 m/p
  40. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59748      934,37 m/p
  41. Varga-Zsidai                   1.cs. E01 HU-14- 23-62549      932,93 m/p
  42. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-14- D-797953      931,64 m/p
  43. Bagdal József                  2.cs. E13 HU-14- D-798000      931,64 m/p
  44. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-14- D-797985      931,33 m/p
  45. Lajtos Antal                   1.cs. E13 HU-14- D-798946      930,77 m/p
  46. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797161       930,60 m/p
  47. Serfozo Lajosné                2.cs. E04 HU 14-23-60982       930,50 m/p
  48. Serfozo Lajosné                1.cs. E04 HU 14-23-60976       929,98 m/p
  49. Bozó Lászlóné                  1.cs. E04 HU 14-O-30809        929,76 m/p
  50. Ruskó Sándor                   1.cs. E04 HU 14-23-61061       929,15 m/p


3. Zagyva röpcsoporti díjlista
   1. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797161       930,60 m/p
   2. Krizsanyik István              1.cs. E08 HU 14-23-62733       918,33 m/p
   3. Krizsanyik István              1.cs. E08 HU 14-17-74675       900,15 m/p
   4. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-14- D-798125      898,19 m/p
   5. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797157       894,50 m/p
   6. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797160       894,41 m/p
   7. Kiss Géza                      1.cs. A16 HU-14- 23-59531      891,45 m/p
   8. Vincze István                  1.cs. V05 HU 14-23-63824       889,50 m/p
   9. Hegedus Péter                  1.cs. E08 HU 14-23-62633       888,48 m/p
  10. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-14- D-798131      885,89 m/p
  11. Szuhányi József                1.cs. V09 HU-14- D-797429      880,00 m/p
  12. Verebélyi Lajos                1.cs. E08 HU-14- 23-62364      879,25 m/p
  13. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05 HU 14-23-63797       876,23 m/p
  14. Vincze István                  1.cs. V05 HU 14-23-63809       874,95 m/p
  15. Szucs István                   1.cs. A16 HU-14- 23-59044      873,40 m/p
  16. Molnár Sándor                  1.cs. V09 HU 14-23-64250       871,98 m/p
  17. Verebélyi Lajos                1.cs. E08 HU-14- 23-62370      870,55 m/p
  18. Lipták Alex                    2.cs. E08 HU 14-23-62462       866,08 m/p
  19. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-14- D-798143      863,64 m/p
  20. Vanicsek Sándor                1.cs. V05 HU 14-23-63936       863,02 m/p
  21. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-14-  O-31103      862,61 m/p
  22. Oláh Attila                    1.cs. A16 HU 14-23-59265       862,03 m/p
  23. Krizsanyik István              1.cs. E08 HU 14-D-799077       861,98 m/p
  24. Kiss Géza                      1.cs. A16 HU-14- 23-59514      860,22 m/p
  25. Wéber Ferenc                   1.cs. E08 HU 14-23-62776       859,71 m/p
  26. Varga Attila                   1.cs. E08 HU 14-D-798273       858,89 m/p
  27. Oláh Attila                    1.cs. A16 HU 14-23-59278       856,51 m/p
  28. Verebélyi Lajos                2.cs. E08 HU-14- 23-62400      855,28 m/p
  29. Molnár Sándor                  1.cs. V09 HU 14-23-64221       852,56 m/p
  30. Nikodém Gábor                  1.cs. V09 HU 14-23-64258       850,15 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05    6 h.  157,75 p
   2. Varga-Zsidai                   3.cs. E01    6 h.  156,94 p
   3. Száraz Sándor                  1.cs. E04    6 h.  156,36 p
   4. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05    6 h.  154,88 p
   5. Varga-Zsidai                   2.cs. E01    6 h.  154,22 p
   6. Bagdal József                  1.cs. E13    6 h.  153,94 p
   7. Czikora Lilla                  1.cs. E02    6 h.  151,59 p
   8. Sipos János                    1.cs. E04    6 h.  150,11 p
   9. Bagdal József                  2.cs. E13    6 h.  149,95 p
  10. Varga-Zsidai                   1.cs. E01    6 h.  149,22 p
  11. Zsidai-Varga                   1.cs. E07    6 h.  148,59 p
  12. Fodor Pál                      3.cs. E07    6 h.  147,98 p
  13. Tóth István                    1.cs. Z35    6 h.  147,66 p
  14. Zsidai-Varga                   2.cs. E07    6 h.  147,50 p
  15. Serfozo Lajosné                1.cs. E04    6 h.  146,36 p
  16. Szirácsik Ervin                1.cs. E13    6 h.  146,11 p
  17. Sipos János                    2.cs. E04    6 h.  145,01 p
  18. Kakuk Ferenc                   1.cs. E01    6 h.  144,31 p
  19. Erdosi Tibor                   1.cs. E01    6 h.  143,08 p
  20. H-V System                     2.cs. E07    6 h.  141,39 p
  21. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01    6 h.  141,22 p
  22. Szirácsik Ervin                3.cs. E13    6 h.  140,50 p
  23. Jászberényi Zsolt              2.cs. E05    6 h.  140,37 p
  24. Krizsanyik István              1.cs. E08    6 h.  138,39 p
  25. Diósi-Diósi                    1.cs. E13    6 h.  137,37 p
  26. Katona Bence                   1.cs. Z35    6 h.  136,63 p
  27. Lantos László                  1.cs. E04    6 h.  136,31 p
  28. Czikora Lilla                  2.cs. E02    6 h.  135,87 p
  29. Balázs Károly                  1.cs. Z35    6 h.  135,81 p
  30. Lajtos Antal                   1.cs. E13    6 h.  135,57 p
  31. Gergely István                 2.cs. E07    6 h.  135,42 p
  32. Maksa Gergo                    1.cs. V05    6 h.  135,12 p
  33. Szomszéd István                1.cs. E07    6 h.  134,58 p
  34. Kelemen József                 2.cs. E08    6 h.  133,01 p
  35. Csorba Team                    1.cs. E13    6 h.  131,73 p
  36. Gyetvai István                 1.cs. E05    6 h.  131,58 p
  37. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05    6 h.  131,38 p
  38. Velenczei Béla                 2.cs. E05    6 h.  131,07 p
  39. Szirácsik Ervin                2.cs. E13    6 h.  130,74 p
  40. Katona Barnabás                1.cs. Z35    6 h.  128,72 p
  41. Gergely István                 1.cs. E07    6 h.  128,23 p
  42. Bagi Róbert                    1.cs. E05    6 h.  128,16 p
  43. Diósi-Diósi                    3.cs. E13    6 h.  126,56 p
  44. Velenczei Béla                 1.cs. E05    6 h.  125,93 p
  45. Varga Attila                   1.cs. E08    6 h.  124,80 p
  46. Czikora Lilla                  3.cs. E02    5 h.  124,17 p
  47. Mészáros és fiai               1.cs. E05    6 h.  123,89 p
  48. Hegedus Péter                  1.cs. E08    6 h.  123,72 p
  49. Velenczei Béla                 3.cs. E05    6 h.  123,58 p
  50. Fodor Pál                      1.cs. E07    6 h.  122,26 p
  51. Hangonyi Krisztián             2.cs. E01    6 h.  122,22 p
  52. Fodor Pál                      2.cs. E07    6 h.  121,75 p
  53. Vincze István                  1.cs. V05    6 h.  121,01 p
  54. Kelemen József                 1.cs. E08    6 h.  119,88 p
  55. Botos Lajos                    1.cs. E04    6 h.  118,86 p
  56. Lantos László                  2.cs. E04    6 h.  118,63 p
  57. Ruskó Sándor                   1.cs. E04    5 h.  118,42 p

A verseny 3. Zagyva röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Krizsanyik István              1.cs. E08    6 h.  152,72 p
   2. Maksa Gergo                    1.cs. V05    6 h.  151,93 p
   3. Kelemen József                 2.cs. E08    6 h.  150,97 p
   4. Varga Attila                   1.cs. E08    6 h.  146,90 p
   5. Hegedus Péter                  1.cs. E08    6 h.  145,56 p
   6. Vincze István                  1.cs. V05    6 h.  143,98 p
   7. Alapi László                   1.cs. E08    6 h.  142,72 p
