Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Oldalainkat most 1 vendég böngészi
V09_Fiatal_14_09_06_Győr PDF


Karancs Tagszövetség, V09 Apc
Első adat felvétele: 2014.09.14 10:52:23
Az adatok utolsó módosítása: 2014.09.14 15:12:25
A lista kiadásának időpontja: 2014.09.14 15:15:32
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2014.10.14 10:52:23
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny 

Feleresztés helye: Gyor
Feleresztés ideje: 2014.09.06 07:00
Időjárás         : 
Kisérő           : Kiss Tibor
Központi táv     : 157000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 27
Legkisebb pont   : 10,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény            7   18   294   59   97    994,15    768,30    664,91
E13 Balassagyarmat      8   22   369   74  122    987,86    778,42    670,29
1. Ipoly               15   40   663  133  219    994,15    774,49    667,67
E01 Salgótarján        10   19   285   57   94    994,14    817,53    697,44
E02 Bátonyterenye       8   11   183   37   52    962,45    719,41    625,80
E04 Karancslapujto      8   14   237   47   78    970,74    834,86    715,24
E07 Karancslapujto      7   17   290   58   96    978,40    788,31    738,79
Z35 Pétervására        13   20   338   68  105    968,63    675,60  23445,00
2. Karancsvölgye       46   81  1333  267  440    994,14    778,06    660,22
A16 Nagykökényes        8   15   227   45   75    891,45    577,51  21662,00
E08 Pásztó             13   30   494   99  163    918,33    623,01    528,30
V05 Lorinci            10   21   339   68  112    930,60    636,50    523,13
V09 Apc                 8   11   185   37   61    880,00    584,83  32048,00
3. Zagyva              39   77  1245  249  411    930,60    614,25  19596,00
Tagszövetségben       100  198  3241  648 1070    994,15    731,48    587,64

V09 egyesületi díjlista
   1. Szuhányi József                1.cs. HU-14- D-797429      880,00 m/p
   2. Molnár Sándor                  1.cs. HU 14-23-64250       871,98 m/p
   3. Molnár Sándor                  1.cs. HU 14-23-64221       852,56 m/p
   4. Nikodém Gábor                  1.cs. HU 14-23-64258       850,15 m/p
   5. Szoke Zoltán                   1.cs. HU-14- D-788154      841,43 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Molnár Sándor                   1.cs. Dt: 153148 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   2.   6h 135,27p    R:  15.   6h 127,78p    T:  91.   5h  94,47p
   HU 14-23-64250      06 09:55:38   871,98 m/p   2  26,73   16  26,41  145  24,82
   HU 14-23-64221      06 09:59:38   852,56 m/p   3  26,46   29  25,89  217  23,73
   HU 14-23-64216      06 10:38:48   699,95 m/p  16  22,95  149  21,15  743  15,76
   HU 14-23-64230      06 10:45:32   679,05 m/p  21  21,60  166  20,48  787  15,09
   HU 14-23-64213      06 10:45:49   678,20 m/p  22  21,33  167  20,44  788  15,07
   HU 14-23-64229      06 11:43:43   539,79 m/p  41  16,20  345  13,41    0   0,00

Molnár Sándor                   2.cs. Dt: 153148 Kg:  10 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  10.   1h  18,90p    R:  64.   1h  16,45p    T: 173.   1h  11,56p
   HU 14-23-64203      06 11:13:44   603,58 m/p  31  18,90  268  16,45 1020  11,56

Nagy Ottó                       1.cs. Dt: 153870 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  6B:    E:   6.   6h 121,23p    R:  33.   6h 109,65p    T: 116.   5h  69,83p
   HU-14- D-797382     06 10:29:53   733,08 m/p  11  24,30  111  22,65  636  17,38
   HU-14-  O-31070     06 10:30:12   731,98 m/p  12  24,03  115  22,50  645  17,24
   HU-14-  O-31071     06 11:06:12   624,95 m/p  28  19,71  226  18,11  948  12,65
   HU-14- D-797394     06 11:15:30   602,20 m/p  33  18,36  272  16,29 1026  11,47
   HU-14- D-797384     06 11:18:45   594,64 m/p  34  18,09  287  15,70 1051  11,09
   HU-14- D-798669     06 11:33:57   561,65 m/p  39  16,74  320  14,40    0   0,00
   HU-14- D-797390     06 12:24:40    19856 mp  45  15,12    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-797389     06 12:37:06    20602 mp  47  14,58    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-797399     06 13:19:18    23134 mp  53  12,96    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-797395     06 14:00:47    25623 mp  55  12,42    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-797383     06 14:31:36    27472 mp  57  11,88    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-797381     06 14:42:42    28138 mp  58  11,61    0   0,00    0   0,00

Nagy Ottó                       2.cs. Dt: 153870 Kg:   2 Ók:   1 Kp:   0
Úti  6B:    E:   9.   2h  32,94p    R:  65.   1h  15,30p    T: 174.   1h  10,80p
   HU-14- D-797388     06 11:21:50   587,64 m/p  36  17,55  297  15,30 1070  10,80
   HU-14- D-797396     06 12:20:26    19602 mp  44  15,39    0   0,00    0   0,00

Nikodém Gábor                   1.cs. Dt: 141833 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   3.   6h 128,25p    R:  24.   6h 121,35p    T: 103.   5h  82,98p
   HU 14-23-64258      06 09:46:50   850,15 m/p   4  26,19   30  25,85  224  23,62
   HU 14-23-64273      06 10:24:54   692,21 m/p  17  22,68  156  20,88  763  15,45
   HU 14-23-64276      06 10:27:23   683,92 m/p  20  21,87  161  20,68  776  15,26
   HU 14-23-64272      06 10:32:08   668,60 m/p  25  20,52  181  19,89  824  14,53
   HU 14-O-31064       06 10:34:34   661,02 m/p  27  19,98  188  19,61  851  14,12
   HU 14-23-64257      06 11:12:09   562,49 m/p  38  17,01  319  14,44    0   0,00

Pap István                      1.cs. Dt: 154200 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   5.   6h 121,77p    R:  40.   4h  85,68p    T: 122.   4h  64,60p
   HU-14- D-799024     06 10:32:36   725,31 m/p  13  23,76  128  21,98  671  16,85
   HU-14- D-799020     06 10:36:05   713,61 m/p  14  23,49  140  21,51  709  16,27
   HU-14- D-799025     06 10:38:38   705,29 m/p  15  23,22  144  21,35  723  16,06
   HU-14- D-799028     06 10:42:54   691,79 m/p  18  22,41  157  20,84  765  15,42
   HU-14- D-799017     06 12:25:35    19871 mp  46  14,85    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-799016     06 12:57:21    21777 mp  49  14,04    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-799026     06 13:58:14    25430 mp  54  12,69    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-799023     06 15:48:32    32048 mp  61  10,80    0   0,00    0   0,00

Szoke Zoltán                    1.cs. Dt: 154188 Kg:  20 Ók:   1 Kp:   0
Úti  6B:    E:   1.   6h 139,86p    R:  11.   6h 133,62p    T:  70.   6h 109,66p
   HU-14- D-788154     06 10:03:14   841,43 m/p   5  25,92   38  25,54  256  23,14
   HU-14- D-797407     06 10:09:00   815,76 m/p   6  25,65   51  25,02  341  21,85
   HU-14- D-797403     06 10:16:05   786,29 m/p   7  25,38   66  24,43  439  20,36
   HU-14-  O-31077     06 10:16:13   785,76 m/p   8  25,11   67  24,39  442  20,32
   HU-14- D-797404     06 11:08:09   621,32 m/p  30  19,17  233  17,83  961  12,45
   HU-14- D-797336     06 11:15:35   603,25 m/p  32  18,63  269  16,41 1021  11,54
   HU-14- D-797414     06 11:21:23   589,87 m/p  35  17,82  294  15,42 1061  10,94
   HU-14- D-797422     06 12:59:33    21911 mp  50  13,77    0   0,00    0   0,00
   HU-14- D-797412     06 13:16:25    22923 mp  52  13,23    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 23-64210     06 14:04:49    25827 mp  56  12,15    0   0,00    0   0,00
   HU-14- 23-64300     06 15:36:37    31335 mp  60  11,07    0   0,00    0   0,00

Szuhányi József                 1.cs. Dt: 154059 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   4.   6h 125,82p    R:  27.   6h 113,52p    T: 113.   4h  71,41p
   HU-14- D-797429     06 09:55:04   880,00 m/p   1  27,00   11  26,60  126  25,11
   HU-14- D-798677     06 10:24:38   752,85 m/p   9  24,84   95  23,29  567  18,42
   HU-14- 23-64321     06 10:44:17   686,89 m/p  19  22,14  160  20,72  770  15,35
   HU-14- 23-64325     06 11:07:34   622,29 m/p  29  19,44  231  17,91  956  12,53
   HU-14- D-798678     06 11:44:25   541,67 m/p  40  16,47  344  13,45    0   0,00
   HU-14- D-798680     06 12:08:24    18857 mp  42  15,93  392  11,55    0   0,00
   HU-14- D-797437     06 12:12:46    19119 mp  43  15,66  397  11,35    0   0,00
   HU-14- D-797426     06 12:44:14    21007 mp  48  14,31    0   0,00    0   0,00

Szuhányi József                 2.cs. Dt: 154059 Kg:  13 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   7.   3h  66,42p    R:  49.   3h  63,46p    T: 138.   3h  47,88p
   HU-14- D-798679     06 10:24:40   752,73 m/p  10  24,57   96  23,25  568  18,41
   HU-14- D-798675     06 10:48:07   675,35 m/p  23  21,06  171  20,28  799  14,91
   HU-14- 23-64313     06 10:50:16   669,05 m/p  24  20,79  180  19,93  822  14,56

Tóth Attila                     1.cs. Dt: 153936 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   8.   4h  62,37p    R:  57.   2h  35,00p    T: 168.   1h  14,45p
   HU 14-D-797076      06 10:50:36   667,55 m/p  26  20,25  183  19,81  829  14,45
   HU 14-D-797355      06 11:23:13   584,83 m/p  37  17,28  300  15,19    0   0,00
   HU 14-D-797363      06 12:59:50    21958 mp  51  13,50    0   0,00    0   0,00
   HU 14-O-31069       06 15:05:08    29476 mp  59  11,34    0   0,00    0   0,00

Tagszövetségi díjlista
   1. Velenczei Béla                 2.cs. E05 HU-14- 23-61227      994,15 m/p
   2. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59724      994,14 m/p
   3. Szirácsik Ervin                3.cs. E13 HU-14- D-817129      987,86 m/p
   4. Szirácsik Ervin                1.cs. E13 HU-14- D-817107      987,37 m/p
   5. Zsidai-Varga                   1.cs. E07 HU-14- 23-59770      978,40 m/p
   6. Fodor Pál                      3.cs. E07 HU 14-23- 62256      971,39 m/p
   7. Lantos László                  2.cs. E04 HU-14- 23-60832      970,74 m/p
   8. Tóth István                    2.cs. Z35 HU-14- 23-65045      968,63 m/p
   9. Zsidai-Varga                   2.cs. E07 HU-14- D-798322      967,63 m/p
  10. Száraz Sándor                  1.cs. E04 HU 14-23-61003       965,98 m/p
  11. Jászberényi Zsolt              2.cs. E05 HU-14- D-797724      965,89 m/p
  12. Száraz Sándor                  1.cs. E04 HU 14-23-60798       965,32 m/p
  13. Balázs Károly                  1.cs. Z35 HU 14-D-799126       964,44 m/p
  14. Czikora Lilla                  2.cs. E02 HU 14-D-799248       962,45 m/p
  15. Varga-Zsidai                   1.cs. E01 HU-14- 23-59757      961,42 m/p
  16. Czikora Lilla                  1.cs. E02 HU 14-02-33799       960,89 m/p
  17. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05 HU-14- D-797671      959,57 m/p
  18. Kakuk Ferenc                   1.cs. E01 HU 14-23-60144       954,47 m/p
  19. Mede József 2.                 3.cs. E01 HU 14-O-30753        953,03 m/p
  20. H-V System                     2.cs. E07 HU 14-23-61811       951,68 m/p
  21. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05 HU-14- 23-61740      950,76 m/p
  22. Bagi Róbert                    1.cs. E05 HU-14- 23-61129      949,96 m/p
  23. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05 HU-14- D-797516      949,41 m/p
  24. Lajtos Péter                   1.cs. E13 HU 14-D-798879       949,06 m/p
  25. Varga-Zsidai                   2.cs. E01 HU-14- 23-59729      948,86 m/p
  26. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59764      948,86 m/p
  27. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59762      948,86 m/p
  28. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05 HU-14- D-797519      945,08 m/p
  29. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-14- 23-65014      944,86 m/p
  30. Erdosi Tibor                   1.cs. E01 HU-14-  O-30757      940,93 m/p
  31. Balázs Károly                  1.cs. Z35 HU 14-D-799129       939,92 m/p
  32. Botos Lajos                    1.cs. E04 HU 14-D-798986       939,82 m/p
  33. Katona Barnabás                2.cs. Z35 HU-14- 23-64729      939,71 m/p
  34. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05 HU-14- M-135901      939,55 m/p
  35. Bagdal József                  2.cs. E13 HU-14- D-797991      937,82 m/p
  36. Sipos János                    1.cs. E04 HU-14- 23-60874      936,53 m/p
  37. Sipos János                    2.cs. E04 HU-14- 23-60876      936,26 m/p
  38. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05 HU-14- D-797538      935,82 m/p
  39. Kakuk Ferenc                   1.cs. E01 HU 14-23-60152       934,71 m/p
  40. Varga-Zsidai                   3.cs. E01 HU-14- 23-59748      934,37 m/p
  41. Varga-Zsidai                   1.cs. E01 HU-14- 23-62549      932,93 m/p
  42. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-14- D-797953      931,64 m/p
  43. Bagdal József                  2.cs. E13 HU-14- D-798000      931,64 m/p
  44. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-14- D-797985      931,33 m/p
  45. Lajtos Antal                   1.cs. E13 HU-14- D-798946      930,77 m/p
  46. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797161       930,60 m/p
  47. Serfozo Lajosné                2.cs. E04 HU 14-23-60982       930,50 m/p
  48. Serfozo Lajosné                1.cs. E04 HU 14-23-60976       929,98 m/p
  49. Bozó Lászlóné                  1.cs. E04 HU 14-O-30809        929,76 m/p
  50. Ruskó Sándor                   1.cs. E04 HU 14-23-61061       929,15 m/p


3. Zagyva röpcsoporti díjlista
   1. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797161       930,60 m/p
   2. Krizsanyik István              1.cs. E08 HU 14-23-62733       918,33 m/p
   3. Krizsanyik István              1.cs. E08 HU 14-17-74675       900,15 m/p
   4. Kelemen József                 1.cs. E08 HU-14- D-798125      898,19 m/p
   5. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797157       894,50 m/p
   6. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797160       894,41 m/p
   7. Kiss Géza                      1.cs. A16 HU-14- 23-59531      891,45 m/p
   8. Vincze István                  1.cs. V05 HU 14-23-63824       889,50 m/p
   9. Hegedus Péter                  1.cs. E08 HU 14-23-62633       888,48 m/p
  10. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-14- D-798131      885,89 m/p
  11. Szuhányi József                1.cs. V09 HU-14- D-797429      880,00 m/p
  12. Verebélyi Lajos                1.cs. E08 HU-14- 23-62364      879,25 m/p
  13. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05 HU 14-23-63797       876,23 m/p
  14. Vincze István                  1.cs. V05 HU 14-23-63809       874,95 m/p
  15. Szucs István                   1.cs. A16 HU-14- 23-59044      873,40 m/p
  16. Molnár Sándor                  1.cs. V09 HU 14-23-64250       871,98 m/p
  17. Verebélyi Lajos                1.cs. E08 HU-14- 23-62370      870,55 m/p
  18. Lipták Alex                    2.cs. E08 HU 14-23-62462       866,08 m/p
  19. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-14- D-798143      863,64 m/p
  20. Vanicsek Sándor                1.cs. V05 HU 14-23-63936       863,02 m/p
  21. Kelemen József                 2.cs. E08 HU-14-  O-31103      862,61 m/p
  22. Oláh Attila                    1.cs. A16 HU 14-23-59265       862,03 m/p
  23. Krizsanyik István              1.cs. E08 HU 14-D-799077       861,98 m/p
  24. Kiss Géza                      1.cs. A16 HU-14- 23-59514      860,22 m/p
  25. Wéber Ferenc                   1.cs. E08 HU 14-23-62776       859,71 m/p
  26. Varga Attila                   1.cs. E08 HU 14-D-798273       858,89 m/p
  27. Oláh Attila                    1.cs. A16 HU 14-23-59278       856,51 m/p
  28. Verebélyi Lajos                2.cs. E08 HU-14- 23-62400      855,28 m/p
  29. Molnár Sándor                  1.cs. V09 HU 14-23-64221       852,56 m/p
  30. Nikodém Gábor                  1.cs. V09 HU 14-23-64258       850,15 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05    6 h.  157,75 p
   2. Varga-Zsidai                   3.cs. E01    6 h.  156,94 p
   3. Száraz Sándor                  1.cs. E04    6 h.  156,36 p
   4. Pálmány Boldizsár              1.cs. E05    6 h.  154,88 p
   5. Varga-Zsidai                   2.cs. E01    6 h.  154,22 p
   6. Bagdal József                  1.cs. E13    6 h.  153,94 p
   7. Czikora Lilla                  1.cs. E02    6 h.  151,59 p
   8. Sipos János                    1.cs. E04    6 h.  150,11 p
   9. Bagdal József                  2.cs. E13    6 h.  149,95 p
  10. Varga-Zsidai                   1.cs. E01    6 h.  149,22 p
  11. Zsidai-Varga                   1.cs. E07    6 h.  148,59 p
  12. Fodor Pál                      3.cs. E07    6 h.  147,98 p
  13. Tóth István                    1.cs. Z35    6 h.  147,66 p
  14. Zsidai-Varga                   2.cs. E07    6 h.  147,50 p
  15. Serfozo Lajosné                1.cs. E04    6 h.  146,36 p
  16. Szirácsik Ervin                1.cs. E13    6 h.  146,11 p
  17. Sipos János                    2.cs. E04    6 h.  145,01 p
  18. Kakuk Ferenc                   1.cs. E01    6 h.  144,31 p
  19. Erdosi Tibor                   1.cs. E01    6 h.  143,08 p
  20. H-V System                     2.cs. E07    6 h.  141,39 p
  21. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01    6 h.  141,22 p
  22. Szirácsik Ervin                3.cs. E13    6 h.  140,50 p
  23. Jászberényi Zsolt              2.cs. E05    6 h.  140,37 p
  24. Krizsanyik István              1.cs. E08    6 h.  138,39 p
  25. Diósi-Diósi                    1.cs. E13    6 h.  137,37 p
  26. Katona Bence                   1.cs. Z35    6 h.  136,63 p
  27. Lantos László                  1.cs. E04    6 h.  136,31 p
  28. Czikora Lilla                  2.cs. E02    6 h.  135,87 p
  29. Balázs Károly                  1.cs. Z35    6 h.  135,81 p
  30. Lajtos Antal                   1.cs. E13    6 h.  135,57 p
  31. Gergely István                 2.cs. E07    6 h.  135,42 p
  32. Maksa Gergo                    1.cs. V05    6 h.  135,12 p
  33. Szomszéd István                1.cs. E07    6 h.  134,58 p
  34. Kelemen József                 2.cs. E08    6 h.  133,01 p
  35. Csorba Team                    1.cs. E13    6 h.  131,73 p
  36. Gyetvai István                 1.cs. E05    6 h.  131,58 p
  37. Jászberényi Zsolt              1.cs. E05    6 h.  131,38 p
  38. Velenczei Béla                 2.cs. E05    6 h.  131,07 p
  39. Szirácsik Ervin                2.cs. E13    6 h.  130,74 p
  40. Katona Barnabás                1.cs. Z35    6 h.  128,72 p
  41. Gergely István                 1.cs. E07    6 h.  128,23 p
  42. Bagi Róbert                    1.cs. E05    6 h.  128,16 p
  43. Diósi-Diósi                    3.cs. E13    6 h.  126,56 p
  44. Velenczei Béla                 1.cs. E05    6 h.  125,93 p
  45. Varga Attila                   1.cs. E08    6 h.  124,80 p
  46. Czikora Lilla                  3.cs. E02    5 h.  124,17 p
  47. Mészáros és fiai               1.cs. E05    6 h.  123,89 p
  48. Hegedus Péter                  1.cs. E08    6 h.  123,72 p
  49. Velenczei Béla                 3.cs. E05    6 h.  123,58 p
  50. Fodor Pál                      1.cs. E07    6 h.  122,26 p
  51. Hangonyi Krisztián             2.cs. E01    6 h.  122,22 p
  52. Fodor Pál                      2.cs. E07    6 h.  121,75 p
  53. Vincze István                  1.cs. V05    6 h.  121,01 p
  54. Kelemen József                 1.cs. E08    6 h.  119,88 p
  55. Botos Lajos                    1.cs. E04    6 h.  118,86 p
  56. Lantos László                  2.cs. E04    6 h.  118,63 p
  57. Ruskó Sándor                   1.cs. E04    5 h.  118,42 p

A verseny 3. Zagyva röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Krizsanyik István              1.cs. E08    6 h.  152,72 p
   2. Maksa Gergo                    1.cs. V05    6 h.  151,93 p
   3. Kelemen József                 2.cs. E08    6 h.  150,97 p
   4. Varga Attila                   1.cs. E08    6 h.  146,90 p
   5. Hegedus Péter                  1.cs. E08    6 h.  145,56 p
   6. Vincze István                  1.cs. V05    6 h.  143,98 p
   7. Alapi László                   1.cs. E08    6 h.  142,72 p
   8. Körmös Tibor                   1.cs. V05    6 h.  142,48 p
   9. Kelemen József                 1.cs. E08    6 h.  141,61 p
  10. Oláh Attila                    1.cs. A16    6 h.  139,64 p
  11. Szoke Zoltán                   1.cs. V09    6 h.  133,62 p
  12. Wéber Ferenc                   1.cs. E08    6 h.  132,76 p
  13. Verebélyi Lajos                1.cs. E08    6 h.  130,63 p
  14. Jambrik István                 2.cs. E08    6 h.  128,89 p
  15. Molnár Sándor                  1.cs. V09    6 h.  127,78 p
  16. Kapás János                    1.cs. E08    6 h.  127,07 p
  17. Kiss Géza                      1.cs. A16    6 h.  125,06 p
  18. Verebélyi Lajos                2.cs. E08    6 h.  124,78 p
  19. Körmös Tibor                   2.cs. V05    6 h.  124,63 p
  20. Vanicsek Sándor                1.cs. V05    6 h.  124,11 p
  21. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05    6 h.  122,50 p
  22. Jónás Roland                   2.cs. V05    6 h.  122,44 p

A verseny V09 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Szoke Zoltán                   1.cs.    6 h.  139,86 p
   2. Molnár Sándor                  1.cs.    6 h.  135,27 p
   3. Nikodém Gábor                  1.cs.    6 h.  128,25 p
   4. Szuhányi József                1.cs.    6 h.  125,82 p
   5. Pap István                     1.cs.    6 h.  121,77 p
   6. Nagy Ottó                      1.cs.    6 h.  121,23 p
   7. Szuhányi József                2.cs.    3 h.   66,42 p
   8. Tóth Attila                    1.cs.    4 h.   62,37 p
   9. Nagy Ottó                      2.cs.    2 h.   32,94 p
  10. Molnár Sándor                  2.cs.    1 h.   18,90 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  09.06. Gyor
 
< Előző   Következő >