Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

V05_Fiatal_09_28_Amstetten PDF


Karancs Tagszövetség, V05 Lorinci
Első adat felvétele: 2014.09.29 18:24:41
Az adatok utolsó módosítása: 2014.10.02 16:00:34
A lista kiadásának időpontja: 2014.10.02 16:02:28
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2014.10.29 18:24:41
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 04 verseny 

Feleresztés helye: Amstetten
Feleresztés ideje: 2014.09.28 10:40
Időjárás         : 
Kisérő           : Kiss Tibor
Központi táv     : 359000 m
Értékelési mód   : Pontszám
Pontcsökkenés    : Egyenes arányban
Legnagyobb pont  : 37
Legkisebb pont   : 14,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok:                Indult Küldött Helyezés           Sebességek
                       tag cs. galamb  20% 33%    első       20%       33%
E05 Szécsény            7   13   218   44   72   1099,02    911,49  48023,00
E13 Balassagyarmat      9   19   302   60  100   1101,73    864,75  43442,00
1. Ipoly               16   32   520  104  172   1101,73    872,96  45961,00
E01 Salgótarján         9   17   225   45   47   1141,80  53777,00  62314,00
E02 Bátonyterenye       7    9   132   19   19   1107,80  56695,00  56695,00
E04 Karancslapujto      8   14   210   42   63   1108,10    940,76    763,54
E07 Karancslapujto      7   16   255   51   84   1131,46    831,41  47449,00
Z35 Pétervására        10   12   169   34   56   1105,48    867,69  45291,00
2. Karancsvölgye       41   68   991  198  292   1141,80    807,63  71122,00
A16 Nagykökényes        7    9   118   24   39   1111,40    827,09  62464,00
E08 Pásztó             12   22   325   65   88   1121,95  45460,00 102795,00
V05 Lorinci             9   14   211   42   70   1170,00    944,41    820,84
V09 Apc                 8    8   135   27   41   1107,45    863,94    512,41
3. Zagyva              36   53   789  158  260   1170,00    822,56  49203,00
Tagszövetségben        93  153  2300  460  759   1170,00    827,09  57008,00

V05 egyesületi díjlista
   1. Szendrei András                1.cs. HU 14-D-797214      1170,00 m/p
   2. Szendrei András                1.cs. HU 14-D-797237      1096,51 m/p
   3. Szabó Zsigmond                 1.cs. HU 14-23-63764      1079,36 m/p
   4. Körmös Tibor                   1.cs. HU 14-23-63517      1076,48 m/p
   5. Körmös Tibor                   2.cs. HU 14-23-63527      1076,06 m/p

Tagonkénti eredmények
         galamb         érk.i.       seb.      egyesület   röpcsoport  tagszöv.

Jónás Roland                    1.cs. Dt: 363974 Kg:   7 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  10.   3h  74,97p    R:  31.   3h  90,94p    T:  84.   4h 102,69p
Összesített E:  11.  12h 251,26p    R:  32.  16h 338,02p    T: 106.  14h 271,20p
   HU 14-D-826062      28 16:31:28  1035,59 m/p  15  32,50   27  34,77  153  32,55
   HU 14-D-797233      28 17:07:24   939,53 m/p  44  23,17   89  29,46  293  28,45
   HU 14-23-63679      28 17:31:42   884,08 m/p  56  19,30  121  26,71  369  26,22
   HU 14-23-63651      29 11:56:54    51717 mp   0   0,00    0   0,00  736  15,47

Jónás Roland                    2.cs. Dt: 363974 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   7.   6h 146,71p    R:  10.   6h 179,74p    T:  30.   6h 172,62p
Összesített E:   5.  24h 541,95p    R:   5.  24h 603,87p    T:  41.  24h 522,48p
   HU 14-D-826063      28 16:28:49  1043,45 m/p  12  33,46   23  35,11  135  33,08
   HU 14-D-797280      28 16:59:03   960,23 m/p  34  26,38   69  31,17  260  29,41
   HU 14-23-63673      28 17:05:22   944,49 m/p  41  24,13   83  29,97  284  28,71
   HU 14-23-63677      28 17:05:24   944,41 m/p  42  23,81   84  29,89  285  28,68
   HU 14-23-63655      28 17:07:41   938,84 m/p  45  22,84   90  29,37  294  28,42
   HU 14-23-63674      28 17:51:48   842,92 m/p  66  16,09  150  24,23  434  24,32
   HU 14-D-797234      28 18:12:03   805,16 m/p   0   0,00  167  22,77  488  22,74
   HU 14-23-63672      29 08:27:53   549,08 m/p   0   0,00  215  18,66  598  19,52
   HU 14-23-63800      29 10:07:54    45177 mp   0   0,00  244  16,17  664  17,58

Kaszás Lajos                    1.cs. Dt: 362236 Kg:  17 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   8.   5h 109,72p    R:  15.   6h 162,60p    T:  43.   6h 159,01p
Összesített E:   9.  17h 336,54p    R:  23.  22h 475,54p    T:  80.  20h 387,60p
   HU 14-23-63491      28 16:39:39  1007,19 m/p  25  29,28   47  33,06  202  31,11
   HU 14-23-63496      28 17:05:21   940,02 m/p  43  23,49   88  29,54  292  28,48
   HU 14-23-63494      28 17:29:37   884,33 m/p  55  19,63  120  26,80  368  26,25
   HU 14-23-63844      28 17:33:25   876,20 m/p  57  18,98  127  26,20  379  25,93
   HU 14-23-63487      28 17:35:49   871,14 m/p  59  18,34  129  26,03  388  25,67
   HU 14-23-63479      28 18:46:19   744,86 m/p   0   0,00  188  20,97  528  21,57
   HU 14-23-63488      29 07:01:59   627,81 m/p   0   0,00  194  20,46  559  20,66
   HU 14-23-63481      29 07:34:08   594,67 m/p   0   0,00  199  20,03  567  20,42
   HU 14-23-63839      29 10:04:26    45178 mp   0   0,00  245  16,09  665  17,55
   HU 14-23-63846      29 10:28:52    46644 mp   0   0,00  251  15,57  685  16,97
   HU 14-23-63485      29 10:39:40    47292 mp   0   0,00  257  15,06  695  16,67

Körmös Tibor                    1.cs. Dt: 363134 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   2.   6h 195,62p    R:   3.   6h 207,78p    T:  10.   6h 197,41p
Összesített E:   3.  23h 582,60p    R:   3.  24h 631,43p    T:  35.  23h 539,67p
   HU 14-23-63517      28 16:17:20  1076,48 m/p   4  36,03   10  36,23   59  35,30
   HU 14-23-63514      28 16:19:03  1071,03 m/p   7  35,07   14  35,89   83  34,60
   HU 14-23-63536      28 16:30:01  1037,48 m/p  14  32,82   25  34,94  151  32,61
   HU 14-23-63530      28 16:33:17  1027,88 m/p  18  31,53   33  34,26  167  32,14
   HU 14-23-63519      28 16:35:04  1022,72 m/p  19  31,21   40  33,66  180  31,76
   HU 14-23-63515      28 16:42:06  1002,86 m/p  26  28,96   50  32,80  206  31,00
   HU 14-23-63525      28 17:14:37   920,22 m/p  48  21,88   97  28,77  313  27,86
   HU 14-D-797190      28 17:23:51   899,18 m/p  52  20,59  111  27,57  349  26,81
   HU 14-23-63521      28 17:55:35   833,67 m/p  67  15,77  152  24,06  444  24,03
   HU 14-23-63542      29 07:52:14   578,95 m/p   0   0,00  204  19,60  576  20,16
   HU 14-23-63510      29 08:15:48   557,98 m/p   0   0,00  209  19,17  587  19,84

Körmös Tibor                    2.cs. Dt: 363134 Kg:   4 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  12.   1h  35,71p    R:  35.   2h  57,88p    T: 104.   2h  57,33p
Összesített E:  12.  11h 250,60p    R:  36.  13h 301,00p    T: 109.  13h 256,90p
   HU 14-23-63527      28 16:17:28  1076,06 m/p   5  35,71   11  36,14   61  35,24
   HU 14-23-63535      28 18:26:31   778,39 m/p   0   0,00  179  21,74  510  22,09

Maksa Gergo                     1.cs. Dt: 361881 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   4.   6h 170,84p    R:   6.   6h 194,07p    T:  19.   6h 184,07p
Összesített E:   2.  24h 620,65p    R:   2.  24h 659,14p    T:  26.  24h 585,88p
   HU 14-D-797157      28 16:22:53  1055,41 m/p  10  34,10   18  35,54  105  33,95
   HU 14-D-797151      28 16:30:14  1033,26 m/p  17  31,85   29  34,60  158  32,40
   HU 14-D-797159      28 16:37:08  1013,29 m/p  21  30,57   42  33,49  189  31,49
   HU 14-D-797160      28 16:44:16   993,45 m/p  29  27,99   56  32,29  222  30,53
   HU 14-D-797156      28 16:57:11   959,43 m/p  35  26,06   70  31,09  262  29,36
   HU 14-D-797170      28 17:27:15   888,60 m/p  53  20,27  117  27,06  365  26,34
   HU 14-D-797181      28 18:00:52   820,84 m/p  70  14,80  159  23,46  465  23,41
   HU 14-D-797177      29 06:56:39   633,05 m/p   0   0,00  193  20,54  558  20,69
   HU 14-D-797169      29 08:04:45   565,66 m/p   0   0,00  207  19,34  583  19,95
   HU 14-D-797155      29 08:08:27   562,41 m/p   0   0,00  208  19,26  584  19,93
   HU 14-O-31054       29 08:17:42   554,44 m/p   0   0,00  212  18,91  594  19,63
   HU 14-D-797171      29 09:30:32    43186 mp   0   0,00  236  16,86  637  18,37
   HU 14-D-797167      29 09:36:52    43566 mp   0   0,00  238  16,69  646  18,11

Maksa Gergo                     2.cs. Dt: 361881 Kg:   6 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   0.   0h   0,00p    R:  38.   2h  38,34p    T: 111.   2h  39,85p
Összesített E:  13.  10h 216,61p    R:  35.  14h 304,81p    T: 110.  13h 250,33p
   HU 14-D-797180      28 18:14:58   795,40 m/p   0   0,00  170  22,51  493  22,59
   HU 14-D-797183      29 10:10:45    45599 mp   0   0,00  248  15,83  675  17,26

Nagy József Gábor ifj.          1.cs. Dt: 363825 Kg:  19 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   9.   4h  79,47p    R:  19.   6h 145,89p    T:  59.   6h 144,22p
Összesített E:  10.  14h 255,42p    R:  31.  18h 367,54p    T: 101.  16h 295,15p
   HU 14-23-63562      28 16:56:57   965,18 m/p  32  27,03   63  31,69  253  29,62
   HU 14-23-63556      28 17:22:47   903,28 m/p  51  20,91  109  27,74  345  26,93
   HU 14-23-63567      28 17:50:36   844,93 m/p  65  16,41  147  24,49  430  24,44
   HU 14-23-63576      28 18:00:07   826,66 m/p  69  15,12  157  23,63  461  23,53
   HU 14-23-63554      29 08:01:47   571,35 m/p   0   0,00  205  19,51  578  20,10
   HU 14-23-63572      29 08:21:23   554,29 m/p   0   0,00  213  18,83  595  19,60
   HU 14-23-63587      29 08:29:49   547,26 m/p   0   0,00  216  18,57  601  19,43
   HU 14-23-63559      29 10:33:42    46743 mp   0   0,00  252  15,49  687  16,91

Szabó Zsigmond                  1.cs. Dt: 361764 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   3.   6h 173,74p    R:   5.   6h 196,03p    T:  17.   6h 187,12p
Összesített E:   6.  21h 471,32p    R:  17.  21h 525,86p    T:  66.  19h 441,66p
   HU 14-23-63764      28 16:15:10  1079,36 m/p   3  36,36    9  36,31   50  35,56
   HU 14-23-63662      28 16:23:13  1054,04 m/p  11  33,78   19  35,46  109  33,84
   HU 14-23-63792      28 16:42:34   997,79 m/p  28  28,31   52  32,63  216  30,70
   HU 14-23-63797      28 16:54:03   967,15 m/p  31  27,35   62  31,77  250  29,71
   HU 14-23-63765      28 16:58:40   955,36 m/p  37  25,42   75  30,66  268  29,18
   HU 14-23-63781      28 17:10:18   926,89 m/p  46  22,52   92  29,20  304  28,13
   HU 14-23-63791      28 17:18:04   908,80 m/p  50  21,23  106  28,00  338  27,13
   HU 14-23-63751      28 17:41:08   859,02 m/p  60  18,02  136  25,43  406  25,14
   HU 14-23-63771      28 17:45:50   849,54 m/p  62  17,37  142  24,91  418  24,79
   HU 14-23-63756      28 17:46:52   847,49 m/p  63  17,05  144  24,74  425  24,58
   HU 14-O-31036       28 18:15:36   794,04 m/p   0   0,00  171  22,43  495  22,53
   HU 14-23-63789      28 18:44:05   747,32 m/p   0   0,00  187  21,06  527  21,59
   HU 14-23-63780      29 07:38:03   590,11 m/p   0   0,00  202  19,77  570  20,34

Szabó Zsigmond                  2.cs. Dt: 361764 Kg:  12 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   5.   6h 156,68p    R:   7.   6h 185,65p    T:  24.   6h 178,40p
Összesített E:   8.  20h 422,72p    R:  16.  23h 526,86p    T:  73.  19h 414,64p
   HU 14-23-63663      28 16:16:28  1075,19 m/p   6  35,39   12  36,06   65  35,13
   HU 14-23-63793      28 16:42:07   999,03 m/p  27  28,63   51  32,71  215  30,73
   HU 14-23-63761      28 16:50:44   975,81 m/p  30  27,67   59  32,03  234  30,18
   HU 14-23-63758      28 17:01:05   949,30 m/p  39  24,77   78  30,40  275  28,98
   HU 14-23-63772      28 17:14:26   917,17 m/p  49  21,56  102  28,34  324  27,54
   HU 14-23-63786      28 17:33:13   875,48 m/p  58  18,66  128  26,11  382  25,84
   HU 14-23-63760      28 18:19:56   786,56 m/p   0   0,00  175  22,09  502  22,33

Szendrei András                 1.cs. Dt: 359034 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   1.   6h 203,02p    R:   1.   6h 211,71p    T:   5.   6h 204,53p
Összesített E:   4.  20h 546,25p    R:   9.  20h 566,99p    T:  51.  19h 497,87p
   HU 14-D-797214      28 15:46:52  1170,00 m/p   1  37,00    1  37,00    1  37,00
   HU 14-D-797237      28 16:07:26  1096,51 m/p   2  36,68    6  36,57   31  36,12
   HU 14-D-797211      28 16:16:26  1067,18 m/p   8  34,75   15  35,80   91  34,36
   HU 14-D-797208      28 16:16:28  1067,07 m/p   9  34,43   16  35,71   92  34,33
   HU 14-D-797247      28 16:34:26  1012,98 m/p  22  30,24   43  33,40  190  31,46
   HU 14-D-797244      28 16:35:45  1009,23 m/p  23  29,92   45  33,23  197  31,26
   HU 14-D-797228      28 16:35:53  1008,85 m/p  24  29,60   46  33,14  199  31,20
   HU 14-D-797242      28 16:55:29   956,19 m/p  36  25,74   73  30,83  266  29,24
   HU 14-D-797221      28 17:25:06   886,28 m/p  54  19,95  118  26,97  366  26,31
   HU 14-D-797257      28 17:41:31   851,77 m/p  61  17,70  141  25,00  414  24,90
   HU 14-D-797210      28 18:04:06   808,45 m/p   0   0,00  166  22,86  486  22,80

Vanicsek Sándor                 1.cs. Dt: 362852 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:  11.   3h  73,35p    R:  18.   6h 147,17p    T:  57.   6h 145,89p
Összesített E:   7.  21h 428,13p    R:  15.  24h 539,88p    T:  62.  23h 456,55p
   HU 14-23-63926      28 16:56:32   963,67 m/p  33  26,70   65  31,51  256  29,53
   HU 14-23-63920      28 17:03:17   946,69 m/p  40  24,45   81  30,14  278  28,89
   HU 14-23-63922      28 17:13:01   923,25 m/p  47  22,20   94  29,03  308  28,01
   HU 14-23-63903      28 18:33:07   766,94 m/p   0   0,00  182  21,49  519  21,83
   HU 14-23-63957      29 09:01:15   521,15 m/p   0   0,00  225  17,80  616  18,99
   HU 14-23-63940      29 09:13:09   512,39 m/p   0   0,00  232  17,20  628  18,64
   HU 14-23-63973      29 09:13:16   512,31 m/p   0   0,00  233  17,11  629  18,61

Vincze István                   1.cs. Dt: 371702 Kg:  20 Ók:   0 Kp:   0
Úti  6B:    E:   6.   6h 153,47p    R:   8.   6h 182,15p    T:  29.   6h 174,28p
Összesített E:   1.  24h 634,80p    R:   1.  24h 668,32p    T:  21.  24h 598,09p
   HU 14-23-63826      28 16:36:20  1043,13 m/p  13  33,14   24  35,03  136  33,05
   HU 14-23-63814      28 16:39:43  1033,32 m/p  16  32,17   28  34,69  157  32,43
   HU 14-23-63829      28 16:46:18  1014,75 m/p  20  30,89   41  33,57  186  31,58
   HU 14-23-63815      28 17:10:51   951,01 m/p  38  25,10   77  30,49  273  29,03
   HU 14-23-63810      28 17:59:32   845,67 m/p  64  16,73  146  24,57  429  24,46
   HU 14-23-63828      28 18:08:36   828,58 m/p  68  15,44  155  23,80  454  23,73
   HU 14-23-63808      28 18:17:22   812,70 m/p   0   0,00  163  23,11  479  23,00
   HU 14-23-63821      29 07:02:33   643,58 m/p   0   0,00  192  20,63  556  20,75
   HU 14-23-63827      29 07:24:15   620,28 m/p   0   0,00  196  20,29  562  20,57
   HU 14-23-63813      29 08:56:45   537,34 m/p   0   0,00  221  18,14  608  19,22
   HU 14-23-63818      29 09:29:18   513,19 m/p   0   0,00  230  17,37  626  18,70
   HU 14-23-63830      29 09:50:22    43198 mp   0   0,00  237  16,77  638  18,34

Tagszövetségi díjlista
   1. Szendrei András                1.cs. V05 HU 14-D-797214      1170,00 m/p
   2. Varga-Zsidai                   1.cs. E01 HU-14- 23-59707     1141,80 m/p
   3. Zsidai-Varga                   1.cs. E07 HU-14- D-798342     1131,46 m/p
   4. Wéber Ferenc                   2.cs. E08 HU 14-23-62772      1121,95 m/p
   5. Zsidai-Varga                   1.cs. E07 HU-14- D-798315     1120,94 m/p
   6. Koszora József                 1.cs. A16 HU-14- 23-59426     1111,40 m/p
   7. Varga-Zsidai                   1.cs. E01 HU-14- 23-59742     1110,79 m/p
   8. Zsidai-Varga                   1.cs. E07 HU-14- 23-59771     1110,61 m/p
   9. Mede József 2.                 1.cs. E01 HU 14-23-59803      1110,49 m/p
  10. Zsidai-Varga                   1.cs. E07 HU-14- 23-59777     1110,44 m/p
  11. Wéber Ferenc                   1.cs. E08 HU 14-23-62794      1108,36 m/p
  12. Sipos János                    2.cs. E04 HU-14- 23-60902     1108,10 m/p
  13. Czikora Lilla                  1.cs. E02 HU 14-D-799248      1107,80 m/p
  14. Szoke Zoltán                   1.cs. V09 HU-14- D-797418     1107,45 m/p
  15. Tóth István                    1.cs. Z35 HU-14- 23-65045     1105,48 m/p
  16. Száraz Sándor                  1.cs. E04 HU 14-23-61003      1103,95 m/p
  17. Banyák Patrik                  1.cs. E13 HU-14- D-797853     1101,73 m/p
  18. Bozó Lászlóné                  1.cs. E04 HU 14-23-61062      1101,72 m/p
  19. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01 HU 14-23-60217      1100,68 m/p
  20. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01 HU 14-O-30768       1100,46 m/p
  21. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01 HU 14-23-60201      1100,35 m/p
  22. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01 HU 14-23-60203      1099,60 m/p
  23. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-14- D-797960     1099,28 m/p
  24. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-14- 23-61222     1099,02 m/p
  25. Bagdal József                  1.cs. E13 HU-14-  O-30922     1098,93 m/p
  26. Sipos János                    2.cs. E04 HU-14- 23-60891     1098,92 m/p
  27. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01 HU 14-23-60215      1098,42 m/p
  28. Szirácsik Ervin                1.cs. E13 HU-14- D-817141     1097,90 m/p
  29. Gergely István                 1.cs. E07 HU 14-23- 62197     1096,84 m/p
  30. Gergely István                 2.cs. E07 HU 14-23- 62188     1096,62 m/p
  31. Szendrei András                1.cs. V05 HU 14-D-797237      1096,51 m/p
  32. Oláh Vilmos ifj.               2.cs. E04 HU 14-D-729738      1095,21 m/p
  33. Szomszéd István                1.cs. E07 HU-14- 23-62320     1093,62 m/p
  34. Szomszéd István                1.cs. E07 HU-14- 23-62313     1093,51 m/p
  35. Gergely István                 1.cs. E07 HU 14-23- 62166     1093,29 m/p
  36. Zsidai-Varga                   1.cs. E07 HU-14- D-798350     1092,95 m/p
  37. Sipos János                    2.cs. E04 HU-14- 23-60883     1092,03 m/p
  38. Verebélyi Lajos                2.cs. E08 HU-14- 23-62369     1091,13 m/p
  39. Kapás János                    1.cs. E08 HU-14- 23-62658     1089,88 m/p
  40. Sipos János                    2.cs. E04 HU-14- 23-60855     1089,61 m/p
  41. Velenczei Béla                 2.cs. E05 HU-14- 23-61283     1087,91 m/p
  42. H-V System                     2.cs. E07 HU 14-23-61814      1086,33 m/p
  43. Velenczei Béla                 1.cs. E05 HU-14-  O-30834     1086,09 m/p
  44. Jászberényi Zsolt              2.cs. E05 HU-14- D-797725     1084,93 m/p
  45. Sipos János                    1.cs. E04 HU-14- 23-60880     1084,20 m/p
  46. Varga-Zsidai                   2.cs. E01 HU-14- 23-59708     1083,16 m/p
  47. Varga-Zsidai                   2.cs. E01 HU-14- 23-59721     1083,11 m/p
  48. Lantos László                  1.cs. E04 HU-14- 23-60812     1081,08 m/p
  49. Oláh Vilmos ifj.               1.cs. E04 HU 14-D-738226      1079,76 m/p
  50. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05 HU 14-23-63764      1079,36 m/p


3. Zagyva röpcsoporti díjlista
   1. Szendrei András                1.cs. V05 HU 14-D-797214      1170,00 m/p
   2. Wéber Ferenc                   2.cs. E08 HU 14-23-62772      1121,95 m/p
   3. Koszora József                 1.cs. A16 HU-14- 23-59426     1111,40 m/p
   4. Wéber Ferenc                   1.cs. E08 HU 14-23-62794      1108,36 m/p
   5. Szoke Zoltán                   1.cs. V09 HU-14- D-797418     1107,45 m/p
   6. Szendrei András                1.cs. V05 HU 14-D-797237      1096,51 m/p
   7. Verebélyi Lajos                2.cs. E08 HU-14- 23-62369     1091,13 m/p
   8. Kapás János                    1.cs. E08 HU-14- 23-62658     1089,88 m/p
   9. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05 HU 14-23-63764      1079,36 m/p
  10. Körmös Tibor                   1.cs. V05 HU 14-23-63517      1076,48 m/p
  11. Körmös Tibor                   2.cs. V05 HU 14-23-63527      1076,06 m/p
  12. Szabó Zsigmond                 2.cs. V05 HU 14-23-63663      1075,19 m/p
  13. Alapi László                   1.cs. E08 HU-14- 23-62354     1073,90 m/p
  14. Körmös Tibor                   1.cs. V05 HU 14-23-63514      1071,03 m/p
  15. Szendrei András                1.cs. V05 HU 14-D-797211      1067,18 m/p
  16. Szendrei András                1.cs. V05 HU 14-D-797208      1067,07 m/p
  17. Szoke Zoltán                   1.cs. V09 HU-14- 23-64210     1063,02 m/p
  18. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797157      1055,41 m/p
  19. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05 HU 14-23-63662      1054,04 m/p
  20. Szuhányi József                1.cs. V09 HU-14- D-797439     1049,37 m/p
  21. Koszora József                 1.cs. A16 HU-14- 23-59422     1047,82 m/p
  22. Szoke Zoltán                   1.cs. V09 HU-14- D-797405     1047,43 m/p
  23. Jónás Roland                   2.cs. V05 HU 14-D-826063      1043,45 m/p
  24. Vincze István                  1.cs. V05 HU 14-23-63826      1043,13 m/p
  25. Körmös Tibor                   1.cs. V05 HU 14-23-63536      1037,48 m/p
  26. Szoke Zoltán                   1.cs. V09 HU-14- 23-64300     1036,06 m/p
  27. Jónás Roland                   1.cs. V05 HU 14-D-826062      1035,59 m/p
  28. Vincze István                  1.cs. V05 HU 14-23-63814      1033,32 m/p
  29. Maksa Gergo                    1.cs. V05 HU 14-D-797151      1033,26 m/p
  30. Szuhányi József                1.cs. V09 HU-14- D-797433     1033,23 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Zsidai-Varga                   1.cs. E07    6 h.  217,13 p
   2. Sipos János                    2.cs. E04    6 h.  213,87 p
   3. Hangonyi Krisztián             1.cs. E01    6 h.  206,96 p
   4. Gergely István                 1.cs. E07    6 h.  204,81 p
   5. Szendrei András                1.cs. V05    6 h.  204,53 p
   6. Velenczei Béla                 1.cs. E05    6 h.  204,16 p
   7. Mészáros és fiai               1.cs. E05    6 h.  202,47 p
   8. Banyák Patrik                  1.cs. E13    6 h.  201,64 p
   9. Szoke Zoltán                   1.cs. V09    6 h.  200,71 p
  10. Körmös Tibor                   1.cs. V05    6 h.  197,41 p
  11. Koszora József                 1.cs. A16    6 h.  195,61 p
  12. Száraz Sándor                  1.cs. E04    6 h.  194,33 p
  13. Pálmány Boldizsár              2.cs. E05    6 h.  191,39 p
  14. Velenczei Béla                 2.cs. E05    6 h.  189,96 p
  15. Tóth István                    1.cs. Z35    6 h.  189,79 p
  16. Gergely István                 2.cs. E07    6 h.  187,94 p
  17. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05    6 h.  187,12 p
  18. Sipos János                    1.cs. E04    6 h.  184,10 p
  19. Maksa Gergo                    1.cs. V05    6 h.  184,07 p
  20. Csorba Team                    5.cs. E13    6 h.  183,86 p
  21. Bagdal József                  1.cs. E13    6 h.  183,09 p
  22. Lantos László                  1.cs. E04    6 h.  182,21 p
  23. Mede József 2.                 1.cs. E01    6 h.  181,06 p
  24. Szabó Zsigmond                 2.cs. V05    6 h.  178,40 p
  25. Orosz József                   1.cs. Z35    6 h.  177,01 p
  26. Gyetvai István                 1.cs. E05    6 h.  175,95 p
  27. Csorba Team                    4.cs. E13    6 h.  175,79 p
  28. Szuhányi József                1.cs. V09    6 h.  174,32 p
  29. Vincze István                  1.cs. V05    6 h.  174,28 p
  30. Jónás Roland                   2.cs. V05    6 h.  172,62 p
  31. Csorba Team                    2.cs. E13    6 h.  171,42 p
  32. Molnár Sándor                  1.cs. V09    6 h.  166,11 p
  33. Ruskó Sándor                   1.cs. E04    5 h.  165,94 p
  34. H-V System                     2.cs. E07    6 h.  165,43 p
  35. Csorba Team                    3.cs. E13    6 h.  164,66 p
  36. H-V System                     3.cs. E07    6 h.  164,34 p
  37. Varga-Zsidai                   2.cs. E01    5 h.  163,73 p
  38. Petényi Attila                 1.cs. A16    6 h.  163,24 p
  39. Varga Istvánné                 1.cs. Z35    5 h.  162,92 p
  40. Verebélyi Lajos                2.cs. E08    6 h.  162,06 p
  41. Katona Barnabás                1.cs. Z35    6 h.  160,35 p
  42. Alapi László                   1.cs. E08    6 h.  160,23 p

A verseny 3. Zagyva röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Szendrei András                1.cs. V05    6 h.  211,71 p
   2. Szoke Zoltán                   1.cs. V09    6 h.  210,44 p
   3. Körmös Tibor                   1.cs. V05    6 h.  207,78 p
   4. Koszora József                 1.cs. A16    6 h.  204,94 p
   5. Szabó Zsigmond                 1.cs. V05    6 h.  196,03 p
   6. Maksa Gergo                    1.cs. V05    6 h.  194,07 p
   7. Szabó Zsigmond                 2.cs. V05    6 h.  185,65 p
   8. Vincze István                  1.cs. V05    6 h.  182,15 p
   9. Szuhányi József                1.cs. V09    6 h.  181,36 p
  10. Jónás Roland                   2.cs. V05    6 h.  179,74 p
  11. Molnár Sándor                  1.cs. V09    6 h.  172,28 p
  12. Petényi Attila                 1.cs. A16    6 h.  167,74 p
  13. Verebélyi Lajos                2.cs. E08    6 h.  164,40 p
  14. Alapi László                   1.cs. E08    6 h.  162,69 p

A verseny V05 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Szendrei András                1.cs.    6 h.  203,02 p
   2. Körmös Tibor                   1.cs.    6 h.  195,62 p
   3. Szabó Zsigmond                 1.cs.    6 h.  173,74 p
   4. Maksa Gergo                    1.cs.    6 h.  170,84 p
   5. Szabó Zsigmond                 2.cs.    6 h.  156,68 p
   6. Vincze István                  1.cs.    6 h.  153,47 p
   7. Jónás Roland                   2.cs.    6 h.  146,71 p
   8. Kaszás Lajos                   1.cs.    5 h.  109,72 p
   9. Nagy József Gábor ifj.         1.cs.    4 h.   79,47 p
  10. Jónás Roland                   1.cs.    3 h.   74,97 p
  11. Vanicsek Sándor                1.cs.    3 h.   73,35 p
  12. Körmös Tibor                   2.cs.    1 h.   35,71 p

Általános táv beszámított versenyei: 
  09.06. Gyor
  09.16. Rajka
  09.21. Mödling
  09.28. Amstetten

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

   1. Zsidai-Varga                   1.cs. E07   24 h.  722,58 p
   2. Bagdal József                  1.cs. E13   24 h.  690,42 p
   3. Gergely István                 1.cs. E07   24 h.  677,97 p
   4. Varga-Zsidai                   2.cs. E01   23 h.  673,70 p
   5. Velenczei Béla                 2.cs. E05   24 h.  655,79 p
   6. Sipos János                    2.cs. E04   24 h.  654,52 p
   7. Mészáros és fiai               1.cs. E05   24 h.  641,97 p
   8. Tóth István                    1.cs. Z35   24 h.  637,19 p
   9. Sipos János                    1.cs. E04   24 h.  636,34 p
  10. Szirácsik Ervin                1.cs. E13   24 h.  634,04 p
  11. Gergely István                 2.cs. E07   24 h.  632,71 p
