Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Oldalainkat most 1 vendég böngészi
08.29. Győr: E04 PDF

Karancs Tagszövetség, E04 Karancslapujto
Első adat felvétele: 2015.08.29 14:34:44
Az adatok utolsó módosítása: 2015.09.03 10:32:24
A lista kiadásának időpontja: 2015.09.04 15:16:12
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2015.09.28 14:34:44
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 01 verseny

Feleresztés helye: Gyor
Feleresztés ideje: 2015.08.29 06:45
Időjárás : Napos, meleg
Kisérő : Kiss Tibor, Jambrik István
Központi táv : 158000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 27
Legkisebb pont : 10,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 33% első 20% 33%
E05 Szécsény 7 20 321 64 106 1216,38 1073,37 1043,80
E13 Balassagyarmat 12 24 370 74 122 1209,04 968,37 890,02
1. Ipoly 19 44 691 138 228 1216,38 1047,34 997,80
E01 Salgótarján 9 18 252 50 83 1194,44 1060,89 987,17
E02 Bátonyterenye 6 6 77 15 25 1110,57 939,95 882,35
E04 Karancslapujto 7 14 205 41 68 1147,37 941,16 899,23
E07 Karancslapujto 6 14 203 41 67 1193,31 1011,83 942,80
Z35 Pétervására 8 13 220 44 73 1118,24 972,06 802,96
2. Karancsvölgye 36 65 957 191 316 1194,44 996,40 922,92
A16 Nagykökényes 6 9 140 28 38 967,46 613,63 36605,00
E08 Pásztó 10 18 297 59 98 1143,77 875,82 774,60
V05 Lorinci 10 20 301 60 99 973,66 33494,00 71353,00
V09 Apc 6 6 107 21 35 927,11 728,84 22497,00
3. Zagyva 32 53 845 169 279 1143,77 748,72 35009,00
Tagszövetségben 87 162 2493 499 823 1216,38 973,66 858,73

E04 egyesületi díjlista
1. Ruskó Sándor 1.cs. HU 15-23-67245 1147,37 m/p
2. Bozó Lászlóné 1.cs. HU 15-23-67233 1137,01 m/p
3. Bozó Lászlóné 1.cs. HU 15-23-67276 1135,84 m/p
4. Vajvoda Gergely 1.cs. HU 15-23-67591 1125,96 m/p
5. Vajvoda Gergely 1.cs. HU 15-23-67571 1124,43 m/p

Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.

Botos Lajos 1.cs. Dt: 166862 Kg: 20 Ók: 7 Kp: 0
Úti 6B: E: 4. 6h 116,06p R: 27. 6h 91,65p T: 56. 6h 103,54p
HU 15-23-67320 29 09:22:43 1057,48 m/p 10 24,82 106 21,60 218 22,72
HU 15-23-67302 29 09:34:46 982,45 m/p 26 20,96 213 16,10 472 17,72
HU 15-23-67322 29 09:34:50 982,07 m/p 27 20,71 214 16,05 473 17,70
HU 15-23-67319 29 09:40:04 952,72 m/p 39 17,81 259 13,73 564 15,90
HU 15-23-67323 29 09:41:36 944,45 m/p 40 17,57 268 13,27 582 15,55
HU 15-23-67334 29 09:45:29 924,14 m/p 55 13,94 315 10,85 664 13,93
HU 15-23-67339 29 09:45:29 924,14 m/p 54 14,19 314 10,90 663 13,95
HU 15-23-67311 29 09:46:33 918,71 m/p 57 13,46 0 0,00 678 13,66
HU 15-23-67308 29 09:47:48 912,43 m/p 58 13,22 0 0,00 685 13,52
HU 15-23-67317 29 09:52:12 890,99 m/p 0 0,00 0 0,00 742 12,40
HU 15-23-67303 29 09:55:33 875,33 m/p 0 0,00 0 0,00 776 11,73
HU 15-23-67325 29 09:55:33 875,33 m/p 0 0,00 0 0,00 777 11,71
HU 15-23-67328 29 09:55:33 875,33 m/p 0 0,00 0 0,00 778 11,69
HU 15-23-67324 29 09:57:48 865,12 m/p 0 0,00 0 0,00 799 11,27

Botos Lajos 2.cs. Dt: 166862 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 6B: E: 13. 1h 16,84p R: 61. 1h 12,03p T: 123. 1h 14,80p
HU 15-23-67326 29 09:43:26 935,15 m/p 43 16,84 292 12,03 620 14,80

Bozó Lászlóné 1.cs. Dt: 165896 Kg: 17 Ók: 94 Kp: 0
Úti 6B: E: 8. 3h 76,41p R: 34. 3h 71,48p T: 76. 3h 72,37p
HU 15-23-67233 29 09:09:55 1137,01 m/p 2 26,76 13 26,38 51 26,01
HU 15-23-67276 29 09:10:04 1135,84 m/p 3 26,52 16 26,23 54 25,96
HU 15-23-67285 29 09:25:45 1025,59 m/p 17 23,13 159 18,87 336 20,40

Oláh Vilmos ifj. 1.cs. Dt: 159597 Kg: 20 Ók: 74 Kp: 0
Úti 6B: E: 7. 6h 85,60p R: 46. 4h 44,75p T: 68. 6h 83,27p
HU 15-23-67540 29 09:35:56 929,32 m/p 45 16,36 304 11,42 638 14,45
HU 15-D-947911 29 09:36:08 928,24 m/p 48 15,64 307 11,26 643 14,35
HU 15-23-67549 29 09:36:38 925,55 m/p 51 14,91 311 11,06 658 14,05
HU 15-23-67543 29 09:36:38 925,55 m/p 52 14,67 312 11,01 659 14,03
HU 15-23-67538 29 09:39:55 908,24 m/p 62 12,25 0 0,00 699 13,24
HU 15-23-67569 29 09:40:28 905,40 m/p 65 11,53 0 0,00 705 13,13
HU 15-23-67566 29 09:40:28 905,40 m/p 64 11,77 0 0,00 704 13,15
HU 15-23-67556 29 09:41:33 899,87 m/p 66 11,28 0 0,00 721 12,81
HU 15-23-67555 29 09:41:33 899,87 m/p 67 11,04 0 0,00 722 12,79
HU 15-23-67537 29 09:47:23 871,19 m/p 0 0,00 0 0,00 786 11,53
HU 15-23-67525 29 09:47:23 871,19 m/p 0 0,00 0 0,00 787 11,51

Oláh Vilmos ifj. 2.cs. Dt: 159597 Kg: 20 Ók: 74 Kp: 0
Úti 6B: E: 2. 6h 135,65p R: 17. 6h 116,44p T: 39. 6h 123,66p
HU 15-23-67532 29 09:07:24 1114,69 m/p 6 25,79 32 25,41 74 25,56
HU 15-23-67551 29 09:13:40 1067,90 m/p 8 25,31 86 22,63 185 23,37
HU 15-23-67523 29 09:14:18 1063,39 m/p 9 25,07 98 22,01 201 23,06
HU 15-23-67544 29 09:25:33 989,18 m/p 24 21,44 202 16,66 449 18,17
HU 15-23-67545 29 09:27:28 977,56 m/p 30 19,99 221 15,69 488 17,40
HU 15-23-67527 29 09:31:23 954,64 m/p 38 18,05 253 14,04 554 16,10
HU 15-23-67546 29 09:35:56 929,32 m/p 46 16,12 305 11,37 639 14,43
HU 15-23-67529 29 09:36:08 928,24 m/p 49 15,39 308 11,21 644 14,33
HU 15-D-947906 29 09:36:08 928,24 m/p 50 15,15 309 11,16 645 14,31
HU 15-23-67560 29 09:39:47 908,93 m/p 60 12,73 0 0,00 695 13,32
HU 15-23-67522 29 09:39:47 908,93 m/p 61 12,49 0 0,00 696 13,30
HU 15-23-67531 29 09:39:55 908,24 m/p 63 12,01 0 0,00 700 13,22
HU 15-23-67550 29 09:47:18 871,59 m/p 0 0,00 0 0,00 785 11,55
HU 15-23-67528 29 09:47:18 871,59 m/p 0 0,00 0 0,00 784 11,57

Ruskó Sándor 1.cs. Dt: 165896 Kg: 20 Ók: 94 Kp: 0
Úti 6B: E: 5. 5h 114,93p R: 25. 5h 96,68p T: 60. 5h 102,38p
HU 15-23-67245 29 09:08:36 1147,37 m/p 1 27,00 8 26,64 43 26,17
HU 15-23-67268 29 09:23:06 1042,69 m/p 12 24,34 131 20,31 280 21,50
HU 15-23-67237 29 09:25:40 1026,12 m/p 16 23,37 158 18,93 335 20,42
HU 15-23-67264 29 09:33:05 981,06 m/p 28 20,47 217 15,89 477 17,62
HU 15-23-67250 29 09:35:59 964,51 m/p 31 19,75 236 14,91 525 16,67

Ruskó Sándor 2.cs. Dt: 165896 Kg: 4 Ók: 94 Kp: 0
Úti 6B: E: 12. 1h 17,09p R: 60. 1h 12,24p T: 122. 1h 14,88p
HU 15-23-67236 29 09:41:15 935,82 m/p 42 17,09 288 12,24 616 14,88

Serfozo Lajosné 1.cs. Dt: 167241 Kg: 20 Ók: 15 Kp: 0
Úti 6B: E: 9. 3h 40,38p R: 62. 1h 11,31p T: 87. 4h 52,76p
HU 15-23-67357 29 09:44:55 928,70 m/p 47 15,88 306 11,31 641 14,39
HU 15-23-67518 29 09:46:28 920,77 m/p 56 13,70 0 0,00 674 13,74
HU 15-23-67510 29 09:50:49 899,23 m/p 68 10,80 0 0,00 723 12,77
HU 15-23-67392 29 09:55:28 877,30 m/p 0 0,00 0 0,00 769 11,86

Serfozo Lajosné 2.cs. Dt: 167241 Kg: 17 Ók: 15 Kp: 0
Úti 6B: E: 6. 6h 112,44p R: 30. 5h 80,07p T: 59. 6h 102,64p
HU 15-23-67389 29 09:18:20 1089,57 m/p 7 25,55 53 24,33 126 24,54
HU 15-23-67508 29 09:33:28 991,77 m/p 23 21,68 199 16,82 445 18,25
HU 15-23-67477 29 09:34:44 984,38 m/p 25 21,20 209 16,30 467 17,82
HU 15-23-67509 29 09:44:12 932,41 m/p 44 16,60 299 11,67 629 14,62
HU 15-23-67465 29 09:45:40 924,85 m/p 53 14,43 313 10,95 660 14,01
HU 15-23-67483 29 09:48:43 909,51 m/p 59 12,98 0 0,00 691 13,40

Száraz Sándor 1.cs. Dt: 163573 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 6B: E: 3. 6h 133,95p R: 20. 6h 106,93p T: 43. 6h 115,49p
HU 15-23-67620 29 09:21:50 1042,97 m/p 11 24,58 130 20,37 278 21,54
HU 15-23-67623 29 09:22:00 1041,87 m/p 13 24,10 132 20,26 282 21,46
HU 15-23-67601 29 09:26:52 1010,54 m/p 18 22,89 178 17,90 399 19,16
HU 15-23-67619 29 09:26:58 1009,92 m/p 19 22,65 179 17,85 400 19,14
HU 15-23-67621 29 09:31:54 980,07 m/p 29 20,23 219 15,79 479 17,58
HU 15-23-67608 29 09:34:38 964,27 m/p 32 19,50 239 14,76 528 16,61
HU 15-23-67606 29 09:34:38 964,27 m/p 33 19,26 240 14,71 529 16,59
HU 15-23-67613 29 09:38:48 941,16 m/p 41 17,33 277 12,81 596 15,27

Száraz Sándor 2.cs. Dt: 163573 Kg: 3 Ók: 0 Kp: 0
Úti 6B: E: 11. 1h 18,30p R: 59. 1h 14,50p T: 118. 1h 16,44p
HU 15-23-67625 29 09:35:03 961,91 m/p 37 18,30 244 14,50 537 16,44

Vajvoda Gergely 1.cs. Dt: 165820 Kg: 20 Ók: 73 Kp: 0
Úti 6B: E: 1. 6h 144,34p R: 16. 6h 123,90p T: 35. 6h 129,34p
HU 15-23-67591 29 09:11:30 1125,96 m/p 4 26,27 25 25,77 64 25,76
HU 15-23-67571 29 09:11:42 1124,43 m/p 5 26,03 26 25,71 66 25,72
HU 15-23-67584 29 09:25:20 1029,20 m/p 14 23,86 156 19,03 332 20,48
HU 15-23-67575 29 09:25:27 1028,46 m/p 15 23,61 157 18,98 333 20,46
HU 15-23-67573 29 09:30:38 996,40 m/p 20 22,41 191 17,23 434 18,47
HU 15-23-67583 29 09:30:38 996,40 m/p 21 22,16 192 17,18 435 18,45
HU 15-23-67577 29 09:36:30 962,44 m/p 35 18,78 242 14,61 534 16,50
HU 15-23-67588 29 09:36:30 962,44 m/p 34 19,02 241 14,66 533 16,52
HU 15-23-67595 29 09:36:30 962,44 m/p 36 18,54 243 14,55 535 16,48

Vajvoda Gergely 2.cs. Dt: 165820 Kg: 4 Ók: 73 Kp: 0
Úti 6B: E: 10. 1h 21,92p R: 57. 1h 17,13p T: 114. 1h 18,43p
HU 15-23-67598 29 09:30:38 996,40 m/p 22 21,92 193 17,13 436 18,43

Tagszövetségi díjlista
1. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-15- 23-67707 1216,38 m/p
2. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-15- 23-67715 1216,05 m/p
3. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-15- O-42652 1215,93 m/p
4. Bagi Róbert 2.cs. E05 HU-15- M-140490 1214,76 m/p
5. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-15- 23-67710 1214,23 m/p
6. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-15- 23-67739 1214,23 m/p
7. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-15- 23-68262 1214,10 m/p
8. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-15- 23-68260 1213,60 m/p
9. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-15- 23-68267 1212,94 m/p
10. Mészáros és fiai 2.cs. E05 HU-15- 23-67758 1211,59 m/p
11. Farkas Tamás 1.cs. E13 HU-15- D-945073 1209,04 m/p
12. Szirácsik Ervin 2.cs. E13 HU-15- D-945353 1201,70 m/p
13. Selmeczi László 1.cs. E01 HU-15- 23-66184 1194,44 m/p
14. Zsidai-Varga 1.cs. E07 HU-15- 23-68456 1193,31 m/p
15. Zsidai-Varga 2.cs. E07 HU-15- 23-68495 1191,99 m/p
16. Szirácsik Ervin 1.cs. E13 HU-15- D-945333 1183,87 m/p
17. Szirácsik Ervin 2.cs. E13 HU-15- D-945335 1182,99 m/p
18. Farkas Tamás 1.cs. E13 HU-15- D-945095 1182,91 m/p
19. Szirácsik Ervin 3.cs. E13 HU-15- D-945368 1179,63 m/p
20. Lajtos Antal 2.cs. E13 HU-15- D-911051 1178,64 m/p
21. Lajtos Péter 1.cs. E13 HU-15- M-142063 1178,20 m/p
22. Lajtos Péter 1.cs. E13 HU-15- M-142064 1177,47 m/p
23. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-15- 23-68253 1176,27 m/p
24. Lajtos Antal 1.cs. E13 HU-15- D-911073 1175,69 m/p
25. Farkas Tamás 2.cs. E13 HU-15- D-945072 1175,63 m/p
26. Lajtos Antal 2.cs. E13 HU-15- D-911072 1175,21 m/p
27. Lajtos Antal 2.cs. E13 HU-15- D-911078 1174,39 m/p
28. Szirácsik Ervin 1.cs. E13 HU-15- D-945325 1174,20 m/p
29. Szirácsik Ervin 2.cs. E13 HU-15- D-945312 1173,85 m/p
30. Lajtos Antal 3.cs. E13 HU-15- D-911099 1173,58 m/p
31. Bagi Róbert 2.cs. E05 HU-15- 23-68283 1171,46 m/p
32. Lajtos Péter 1.cs. E13 HU-15- M-142075 1170,19 m/p
33. Bagi Róbert 2.cs. E05 HU-15- 23-68287 1170,07 m/p
34. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-15- 23-67714 1167,88 m/p
35. Mede József 2. 2.cs. E01 HU 15-23-66528 1166,55 m/p
36. Bagdal József 1.cs. E13 HU-15- O-42620 1164,87 m/p
37. Bagdal József 2.cs. E13 HU-15- D-911022 1164,07 m/p
38. Bagdal József 2.cs. E13 HU-15- D-911016 1163,43 m/p
39. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-15- 23-68266 1161,19 m/p
40. Varga-Zsidai 2.cs. E01 HU-15- 23-66025 1159,02 m/p
41. Varga-Zsidai 3.cs. E01 HU-15- 23-66015 1158,20 m/p
42. Erdosi Tibor 1.cs. E01 HU-15- 23-66317 1153,14 m/p
43. Ruskó Sándor 1.cs. E04 HU 15-23-67245 1147,37 m/p
44. Doncs József 2.cs. E13 HU-15- D-911204 1147,07 m/p
45. Mlinarik János 3.cs. E07 HU-15- 23-68667 1145,73 m/p
46. Kelemen József 1.cs. E08 HU-15- D-910762 1143,77 m/p
47. Zsidai-Varga 2.cs. E07 HU-15- 23-68471 1142,97 m/p
48. Zsidai-Varga 3.cs. E07 HU-15- 23-68460 1142,57 m/p
49. Balázs Róbert 1.cs. E01 HU-15- 23-66248 1141,01 m/p
50. Bagi Róbert 1.cs. E05 HU-15- 23-68263 1137,81 m/p


2. Karancsvölgye röpcsoporti díjlista
1. Selmeczi László 1.cs. E01 HU-15- 23-66184 1194,44 m/p
2. Zsidai-Varga 1.cs. E07 HU-15- 23-68456 1193,31 m/p
3. Zsidai-Varga 2.cs. E07 HU-15- 23-68495 1191,99 m/p
4. Mede József 2. 2.cs. E01 HU 15-23-66528 1166,55 m/p
5. Varga-Zsidai 2.cs. E01 HU-15- 23-66025 1159,02 m/p
6. Varga-Zsidai 3.cs. E01 HU-15- 23-66015 1158,20 m/p
7. Erdosi Tibor 1.cs. E01 HU-15- 23-66317 1153,14 m/p
8. Ruskó Sándor 1.cs. E04 HU 15-23-67245 1147,37 m/p
9. Mlinarik János 3.cs. E07 HU-15- 23-68667 1145,73 m/p
10. Zsidai-Varga 2.cs. E07 HU-15- 23-68471 1142,97 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

1. Bagi Róbert 1.cs. E05 6 h. 160,36 p
2. Mészáros és fiai 1.cs. E05 6 h. 160,09 p
3. Bagi Róbert 2.cs. E05 6 h. 155,59 p
4. Mészáros és fiai 2.cs. E05 6 h. 153,88 p
5. Varga-Zsidai 2.cs. E01 6 h. 152,33 p
6. Selmeczi László 1.cs. E01 6 h. 150,51 p
7. Zsidai-Varga 2.cs. E07 6 h. 149,54 p
8. Pálmány Boldizsár 2.cs. E05 6 h. 149,16 p
9. Balázs Róbert 1.cs. E01 6 h. 149,16 p
10. Pálmány Boldizsár 3.cs. E05 6 h. 144,76 p
11. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 6 h. 144,75 p
12. Mészáros és fiai 3.cs. E05 6 h. 144,10 p
13. Szomszéd István 1.cs. E07 6 h. 143,53 p
14. Szirácsik Ervin 1.cs. E13 6 h. 143,36 p
15. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 6 h. 143,20 p
16. Zsidai-Varga 3.cs. E07 6 h. 142,75 p
17. Jászberényi Zsolt 2.cs. E05 6 h. 142,50 p
18. Zsidai-Varga 1.cs. E07 6 h. 141,59 p
19. Gergely István 2.cs. E07 6 h. 141,15 p
20. Bátka Sándor 1.cs. Z35 6 h. 139,78 p
21. Varga-Zsidai 1.cs. E01 6 h. 139,16 p
22. Bagdal József 2.cs. E13 6 h. 138,79 p
23. Lajtos Antal 2.cs. E13 6 h. 138,50 p
24. Bátka Sándor 2.cs. Z35 6 h. 137,99 p
25. Mede József 2. 1.cs. E01 6 h. 137,02 p
26. Bagdal József 1.cs. E13 6 h. 137,01 p
27. Velenczei Béla 3.cs. E05 6 h. 136,28 p
28. Gyetvai István 1.cs. E05 6 h. 136,21 p
29. Szirácsik Ervin 2.cs. E13 6 h. 135,60 p
30. Katona Barnabás 1.cs. Z35 6 h. 135,28 p
31. Lantos dúc 1.cs. E01 6 h. 133,41 p
32. Hangonyi Krisztián 1.cs. E01 6 h. 133,00 p
33. Velenczei Béla 1.cs. E05 6 h. 130,52 p
34. Velenczei Béla 2.cs. E05 6 h. 129,35 p
35. Vajvoda Gergely 1.cs. E04 6 h. 129,34 p
36. Lajtos Antal 1.cs. E13 6 h. 125,65 p
37. Velenczei Béla 4.cs. E05 6 h. 125,16 p
38. Farkas Tamás 1.cs. E13 6 h. 124,37 p
39. Oláh Vilmos ifj. 2.cs. E04 6 h. 123,66 p
40. Tóth István 2.cs. Z35 6 h. 119,89 p
41. Kollár István 1.cs. E01 6 h. 117,56 p
42. Gergely István 1.cs. E07 6 h. 117,44 p
43. Száraz Sándor 1.cs. E04 6 h. 115,49 p
44. Mlinarik János 1.cs. E07 6 h. 112,43 p
45. Lantos dúc 2.cs. E01 6 h. 110,92 p
46. Szabó Kálmán 1.cs. E02 6 h. 110,73 p
47. Doncs József 2.cs. E13 6 h. 109,73 p
48. Lajtos Péter 1.cs. E13 5 h. 109,08 p
49. Kelemen József 1.cs. E08 6 h. 108,44 p
50. Doncs József 1.cs. E13 6 h. 108,40 p
51. Wéber Ferenc 1.cs. E08 6 h. 107,03 p
52. Csemer Tibor 1.cs. E02 6 h. 106,40 p
53. Mede József 2. 2.cs. E01 5 h. 105,46 p
54. Balázs Róbert 2.cs. E01 6 h. 104,69 p
55. Farkas Tamás 2.cs. E13 5 h. 103,98 p
56. Botos Lajos 1.cs. E04 6 h. 103,54 p
57. Szirácsik Ervin 3.cs. E13 6 h. 102,88 p
58. Lajtos Péter 2.cs. E13 6 h. 102,88 p
59. Serfozo Lajosné 2.cs. E04 6 h. 102,64 p
60. Ruskó Sándor 1.cs. E04 5 h. 102,38 p
61. Veres Róbert 1.cs. E08 6 h. 101,07 p
62. Katona Jeno 1.cs. E08 6 h. 99,78 p
63. Baksa Péter 1.cs. E07 6 h. 98,94 p
64. Szollosi Krisztián 1.cs. E07 6 h. 97,59 p
65. Bocsi István 1.cs. Z35 6 h. 92,61 p
66. Hegedus Péter 1.cs. E08 6 h. 88,53 p

A verseny 2. Karancsvölgye röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

1. Varga-Zsidai 2.cs. E01 6 h. 152,54 p
2. Selmeczi László 1.cs. E01 6 h. 149,00 p
3. Zsidai-Varga 2.cs. E07 6 h. 148,59 p
4. Balázs Róbert 1.cs. E01 6 h. 147,69 p
5. Zsidai-Varga 3.cs. E07 6 h. 140,71 p
6. Szomszéd István 1.cs. E07 6 h. 139,67 p
7. Zsidai-Varga 1.cs. E07 6 h. 138,18 p
8. Gergely István 2.cs. E07 6 h. 137,05 p
9. Varga-Zsidai 1.cs. E01 6 h. 135,36 p
10. Bátka Sándor 1.cs. Z35 6 h. 134,64 p
11. Bátka Sándor 2.cs. Z35 6 h. 133,30 p
12. Mede József 2. 1.cs. E01 6 h. 132,53 p
13. Katona Barnabás 1.cs. Z35 6 h. 128,76 p
14. Hangonyi Krisztián 1.cs. E01 6 h. 128,36 p
15. Lantos dúc 1.cs. E01 6 h. 128,33 p
16. Vajvoda Gergely 1.cs. E04 6 h. 123,90 p
17. Oláh Vilmos ifj. 2.cs. E04 6 h. 116,44 p
18. Gergely István 1.cs. E07 6 h. 109,60 p
19. Kollár István 1.cs. E01 6 h. 108,16 p
20. Száraz Sándor 1.cs. E04 6 h. 106,93 p
21. Mlinarik János 1.cs. E07 6 h. 102,34 p
22. Lantos dúc 2.cs. E01 6 h. 101,32 p
23. Tóth István 2.cs. Z35 5 h. 101,26 p
24. Mede József 2. 2.cs. E01 5 h. 100,45 p
25. Ruskó Sándor 1.cs. E04 5 h. 96,68 p
26. Csemer Tibor 1.cs. E02 6 h. 96,33 p
27. Botos Lajos 1.cs. E04 6 h. 91,65 p
28. Szabó Kálmán 1.cs. E02 5 h. 90,98 p
29. Balázs Róbert 2.cs. E01 5 h. 84,76 p
30. Serfozo Lajosné 2.cs. E04 5 h. 80,07 p
31. Erdosi Tibor 1.cs. E01 3 h. 77,91 p

A verseny E04 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 6 befutóval

1. Vajvoda Gergely 1.cs. 6 h. 144,34 p
2. Oláh Vilmos ifj. 2.cs. 6 h. 135,65 p
3. Száraz Sándor 1.cs. 6 h. 133,95 p
4. Botos Lajos 1.cs. 6 h. 116,06 p
5. Ruskó Sándor 1.cs. 5 h. 114,93 p
6. Serfozo Lajosné 2.cs. 6 h. 112,44 p
7. Oláh Vilmos ifj. 1.cs. 6 h. 85,60 p
8. Bozó Lászlóné 1.cs. 3 h. 76,41 p
9. Serfozo Lajosné 1.cs. 3 h. 40,38 p
10. Vajvoda Gergely 2.cs. 1 h. 21,92 p
11. Száraz Sándor 2.cs. 1 h. 18,30 p
12. Ruskó Sándor 2.cs. 1 h. 17,09 p
13. Botos Lajos 2.cs. 1 h. 16,84 p

Általános táv beszámított versenyei:
08.29. Gyor
 
< Előző   Következő >