Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Sprint csapateredmény PDF

Karancs Tagszövetség sprintverseny összesített csapat eredmények
Beszámított versenyek:
05.10. Sopron
05.17. Melk
05.24. Haag
05.31. Sopron
06.06. Sopron
06.13. Sopron
06.19. Amstetten
06.27. Sopron
07.04. Melk
07.11. Sopron
07.18. Melk

Tagszövetségi Sprint csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval 11-2 úttal

1. Velenczei Béla 1.cs. E05 45 h. 1382,02 p
2. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 45 h. 1295,68 p
3. Erdélyi Róbert 2.cs. E13 44 h. 1289,91 p
4. Mészáros és fiai 1.cs. E05 43 h. 1260,59 p
5. Bagdal József 2.cs. E13 42 h. 1223,51 p
6. Fodor Pál 1.cs. E07 44 h. 1191,36 p
7. Lajtos Péter 1.cs. E10 44 h. 1190,54 p
8. Gyetvai István 1.cs. E05 44 h. 1168,53 p
9. Farkas Szilárd 1.cs. E05 44 h. 1153,44 p
10. Velenczei Béla 2.cs. E05 40 h. 1130,81 p
11. Belák Ottó és Ildikó 3.cs. E03 39 h. 1118,89 p
12. Mészáros és fiai 2.cs. E05 38 h. 1066,82 p
13. Bacsa László 1.cs. E03 40 h. 1028,49 p
14. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 36 h. 1007,58 p
15. Belák Ottó és Ildikó 2.cs. E03 40 h. 991,69 p
16. Bagdal József 1.cs. E13 36 h. 978,92 p
17. Máté Csaba 1.cs. E05 36 h. 974,64 p
18. Bagi István 1.cs. E05 43 h. 973,89 p
19. Varga Antal 1.cs. E01 30 h. 956,02 p
20. Geczkó László 1.cs. E05 36 h. 951,52 p
21. Szomszéd István 1.cs. E07 35 h. 922,08 p
22. Deák Pál 1.cs. E03 35 h. 898,13 p
23. Szlatincsán Gyula 1.cs. E07 33 h. 877,55 p
24. Diósi-Túri-Diósi 1.cs. E13 30 h. 865,59 p
25. Gálik László 1.cs. E13 38 h. 857,48 p
26. Kakas Mihály 1.cs. E13 35 h. 839,19 p
27. Simon Gyula 1.cs. E10 32 h. 838,72 p
28. Bacsa László 2.cs. E03 35 h. 830,67 p
29. Rigó István 1.cs. E05 29 h. 829,18 p
30. Király Sándor 1.cs. E05 29 h. 828,31 p
31. Gergely István 1.cs. E07 31 h. 827,17 p
32. Geczkó László 5.cs. E05 29 h. 815,68 p
33. Lantos László 1.cs. E04 35 h. 812,88 p
34. Dinka Lajos 1.cs. E08 32 h. 812,58 p
35. Farkas Szilárd 2.cs. E05 35 h. 810,19 p
36. Ivanics Tibor 1.cs. E10 32 h. 806,07 p
37. Gyetvai István 2.cs. E05 33 h. 795,17 p
38. Nagy György 1.cs. E03 31 h. 780,13 p
39. Dovicsin János 2.cs. E05 28 h. 773,35 p
40. Geczkó László 2.cs. E05 30 h. 768,43 p
41. Mészáros László 1.cs. E10 33 h. 757,71 p
42. Varga Antal 2.cs. E01 26 h. 747,97 p
43. Simon Menyhért 1.cs. E07 30 h. 744,31 p
44. Dovicsin János 1.cs. E05 25 h. 738,02 p
45. Tóth János Zsolt 1.cs. E10 30 h. 731,94 p
46. Mészáros és fiai 3.cs. E05 27 h. 720,77 p
47. Szladovics Szabolcs 1.cs. E13 25 h. 715,95 p
48. Szirácsik Ervin 1.cs. E03 27 h. 715,63 p
49. Diósi-Túri-Diósi 3.cs. E13 25 h. 710,93 p
50. Tóth István 1.cs. Z35 27 h. 710,67 p
51. Király Sándor 2.cs. E05 27 h. 706,54 p
52. Varga Antal 3.cs. E01 26 h. 696,47 p
53. Mlinarik János 1.cs. E07 27 h. 692,82 p
54. Bagdal József 3.cs. E13 26 h. 690,83 p
55. Csordás Árpád 1.cs. E10 30 h. 689,41 p
56. Sipos László 2.cs. E07 27 h. 681,19 p
57. Kecskés Csaba 1.cs. E03 25 h. 657,00 p
58. Zsingor Ferenc 1.cs. E03 30 h. 655,14 p
59. Velenczei Zoltán 1.cs. E05 27 h. 650,41 p
60. Belák Ottó és Ildikó 1.cs. E03 27 h. 639,41 p
61. Sipos János 1.cs. E04 24 h. 635,81 p
62. Sipos László 1.cs. E07 26 h. 632,81 p
63. Gergely István 2.cs. E07 24 h. 625,62 p
64. Lajtos Péter 2.cs. E10 23 h. 623,00 p
65. Geczkó László 4.cs. E05 26 h. 622,97 p
66. Katona Jenő 2.cs. E08 25 h. 612,41 p
67. Mészáros és fiai 4.cs. E05 21 h. 604,22 p
68. Dankó Lajos 2.cs. E05 23 h. 595,66 p
69. Fodor Pál 2.cs. E07 23 h. 589,05 p
70. Király Sándor 3.cs. E05 22 h. 588,91 p
71. Mészáros Szilárd 1.cs. E05 24 h. 586,69 p
72. Bagi István 2.cs. E05 23 h. 564,05 p
73. Kuborczik Zoltán 1.cs. Z35 22 h. 560,79 p
74. Baksa Péter 1.cs. E07 21 h. 554,39 p
75. Hurják István 1.cs. E05 23 h. 553,58 p
76. Sári Boldizsár 1.cs. E13 25 h. 548,55 p
77. Boda László 1.cs. E13 20 h. 545,05 p
78. Kelemen József 4.cs. E08 25 h. 543,25 p
79. Kakas Izabella 1.cs. E03 21 h. 537,05 p
80. Diósi-Túri-Diósi 2.cs. E13 21 h. 536,06 p
81. Tóth István 2.cs. Z35 20 h. 518,02 p
82. Szlatincsán Gyula 2.cs. E07 19 h. 495,57 p
83. Hering István 2.cs. E13 22 h. 493,62 p
84. Erdélyi Róbert 3.cs. E13 18 h. 465,95 p
85. Simon László 2.cs. E07 19 h. 462,62 p
86. Gálik László 2.cs. E13 17 h. 458,42 p
87. Bagdal József 4.cs. E13 18 h. 454,97 p
88. Velenczei Béla 3.cs. E05 15 h. 452,77 p
89. Varga István 1.cs. Z35 18 h. 449,84 p
90. Geczkó László 6.cs. E05 15 h. 448,12 p
91. Nagy Anita 1.cs. E03 18 h. 445,89 p
92. Nándori Károly 1.cs. E03 17 h. 441,80 p
93. Geczkó László 3.cs. E05 19 h. 437,35 p
94. Cservenák József 1.cs. E03 20 h. 432,31 p
95. Mészáros Szilárd 2.cs. E05 17 h. 431,46 p
96. Dovicsin János 3.cs. E05 17 h. 429,26 p
97. Tóth István 3.cs. Z35 18 h. 426,82 p
98. Klátyik Ferenc 1.cs. E03 20 h. 422,94 p
99. Szőke Szabolcs 1.cs. E07 16 h. 422,22 p
100. Gergely István 4.cs. E07 18 h. 415,96 p
101. Szirácsik Ervin 2.cs. E03 18 h. 413,92 p
102. Mlinarik János 2.cs. E07 16 h. 410,53 p
103. Lajtos Antal 1.cs. E13 17 h. 409,76 p
104. Sipos János 2.cs. E04 17 h. 406,80 p
105. Nikodém Gábor 1.cs. V09 16 h. 394,10 p
106. Verebélyi Lajos 1.cs. E08 18 h. 391,32 p
107. Szabó Sándor 1.cs. E03 15 h. 382,49 p
108. Csordás Árpád 2.cs. E10 19 h. 381,41 p
109. Dinka Lajos 3.cs. E08 16 h. 378,63 p
110. Varga János 1.cs. E03 16 h. 376,52 p
111. Hurják István 2.cs. E05 19 h. 367,83 p
112. Csordás Árpád 3.cs. E10 15 h. 360,36 p
113. Gergely István 3.cs. E07 15 h. 349,41 p
114. Kakas Mihály 2.cs. E13 15 h. 349,40 p
115. Sipos László 3.cs. E07 14 h. 342,34 p
116. Erdősi Tibor 1.cs. E01 14 h. 341,73 p
117. Gergely István 5.cs. E07 14 h. 341,48 p
118. Makrai József 1.cs. E03 14 h. 330,50 p
119. Alapi László 2.cs. E08 16 h. 328,39 p
120. Katona Jenő 1.cs. E08 15 h. 326,28 p
121. Dinka Lajos 2.cs. E08 14 h. 320,84 p
122. Szomszéd István 2.cs. E07 15 h. 320,83 p
123. Rigó István 2.cs. E05 12 h. 315,39 p
124. Baksa Péter 2.cs. E07 13 h. 299,73 p
125. Balázs Róbert 1.cs. E01 14 h. 297,46 p
126. Máté Csaba 2.cs. E05 12 h. 295,60 p
127. Kelemen József 2.cs. E08 13 h. 295,26 p
128. Vágvölgyi Dániel 1.cs. E04 10 h. 293,46 p
129. Jambrik István 1.cs. E08 14 h. 288,09 p
130. Cservenák József 2.cs. E03 13 h. 287,07 p
131. Dankó Lajos 1.cs. E05 12 h. 286,98 p
132. Kuborczik Zoltán 2.cs. Z35 13 h. 284,60 p
133. Száraz Sándor 1.cs. E04 13 h. 280,16 p
134. Hering István 1.cs. E13 12 h. 279,67 p
135. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 11 h. 276,82 p
136. Dankó Lajos 5.cs. E05 12 h. 274,75 p
137. Tátrai János 1.cs. E10 12 h. 274,17 p
138. Simon Róbert 2.cs. E05 11 h. 268,87 p
139. Zsingor István 1.cs. E03 14 h. 268,00 p
140. Simon László 1.cs. E07 13 h. 266,76 p
141. Hegedűs Péter 1.cs. E08 12 h. 261,39 p
142. Vala András 1.cs. E01 12 h. 256,85 p
143. Simon Menyhért 2.cs. E07 11 h. 254,58 p
144. Dankó Lajos 3.cs. E05 10 h. 247,03 p
145. Simon Róbert 1.cs. E05 12 h. 245,17 p

 
Következő >