Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

09.12 Sopron: E08 PDF

Karancs Tagszövetség, E08 Pásztó
Első adat felvétele: 2009.09.12 16:36:58
Az adatok utolsó módosítása: 2009.09.15 17:03:18
A lista kiadásának időpontja: 2009.09.15 17:08:09
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2009.10.12 16:36:58
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 03 verseny

Feleresztés helye: Sopron
Feleresztés ideje: 2009.09.12 07:15
Időjárás : Napos, szeles
Kisérő : Varga Tamás, Jandala Tibor
Központi táv : 229000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 31
Legkisebb pont : 12,4
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
E03 Balassagyarmat 8 11 160 32 40 1283,78 1175,45 1160,61
E05 Szécsény 10 24 420 84 105 1277,35 1183,19 1177,16
E10 Szügy 1 2 34 7 9 1291,38 1227,67 1216,98
E13 Balassagyarmat 9 15 249 50 62 1284,84 1211,02 1204,25
Karancs I. 28 52 863 173 216 1291,38 1194,25 1182,54
E01 Salgótarján 8 12 185 37 46 1238,70 1118,87 1106,60
E02 Bátonyterenye 7 8 123 25 31 1172,13 1058,82 1045,32
E04 Karancslapujtő 8 11 148 30 37 1236,69 1152,52 1132,24
E07 Karancslapujtő 8 19 311 62 78 1263,06 1186,42 1176,52
E08 Pásztó 11 24 366 73 92 1245,12 1142,78 1134,14
V09 Apc 2 3 42 8 11 1249,15 1162,94 1133,42
Z35 Pétervására 7 12 187 37 47 1196,62 1128,75 1112,13
Karancs II. 51 89 1362 272 341 1263,06 1144,73 1132,36
Tagszövetségben 79 141 2225 445 556 1291,38 1167,53 1151,51

E08 egyesületi díjlista
1. Alapi László 1.cs. HU-09- 23-30531 1245,12 m/p
2. Kelemen József 1.cs. HU-09- 23-32267 1242,29 m/p
3. Katona Jenő 2.cs. HU-09- 23-30709 1235,75 m/p
4. Katona Jenő 3.cs. HU-09- 23-32234 1228,15 m/p
5. Kelemen József 2.cs. HU-09- 23-32285 1222,33 m/p

Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.

Alapi László 1.cs. Dt: 234145 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 4. 8h 185,33p R: 12. 8h 177,64p T: 29. 8h 141,75p
Összesített E: 7. 18h 369,30p R: 27. 18h 375,32p T: 46. 18h 325,91p
HU-09- 23-30531 12 10:23:03 1245,12 m/p 1 31,00 13 30,35 65 28,86
HU-09- 23-30506 12 10:32:36 1184,94 m/p 34 24,33 135 23,69 343 19,56
HU-09- 23-30523 12 10:32:51 1183,45 m/p 37 23,72 142 23,31 353 19,22
HU-09- 23-30504 12 10:35:32 1167,61 m/p 41 22,91 176 21,45 444 16,18
HU-09- 23-30527 12 10:35:35 1167,32 m/p 42 22,71 178 21,35 448 16,05
HU-09- 23-30534 12 10:35:39 1166,93 m/p 43 22,51 179 21,29 449 16,01
HU-09- 23-30530 12 10:37:52 1154,18 m/p 58 19,48 233 18,35 536 13,10
HU-09- 23-30511 12 10:38:12 1152,29 m/p 62 18,67 242 17,85 546 12,77

Dinka Lajos 1.cs. Dt: 232946 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 5. 7h 160,81p R: 15. 7h 155,65p T: 37. 6h 115,52p
Összesített E: 2. 24h 519,35p R: 9. 24h 527,02p T: 19. 23h 464,41p
HU-09- 23-31024 12 10:26:44 1214,88 m/p 12 28,78 59 27,84 176 25,15
HU-09- 23-30928 12 10:27:26 1210,46 m/p 17 27,77 70 27,24 197 24,44
HU-09- 23-31011 12 10:30:58 1188,63 m/p 29 25,34 109 25,11 299 21,03
HU-09- 23-30973 12 10:31:35 1184,90 m/p 35 24,13 136 23,64 344 19,53
HU-09- 23-30934 12 10:37:04 1152,75 m/p 61 18,87 239 18,02 543 12,87
HU-09- 23-31004 12 10:37:16 1151,61 m/p 63 18,47 250 17,42 554 12,50
HU-09- 23-30903 12 10:38:21 1145,48 m/p 68 17,45 269 16,38 0 0,00

Dinka Lajos 2.cs. Dt: 232946 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 10. 4h 89,02p R: 36. 4h 88,77p T: 65. 3h 63,06p
Összesített E: 10. 15h 295,90p R: 30. 16h 312,84p T: 58. 14h 260,52p
HU-09- 23-30922 12 10:30:51 1189,34 m/p 28 25,54 107 25,22 293 21,23
HU-09- 23-31022 12 10:31:00 1188,43 m/p 30 25,14 112 24,95 302 20,93
HU-09- 23-30961 12 10:31:02 1188,23 m/p 31 24,93 113 24,89 303 20,90
HU-09- 23-31013 12 10:40:18 1134,60 m/p 88 13,41 318 13,71 0 0,00

Dinka Lajos 3.cs. Dt: 232946 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 6. 9h 159,31p R: 14. 10h 170,84p T: 66. 3h 62,59p
Összesített E: 11. 15h 286,94p R: 31. 16h 305,36p T: 69. 9h 188,67p
HU-09- 23-30954 12 10:27:19 1211,19 m/p 16 27,97 69 27,29 191 24,64
HU-09- 23-30748 12 10:31:38 1184,60 m/p 36 23,92 137 23,58 347 19,43
HU-09- 23-31017 12 10:32:23 1180,10 m/p 38 23,52 148 22,98 374 18,52
HU-09- 23-31008 12 10:38:40 1143,70 m/p 71 16,85 275 16,05 0 0,00
HU-09- 23-31009 12 10:40:04 1135,89 m/p 82 14,62 310 14,15 0 0,00
HU-09- 23-30946 12 10:40:16 1134,78 m/p 87 13,61 317 13,76 0 0,00
HU-09- 23-30932 12 10:40:20 1134,41 m/p 89 13,21 319 13,65 0 0,00
HU-09- 23-31018 12 10:40:22 1134,23 m/p 90 13,01 324 13,38 0 0,00
HU-09- 23-31021 12 10:40:23 1134,14 m/p 92 12,60 327 13,22 0 0,00
HU-09- 23-30902 12 10:40:32 1133,31 m/p 0 0,00 335 12,78 0 0,00

Jambrik István 1.cs. Dt: 232578 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 7. 7h 148,07p R: 17. 7h 141,28p T: 55. 4h 73,51p
Összesített E: 6. 19h 402,73p R: 19. 20h 417,07p T: 49. 16h 323,64p
HU-09- 23-30355 12 10:30:08 1191,89 m/p 26 25,95 102 25,49 278 21,73
HU-09- 23-30377 12 10:30:16 1191,08 m/p 27 25,74 104 25,38 281 21,63
HU-09- 23-30472 12 10:34:53 1163,57 m/p 48 21,50 194 20,47 476 15,11
HU-09- 23-30357 12 10:34:57 1163,18 m/p 49 21,30 196 20,36 478 15,04
HU-09- 23-30365 12 10:37:33 1148,25 m/p 65 18,06 264 16,65 0 0,00
HU-09- 23-30400 12 10:37:47 1146,93 m/p 66 17,86 267 16,49 0 0,00
HU-09- 23-30369 12 10:37:51 1146,55 m/p 67 17,66 268 16,44 0 0,00

Jambrik István 2.cs. Dt: 232578 Kg: 3 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 17. 1h 18,26p R: 66. 1h 16,71p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 19. 2h 43,95p R: 73. 2h 42,95p T: 125. 1h 24,76p
HU-09- 23-30373 12 10:37:28 1148,72 m/p 64 18,26 263 16,71 0 0,00

Katona Jenő 1.cs. Dt: 232919 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 2. 9h 206,01p R: 9. 9h 197,17p T: 34. 6h 130,00p
Összesített E: 3. 25h 510,11p R: 8. 27h 536,95p T: 20. 24h 451,46p
HU-09- 23-32211 12 10:25:37 1221,92 m/p 6 29,99 43 28,71 148 26,08
HU-09- 23-32224 12 10:28:31 1203,61 m/p 18 27,56 78 26,80 227 23,44
HU-09- 23-32216 12 10:28:50 1201,65 m/p 19 27,36 82 26,58 239 23,04
HU-09- 23-31099 12 10:30:06 1193,84 m/p 22 26,75 98 25,71 271 21,97
HU-09- 01-26829 12 10:30:21 1192,32 m/p 24 26,35 100 25,60 274 21,87
HU-09- 23-32227 12 10:36:15 1157,36 m/p 53 20,49 223 18,89 521 13,60
HU-09- 23-32209 12 10:38:32 1144,38 m/p 70 17,05 273 16,16 0 0,00
HU-09- 23-31071 12 10:39:49 1137,21 m/p 78 15,43 304 14,47 0 0,00
HU-09- 23-32241 12 10:40:00 1136,19 m/p 80 15,03 308 14,25 0 0,00

Katona Jenő 2.cs. Dt: 232919 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 8. 6h 133,64p R: 22. 6h 129,05p T: 46. 4h 86,33p
Összesített E: 4. 23h 473,58p R: 12. 23h 483,04p T: 27. 21h 420,35p
HU-09- 23-30709 12 10:23:29 1235,75 m/p 3 30,60 22 29,85 84 28,22
HU-09- 23-32231 12 10:28:57 1200,92 m/p 20 27,16 84 26,47 243 22,90
HU-09- 23-30710 12 10:29:51 1195,38 m/p 21 26,96 96 25,82 262 22,27
HU-09- 23-32215 12 10:37:01 1152,97 m/p 60 19,07 237 18,13 541 12,94
HU-09- 23-32238 12 10:39:27 1139,25 m/p 77 15,63 298 14,80 0 0,00
HU-09- 23-31080 12 10:40:05 1135,73 m/p 84 14,22 313 13,98 0 0,00

Katona Jenő 3.cs. Dt: 232919 Kg: 13 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 13. 3h 59,64p R: 46. 3h 57,66p T: 88. 1h 27,22p
Összesített E: 16. 5h 96,06p R: 58. 5h 94,19p T: 101. 3h 62,07p
HU-09- 23-32234 12 10:24:39 1228,15 m/p 4 30,39 30 29,42 114 27,22
HU-09- 23-30708 12 10:40:03 1135,91 m/p 81 14,83 309 14,20 0 0,00
HU-09- 23-32212 12 10:40:04 1135,82 m/p 83 14,42 312 14,04 0 0,00

Kelemen József 1.cs. Dt: 233261 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 1. 10h 271,58p R: 4. 10h 260,59p T: 14. 10h 227,07p
Összesített E: 1. 25h 575,82p R: 7. 26h 586,90p T: 13. 26h 535,32p
HU-09- 23-32267 12 10:22:46 1242,29 m/p 2 30,80 15 30,24 74 28,56
HU-09- 23-32323 12 10:25:59 1221,37 m/p 7 29,79 45 28,60 151 25,98
HU-09- 23-32262 12 10:26:02 1221,05 m/p 8 29,58 46 28,55 152 25,95
HU-09- 23-32322 12 10:26:05 1220,73 m/p 9 29,38 48 28,44 154 25,88
HU-09- 23-32268 12 10:27:10 1213,85 m/p 13 28,57 65 27,51 182 24,94
HU-09- 23-32263 12 10:27:15 1213,32 m/p 14 28,37 66 27,45 184 24,88
HU-09- 23-32265 12 10:30:30 1193,15 m/p 23 26,55 99 25,65 273 21,90
HU-09- 23-32271 12 10:34:08 1171,38 m/p 39 23,32 169 21,84 422 16,92
HU-09- 23-32272 12 10:34:20 1170,21 m/p 40 23,12 172 21,67 430 16,65
HU-09- 23-32269 12 10:35:13 1165,04 m/p 45 22,10 191 20,64 467 15,41
HU-09- 23-32254 12 10:36:35 1157,14 m/p 54 20,28 225 18,78 523 13,54
HU-09- 23-32256 12 10:39:07 1142,78 m/p 73 16,44 282 15,67 0 0,00
HU-09- 23-32253 12 10:40:11 1136,84 m/p 79 15,23 306 14,36 0 0,00

Kelemen József 2.cs. Dt: 233261 Kg: 18 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 3. 9h 201,96p R: 10. 9h 193,37p T: 31. 7h 135,10p
Összesített E: 5. 20h 405,65p R: 15. 22h 434,77p T: 38. 20h 361,78p
HU-09- 23-32285 12 10:25:50 1222,33 m/p 5 30,19 42 28,76 145 26,18
HU-09- 23-32280 12 10:26:13 1219,88 m/p 10 29,18 52 28,22 159 25,71
HU-09- 23-32299 12 10:27:16 1213,22 m/p 15 28,17 67 27,40 185 24,84
HU-09- 23-32258 12 10:34:54 1166,89 m/p 44 22,31 180 21,24 450 15,98
HU-09- 23-32282 12 10:35:23 1164,07 m/p 47 21,70 193 20,53 473 15,21
HU-09- 23-32291 12 10:36:07 1159,83 m/p 50 21,09 213 19,44 505 14,14
HU-09- 23-32321 12 10:37:10 1153,81 m/p 59 19,27 235 18,24 538 13,04
HU-09- 23-32260 12 10:38:46 1144,75 m/p 69 17,25 271 16,27 0 0,00
HU-09- 23-32277 12 10:40:40 1134,17 m/p 91 12,80 326 13,27 0 0,00

Krizsanyik István 1.cs. Dt: 233728 Kg: 12 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 16. 1h 20,69p R: 55. 2h 32,10p T: 102. 1h 13,74p
Összesített E: 13. 7h 151,64p R: 47. 8h 162,46p T: 80. 7h 136,89p
HU-09- 50-11630 12 10:36:51 1157,86 m/p 52 20,69 220 19,05 517 13,74
HU-09- 50-11641 12 10:41:09 1133,71 m/p 0 0,00 330 13,05 0 0,00

Verebélyi Lajos 1.cs. Dt: 233221 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 12. 3h 61,26p R: 45. 3h 59,02p T: 90. 1h 25,21p
Összesített E: 14. 7h 134,61p R: 49. 8h 145,89p T: 94. 5h 96,17p
HU-09- 23-30558 12 10:26:56 1215,04 m/p 11 28,98 57 27,95 174 25,21
HU-09- 23-30573 12 10:39:07 1142,52 m/p 74 16,24 284 15,56 0 0,00
HU-09- 23-30574 12 10:39:09 1142,34 m/p 75 16,04 285 15,51 0 0,00

Verebélyi Lajos 2.cs. Dt: 233221 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 18. 1h 16,65p R: 67. 1h 15,73p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 24. 1h 16,65p R: 75. 3h 40,08p T: 0. 0h 0,00p
HU-09- 23-30551 12 10:39:03 1142,90 m/p 72 16,65 281 15,73 0 0,00

Veres Róbert 1.cs. Dt: 233893 Kg: 11 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 14. 2h 45,83p R: 51. 2h 43,95p T: 86. 2h 35,00p
Összesített E: 12. 12h 248,42p R: 34. 13h 266,78p T: 62. 12h 232,69p
HU-09- 23-32302 12 10:31:11 1192,22 m/p 25 26,15 101 25,55 275 21,83
HU-09- 50-47910 12 10:37:37 1154,36 m/p 57 19,68 232 18,40 534 13,17

Veres Róbert 2.cs. Dt: 233893 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 11. 3h 65,10p R: 42. 3h 63,81p T: 79. 2h 41,09p
Összesített E: 8. 17h 348,89p R: 24. 20h 397,96p T: 43. 17h 332,12p
HU-09- 23-32303 12 10:32:00 1187,27 m/p 32 24,73 120 24,51 313 20,56
HU-09- 23-32318 12 10:32:00 1187,27 m/p 33 24,53 121 24,45 314 20,53
HU-09- 23-32309 12 10:40:18 1139,27 m/p 76 15,84 297 14,85 0 0,00

Wéber Ferenc 1.cs. Dt: 233406 Kg: 20 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 9. 5h 89,70p R: 37. 5h 85,46p T: 77. 3h 41,95p
Összesített E: 9. 16h 316,38p R: 29. 16h 318,42p T: 57. 14h 263,94p
HU-09- 23-30783 12 10:35:28 1164,25 m/p 46 21,90 192 20,58 472 15,24
HU-09- 23-30762 12 10:36:46 1156,75 m/p 55 20,08 228 18,62 526 13,44
HU-09- 23-30782 12 10:36:59 1155,50 m/p 56 19,88 230 18,51 531 13,27
HU-09- 23-30793 12 10:40:32 1135,55 m/p 85 14,02 314 13,93 0 0,00
HU-09- 23-30772 12 10:40:36 1135,18 m/p 86 13,82 316 13,82 0 0,00

Wéber Ferenc 2.cs. Dt: 233406 Kg: 7 Ók: 1 Kp: 0
Úti 10B: E: 15. 1h 20,89p R: 63. 1h 19,11p T: 101. 1h 13,81p
Összesített E: 15. 5h 105,11p R: 56. 5h 106,10p T: 95. 5h 95,99p
HU-09- 23-30781 12 10:36:33 1157,99 m/p 51 20,89 219 19,11 515 13,81

Tagszövetségi díjlista
1. Lajtos Péter és Anita 2.cs. E10 HU-09- D-205715 1291,38 m/p
2. Lajtos Péter és Anita 2.cs. E10 HU-09- D-205761 1290,30 m/p
3. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-613 1284,84 m/p
4. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-124 1284,45 m/p
5. Medvegy Milán 1.cs. E03 HU-09- 23-27336 1283,78 m/p
6. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28708 1277,35 m/p
7. Szirácsik Ervin 2.cs. E03 HU-09- D-223380 1274,97 m/p
8. Diósi-Diósi 1.cs. E13 HU-09- D-205818 1266,59 m/p
9. Kocsis Gábor 1.cs. E13 HU-09- 23-31592 1266,28 m/p
10. Dankó Lajos 1.cs. E05 HU 09-D-205986 1265,64 m/p
11. Szirácsik Ervin 2.cs. E03 HU-09- D-223388 1265,28 m/p
12. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-635 1264,66 m/p
13. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-619 1264,53 m/p
14. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-623 1264,41 m/p
15. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-602 1264,29 m/p
16. Bagdal József 3.cs. E13 SK-09-02101-648 1264,16 m/p
17. Bagdal József 3.cs. E13 SK-09-02101-146 1263,91 m/p
18. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-615 1263,67 m/p
19. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-611 1263,54 m/p
20. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-617 1263,29 m/p
21. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29596 1263,06 m/p
22. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-164 1263,05 m/p
23. Kocsis Gábor 1.cs. E13 HU-09- 23-31576 1263,05 m/p
24. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29545 1262,95 m/p
25. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-632 1262,68 m/p
26. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-641 1262,18 m/p
27. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-609 1262,18 m/p
28. Bagdal József 3.cs. E13 SK-09-02101-647 1261,56 m/p
29. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-29129 1261,32 m/p
30. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-09- 23-31515 1261,31 m/p
31. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29156 1260,37 m/p
32. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29142 1260,25 m/p
33. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-28993 1260,13 m/p
34. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-29189 1259,77 m/p
35. Velenczei Béla 3.cs. E05 HU-09- 23-28875 1259,06 m/p
36. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29151 1258,82 m/p
37. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- D-206220 1258,82 m/p
38. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-616 1258,73 m/p
39. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-29123 1258,23 m/p
40. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29164 1258,11 m/p
41. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29101 1256,57 m/p
42. Mészáros és fiai 2.cs. E05 HU-09- 23-28267 1256,47 m/p
43. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28730 1256,03 m/p
44. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-625 1255,78 m/p
45. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28704 1255,55 m/p
46. Simon Menyhért 1.cs. E07 HU 09-23-30024 1255,44 m/p
47. Simon Menyhért 1.cs. E07 HU 09-D-206117 1255,33 m/p
48. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28701 1255,32 m/p
49. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28705 1255,32 m/p
50. Simon Menyhért 1.cs. E07 HU 09-23-30017 1254,57 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Bagdal József 1.cs. E13 10 h. 300,09 p
2. Bagdal József 2.cs. E13 10 h. 299,86 p
3. Gyetvai István 1.cs. E05 10 h. 287,01 p
4. Velenczei Béla 1.cs. E05 10 h. 282,88 p
5. Simon Menyhért 1.cs. E07 10 h. 271,73 p
6. Gergely István 2.cs. E07 10 h. 269,59 p
7. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 10 h. 268,18 p
8. Velenczei Béla 2.cs. E05 10 h. 263,31 p
9. Bagdal József 3.cs. E13 10 h. 261,23 p
10. Fodor Pál 2.cs. E07 10 h. 255,79 p
11. Velenczei Béla 3.cs. E05 10 h. 231,93 p
12. Szirácsik Ervin 2.cs. E03 10 h. 230,30 p
13. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 10 h. 227,98 p
14. Kelemen József 1.cs. E08 10 h. 227,07 p
15. Túri Zsolt 1.cs. E13 10 h. 225,70 p
16. Simon Róbert 1.cs. E05 10 h. 223,25 p
17. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 9 h. 219,75 p
18. Medvegy Milán 1.cs. E03 9 h. 219,19 p
19. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 9 h. 201,63 p
20. Fodor Pál 1.cs. E07 8 h. 191,72 p
21. Gergely István 1.cs. E07 9 h. 175,29 p
22. Gergely István 3.cs. E07 7 h. 174,47 p
23. Erdélyi Róbert 2.cs. E13 7 h. 158,63 p
24. Lajtos Antal 1.cs. E13 8 h. 155,44 p
25. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 8 h. 155,13 p
26. Dankó Lajos 1.cs. E05 8 h. 149,17 p
27. Szirácsik Ervin 1.cs. E03 7 h. 146,80 p
28. Lajtos Péter és Anita 2.cs. E10 6 h. 145,59 p
29. Alapi László 1.cs. E08 8 h. 141,75 p
30. Diósi-Diósi 1.cs. E13 6 h. 138,84 p
31. Kelemen József 2.cs. E08 7 h. 135,10 p
32. Lantos László 1.cs. E04 8 h. 134,17 p
33. Mede József 1.cs. E01 7 h. 130,85 p
34. Katona Jenő 1.cs. E08 6 h. 130,00 p

A verseny E08 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Kelemen József 1.cs. 10 h. 271,58 p
2. Katona Jenő 1.cs. 9 h. 206,01 p
3. Kelemen József 2.cs. 9 h. 201,96 p
4. Alapi László 1.cs. 8 h. 185,33 p
5. Dinka Lajos 1.cs. 7 h. 160,81 p
6. Dinka Lajos 3.cs. 9 h. 159,31 p
7. Jambrik István 1.cs. 7 h. 148,07 p
8. Katona Jenő 2.cs. 6 h. 133,64 p
9. Wéber Ferenc 1.cs. 5 h. 89,70 p
10. Dinka Lajos 2.cs. 4 h. 89,02 p
11. Veres Róbert 2.cs. 3 h. 65,10 p
12. Verebélyi Lajos 1.cs. 3 h. 61,26 p
13. Katona Jenő 3.cs. 3 h. 59,64 p
14. Veres Róbert 1.cs. 2 h. 45,83 p
15. Wéber Ferenc 2.cs. 1 h. 20,89 p
16. Krizsanyik István 1.cs. 1 h. 20,69 p
17. Jambrik István 2.cs. 1 h. 18,26 p
18. Verebélyi Lajos 2.cs. 1 h. 16,65 p

Általános táv beszámított versenyei:
08.30. Gyor
09.06. Csorna
09.12. Sopron

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Velenczei Béla 1.cs. E05 30 h. 764,39 p
2. Gyetvai István 1.cs. E05 30 h. 755,31 p
3. Bagdal József 1.cs. E13 30 h. 739,37 p
4. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 29 h. 729,03 p
5. Fodor Pál 2.cs. E07 30 h. 721,51 p
6. Gergely István 2.cs. E07 30 h. 708,80 p
7. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 29 h. 694,86 p
8. Simon Menyhért 1.cs. E07 28 h. 684,71 p
9. Simon Róbert 1.cs. E05 28 h. 610,35 p
10. Mészáros és fiai 1.cs. E05 25 h. 588,74 p
11. Gergely István 3.cs. E07 27 h. 540,14 p
12. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 27 h. 537,51 p
13. Kelemen József 1.cs. E08 26 h. 535,32 p
14. Fodor Pál 1.cs. E07 25 h. 515,38 p
15. Bagdal József 2.cs. E13 19 h. 512,77 p
16. Dankó Lajos 1.cs. E05 25 h. 489,25 p
17. Erdélyi Róbert 2.cs. E13 20 h. 470,11 p
18. Gergely István 1.cs. E07 23 h. 468,39 p
19. Dinka Lajos 1.cs. E08 23 h. 464,41 p
20. Katona Jenő 1.cs. E08 24 h. 451,46 p
21. Szirácsik Ervin 2.cs. E03 21 h. 447,89 p
22. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 20 h. 443,66 p
23. Mészáros és fiai 2.cs. E05 21 h. 441,68 p
24. Sipos János 1.cs. E04 21 h. 435,27 p
25. Lantos László 1.cs. E04 24 h. 433,14 p
26. Bagdal József 3.cs. E13 18 h. 430,41 p
27. Katona Jenő 2.cs. E08 21 h. 420,35 p
28. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 21 h. 418,45 p
29. Jászberényi Zsolt 2.cs. E05 20 h. 411,91 p
30. Velenczei Béla 2.cs. E05 15 h. 400,12 p
31. Botos Lajos 1.cs. E04 19 h. 379,98 p
32. Medvegy Milán 1.cs. E03 18 h. 377,86 p
33. Túri Zsolt 1.cs. E13 17 h. 377,78 p
34. Simon Menyhért 2.cs. E07 18 h. 377,21 p
35. Bugyi István 1.cs. V09 19 h. 377,13 p
36. Mócsány Róbert 2.cs. E05 19 h. 371,75 p
37. Velenczei Béla 3.cs. E05 16 h. 363,92 p
38. Kelemen József 2.cs. E08 20 h. 361,78 p
39. Vágvölgyi Dániel 1.cs. E04 19 h. 352,10 p
40. Mócsány Róbert 1.cs. E05 19 h. 351,63 p
41. Sipos László 1.cs. E07 19 h. 350,32 p
42. Szirácsik Ervin 1.cs. E03 16 h. 345,85 p
43. Veres Róbert 2.cs. E08 17 h. 332,12 p
44. Kollár István 1.cs. E04 20 h. 330,69 p
45. Baksa Péter 1.cs. E07 18 h. 326,05 p

E08 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Kelemen József 1.cs. 25 h. 575,82 p
2. Dinka Lajos 1.cs. 24 h. 519,35 p
3. Katona Jenő 1.cs. 25 h. 510,11 p
4. Katona Jenő 2.cs. 23 h. 473,58 p
5. Kelemen József 2.cs. 20 h. 405,65 p
6. Jambrik István 1.cs. 19 h. 402,73 p
7. Alapi László 1.cs. 18 h. 369,30 p
8. Veres Róbert 2.cs. 17 h. 348,89 p
9. Wéber Ferenc 1.cs. 16 h. 316,38 p
10. Dinka Lajos 2.cs. 15 h. 295,90 p
11. Dinka Lajos 3.cs. 15 h. 286,94 p
12. Veres Róbert 1.cs. 12 h. 248,42 p
13. Krizsanyik István 1.cs. 7 h. 151,64 p
14. Verebélyi Lajos 1.cs. 7 h. 134,61 p
15. Wéber Ferenc 2.cs. 5 h. 105,11 p
16. Katona Jenő 3.cs. 5 h. 96,06 p
17. Kapás János 1.cs. 4 h. 76,14 p
18. Kapás János 3.cs. 3 h. 47,33 p
19. Jambrik István 2.cs. 2 h. 43,95 p
20. Alapi László 2.cs. 2 h. 43,68 p
21. Kapás János 2.cs. 3 h. 35,34 p
22. Besenyei Csaba 1.cs. 2 h. 27,33 p
23. Hegedűs Péter 1.cs. 1 h. 26,46 p
24. Verebélyi Lajos 2.cs. 1 h. 16,65 p
25. Kocsis Károly 1.cs. 1 h. 11,13 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29142 3h 84,35p
2. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28710 3h 84,25p
