Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Oldalainkat most 3 vendég böngészi
09.19 Mödling: E01 PDF

Karancs Tagszövetség, E01 Salgótarján
Első adat felvétele: 2009.09.19 16:37:17
Az adatok utolsó módosítása: 2009.09.24 08:24:45
A lista kiadásának időpontja: 2009.09.24 08:26:10
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2009.10.19 16:37:17
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 04 verseny

Feleresztés helye: Mödling
Feleresztés ideje: 2009.09.19 07:30
Időjárás : Napos
Kisérő : Varga Tamás, Jandala Tibor
Központi táv : 245000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 32
Legkisebb pont : 12,8
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
E03 Balassagyarmat 8 13 160 32 40 1031,77 923,57 901,52
E05 Szécsény 10 25 421 84 105 1044,38 951,99 938,91
E10 Szügy 1 2 34 7 9 1027,70 981,70 956,64
E13 Balassagyarmat 9 15 232 46 58 1057,66 947,50 931,45
Karancs I. 28 55 847 169 212 1057,66 947,46 931,32
E01 Salgótarján 8 13 182 36 46 1029,38 912,74 898,76
E02 Bátonyterenye 7 8 115 23 29 1008,03 884,66 866,52
E04 Karancslapujtő 8 12 167 33 42 1030,62 979,10 957,80
E07 Karancslapujtő 8 19 304 61 76 1052,19 976,68 961,11
E08 Pásztó 12 24 365 73 91 1047,75 932,67 919,81
V09 Apc 2 3 45 9 11 1024,85 912,75 875,45
Z35 Pétervására 7 12 184 37 46 1060,62 937,14 919,07
Karancs II. 52 91 1362 272 341 1060,62 941,32 925,58
Tagszövetségben 80 146 2209 442 552 1060,62 943,26 929,09

E01 egyesületi díjlista
1. Erdősi Tibor 1.cs. HU-09- 23-26007 1029,38 m/p
2. Mede József 1.cs. HU 09-23-26076 1022,98 m/p
3. Mede József 1.cs. HU 09-23-26084 1021,64 m/p
4. Balázs Róbert 2.cs. HU 09-23-25597 1017,54 m/p
5. Cseh István 1.cs. HU 09-23-26111 1015,58 m/p

Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.

Balázs Róbert 1.cs. Dt: 260932 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 4. 6h 123,13p R: 47. 3h 56,99p T: 75. 3h 55,23p
Összesített E: 4. 23h 463,68p R: 43. 13h 235,99p T: 82. 11h 175,27p
HU 09-23-25571 19 11:58:01 973,57 m/p 10 28,24 155 23,33 260 22,99
HU 09-23-25598 19 12:07:03 941,82 m/p 19 24,49 268 16,97 455 16,21
HU 09-23-25564 19 12:07:14 941,20 m/p 20 24,07 273 16,69 460 16,03
HU 09-23-25574 19 12:17:12 908,54 m/p 39 16,14 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25561 19 12:19:27 901,48 m/p 41 15,30 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25555 19 12:19:37 900,96 m/p 42 14,89 0 0,00 0 0,00

Balázs Róbert 2.cs. Dt: 260932 Kg: 8 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 7. 2h 58,58p R: 48. 2h 52,91p T: 76. 2h 52,46p
Összesített E: 9. 7h 162,02p R: 64. 5h 107,45p T: 107. 4h 88,13p
HU 09-23-25597 19 11:46:26 1017,54 m/p 4 30,75 41 29,75 71 29,57
HU 09-23-25587 19 11:58:09 973,08 m/p 11 27,83 158 23,16 263 22,89

Cseh István 1.cs. Dt: 257383 Kg: 15 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 5. 4h 101,28p R: 42. 3h 71,22p T: 68. 3h 69,88p
Összesített E: 5. 17h 356,32p R: 52. 8h 177,50p T: 84. 8h 166,12p
HU 09-23-26111 19 11:43:26 1015,58 m/p 5 30,33 44 29,58 82 29,18
HU 09-23-26110 19 11:47:04 1001,23 m/p 6 29,91 72 28,00 129 27,55
HU 09-23-26125 19 12:06:50 929,74 m/p 25 21,98 327 13,64 543 13,15
HU 09-23-26101 19 12:10:14 918,46 m/p 32 19,06 0 0,00 0 0,00

Erdősi Tibor 1.cs. Dt: 259626 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 2. 8h 182,96p R: 44. 3h 66,89p T: 70. 3h 64,94p
Összesített E: 2. 28h 609,00p R: 37. 15h 285,92p T: 68. 14h 251,13p
HU-09- 23-26007 19 11:42:13 1029,38 m/p 1 32,00 13 31,32 27 31,10
HU-09- 23-26023 19 12:04:43 945,07 m/p 14 26,57 252 17,87 431 17,04
HU-09- 23-26022 19 12:05:11 943,47 m/p 15 26,16 255 17,70 438 16,80
HU-09- 23-26012 19 12:10:44 924,81 m/p 28 20,73 0 0,00 0 0,00
HU-09- 23-26013 19 12:11:42 921,64 m/p 29 20,31 0 0,00 0 0,00
HU-09- 23-26027 19 12:11:42 921,64 m/p 30 19,90 0 0,00 0 0,00
HU-09- 23-26009 19 12:12:01 920,61 m/p 31 19,48 0 0,00 0 0,00
HU-09- 23-25548 19 12:13:43 915,09 m/p 35 17,81 0 0,00 0 0,00

Erdősi Tibor 2.cs. Dt: 259626 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 10. 1h 14,47p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 12. 5h 78,85p R: 87. 1h 14,23p T: 140. 1h 13,61p
HU-09- 23-26003 19 12:18:29 899,97 m/p 43 14,47 0 0,00 0 0,00

Hangonyi Krisztián 1.cs. Dt: 265028 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 3. 8h 174,19p R: 34. 5h 94,74p T: 55. 5h 91,02p
Összesített E: 3. 26h 482,12p R: 54. 9h 155,89p T: 95. 7h 119,53p
HU-09- 23-25103 19 11:57:30 990,76 m/p 8 29,08 107 26,03 182 25,70
HU-09- 23-25776 19 12:11:03 942,99 m/p 16 25,74 257 17,59 444 16,59
HU-09- 23-25102 19 12:11:08 942,71 m/p 17 25,32 259 17,47 446 16,52
HU-09- 23-25971 19 12:11:10 942,60 m/p 18 24,90 261 17,36 448 16,45
HU-09- 23-25108 19 12:11:50 940,37 m/p 21 23,65 280 16,29 468 15,76
HU-09- 23-25974 19 12:19:35 915,20 m/p 34 18,23 0 0,00 0 0,00
HU-09- 23-25972 19 12:24:50 898,91 m/p 44 14,05 0 0,00 0 0,00
HU-09- 23-25101 19 12:24:53 898,76 m/p 46 13,22 0 0,00 0 0,00

Mede József 1.cs. Dt: 260451 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 1. 9h 227,07p R: 17. 8h 166,99p T: 30. 7h 151,31p
Összesített E: 1. 38h 863,61p R: 16. 30h 578,41p T: 39. 26h 476,43p
HU 09-23-26076 19 11:44:36 1022,98 m/p 2 31,58 30 30,37 53 30,19
HU 09-23-26084 19 11:44:56 1021,64 m/p 3 31,17 34 30,14 58 30,02
HU 09-23-26073 19 11:50:23 1000,26 m/p 7 29,50 74 27,89 133 27,41
HU 09-23-26094 19 11:59:58 964,75 m/p 12 27,41 174 22,26 294 21,81
HU 09-23-26095 19 12:07:57 937,04 m/p 22 23,23 295 15,45 492 14,92
HU 09-23-26100 19 12:09:35 931,57 m/p 23 22,82 322 13,93 532 13,53
HU 09-23-26074 19 12:09:39 931,35 m/p 24 22,40 324 13,81 535 13,43
HU 09-23-26069 19 12:10:43 927,81 m/p 26 21,57 336 13,14 0 0,00
HU 09-23-25789 19 12:15:21 912,74 m/p 36 17,39 0 0,00 0 0,00

Mede József 2.cs. Dt: 260451 Kg: 2 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 9. 1h 26,99p R: 60. 1h 20,57p T: 97. 1h 19,76p
Összesített E: 10. 4h 97,54p R: 70. 3h 72,96p T: 111. 3h 68,17p
HU 09-23-26093 19 12:02:43 955,02 m/p 13 26,99 204 20,57 353 19,76

Mede József 2. 1.cs. Dt: 261091 Kg: 20 Ók: 15 Kp: 0
Úti 10B: E: 6. 4h 79,58p R: 58. 1h 25,52p T: 91. 1h 25,22p
Összesített E: 8. 9h 188,77p R: 68. 4h 86,23p T: 113. 3h 62,30p
HU 09-23-25719 19 11:54:33 986,21 m/p 9 28,66 116 25,52 196 25,22
HU 09-23-25713 19 12:14:17 917,79 m/p 33 18,64 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25773 19 12:16:06 911,96 m/p 38 16,56 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25725 19 12:17:35 907,26 m/p 40 15,72 0 0,00 0 0,00

Vala András 1.cs. Dt: 248614 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 8. 3h 51,75p R: 66. 1h 12,91p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 15. 3h 51,75p R: 89. 1h 12,91p T: 0. 0h 0,00p
HU 09-23-25044 19 11:58:23 926,34 m/p 27 21,15 340 12,91 0 0,00
HU 09-23-25027 19 12:02:32 912,23 m/p 37 16,97 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25057 19 12:06:37 898,77 m/p 45 13,63 0 0,00 0 0,00

Tagszövetségi díjlista
1. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 HU-09- 50-34315 1060,62 m/p
2. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-164 1057,66 m/p
3. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-617 1056,69 m/p
4. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29596 1052,19 m/p
5. Dinka Lajos 3.cs. E08 HU-09- 23-31005 1047,75 m/p
6. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29569 1045,51 m/p
7. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29151 1044,38 m/p
8. Kelemen József 1.cs. E08 HU-09- 23-32269 1041,11 m/p
9. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-635 1039,49 m/p
10. Kelemen József 1.cs. E08 HU-09- 23-32322 1039,40 m/p
11. Bagdal József 2.cs. E13 SK-09-02101-648 1039,34 m/p
12. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-09- 23-28241 1038,78 m/p
13. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 HU 09-23- 29324 1037,55 m/p
14. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28705 1037,53 m/p
15. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28701 1037,30 m/p
16. Simon Menyhért 1.cs. E07 HU 09-D-206107 1034,60 m/p
17. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29130 1033,19 m/p
18. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29165 1032,96 m/p
19. Mócsány Róbert 2.cs. E05 HU-09- 23-28564 1032,90 m/p
20. Belák-Czikó 2.cs. E03 HU-09- 23-27057 1031,77 m/p
21. Lantos László 1.cs. E04 HU 09-23-27819 1030,62 m/p
22. Lantos László 1.cs. E04 HU 09-23-27836 1030,34 m/p
23. Simon Róbert 1.cs. E05 HU 09-23-29205 1030,19 m/p
24. Fodor Pál 2.cs. E07 HU 09-23- 30040 1030,13 m/p
25. Lantos László 1.cs. E04 HU 09-23-27837 1030,07 m/p
26. Ruskó Sándor 1.cs. E04 HU 09-23-27738 1029,90 m/p
27. Erdősi Tibor 1.cs. E01 HU-09- 23-26007 1029,38 m/p
28. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 HU 09-D-230942 1029,26 m/p
29. Fodor Pál 2.cs. E07 HU 09-23- 29864 1028,53 m/p
30. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 HU 09-23-29330 1028,52 m/p
31. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29592 1028,45 m/p
32. Gergely István 1.cs. E07 HU 09-23- 29540 1027,96 m/p
33. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29533 1027,89 m/p
34. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29566 1027,75 m/p
35. Lajtos Péter és Anita 2.cs. E10 HU-09- D-205728 1027,70 m/p
36. Fodor Pál 2.cs. E07 HU 09-23- 30038 1027,63 m/p
37. Gergely István 4.cs. E07 HU 09-23- 29530 1027,48 m/p
38. Gergely István 4.cs. E07 HU 09-23- 29529 1027,41 m/p
39. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29525 1027,34 m/p
40. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29573 1027,27 m/p
41. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-09- 23-28260 1027,23 m/p
42. Száraz Sándor 1.cs. E04 HU 09-23-28208 1026,47 m/p
43. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-29135 1026,20 m/p
44. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29501 1025,73 m/p
45. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29547 1025,32 m/p
46. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29571 1025,11 m/p
47. Bugyi István 1.cs. V09 HU-09- 23-32394 1024,85 m/p
48. Gergely István 4.cs. E07 HU 09-23- 29505 1024,76 m/p
49. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-28993 1024,72 m/p
50. Gyetvai István 1.cs. E05 HU-09- 23-28702 1024,62 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Gergely István 2.cs. E07 10 h. 300,52 p
2. Velenczei Béla 1.cs. E05 10 h. 286,72 p
3. Gergely István 3.cs. E07 10 h. 269,24 p
4. Bagdal József 1.cs. E13 10 h. 267,83 p
5. Kelemen József 1.cs. E08 10 h. 265,78 p
6. Túri Zsolt 1.cs. E13 10 h. 264,63 p
7. Simon Menyhért 1.cs. E07 10 h. 261,46 p
8. Fodor Pál 2.cs. E07 10 h. 256,63 p
9. Gyetvai István 1.cs. E05 10 h. 251,35 p
10. Bagdal József 2.cs. E13 10 h. 241,15 p
11. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 10 h. 240,59 p
12. Kollár István 1.cs. E04 10 h. 238,61 p
13. Gergely István 1.cs. E07 10 h. 234,80 p
14. Fodor Pál 1.cs. E07 10 h. 229,64 p
15. Velenczei Béla 2.cs. E05 8 h. 220,67 p
16. Mészáros és fiai 1.cs. E05 9 h. 219,42 p
17. Sipos János 1.cs. E04 9 h. 217,68 p
18. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 9 h. 214,10 p
19. Lantos László 1.cs. E04 8 h. 207,65 p
20. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 8 h. 201,43 p
21. Alapi László 1.cs. E08 10 h. 194,67 p
22. Simon Róbert 1.cs. E05 9 h. 193,90 p
23. Dankó Lajos 1.cs. E05 9 h. 180,52 p
24. Medvegy Milán 1.cs. E03 8 h. 178,62 p
25. Botos Lajos 1.cs. E04 8 h. 172,38 p
26. Tóth István 1.cs. Z35 8 h. 171,43 p
27. Vágvölgyi Dániel 1.cs. E04 7 h. 166,88 p
28. Baksa Péter 1.cs. E07 8 h. 164,42 p
29. Bagi István 1.cs. E05 7 h. 151,63 p
30. Mede József 1.cs. E01 7 h. 151,31 p
31. Ruskó Sándor 1.cs. E04 6 h. 144,28 p
32. Gergely István 4.cs. E07 6 h. 143,83 p
33. Mészáros és fiai 2.cs. E05 6 h. 135,54 p
34. Pálmány Boldizsár 2.cs. E05 6 h. 133,19 p
35. Belák-Czikó 2.cs. E03 5 h. 127,52 p
36. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 6 h. 126,61 p

A verseny E01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Mede József 1.cs. 9 h. 227,07 p
2. Erdősi Tibor 1.cs. 8 h. 182,96 p
3. Hangonyi Krisztián 1.cs. 8 h. 174,19 p
4. Balázs Róbert 1.cs. 6 h. 123,13 p
5. Cseh István 1.cs. 4 h. 101,28 p
6. Mede József 2. 1.cs. 4 h. 79,58 p
7. Balázs Róbert 2.cs. 2 h. 58,58 p
8. Vala András 1.cs. 3 h. 51,75 p
9. Mede József 2.cs. 1 h. 26,99 p
10. Erdősi Tibor 2.cs. 1 h. 14,47 p

Általános táv beszámított versenyei:
08.30. Gyor
09.06. Csorna
09.12. Sopron
09.19. Mödling

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Velenczei Béla 1.cs. E05 40 h. 1051,11 p
2. Gergely István 2.cs. E07 40 h. 1009,32 p
3. Bagdal József 1.cs. E13 40 h. 1007,20 p
4. Gyetvai István 1.cs. E05 40 h. 1006,66 p
5. Fodor Pál 2.cs. E07 40 h. 978,14 p
6. Simon Menyhért 1.cs. E07 38 h. 946,17 p
7. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 35 h. 821,47 p
8. Gergely István 3.cs. E07 37 h. 809,38 p
9. Mészáros és fiai 1.cs. E05 34 h. 808,16 p
10. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 33 h. 807,81 p
11. Simon Róbert 1.cs. E05 37 h. 804,25 p
12. Kelemen József 1.cs. E08 36 h. 801,10 p
13. Bagdal József 2.cs. E13 29 h. 753,92 p
14. Fodor Pál 1.cs. E07 35 h. 745,02 p
15. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 35 h. 738,94 p
16. Gergely István 1.cs. E07 33 h. 703,19 p
17. Dankó Lajos 1.cs. E05 34 h. 669,77 p
18. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 31 h. 659,04 p
19. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 29 h. 657,76 p
20. Sipos János 1.cs. E04 30 h. 652,95 p
21. Túri Zsolt 1.cs. E13 27 h. 642,41 p
22. Lantos László 1.cs. E04 32 h. 640,79 p
23. Velenczei Béla 2.cs. E05 23 h. 620,79 p
24. Dinka Lajos 1.cs. E08 28 h. 588,12 p
25. Mészáros és fiai 2.cs. E05 27 h. 577,22 p
26. Kollár István 1.cs. E04 30 h. 569,30 p
27. Medvegy Milán 1.cs. E03 26 h. 556,48 p
28. Botos Lajos 1.cs. E04 27 h. 552,36 p
29. Szirácsik Ervin 2.cs. E03 25 h. 543,98 p
30. Katona Jenő 1.cs. E08 28 h. 536,96 p
31. Alapi László 1.cs. E08 28 h. 520,58 p
32. Vágvölgyi Dániel 1.cs. E04 26 h. 518,98 p
33. Katona Jenő 2.cs. E08 25 h. 513,94 p
34. Simon Menyhért 2.cs. E07 23 h. 495,34 p
35. Bagdal József 3.cs. E13 21 h. 492,08 p
36. Baksa Péter 1.cs. E07 26 h. 490,47 p
37. Erdélyi Róbert 2.cs. E13 21 h. 488,16 p
38. Mócsány Róbert 2.cs. E05 25 h. 486,52 p
39. Mede József 1.cs. E01 26 h. 476,43 p
40. Bugyi István 1.cs. V09 23 h. 470,20 p
41. Tóth István 1.cs. Z35 27 h. 468,16 p
42. Kelemen József 2.cs. E08 26 h. 464,46 p
43. Sipos László 1.cs. E07 26 h. 463,32 p
44. Velenczei Béla 3.cs. E05 20 h. 454,95 p
45. Bagi István 1.cs. E05 23 h. 454,03 p
46. Jambrik István 1.cs. E08 22 h. 442,33 p
47. Jászberényi Zsolt 2.cs. E05 21 h. 428,78 p

E01 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Mede József 1.cs. 38 h. 863,61 p
2. Erdősi Tibor 1.cs. 28 h. 609,00 p
3. Hangonyi Krisztián 1.cs. 26 h. 482,12 p
4. Balázs Róbert 1.cs. 23 h. 463,68 p
5. Cseh István 1.cs. 17 h. 356,32 p
6. Varga Antal 1.cs. 14 h. 312,84 p
7. Varga Antal 2.cs. 14 h. 305,49 p
8. Mede József 2. 1.cs. 9 h. 188,77 p
9. Balázs Róbert 2.cs. 7 h. 162,02 p
10. Mede József 2.cs. 4 h. 97,54 p
11. Mede József 2. 2.cs. 4 h. 88,42 p
12. Erdősi Tibor 2.cs. 5 h. 78,85 p
13. Kakuk Ferenc 1.cs. 4 h. 77,57 p
14. Hangonyi Krisztián 2.cs. 4 h. 68,73 p
15. Vala András 1.cs. 3 h. 51,75 p
16. Varga Antal 3.cs. 2 h. 49,26 p
17. Révay László 1.cs. 2 h. 35,31 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28705 4h 115,12p
2. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29142 4h 114,26p
3. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28701 4h 113,89p
4. Gergely István E07 HU 09-23- 29502 4h 111,56p
5. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205723 4h 106,78p
6. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29165 4h 106,34p
7. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30040 4h 105,88p
8. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29156 4h 104,14p
9. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30038 4h 104,07p
10. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29870 4h 102,88p
11. Gergely István E07 HU 09-23- 29571 4h 102,78p
12. Bagdal József E13 SK-09-02101-641 4h 102,23p
13. Gergely István E07 HU 09-23- 29547 4h 102,14p
14. Simon Róbert E05 HU 09-23-29207 4h 101,96p
15. Simon Menyhért E07 HU 09-23-30008 4h 100,03p
16. Simon Róbert E05 HU 09-23-29206 4h 99,45p
17. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29864 4h 99,14p
18. Gergely István E07 HU 09-23- 29533 4h 98,60p
19. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-29328 4h 98,45p
20. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31518 4h 98,36p
21. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31507 4h 98,24p
22. Bagdal József E13 SK-09-02101-617 4h 97,25p
23. Bagdal József E13 SK-09-02101-623 4h 96,89p
24. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29307 4h 96,86p
25. Jambrik István E08 HU-09- 23-30355 4h 95,77p
26. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28730 4h 95,71p
27. Dankó Lajos E05 HU 09-D-205986 4h 95,22p
28. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32234 4h 94,79p
29. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31024 4h 94,01p
30. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28241 4h 92,97p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság
1. Mede József E01 HU 09-23-26073 4h 107,79p
2. Mede József E01 HU 09-23-26076 4h 98,38p
3. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26027 4h 94,96p
4. Mede József E01 HU 09-23-26084 4h 91,92p
5. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26013 4h 82,68p
6. Hangonyi Krisztián E01 HU-09- 23-25101 4h 58,12p
7. Cseh István E01 HU 09-23-26111 3h 87,96p
8. Mede József E01 HU 09-23-26094 3h 79,05p
9. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25564 3h 72,09p
10. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25587 3h 70,76p
11. Mede József E01 HU 09-23-26095 3h 69,68p
12. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25597 3h 69,28p
13. Mede József 2. E01 HU 09-23-25719 3h 66,78p
14. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-25548 3h 66,54p
15. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-25782 3h 66,12p
16. Mede József E01 HU 09-23-26100 3h 64,88p
17. Hangonyi Krisztián E01 HU-09- 23-25103 3h 64,85p
18. Mede József 2. E01 HU 09-23-25773 3h 60,67p
19. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26022 3h 60,11p
20. Cseh István E01 HU 09-23-26125 3h 56,45p
 
< Előző   Következő >