Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

09.26 St.Pölten: E01 PDF

Karancs Tagszövetség, E01 Salgótarján
Első adat felvétele: 2009.09.26 16:11:45
Az adatok utolsó módosítása: 2009.09.29 16:38:39
A lista kiadásának időpontja: 2009.09.29 16:41:05
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2009.10.26 16:11:45
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Fiatalok versenye, 05 verseny

Feleresztés helye: Sankt Pölten
Feleresztés ideje: 2009.09.26 07:45
Időjárás : Napos
Kisérő : Varga Tamás, Jandala Tibor
Központi táv : 296000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 34
Legkisebb pont : 13,6
Lista terjedelme : 25% (1:4)

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 25% első 20% 25%
E03 Balassagyarmat 6 8 105 21 26 1247,18 1142,71 1134,27
E05 Szécsény 10 23 379 76 95 1251,12 1158,32 1151,28
E10 Szügy 1 2 26 5 7 1238,14 1191,26 1186,83
E13 Balassagyarmat 9 15 216 43 54 1240,73 1155,99 1141,56
Karancs I. 26 48 726 145 182 1251,12 1157,14 1148,15
E01 Salgótarján 8 12 180 36 45 1208,14 1115,39 1109,05
E02 Bátonyterenye 7 7 108 22 27 1175,11 1102,79 1098,15
E04 Karancslapujtő 7 11 154 31 39 1216,35 1163,81 1156,81
E07 Karancslapujtő 8 16 276 55 69 1237,94 1168,46 1160,56
E08 Pásztó 9 19 284 57 71 1216,51 1137,46 1128,96
V09 Apc 2 3 41 8 10 1188,98 1164,22 1122,08
Z35 Pétervására 7 12 177 35 44 1219,68 1148,97 1142,19
Karancs II. 48 80 1220 244 305 1237,94 1147,75 1138,23
Tagszövetségben 74 128 1946 389 487 1251,12 1152,47 1140,54

E01 egyesületi díjlista
1. Mede József 1.cs. HU 09-23-26069 1208,14 m/p
2. Cseh István 1.cs. HU 09-23-26111 1204,17 m/p
3. Mede József 1.cs. HU 09-23-26076 1189,94 m/p
4. Balázs Róbert 1.cs. HU 09-23-25571 1186,45 m/p
5. Erdősi Tibor 1.cs. HU-09- 23-26027 1182,96 m/p

Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.

Balázs Róbert 1.cs. Dt: 311048 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 2. 8h 199,46p R: 29. 5h 98,30p T: 50. 5h 92,42p
Összesített E: 3. 31h 663,14p R: 40. 18h 334,29p T: 73. 16h 267,69p
HU 09-23-25571 26 12:07:10 1186,45 m/p 4 32,64 71 29,32 124 28,85
HU 09-23-25584 26 12:15:28 1150,04 m/p 12 29,01 230 18,68 406 17,03
HU 09-23-25564 26 12:15:45 1148,84 m/p 15 27,65 241 17,95 419 16,49
HU 09-23-25597 26 12:16:58 1143,70 m/p 19 25,84 265 16,34 450 15,19
HU 09-23-25959 26 12:17:09 1142,93 m/p 21 24,93 270 16,01 458 14,86
HU 09-23-25574 26 12:21:00 1126,99 m/p 28 21,76 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25555 26 12:21:31 1124,88 m/p 31 20,40 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25594 26 12:24:38 1112,34 m/p 38 17,23 0 0,00 0 0,00

Balázs Róbert 2.cs. Dt: 311048 Kg: 7 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 7. 2h 47,60p R: 62. 1h 18,22p T: 96. 1h 16,66p
Összesített E: 9. 9h 209,62p R: 66. 6h 125,67p T: 106. 5h 104,79p
HU 09-23-25575 26 12:15:37 1149,40 m/p 14 28,11 237 18,22 415 16,66
HU 09-23-25572 26 12:22:46 1119,82 m/p 33 19,49 0 0,00 0 0,00

Cseh István 1.cs. Dt: 307865 Kg: 13 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 6. 2h 51,68p R: 49. 1h 31,12p T: 80. 1h 30,94p
Összesített E: 5. 19h 408,00p R: 54. 9h 208,62p T: 83. 9h 197,06p
HU 09-23-26111 26 12:00:40 1204,17 m/p 2 33,55 44 31,12 74 30,94
HU 09-23-26110 26 12:21:01 1115,39 m/p 36 18,13 0 0,00 0 0,00

Erdősi Tibor 1.cs. Dt: 310094 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 5. 5h 130,12p R: 37. 4h 77,48p T: 61. 4h 72,42p
Összesített E: 2. 33h 739,12p R: 38. 19h 363,40p T: 69. 18h 323,55p
HU-09- 23-26027 26 12:07:08 1182,96 m/p 5 32,19 78 28,85 146 27,93
HU-09- 23-26009 26 12:15:28 1146,51 m/p 17 26,75 252 17,21 436 15,78
HU-09- 23-26024 26 12:16:14 1143,27 m/p 20 25,39 267 16,21 453 15,07
HU-09- 23-25782 26 12:16:53 1140,54 m/p 22 24,48 282 15,21 487 13,64
HU-09- 23-26026 26 12:20:12 1126,80 m/p 29 21,31 0 0,00 0 0,00

Mede József 1.cs. Dt: 310773 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 1. 10h 262,93p R: 21. 5h 129,93p T: 38. 5h 126,35p
Összesített E: 1. 48h1126,54p R: 16. 35h 708,34p T: 33. 31h 602,78p
HU 09-23-26069 26 12:02:14 1208,14 m/p 1 34,00 37 31,59 58 31,61
HU 09-23-26076 26 12:06:10 1189,94 m/p 3 33,09 61 29,99 103 29,73
HU 09-23-26071 26 12:11:21 1166,78 m/p 8 30,83 134 25,10 238 24,07
HU 09-23-26067 26 12:11:59 1164,02 m/p 9 30,37 152 23,90 261 23,11
HU 09-23-26092 26 12:14:33 1152,93 m/p 11 29,47 220 19,35 387 17,83
HU 09-23-26084 26 12:20:07 1129,60 m/p 24 23,57 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-26079 26 12:20:35 1127,69 m/p 26 22,67 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-26083 26 12:20:38 1127,49 m/p 27 22,21 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25784 26 12:22:52 1118,42 m/p 34 19,04 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-26090 26 12:23:56 1114,15 m/p 37 17,68 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-26072 26 12:25:00 1109,90 m/p 41 15,87 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-26094 26 12:25:04 1109,64 m/p 42 15,41 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-26100 26 12:25:10 1109,24 m/p 44 14,51 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-26073 26 12:25:13 1109,05 m/p 45 14,05 0 0,00 0 0,00

Mede József 2. 1.cs. Dt: 311206 Kg: 20 Ók: 44 Kp: 0
Úti 10B: E: 4. 5h 134,63p R: 36. 4h 79,89p T: 60. 4h 74,38p
Összesített E: 6. 14h 323,40p R: 58. 8h 166,12p T: 99. 7h 136,68p
HU 09-23-25719 26 12:09:59 1171,91 m/p 6 31,73 109 26,78 197 25,79
HU 09-23-25767 26 12:15:03 1149,95 m/p 13 28,56 231 18,62 408 16,95
HU 09-23-25774 26 12:15:39 1147,41 m/p 16 27,20 246 17,61 429 16,07
HU 09-23-25761 26 12:16:10 1145,22 m/p 18 26,29 257 16,88 441 15,57
HU 09-23-25760 26 12:20:40 1126,56 m/p 30 20,85 0 0,00 0 0,00

Vala András 1.cs. Dt: 298981 Kg: 20 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 3. 7h 155,05p R: 45. 2h 47,74p T: 72. 2h 46,13p
Összesített E: 10. 10h 206,80p R: 74. 3h 60,65p T: 120. 2h 46,13p
HU 09-23-25076 26 12:00:50 1168,66 m/p 7 31,28 122 25,91 218 24,91
HU 09-23-25026 26 12:02:44 1160,04 m/p 10 29,92 183 21,83 306 21,22
HU 09-23-25047 26 12:07:53 1137,31 m/p 23 24,03 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25090 26 12:11:12 1123,14 m/p 32 19,95 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25081 26 12:12:45 1116,64 m/p 35 18,59 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25027 26 12:14:05 1111,11 m/p 40 16,32 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25079 26 12:14:28 1109,53 m/p 43 14,96 0 0,00 0 0,00

Vala András 2.cs. Dt: 298981 Kg: 12 Ók: 0 Kp: 0
Úti 10B: E: 8. 2h 39,89p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
Összesített E: 17. 2h 39,89p R: 0. 0h 0,00p T: 0. 0h 0,00p
HU 09-23-25068 26 12:10:01 1128,16 m/p 25 23,12 0 0,00 0 0,00
HU 09-23-25380 26 12:13:55 1111,80 m/p 39 16,77 0 0,00 0 0,00

Tagszövetségi díjlista
1. Dankó Lajos 1.cs. E05 HU 09-D-205977 1251,12 m/p
2. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29164 1249,15 m/p
3. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-29103 1248,88 m/p
4. Medvegy Milán 1.cs. E03 HU-09- 50-40031 1247,18 m/p
5. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29140 1244,65 m/p
6. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-29119 1244,65 m/p
7. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-09- 23-29189 1244,30 m/p
8. Velenczei Béla 2.cs. E05 HU-09- 23-29116 1243,76 m/p
9. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-639 1240,73 m/p
10. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 HU-09- D-205723 1238,14 m/p
11. Gergely István 1.cs. E07 HU 09-23- 29577 1237,94 m/p
12. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 HU-09- D-205739 1237,86 m/p
13. Gergely István 1.cs. E07 HU 09-23- 29544 1237,68 m/p
14. Gergely István 4.cs. E07 HU 09-23- 29576 1237,26 m/p
15. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29540 1237,18 m/p
16. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29512 1237,01 m/p
17. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29515 1236,76 m/p
18. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-164 1236,62 m/p
19. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29534 1236,59 m/p
20. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29562 1236,42 m/p
21. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29505 1236,25 m/p
22. Gergely István 1.cs. E07 HU 09-23- 29546 1236,08 m/p
23. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29508 1235,91 m/p
24. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29586 1235,41 m/p
25. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-628 1235,17 m/p
26. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29525 1234,82 m/p
27. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 HU-09- D-205761 1234,20 m/p
28. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29559 1232,73 m/p
29. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29569 1229,39 m/p
30. Gergely István 3.cs. E07 HU 09-23- 29595 1225,16 m/p
31. Gergely István 1.cs. E07 HU 09-23- 29593 1224,91 m/p
32. Lajtos Antal 1.cs. E13 SK-09-02101-342 1224,24 m/p
33. Bagdal József 1.cs. E13 SK-09-02101-635 1222,07 m/p
34. Szladovics János 1.cs. E03 HU-09- 23-27306 1219,71 m/p
35. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 HU-09- 50-34341 1219,68 m/p
36. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 HU-09- 50-34339 1219,46 m/p
37. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 HU-09- 50-34367 1219,39 m/p
38. Fodor Pál 1.cs. E07 HU 09-23- 30041 1216,52 m/p
39. Wéber Ferenc 1.cs. E08 HU-09- 23-30773 1216,51 m/p
40. Kollár István 1.cs. E04 HU-09- 23-28023 1216,35 m/p
41. Fodor Pál 1.cs. E07 HU 09-23- 30056 1216,19 m/p
42. Jambrik István 1.cs. E08 HU-09- 23-30365 1214,56 m/p
43. Sipos János 1.cs. E04 HU 09-23-27911 1214,17 m/p
44. Sipos János 1.cs. E04 HU 09-23-27907 1211,65 m/p
45. Bocsi József 1.cs. Z35 HU 09-23-17224 1211,04 m/p
46. Mócsány Róbert 2.cs. E05 HU-09- 23-28510 1210,56 m/p
47. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29592 1210,37 m/p
48. Sipos János 2.cs. E04 HU 09-23-27927 1210,36 m/p
49. Gergely István 2.cs. E07 HU 09-23- 29547 1210,29 m/p
50. Kuborczik Zoltán 1.cs. Z35 HU 09-26-17341 1209,62 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Gergely István 2.cs. E07 10 h. 323,45 p
2. Gergely István 3.cs. E07 10 h. 303,81 p
3. Velenczei Béla 1.cs. E05 10 h. 298,79 p
4. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 10 h. 297,26 p
5. Gergely István 1.cs. E07 10 h. 290,87 p
6. Dankó Lajos 1.cs. E05 10 h. 279,85 p
7. Velenczei Béla 2.cs. E05 10 h. 273,53 p
8. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 10 h. 270,33 p
9. Bagdal József 1.cs. E13 10 h. 261,70 p
10. Mészáros és fiai 1.cs. E05 10 h. 255,34 p
11. Sipos János 1.cs. E04 10 h. 247,51 p
12. Belák-Czikó 2.cs. E03 10 h. 231,29 p
13. Bagdal József 2.cs. E13 10 h. 225,94 p
14. Fodor Pál 2.cs. E07 10 h. 220,20 p
15. Kollár István 1.cs. E04 9 h. 217,71 p
16. Szomszéd István 2.cs. E07 8 h. 207,15 p
17. Kuborczik Zoltán 1.cs. Z35 10 h. 194,31 p
18. Simon Menyhért 1.cs. E07 7 h. 188,31 p
19. Alapi László 1.cs. E08 8 h. 185,00 p
20. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 10 h. 184,26 p
21. Bagdal József 3.cs. E13 7 h. 184,08 p
22. Botos Lajos 1.cs. E04 8 h. 180,73 p
23. Mócsány Róbert 1.cs. E05 8 h. 175,20 p
24. Ruskó Sándor 1.cs. E04 7 h. 170,75 p
25. Simon Róbert 1.cs. E05 8 h. 168,86 p
26. Baksa Péter 1.cs. E07 9 h. 166,51 p
27. Gyetvai István 1.cs. E05 7 h. 163,47 p
28. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 8 h. 162,54 p
29. Lajtos Antal 1.cs. E13 7 h. 158,24 p
30. Pálmány Boldizsár 2.cs. E05 7 h. 156,02 p
31. Fodor Pál 1.cs. E07 6 h. 149,79 p
32. Dinka Lajos 1.cs. E08 6 h. 145,60 p

A verseny E01 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Mede József 1.cs. 10 h. 262,93 p
2. Balázs Róbert 1.cs. 8 h. 199,46 p
3. Vala András 1.cs. 7 h. 155,05 p
4. Mede József 2. 1.cs. 5 h. 134,63 p
5. Erdősi Tibor 1.cs. 5 h. 130,12 p
6. Cseh István 1.cs. 2 h. 51,68 p
7. Balázs Róbert 2.cs. 2 h. 47,60 p
8. Vala András 2.cs. 2 h. 39,89 p

Általános táv beszámított versenyei:
08.30. Gyor
09.06. Csorna
09.12. Sopron
09.19. Mödling
09.26. Sankt Pölten

Tagszövetségi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Velenczei Béla 1.cs. E05 50 h. 1349,90 p
2. Gergely István 2.cs. E07 50 h. 1332,77 p
3. Bagdal József 1.cs. E13 50 h. 1268,90 p
4. Fodor Pál 2.cs. E07 50 h. 1198,34 p
5. Gyetvai István 1.cs. E05 47 h. 1170,13 p
6. Simon Menyhért 1.cs. E07 45 h. 1134,48 p
7. Gergely István 3.cs. E07 47 h. 1113,19 p
8. Mészáros és fiai 1.cs. E05 44 h. 1063,50 p
9. Ködmön Ferenc 1.cs. Z35 45 h. 1009,27 p
10. Gergely István 1.cs. E07 43 h. 994,06 p
11. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 43 h. 992,07 p
12. Bagdal József 2.cs. E13 39 h. 979,86 p
13. Simon Róbert 1.cs. E05 45 h. 973,11 p
14. Lajtos Péter és Anita 1.cs. E10 39 h. 955,02 p
15. Dankó Lajos 1.cs. E05 44 h. 949,62 p
16. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 39 h. 927,44 p
17. Kelemen József 1.cs. E08 41 h. 924,48 p
18. Sipos János 1.cs. E04 40 h. 900,46 p
19. Fodor Pál 1.cs. E07 41 h. 894,81 p
20. Velenczei Béla 2.cs. E05 33 h. 894,32 p
21. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 39 h. 821,58 p
22. Kollár István 1.cs. E04 39 h. 787,01 p
23. Túri Zsolt 1.cs. E13 32 h. 768,98 p
24. Dinka Lajos 1.cs. E08 34 h. 733,72 p
25. Botos Lajos 1.cs. E04 35 h. 733,09 p
26. Lantos László 1.cs. E04 36 h. 711,62 p
27. Alapi László 1.cs. E08 36 h. 705,58 p
28. Medvegy Milán 1.cs. E03 32 h. 693,66 p
29. Bagdal József 3.cs. E13 28 h. 676,16 p
30. Baksa Péter 1.cs. E07 35 h. 656,98 p
31. Mészáros és fiai 2.cs. E05 29 h. 631,52 p
32. Vágvölgyi Dániel 1.cs. E04 30 h. 622,52 p
33. Mede József 1.cs. E01 31 h. 602,78 p
34. Mócsány Róbert 2.cs. E05 29 h. 589,80 p
35. Tóth István 1.cs. Z35 33 h. 586,84 p
36. Velenczei Béla 3.cs. E05 25 h. 577,92 p
37. Pálmány Boldizsár 2.cs. E05 28 h. 567,03 p
38. Bugyi István 1.cs. V09 27 h. 562,35 p
39. Bagi István 1.cs. E05 27 h. 562,14 p
40. Jambrik István 1.cs. E08 27 h. 561,72 p
41. Kelemen József 2.cs. E08 29 h. 546,60 p
42. Veres Róbert 2.cs. E08 27 h. 545,68 p
43. Szirácsik Ervin 2.cs. E03 25 h. 543,98 p
44. Gergely István 4.cs. E07 24 h. 537,88 p
45. Katona Jenő 1.cs. E08 28 h. 536,96 p
46. Belák-Czikó 2.cs. E03 24 h. 527,51 p
47. Mócsány Róbert 1.cs. E05 27 h. 526,83 p
48. Szuhányi József 1.cs. V09 24 h. 521,77 p

E01 egyesületi Általános távú csapatbajnokság
Értékelés: Csapatgalambokból 10 befutóval

1. Mede József 1.cs. 48 h. 1126,54 p
2. Erdősi Tibor 1.cs. 33 h. 739,12 p
3. Balázs Róbert 1.cs. 31 h. 663,14 p
4. Hangonyi Krisztián 1.cs. 26 h. 482,12 p
5. Cseh István 1.cs. 19 h. 408,00 p
6. Mede József 2. 1.cs. 14 h. 323,40 p
7. Varga Antal 1.cs. 14 h. 312,84 p
8. Varga Antal 2.cs. 14 h. 305,49 p
9. Balázs Róbert 2.cs. 9 h. 209,62 p
10. Vala András 1.cs. 10 h. 206,80 p
11. Mede József 2.cs. 4 h. 97,54 p
12. Mede József 2. 2.cs. 4 h. 88,42 p
13. Erdősi Tibor 2.cs. 5 h. 78,85 p
14. Kakuk Ferenc 1.cs. 4 h. 77,57 p
15. Hangonyi Krisztián 2.cs. 4 h. 68,73 p
16. Varga Antal 3.cs. 2 h. 49,26 p
17. Vala András 2.cs. 2 h. 39,89 p
18. Révay László 1.cs. 2 h. 35,31 p

Általános távú tagszövetségi sampionbajnokság
1. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205723 5h 140,40p
2. Gergely István E07 HU 09-23- 29547 5h 134,13p
3. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30038 5h 133,38p
4. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29156 5h 132,19p
5. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-29328 5h 127,13p
6. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29307 5h 125,33p
7. Simon Róbert E05 HU 09-23-29206 5h 125,32p
8. Gergely István E07 HU 09-23- 29515 5h 124,63p
9. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31507 5h 124,07p
10. Simon Róbert E05 HU 09-23-29207 5h 122,97p
11. Gergely István E07 HU 09-23- 29534 5h 121,61p
12. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34331 5h 121,59p
13. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34538 5h 118,67p
14. Sipos János E04 HU 09-23-27911 5h 118,40p
15. Sipos János E04 HU 09-23-27918 5h 117,63p
16. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31024 5h 117,37p
17. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28731 5h 116,24p
18. Baksa Péter E07 HU-09- D-206179 5h 113,21p
19. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31518 5h 112,50p
20. Baksa Péter E07 HU-09- D-206160 5h 111,67p
21. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28167 5h 111,50p
22. Diósi-Diósi E13 HU-09- D-205858 5h 109,65p
23. Bagdal József E13 SK-09-02101-629 5h 108,99p
24. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34515 5h 104,72p
25. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30044 5h 104,48p
26. Bagdal József E13 SK-09-02101-609 5h 102,99p
27. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34341 5h 102,73p
28. Alapi László E08 HU-09- 23-30527 5h 100,73p
29. Alapi László E08 HU-09- 23-30504 5h 99,56p
30. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28274 5h 96,32p

Általános távú egyesületi sampionbajnokság
1. Mede József E01 HU 09-23-26076 5h 131,47p
2. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26027 5h 127,15p
3. Mede József E01 HU 09-23-26073 5h 121,84p
4. Mede József E01 HU 09-23-26084 5h 115,49p
5. Cseh István E01 HU 09-23-26111 4h 121,51p
6. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25564 4h 99,74p
7. Mede József 2. E01 HU 09-23-25719 4h 98,51p
8. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25597 4h 95,12p
9. Mede József E01 HU 09-23-26094 4h 94,46p
10. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-25782 4h 90,60p
11. Mede József E01 HU 09-23-26069 4h 88,41p
12. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26013 4h 82,68p
13. Mede József E01 HU 09-23-26100 4h 79,39p
14. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26009 4h 77,66p
15. Hangonyi Krisztián E01 HU-09- 23-25101 4h 58,12p
16. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25571 3h 83,79p
17. Mede József E01 HU 09-23-26067 3h 77,89p
18. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25587 3h 70,76p
19. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25594 3h 70,74p
20. Mede József E01 HU 09-23-26095 3h 69,68p
 
< Előző   Következő >