Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Sport A kategória PDF

Sport A kategóriában eredményt elért galambok:

1. Velenczei Béla E05 HU-06- 23-00330 H 981,49 p 2620894 m
2. Velenczei Béla E05 HU-06- 23-00397 H 960,73 p 2589664 m
3. Mészáros és fiai E05 HU-06- 23-00143 H 960,47 p 2676387 m
4. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10203 H 957,86 p 2800450 m
5. Mészáros és fiai E05 HU-04- 23-75371 H 944,87 p 2474526 m
6. Mészáros és fiai E05 HU-05- 23-88049 H 943,21 p 2655665 m
7. Velenczei Béla E05 HU-05- 23-88362 H 925,25 p 2242540 m
8. Varga Antal E01 HU-07- 23-06031 H 914,59 p 3035405 m
9. Velenczei Béla E05 HU-06- 23-00399 H 913,20 p 2496915 m
10. Velenczei Béla E05 HU-05- 23-88320 H 910,90 p 2510386 m
11. Mészáros és fiai E05 HU-06- 23-00099 H 908,71 p 2629143 m
12. Varga Antal E01 HU-06- 23-95806 H 901,99 p 2992343 m
13. Gyetvai István E05 HU-06- 23-99651 H 894,20 p 2764157 m
14. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10230 H 891,35 p 2845939 m
15. Szomszéd István E07 HU-06- 23-95464 H 888,87 p 2837034 m
16. Tóth István Z35 HU-06- 23-05642 T 886,21 p 2865565 m
17. Gyetvai István E05 HU-06- 23-99677 H 886,12 p 2764157 m
18. Varga István Z35 HU-06- 26-84603 H 880,86 p 3182547 m
19. Varga Antal E01 HU-07- 23-06003 H 867,82 p 2775433 m
20. Jászberényi Zsolt E05 HU 06-23- 99825 H 864,38 p 2843830 m
21. Varga Antal E01 HU-06- 23-95820 H 862,14 p 3101596 m
22. Mészáros és fiai E05 HU-04- 23-75348 H 854,98 p 2788863 m
23. Velenczei Béla E05 HU-07- 23-10928 H 851,12 p 2621655 m
24. Gergely István E07 HU 07-23- 11644 T 850,73 p 2992771 m
25. Belák-Czikó E03 HU-07- 23-7861 T 850,36 p 2741834 m
26. Szomszéd István E07 HU-07- 23-06436 H 847,59 p 2822656 m
27. Mészáros és fiai E05 HU-07- 50-08766 H 845,03 p 2630616 m
28. Jászberényi Zsolt E05 HU 06-23- 99801 H 842,43 p 2777015 m
29. Mészáros és fiai E05 HU-05- 23-88046 T 836,28 p 2474526 m
30. Varga Antal E01 HU-07- 23-06026 T 835,34 p 2956639 m
31. Gyetvai István E05 HU-07- 23-10569 H 831,73 p 2707832 m
32. Simon Menyhért E07 HU 07-23- 12039 H 827,37 p 2689931 m
33. Belák-Czikó E03 HU-07- 23-7975 H 827,13 p 2593877 m
34. Mészáros és fiai E05 HU-04- 23-75377 H 826,75 p 2877269 m
35. Belák-Czikó E03 HU-06- 23-97145 H 825,21 p 2840255 m
36. Erdélyi Róbert E13 HU-07- 23-13867 T 822,43 p 2619028 m
37. Velenczei Béla E05 HU-05- 23-88311 H 822,42 p 2745634 m
38. Mészáros és fiai E05 HU-06- 23-00138 H 820,72 p 2664800 m
39. Szirácsik Ervin E03 HU-06- 23-98176 H 816,54 p 2655044 m
40. Szladovics Szabolcs E13 HU-06- 23-96716 H 816,47 p 2904755 m
41. Mészáros és fiai E05 HU-04- 23-75372 T 815,44 p 2790336 m
42. Jászberényi Zsolt E05 HU 07-23- 10021 H 814,48 p 2676308 m
43. Erdélyi Róbert E13 HU-07- 23-13879 H 809,11 p 2763061 m
44. Dinka Lajos E08 hu-07- 23-13267 H 807,02 p 2915683 m
45. Gergely István E07 HU 07-23- 11588 T 804,51 p 2891478 m
46. Gyetvai István E05 HU-05- 23-88395 T 802,33 p 2596553 m
47. Erdélyi Róbert E13 HU-07- 23-13862 T 801,09 p 2673865 m
48. Bacsa László E03 HU-06- 50-69265 T 799,28 p 2597702 m
49. Belák-Czikó E03 HU-06- 23-97031 H 798,87 p 2775653 m
50. Velenczei Béla E05 HU-04- 23-74551 H 795,14 p 2510386 m
51. Erdélyi Róbert E13 HU-06- 23-03616 H 794,97 p 3062587 m
52. Szlatincsán Gyula E07 HU-07- 23-06126 H 792,99 p 2725260 m
53. Szomszéd István E07 HU-07- 23-06432 H 788,32 p 3003492 m
54. Mlinarik János E07 HU-03- 23-60506 H 783,56 p 3077702 m
55. Belák-Czikó E03 HU-07- D-170549 H 778,54 p 2947111 m
56. Fodor Pál E07 HU 07-23- 11816 H 777,64 p 2828461 m
57. Jászberényi Zsolt E05 HU 05-23- 87689 H 775,60 p 2821640 m
58. Erdélyi Róbert E13 HU-06- 23-03620 H 767,35 p 2665388 m
59. Farkas Szilárd E05 HU 07-23- 10396 H 766,17 p 2593336 m
60. Erdélyi Róbert E13 HU-07- 23-13838 T 761,66 p 2576437 m
61. Tóth István Z35 HU-05- 23-94516 T 756,64 p 2729978 m
62. Sipos László E07 HU-04- 23-74205 H 747,33 p 2846487 m
63. Baksa Péter E07 HU-06- 23-01357 H 746,94 p 3047936 m
64. Szladovics Szabolcs E13 HU-07- D-161781 H 743,42 p 2717694 m
65. Király Sándor E05 HU 06-23-000788 H 743,31 p 2492624 m
66. Szirácsik Ervin E03 HU-05- D-134469 T 743,10 p 2964775 m
67. Farkas Szilárd E05 HU 04-23- 75064 H 741,34 p 2681792 m
68. Szomszéd István E07 HU-07- 23-12164 T 739,39 p 2946576 m
69. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10222 H 738,62 p 2732484 m
70. Mészáros és fiai E05 HU-04- 23-75388 H 738,06 p 2452331 m
71. Szlatincsán Gyula E07 HU-07- 23-06152 T 735,67 p 2995570 m
72. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10261 H 732,06 p 2722652 m
73. Velenczei Béla E05 HU-08- 23-20611 H 731,62 p 2677979 m
74. Velenczei Béla E05 HU-07- 23-10971 H 730,74 p 2787715 m
75. Tóth István Z35 HU-07- 23-15064 T 728,08 p 3013154 m
76. Dinka Lajos E08 hu-07- 23-13272 T 724,33 p 2582420 m
77. Jászberényi Zsolt E05 HU 06-23- 99859 H 721,84 p 2640635 m
78. Máté Csaba E05 HU 07-23- 10604 H 721,08 p 2635758 m
79. Szlatincsán Gyula E07 HU-07- 23-06132 H 720,53 p 3052373 m
80. Gyetvai István E05 HU-06- 23-99675 H 719,69 p 2722330 m
81. Jászberényi Zsolt E05 HU 05-23- 87691 H 717,23 p 2609115 m
82. Bacsa László E03 HU-06- 23-97743 T 715,68 p 2396976 m
83. Belák-Czikó E03 HU-04- 23-73752 H 711,61 p 2994136 m
84. Gergely István E07 HU 06-23- 95144 T 710,03 p 2847880 m
85. Bagi István E05 HU 06-23-99848 T 705,33 p 2628887 m
86. Bacsa László E03 HU-04- 23-73505 T 702,59 p 2521042 m
87. Farkas Szilárd E05 HU 07-23- 10374 H 696,96 p 2515529 m
88. Király Sándor E05 HU 06-23-000785 H 694,17 p 2785296 m
89. Simon Menyhért E07 HU 07-23- 12024 H 691,99 p 2790850 m
90. Velenczei Béla E05 HU-06- 23-00385 H 686,24 p 2786182 m
91. Gyetvai István E05 HU-06- 23-99652 T 685,26 p 2530418 m
92. Erdélyi Róbert E13 HU-07- 23-08848 T 683,67 p 2695283 m
93. Belák-Czikó E03 HU-07- 23-7846 T 682,75 p 2622248 m
94. Máté Csaba E05 HU 05-23- 88627 H 682,64 p 2759791 m
95. Szomszéd István E07 HU-06- 23-95519 H 667,08 p 2597428 m
96. Szomszéd István E07 HU-07- 23-06421 H 665,15 p 3092546 m
97. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10243 T 663,61 p 2630616 m
98. Velenczei Béla E05 HU-08- 23-20619 H 658,90 p 2755724 m
99. Fodor Pál E07 HU 07-23- 11863 H 657,54 p 3035300 m
100. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10219 T 655,91 p 2510183 m
101. Erdélyi Róbert E13 HU-07- 23-13873 T 654,49 p 2560973 m
102. Tóth István Z35 HU-06- 23-05631 T 652,57 p 2920152 m
103. Tóth István Z35 HU-05- 23-94517 T 650,77 p 2815562 m
104. Király Sándor E05 HU 06-23-000784 T 650,42 p 2750596 m
105. Mészáros és fiai E05 HU-07- 50-08767 H 649,49 p 2744071 m
106. Gergely István E07 HU 06-23-001276 H 649,34 p 2812104 m
107. Fodor Pál E07 HU 07-23-004633 H 647,67 p 2773586 m
108. Belák-Czikó E03 HU-06- 23-97050 T 644,63 p 2832238 m
109. Gergely István E07 HU 07-23- 11600 H 641,72 p 3014924 m
110. Bakos András E08 hu-07- 23-12825 H 641,72 p 3080870 m
111. Simon Menyhért E07 HU 06-23-001502 H 631,39 p 2899443 m
112. Dinka Lajos E08 hu-07- 23-13217 T 629,69 p 2880389 m
113. Farkas Szilárd E05 HU 05-23- 87672 H 626,20 p 2635492 m
114. Farkas Szilárd E05 HU 07-23- 10354 H 625,24 p 2717443 m
115. Varga Antal E01 HU-07- 23-06050 T 619,58 p 3092537 m
116. Belák-Czikó E03 HU-07- 23-7836 H 616,12 p 2650462 m
117. Velenczei Béla E05 HU-03- 23-62053 H 613,99 p 2531807 m
118. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10245 T 612,33 p 2866661 m
119. Bacsa László E03 HU-05- 23-86818 T 582,57 p 2251504 m
120. Belák-Czikó E03 HU-06- 23-97021 H 582,31 p 2911848 m
121. Szirácsik Ervin E03 HU-04- 23-73264 T 581,68 p 2930936 m
122. Farkas Szilárd E05 HU 03-23- 61163 H 579,31 p 2716663 m
123. Belák-Czikó E03 HU-07- 07-2346 T 578,76 p 2906400 m
124. Belák-Czikó E03 HU-06- 23-97074 T 578,65 p 2833206 m
125. Ködmön Ferenc Z33 HU-07- 23-15354 T 578,00 p 2930750 m
126. Ködmön Ferenc Z33 HU-07- 23-15354 T 578,00 p 2930750 m
127. Máté Csaba E05 HU 07-23- 10607 H 577,16 p 2401932 m
128. Mlinarik János E07 HU-06- 23-98709 T 575,06 p 3129581 m
129. Gyetvai István E05 HU-07- 23-10552 T 571,93 p 2318100 m
130. Simon Menyhért E07 HU 07-23- 12040 H 569,40 p 2688449 m
131. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10215 T 569,01 p 2753206 m
132. Sipos László E07 HU-06- 23-01795 H 567,62 p 3124587 m
133. Belák-Czikó E03 HU-07- 23-7944 H 565,17 p 2650462 m
134. Gergely István E07 HU 07-23- 11542 T 562,05 p 2899774 m
135. Tóth István Z35 HU-06- 23-05607 T 561,28 p 3111218 m
136. Gergely István E07 HU 07-23- 11569 T 558,28 p 2854088 m
137. Szomszéd István E07 HU-06- 23-95506 T 558,17 p 2868245 m
138. Jászberényi Zsolt E05 HU 05-23- 87682 H 557,45 p 2589641 m
139. Bacsa László E03 HU-05- 23-86826 T 552,95 p 2375570 m
140. Király Sándor E05 HU 05-23- 86973 H 552,94 p 2660351 m
141. Fodor Pál E07 HU 07-23- 11809 H 549,69 p 2913883 m
142. Mészáros és fiai E05 HU-07- 23-10231 H 549,51 p 2832477 m
143. Bacsa László E03 HU-01- 23-39041 H 548,68 p 2498825 m
144. Farkas Szilárd E05 HU 06-23- 99508 H 540,65 p 2412161 m
145. Gergely István E07 HU 06-23-001325 T 533,17 p 2935550 m
146. Farkas Szilárd E05 HU 07-23- 10395 H 529,39 p 2370005 m
147. Erdélyi Róbert E13 HU-06- 23-03618 H 527,44 p 2329225 m
148. Erdélyi Róbert E13 HU-07- 23-13836 H 522,92 p 2498946 m
149. Belák-Czikó E03 HU-03- 50-59560 H 522,21 p 2924578 m
150. Farkas Szilárd E05 HU 05-23- 87666 H 506,06 p 2436264 m
151. Ködmön Ferenc Z33 HU-07- 23-15191 T 505,83 p 3168155 m
152. Ködmön Ferenc Z33 HU-07- 23-15191 T 505,83 p 3168155 m
153. Bagi István E05 HU 05-23-88499 T 500,63 p 2818939 m
154. Belák-Czikó E03 HU-06- 23-97097 H 500,45 p 2919130 m
155. Varga János E03 HU 06-23-98415 H 498,26 p 2979409 m
156. Máté Csaba E05 HU 07-23- 10954 H 485,73 p 2639403 m
157. Szomszéd István E07 HU-06- 23-95516 H 485,38 p 2890441 m
158. Király Sándor E05 HU 06-23-000781 H 484,10 p 2739319 m
159. Lantos László E04 HU 07-23-09518 H 481,94 p 3223580 m
160. Erdélyi Róbert E13 HU-06- 23-03603 H 477,92 p 2498164 m
161. Bacsa László E03 HU-06- 23-97708 H 477,80 p 2664771 m
162. Mlinarik János E07 HU-06- 23-98695 H 447,44 p 3098246 m
163. Simon Gyula E10 HU-06- 08-86801 H 421,78 p 2880438 m
164. Zsingor Ferenc E03 HU-04- 23-72644 T 404,31 p 2812234 m
165. Belák-Czikó E03 HU-07- 23-7868 H 393,06 p 2701123 m
 
< Előző