Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Év galambja F kategória PDF

Év galambja A kategóriában eredményt elért galambok:

1. Gergely István E07 HU 09-23- 29544 F 293,10 p 698985 m
2. Bagdal József E13 SK-09-02101-164 F 290,91 p 725044 m
3. Gergely István E07 HU 09-23- 29569 F 289,58 p 714120 m
4. Gergely István E07 HU 09-23- 29540 F 288,58 p 745909 m
5. Bagdal József E13 SK-09-02101-635 F 287,52 p 725044 m
6. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28705 F 285,26 p 603582 m
7. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29165 F 284,63 p 558277 m
8. Gergely István E07 HU 09-23- 29502 F 284,42 p 587497 m
9. Gergely István E07 HU 09-23- 29592 F 282,57 p 680392 m
10. Gergely István E07 HU 09-23- 29596 F 281,28 p 680392 m
11. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28710 F 281,14 p 542049 m
12. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29142 F 280,88 p 542715 m
13. Gergely István E07 HU 09-23- 29512 F 280,66 p 730774 m
14. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30038 F 279,92 p 692817 m
15. Gergely István E07 HU 09-23- 29559 F 279,23 p 791880 m
16. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205723 F 278,44 p 557768 m
17. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29324 F 277,38 p 558345 m
18. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28701 F 276,74 p 603582 m
19. Gergely István E07 HU 09-23- 29534 F 274,04 p 745909 m
20. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205761 F 271,15 p 696387 m
21. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28252 F 269,59 p 560840 m
22. Gergely István E07 HU 09-23- 29547 F 269,52 p 745909 m
23. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30040 F 268,49 p 615885 m
24. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29130 F 266,92 p 702144 m
25. Gergely István E07 HU 09-23- 29571 F 266,26 p 680392 m
26. Gergely István E07 HU 09-23- 29525 F 264,93 p 791880 m
27. Bagdal József E13 SK-09-02101-613 F 261,76 p 632445 m
28. Száraz Sándor E04 HU 09-23-28208 F 261,36 p 711217 m
29. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29101 F 261,25 p 542715 m
30. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29870 F 260,99 p 615885 m
31. Cseh István E01 HU 09-23-26111 F 260,32 p 806942 m
32. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-29328 F 259,98 p 611412 m
33. Gergely István E07 HU 09-23- 29515 F 259,35 p 791880 m
34. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28704 F 258,91 p 542049 m
35. Sipos János E04 HU 09-23-27911 F 256,65 p 715398 m
36. Bagdal József E13 SK-09-02101-616 F 255,37 p 664201 m
37. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28234 F 255,36 p 611412 m
38. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29117 F 255,26 p 636022 m
39. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29164 F 254,33 p 748104 m
40. Gergely István E07 HU 09-23- 29533 F 254,13 p 680392 m
41. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34538 F 253,41 p 813181 m
42. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34538 F 253,41 p 813181 m
43. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29137 F 252,63 p 686582 m
44. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29156 F 252,57 p 686582 m
45. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29864 F 252,43 p 615885 m
46. Gergely István E07 HU 09-23- 29593 F 252,37 p 730774 m
47. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206107 F 251,96 p 800437 m
48. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28707 F 251,78 p 685930 m
49. Bagdal József E13 SK-09-02101-641 F 250,95 p 521078 m
50. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29309 F 249,74 p 608892 m
51. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28702 F 249,08 p 603582 m
52. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31518 F 249,04 p 496772 m
53. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29140 F 248,42 p 748104 m
54. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29151 F 248,35 p 636022 m
55. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205739 F 248,33 p 696387 m
56. Bagdal József E13 SK-09-02101-194 F 247,64 p 613677 m
57. Bagdal József E13 SK-09-02101-619 F 247,21 p 613677 m
58. Mede József E01 HU 09-23-26076 F 244,97 p 770559 m
59. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206105 F 244,92 p 598865 m
60. Bagdal József E13 SK-09-02101-639 F 244,33 p 679384 m
61. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34331 F 243,20 p 813181 m
62. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34331 F 243,20 p 813181 m
63. Szuhányi József V09 HU-09- D-223326 F 241,83 p 743678 m
64. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31533 F 241,51 p 496772 m
65. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29853 F 240,26 p 602464 m
66. Simon Menyhért E07 HU 09-23-30008 F 239,61 p 690457 m
67. Jambrik István E08 HU-09- 23-30355 F 238,44 p 569926 m
68. Sipos János E04 HU 09-23-27907 F 237,91 p 715398 m
69. Bugyi István V09 HU-09- 23-32358 F 237,84 p 568305 m
70. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30039 F 237,73 p 602464 m
71. Kelemen József E08 HU-09- 23-32322 F 237,23 p 639757 m
72. Velenczei Béla E05 HU-09- D-206220 F 237,06 p 542715 m
73. Gergely István E07 HU 09-23- 29501 F 236,39 p 680392 m
74. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31504 F 235,08 p 496772 m
75. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32234 F 235,07 p 638163 m
76. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31524 F 235,03 p 496772 m
77. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28238 F 234,99 p 673061 m
78. Gergely István E07 HU 09-23- 29530 F 234,90 p 745909 m
79. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31515 F 234,06 p 496772 m
80. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31024 F 233,93 p 572421 m
81. Mede József E01 HU 09-23-26073 F 233,47 p 705167 m
82. Kelemen József E08 HU-09- 23-32269 F 233,12 p 592087 m
83. Dankó Lajos E05 HU 09-D-205956 F 232,78 p 610375 m
84. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28731 F 232,12 p 747463 m
85. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28564 F 231,51 p 706042 m
86. Gergely István E07 HU 09-23- 29586 F 231,38 p 745909 m
87. Kelemen József E08 HU-09- 23-32262 F 229,63 p 671409 m
88. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-D-230942 F 229,15 p 628847 m
89. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29307 F 228,58 p 686607 m
90. Szuhányi József V09 HU-09- D-223315 F 228,34 p 721701 m
91. Bagdal József E13 SK-09-02101-124 F 228,19 p 613677 m
92. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-50- 11940 F 226,12 p 542845 m
93. Simon Róbert E05 HU 09-23-29206 F 225,91 p 639479 m
94. Gergely István E07 HU 09-23- 29548 F 225,38 p 680392 m
95. Bagdal József E13 SK-09-02101-617 F 225,08 p 613677 m
96. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29881 F 224,82 p 692817 m
97. Bagdal József E13 SK-09-02101-625 F 224,66 p 664201 m
98. Medvegy Milán E03 HU-09- 50-40031 F 223,94 p 697270 m
99. Simon Róbert E05 HU 09-23-29207 F 223,91 p 561712 m
100. Bagdal József E13 SK-09-02101-628 F 223,58 p 725044 m
101. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31507 F 223,03 p 511955 m
102. Gergely István E07 HU 09-23- 29595 F 222,27 p 653014 m
103. Túri Zsolt E13 HU 09-23-31534 F 221,24 p 696010 m
104. Fodor Pál E07 CZ 09-71- 0312 F 221,04 p 602464 m
105. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30048 F 220,31 p 602464 m
106. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29318 F 220,29 p 542845 m
107. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29138 F 219,82 p 686582 m
108. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30922 F 219,81 p 707747 m
109. Kelemen József E08 HU-09- 23-32271 F 219,12 p 722611 m
110. Botos Lajos E04 HU 09-23-28102 F 218,19 p 754725 m
111. Gergely István E07 HU 09-23- 29529 F 217,89 p 714120 m
112. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205704 F 217,68 p 635179 m
113. Sipos János E04 HU 09-23-27918 F 217,24 p 715398 m
114. Bagdal József E13 SK-09-02101-623 F 216,48 p 613677 m
115. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206119 F 216,34 p 740609 m
116. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206124 F 215,56 p 690457 m
117. Sipos János E04 HU 09-23-27917 F 215,32 p 715398 m
118. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28267 F 214,77 p 638638 m
119. Dankó Lajos E05 HU 09-D-205977 F 213,94 p 703913 m
120. Lantos László E04 HU 09-23-27875 F 213,67 p 691704 m
121. Bugyi István V09 HU-09- 23-32385 F 213,00 p 590296 m
122. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34315 F 212,85 p 891925 m
123. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34315 F 212,85 p 891925 m
124. Dankó Lajos E05 HU 09-D-205986 F 210,69 p 544076 m
125. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29116 F 210,58 p 686582 m
126. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29872 F 210,53 p 661094 m
127. Lajtos Antal E13 SK-09-02101-324 F 210,52 p 725242 m
128. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206123 F 210,06 p 613100 m
129. Baksa Péter E07 HU-09- D-206160 F 210,03 p 777056 m
130. Simon Róbert E05 HU 09-23-29205 F 208,13 p 561712 m
131. Lantos László E04 HU 09-23-27836 F 206,68 p 691704 m
132. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34341 F 206,41 p 796487 m
133. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34341 F 206,41 p 796487 m
134. Kocsis Gábor E13 HU-09- 23-31576 F 205,90 p 640356 m
135. Kollár István E04 HU-09- 23-28043 F 205,43 p 748040 m
136. Kelemen József E08 HU-09- 23-32323 F 205,25 p 671409 m
137. Jambrik István E08 HU-09- 23-30365 F 204,14 p 642041 m
138. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29308 F 203,29 p 542845 m
139. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29103 F 202,77 p 748104 m
140. Baksa Péter E07 HU-09- D-206179 F 202,39 p 592417 m
141. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31513 F 201,61 p 496772 m
142. Lantos László E04 HU 09-23-27819 F 201,13 p 691704 m
143. Alapi László E08 HU-09- 23-30534 F 200,60 p 725162 m
144. Száraz Sándor E04 HU 09-23-28201 F 198,39 p 788380 m
145. Wéber Ferenc E08 HU-09- 23-30783 F 198,39 p 643719 m
146. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34367 F 197,74 p 749503 m
147. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34367 F 197,74 p 749503 m
148. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29189 F 196,78 p 686582 m
149. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31522 F 196,55 p 608044 m
150. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29191 F 196,05 p 661094 m
151. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-D-206250 F 195,66 p 597049 m
152. Verebélyi Lajos E08 HU-09- 23-30558 F 195,01 p 721922 m
153. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-223371 F 194,68 p 492767 m
154. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206101 F 194,51 p 598865 m
155. Jambrik István E08 HU-09- 23-30482 F 194,47 p 590629 m
156. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28730 F 194,14 p 603582 m
157. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206102 F 193,83 p 613100 m
158. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 50-11816 F 193,63 p 496772 m
159. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-23-29330 F 192,99 p 628847 m
160. Bagdal József E13 SK-09-02101-632 F 192,10 p 613677 m
161. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206110 F 191,77 p 723080 m
162. Gergely István E07 HU 09-23- 29565 F 190,24 p 791880 m
163. Gergely István E07 HU 09-23- 29560 F 189,96 p 680392 m
164. Kelemen József E08 HU-09- 23-32272 F 189,94 p 789577 m
165. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28260 F 188,35 p 560840 m
166. Kelemen József E08 HU-09- 23-32264 F 188,13 p 592087 m
167. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31502 F 187,88 p 496772 m
168. Bagdal József E13 SK-09-02101-352 F 187,26 p 586785 m
169. Szuhányi József V09 HU-09- D-223316 F 186,88 p 641854 m
170. Bugyi István V09 HU-09- 23-32394 F 186,39 p 590296 m
171. Kollár István E04 HU-09- 23-28027 F 186,31 p 748040 m
172. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28190 F 186,25 p 690595 m
173. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30044 F 185,97 p 661094 m
174. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-23-28311 F 185,57 p 696054 m
175. Bagdal József E13 SK-09-02101-609 F 184,47 p 521078 m
176. Bagdal József E13 SK-09-02101-629 F 183,23 p 613677 m
177. Gergely István E07 HU 09-23- 29562 F 182,43 p 791880 m
178. Kollár István E04 HU-09- 23-28042 F 181,94 p 702429 m
179. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31021 F 181,78 p 590878 m
180. Tőzsér Nándor E07 HU 09-23- 29467 F 179,63 p 740251 m
181. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28241 F 178,32 p 638638 m
182. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34515 F 177,74 p 749503 m
183. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34515 F 177,74 p 749503 m
184. Botos Lajos E04 HU 09-23-28106 F 177,28 p 662904 m
185. Simon Menyhért E07 HU 09-23-30024 F 177,14 p 598865 m
186. Botos Lajos E04 HU 09-23-28118 F 176,26 p 612716 m
187. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26027 F 173,81 p 751679 m
188. Gergely István E07 HU 09-23- 29578 F 172,34 p 791880 m
189. Bagdal József E13 SK-09-02101-128 F 172,21 p 725044 m
190. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206104 F 171,44 p 723080 m
191. Veres Róbert E08 HU-09- 23-32320 F 171,42 p 593884 m
192. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28167 F 171,05 p 740863 m
193. Diósi-Diósi E13 HU-09- D-205858 F 170,43 p 553951 m
194. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29133 F 170,02 p 604237 m
195. Bugyi István V09 HU-09- 23-32373 F 169,75 p 670144 m
196. Gergely István E07 HU 09-23- 29507 F 169,15 p 714120 m
197. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205715 F 168,39 p 696387 m
198. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34345 F 167,98 p 682232 m
199. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34345 F 167,98 p 682232 m
200. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29146 F 166,48 p 604237 m
201. Gergely István E07 HU 09-23- 29545 F 166,19 p 680392 m
202. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28165 F 164,76 p 755589 m
203. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32224 F 164,34 p 572326 m
204. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32216 F 164,20 p 572326 m
205. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205743 F 163,90 p 650725 m
206. Dankó Lajos E05 HU 09-D-205991 F 163,79 p 688202 m
207. Túri Zsolt E13 HU 09-D-205861 F 163,30 p 696010 m
208. Belák-Czikó E03 HU-09- 23-27045 F 162,71 p 712003 m
209. Kelemen József E08 HU-09- 23-32267 F 159,91 p 639757 m
210. Gergely István E07 HU 09-23- 29508 F 158,89 p 714120 m
211. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29113 F 158,63 p 686582 m
212. Lantos László E04 HU 09-23-27837 F 157,67 p 691704 m
213. Bagdal József E13 SK-09-02101-141 F 157,17 p 613677 m
214. Veres Róbert E08 HU-09- 23-32302 F 156,86 p 692620 m
215. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32227 F 155,50 p 572326 m
216. Veres Róbert E08 HU-09- 23-32303 F 150,99 p 574848 m
217. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29129 F 150,77 p 748104 m
218. Gergely István E07 HU 09-23- 29521 F 150,69 p 587497 m
219. Sipos János E04 HU 09-23-27933 F 150,24 p 701402 m
220. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30998 F 149,82 p 641942 m
221. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30027 F 149,14 p 742761 m
222. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-23-28319 F 148,63 p 742389 m
223. Alapi László E08 HU-09- 23-30527 F 148,46 p 693502 m
224. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29663 F 147,93 p 746344 m
225. Gergely István E07 HU 09-23- 29591 F 147,54 p 730774 m
226. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-50- 11796 F 147,03 p 558345 m
227. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29894 F 146,71 p 801391 m
228. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31521 F 145,91 p 557467 m
229. Wéber Ferenc E08 HU-09- 23-30762 F 145,63 p 723041 m
230. Simon Róbert E05 HU 09-23-29222 F 144,97 p 546143 m
231. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30042 F 144,94 p 742761 m
232. Katona Jenő E08 HU-09- 01-26829 F 144,47 p 572326 m
233. Alapi László E08 HU-09- 23-30504 F 144,44 p 712685 m
234. Tóth István Z35 HU-09- 50-11070 F 143,37 p 730529 m
235. Gergely István E07 HU 09-23- 29542 F 143,00 p 680392 m
236. Veres Róbert E08 HU-09- 23-32307 F 140,36 p 711656 m
237. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29182 F 139,36 p 686582 m
238. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25571 F 139,32 p 818676 m
239. Kocsis Gábor E13 HU-09- 23-31585 F 139,22 p 623948 m
240. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29155 F 138,31 p 636022 m
241. Bagdal József E13 SK-09-02101-650 F 136,89 p 613677 m
242. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28525 F 136,76 p 674244 m
243. Bagdal József E13 SK-09-02101-627 F 135,99 p 664201 m
244. Diósi-Diósi E13 HU-09- D-205818 F 135,87 p 636366 m
245. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29122 F 134,72 p 686582 m
246. Belák-Czikó E03 HU-09- D-230921 F 134,63 p 712003 m
247. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28285 F 134,03 p 560840 m
248. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29323 F 132,56 p 604277 m
249. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34332 F 132,21 p 796487 m
250. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34332 F 132,21 p 796487 m
251. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29321 F 132,02 p 608892 m
252. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28274 F 131,43 p 657422 m
253. Jambrik István E08 HU-09- 23-30373 F 131,17 p 690200 m
254. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29604 F 130,45 p 730804 m
255. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31548 F 129,13 p 557467 m
256. Botos Lajos E04 HU 09-23-28119 F 129,11 p 662904 m
257. Bagdal József E13 SK-09-02101-198 F 128,16 p 664201 m
258. Bagdal József E13 SK-09-02101-645 F 128,04 p 664201 m
259. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34384 F 127,99 p 828247 m
260. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34384 F 127,99 p 828247 m
261. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30748 F 127,61 p 689290 m
262. Sipos János E04 HU 09-23-27935 F 126,89 p 733149 m
263. Bagdal József E13 SK-09-02101-643 F 126,31 p 664201 m
264. Kollár István E04 HU-09- 23-28019 F 126,26 p 734171 m
265. Kelemen József E08 HU-09- 23-32268 F 125,78 p 722611 m
266. Kelemen József E08 HU-09- 23-32258 F 125,23 p 572791 m
267. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30903 F 124,27 p 641942 m
268. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206114 F 123,10 p 613100 m
269. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29325 F 122,46 p 542845 m
270. Sipos László E07 HU 09-23-30106 F 118,20 p 592633 m
271. Kakas Mihály E13 HU 09-D-235158 F 117,85 p 525575 m
272. Bagdal József E13 SK-09-02101-174 F 117,27 p 521078 m
273. Tóth István Z35 HU-09- 50-11012 F 116,39 p 830222 m
274. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-50-11799 F 116,34 p 742389 m
275. Bagi István E05 HU 09-23-28312 F 115,67 p 608012 m
276. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29882 F 115,57 p 742761 m
277. Száraz Sándor E04 HU 09-23-28207 F 115,37 p 678861 m
278. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29301 F 115,18 p 542845 m
279. Botos Lajos E04 HU 09-23-28104 F 114,73 p 598329 m
280. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29135 F 114,40 p 636022 m
281. Dankó Lajos E05 SK 09-02101-351 F 110,37 p 544076 m
282. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205713 F 109,70 p 650725 m
283. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28726 F 108,46 p 557620 m
284. Varga István E03 HU-09- 50-15826 F 106,60 p 563520 m
285. Tóth István Z35 HU-09- 50-11004 F 105,18 p 683372 m
286. Lantos László E04 HU 09-23-27850 F 104,39 p 601422 m
287. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206113 F 104,15 p 598865 m
288. Simon Menyhért E07 HU 09-23-30025 F 102,98 p 598865 m
289. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29889 F 102,66 p 602464 m
290. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28161 F 101,13 p 598262 m
291. Bagdal József E13 SK-09-02101-142 F 98,34 p 521078 m
292. Sipos László E07 HU 09-23-30115 F 98,20 p 652000 m
293. Baksa Péter E07 HU-09- D-206159 F 98,09 p 669045 m
294. Baksa Péter E07 HU-09- D-206174 F 97,46 p 592417 m
295. Kollár István E04 HU-09- 23-29721 F 97,25 p 716298 m
296. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28199 F 94,95 p 612988 m
297. Wéber Ferenc E08 HU-09- 23-30790 F 92,16 p 592518 m
298. Bugyi István V09 HU-09- 23-32377 F 88,98 p 590296 m
299. Gergely István E07 HU 09-23- 29523 F 88,35 p 745909 m
300. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29880 F 87,18 p 615885 m
301. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29126 F 86,59 p 636022 m
302. Gergely István E07 HU 09-23- 29597 F 86,07 p 791880 m
303. Gergely István E07 HU 09-23- 29522 F 85,49 p 653014 m
304. Bagdal József E13 SK-09-02101-610 F 83,95 p 613677 m
305. Szuhányi József V09 HU-09- D-223332 F 82,38 p 638844 m
306. Dankó Lajos E05 HU 09-D-205964 F 82,07 p 559787 m
307. Lantos László E04 HU 09-23-27841 F 79,14 p 601422 m
308. Gergely István E07 HU 09-23- 29581 F 77,55 p 698985 m
309. Sipos László E07 HU 09-23-30109 F 77,47 p 606577 m
310. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-D-230943 F 77,42 p 628847 m
311. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31501 F 74,06 p 700473 m
312. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-50-11919 F 72,47 p 679603 m
313. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25564 F 71,13 p 758766 m
314. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29196 F 69,82 p 748104 m
315. Kocsis Gábor E13 HU-09- 23-31600 F 67,44 p 563021 m
316. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29144 F 63,58 p 748104 m
317. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28246 F 62,15 p 638638 m
318. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30030 F 57,26 p 724459 m
319. Kuborczik Zoltán Z35 HU 09-26-17307 F 56,43 p 852522 m
320. Tóth István Z35 HU-09- 50-11044 F 28,52 p 666132 m
321. Horváth Sándor E02 HU 09-23-26676 F 27,87 p 676500 m
 
< Előző   Következő >