Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Fiatalok standard kategóriája PDF

Standard Tojó kategóriában eredményt elért galambok:

1. Gergely István E07 HU 09-23- 29576 F 2,4590 ko 302593 m
2. Wéber Ferenc E08 HU-09- 23-30773 F 3,5211 ko 303899 m
3. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206117 F 5,8105 ko 435617 m
4. Kollár István E04 HU-09- 23-28023 F 6,4935 ko 302482 m
5. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28250 F 6,7432 ko 322198 m
6. Berki István E02 HU 09-23-26509 F 9,2593 ko 312030 m
7. Bagdal József E13 SK-09-02101-648 F 12,1706 ko 444619 m
8. Gergely István E07 HU 09-23- 29544 F 15,9960 ko 698985 m
9. Verebélyi Lajos E08 HU-09- 23-30557 F 21,1268 ko 302876 m
10. Gergely István E07 HU 09-23- 29540 F 25,0836 ko 745909 m
11. Kuborczik Zoltán Z35 HU 09-26-17341 F 25,6937 ko 323613 m
12. Gergely István E07 HU 09-23- 29570 F 26,2076 ko 302593 m
13. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29639 F 28,2631 ko 308865 m
14. Wéber Ferenc E08 HU-09- 23-30774 F 28,5172 ko 438434 m
15. Gergely István E07 HU 09-23- 29505 F 28,6692 ko 554804 m
16. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29121 F 31,1321 ko 464442 m
17. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30904 F 31,7460 ko 324749 m
18. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28247 F 34,2459 ko 322198 m
19. Gergely István E07 HU 09-23- 29577 F 36,0208 ko 493698 m
20. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-28993 F 36,4677 ko 459842 m
21. Varga Antal E01 HU-09- 23-25233 F 36,7869 ko 395243 m
22. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-223380 F 38,8604 ko 333162 m
23. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28710 F 39,0024 ko 542049 m
24. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-223388 F 44,2696 ko 364917 m
25. Sipos János E04 HU 09-23-27927 F 44,8120 ko 463239 m
26. Kocsis Gábor E13 HU-09- 23-31592 F 45,1408 ko 367745 m
27. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205761 F 45,7013 ko 696387 m
28. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31025 F 46,0109 ko 339475 m
29. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29324 F 46,5382 ko 558345 m
30. Ruskó Sándor E04 HU 09-23-27759 F 51,6393 ko 303786 m
31. Bagdal József E13 SK-09-02101-602 F 52,4764 ko 495143 m
32. Belák-Czikó E03 HU-09- 23-27057 F 52,7736 ko 503693 m
33. Bugyi István V09 HU-09- 23-32362 F 53,9990 ko 458194 m
34. Gergely István E07 HU 09-23- 29546 F 54,1737 ko 493698 m
35. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28705 F 55,5095 ko 779539 m
36. Szladovics János E03 HU-09- 23-27308 F 56,6292 ko 366562 m
37. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32241 F 56,7366 ko 405244 m
38. Kelemen József E08 HU-09- 23-32280 F 57,4594 ko 485818 m
39. Gergely István E07 HU 09-23- 29592 F 60,7565 ko 982985 m
40. Gergely István E07 HU 09-23- 29502 F 61,1461 ko 839708 m
41. Gergely István E07 HU 09-23- 29594 F 63,1148 ko 302593 m
42. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29142 F 64,6561 ko 780417 m
43. Ruskó Sándor E04 HU 09-23-27738 F 65,3680 ko 557410 m
44. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31005 F 67,7764 ko 553870 m
45. Mede József 2. E01 HU 09-23-25767 F 72,2222 ko 311206 m
46. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34323 F 73,4463 ko 336591 m
47. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34323 F 73,4463 ko 336591 m
48. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30924 F 73,9437 ko 302467 m
49. Bagdal József E13 SK-09-02101-613 F 74,2777 ko 632445 m
50. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28701 F 74,3302 ko 779539 m
51. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206103 F 74,6272 ko 449852 m
52. Gergely István E07 HU 09-23- 29569 F 77,4368 ko 905225 m
53. Kapás János E08 HU-09- 23-31153 F 77,4648 ko 302467 m
54. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25575 F 77,7778 ko 311048 m
55. Varga Antal E01 HU-09- 23-25245 F 78,2317 ko 395243 m
56. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34315 F 78,9445 ko 891925 m
57. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34315 F 78,9445 ko 891925 m
58. Mede József E01 HU 09-23-26071 F 78,9525 ko 556154 m
59. Jambrik István E08 HU-09- 23-30480 F 80,9859 ko 304693 m
60. Cseh István E01 HU 09-23-26111 F 82,2582 ko 1002354 m
61. Lantos László E04 HU 09-23-27820 F 82,3785 ko 418816 m
62. Gergely István E07 HU 09-23- 29553 F 86,4194 ko 539669 m
63. Sipos János E04 HU 09-23-27912 F 86,8852 ko 302267 m
64. Simon Menyhért E07 HU 09-23-30017 F 87,7228 ko 435617 m
65. Jambrik István E08 HU-09- 23-30397 F 88,0282 ko 304693 m
66. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34322 F 90,3955 ko 336591 m
67. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34322 F 90,3955 ko 336591 m
68. Simon Menyhért E07 HU 09-23-27928 F 91,4825 ko 435617 m
69. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29125 F 91,6283 ko 525964 m
70. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32211 F 91,8244 ko 418482 m
71. Bagdal József E13 SK-09-02101-635 F 92,6213 ko 894102 m
72. Bagdal József E13 SK-09-02101-164 F 94,1822 ko 894102 m
73. Mede József E01 HU 09-23-26093 F 94,9028 ko 459786 m
74. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28546 F 95,7110 ko 320976 m
75. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29137 F 96,1225 ko 686582 m
76. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-50- 11798 F 96,7399 ko 464443 m
77. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 26-17583 F 97,3737 ko 622605 m
78. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 26-17583 F 97,3737 ko 622605 m
79. Gergely István E07 HU 09-23- 29593 F 97,4038 ko 730774 m
80. Bagi István E05 HU 09-23-28303 F 98,0651 ko 432095 m
81. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206107 F 98,3065 ko 800437 m
82. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25594 F 98,4393 ko 447718 m
83. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28725 F 99,5993 ko 459409 m
84. Tóth István Z35 HU-09- 50-11015 F 99,7605 ko 613317 m
85. Túri Zsolt E13 HU 09-D-205823 F 100,3401 ko 379392 m
86. Kelemen József E08 HU-09- 23-32262 F 100,3947 ko 671409 m
87. Botos Lajos E04 HU 09-23-28101 F 100,5405 ko 435287 m
88. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205717 F 101,7889 ko 475963 m
89. Gergely István E07 HU 09-23- 29512 F 101,8343 ko 982985 m
90. Túri Zsolt E13 HU 09-D-205899 F 102,2488 ko 379392 m
91. Gergely István E07 HU 09-23- 29559 F 104,1256 ko 982985 m
92. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29866 F 104,3513 ko 419559 m
93. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31512 F 104,5852 ko 367508 m
94. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29140 F 104,5884 ko 748104 m
95. Lajtos Antal E13 SK-09-02101-342 F 107,2305 ko 495277 m
96. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28510 F 107,6042 ko 466599 m
97. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29302 F 109,2499 ko 320681 m
98. Gergely István E07 HU 09-23- 29596 F 110,0507 ko 982985 m
99. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28728 F 110,5846 ko 397876 m
100. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26024 F 111,1111 ko 310094 m
101. Szabó Kálmán E02 HU 09-23-26178 F 111,2745 ko 353420 m
102. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206105 F 112,1318 ko 598865 m
103. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30045 F 112,2082 ko 360929 m
104. Túri Zsolt E13 HU 09-D-205810 F 113,0531 ko 425051 m
105. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29104 F 114,9179 ko 320575 m
106. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30056 F 115,1200 ko 546435 m
107. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34320 F 116,0953 ko 412912 m
108. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34320 F 116,0953 ko 412912 m
109. Veres Róbert E08 HU-09- 28-10279 F 116,1972 ko 304086 m
110. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25959 F 116,6667 ko 311048 m
111. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34333 F 117,1971 ko 476590 m
112. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34333 F 117,1971 ko 476590 m
113. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30040 F 117,2800 ko 857420 m
114. Belák-Czikó E03 HU-09- 23-27025 F 118,4590 ko 438847 m
115. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34376 F 118,6441 ko 336591 m
116. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34376 F 118,6441 ko 336591 m
117. Horváth Sándor E02 HU 09-23-26665 F 120,3704 ko 313421 m
118. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29853 F 121,5272 ko 602464 m
119. Simon Róbert E05 HU 09-23-29203 F 121,6098 ko 368827 m
120. Oláh Gyula E02 HU 09-23-26286 F 121,7254 ko 548823 m
121. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34345 F 122,9706 ko 682232 m
122. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34345 F 122,9706 ko 682232 m
123. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206125 F 123,4176 ko 449852 m
124. Túri Zsolt E13 HU 09-D-205803 F 123,8892 ko 430053 m
125. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31022 F 124,2207 ko 535413 m
126. Simon Róbert E05 HU 09-23-29213 F 125,1670 ko 368827 m
127. Horváth Sándor E02 HU 09-23-26661 F 125,4902 ko 363079 m
128. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29312 F 125,8798 ko 320681 m
129. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28269 F 125,9862 ko 322198 m
130. Száraz Sándor E04 HU 09-23-28204 F 126,2295 ko 300865 m
131. Bugyi István V09 HU-09- 23-32358 F 126,4022 ko 568305 m
132. Veres Róbert E08 HU-09- 23-32309 F 126,7606 ko 304086 m
133. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205709 F 126,8287 ko 475963 m
134. Velenczei Béla E05 HU-09- D-206220 F 127,2577 ko 542715 m
135. Gergely István E07 HU 09-23- 29525 F 127,6458 ko 982985 m
136. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31010 F 127,9567 ko 437001 m
137. Simon Róbert E05 HU 09-23-29211 F 128,2966 ko 322846 m
138. Simon Menyhért E07 HU 09-23-30004 F 128,4588 ko 418088 m
139. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206116 F 129,2217 ko 495445 m
140. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28252 F 129,4637 ko 850054 m
141. Kelemen József E08 HU-09- 23-32285 F 130,0405 ko 418852 m
142. Szabó Kálmán E02 HU 09-23-26192 F 130,2726 ko 593313 m
143. Kapás János E08 HU-09- 23-31127 F 130,2817 ko 302467 m
144. Gergely István E07 HU 09-23- 29527 F 130,7895 ko 493698 m
145. Mede József E01 HU 09-23-26072 F 131,0186 ko 366877 m
146. Bagdal József E13 SK-09-02101-614 F 131,0437 ko 444619 m
147. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31504 F 131,1309 ko 496772 m
148. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31524 F 131,2197 ko 496772 m
149. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28238 F 131,3978 ko 673061 m
150. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29606 F 132,0611 ko 567128 m
151. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-223352 F 132,3596 ko 364917 m
152. Gergely István E07 HU 09-23- 29530 F 132,3779 ko 745909 m
153. Bagi István E05 HU 09-23-28304 F 132,6768 ko 525365 m
154. Bocsi József Z35 HU 09-23-17201 F 133,2493 ko 517124 m
155. Kelemen József E08 HU-09- 23-32292 F 134,1118 ko 556316 m
156. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30933 F 134,2139 ko 339475 m
157. Simon Menyhért E07 HU 09-23-30023 F 134,3613 ko 495445 m
158. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28244 F 134,6007 ko 322198 m
159. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28166 F 134,7724 ko 450030 m
160. Kollár István E04 HU-09- 23-28050 F 135,0769 ko 431689 m
161. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29650 F 136,0391 ko 550872 m
162. Mede József E01 HU 09-23-26092 F 136,2285 ko 510108 m
163. Gergely István E07 HU 09-23- 29566 F 136,5639 ko 489287 m
164. Gergely István E07 HU 09-23- 29584 F 136,6968 ko 443316 m
165. Wéber Ferenc E08 HU-09- 23-30794 F 137,3239 ko 303899 m
166. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28155 F 137,7049 ko 305559 m
167. Mede József E01 HU 09-23-26094 F 137,7760 ko 627328 m
168. Botos Lajos E04 HU 09-23-28114 F 137,9295 ko 403518 m
169. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30029 F 138,5988 ko 360929 m
170. Bagi István E05 HU 09-23-28324 F 138,6013 ko 413321 m
171. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29852 F 138,7665 ko 496491 m
172. Bugyi István V09 HU-09- 23-32385 F 139,1075 ko 590296 m
173. Simon Róbert E05 HU 09-23-29214 F 139,1182 ko 512717 m
174. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-206080 F 139,1994 ko 426245 m
175. Gergely István E07 HU 09-23- 29586 F 139,3173 ko 745909 m
176. Alapi László E08 HU-09- 23-30506 F 139,4715 ko 487473 m
177. Gergely István E07 HU 09-23- 29573 F 139,5007 ko 489287 m
178. Lantos László E04 HU 09-23-27875 F 140,1922 ko 691704 m
179. Szabó Kálmán E02 HU 09-23-26194 F 141,1765 ko 353420 m
180. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34331 F 141,3312 ko 1304837 m
181. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34331 F 141,3312 ko 1304837 m
182. Gergely István E07 HU 09-23- 29564 F 142,6230 ko 302593 m
183. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-D-230942 F 142,9968 ko 628847 m
184. Tóth István Z35 HU-09- 50-11040 F 144,0825 ko 548920 m
185. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34335 F 144,1065 ko 527167 m
186. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34335 F 144,1065 ko 527167 m
187. Botos Lajos E04 HU 09-23-28102 F 144,3801 ko 754725 m
188. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29130 F 144,3887 ko 924284 m
189. Mede József E01 HU 09-23-26079 F 144,4444 ko 310773 m
190. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29870 F 144,6520 ko 857420 m
191. Botos Lajos E04 HU 09-23-28117 F 145,0940 ko 559914 m
192. Szuhányi József V09 HU-09- D-223315 F 145,5053 ko 721701 m
193. Jambrik István E08 HU-09- 23-30357 F 146,2738 ko 385507 m
194. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29616 F 146,7213 ko 308865 m
195. Medvegy Milán E03 HU-09- 50-40031 F 146,8027 ko 697270 m
196. Tóth István Z35 HU-09- 50-11737 F 146,8927 ko 332015 m
197. Veres Róbert E08 HU-09- 23-32319 F 147,6622 ko 458727 m
198. Kelemen József E08 HU-09- 23-32323 F 147,7098 ko 671409 m
199. Száraz Sándor E04 HU 09-23-28203 F 148,1896 ko 460467 m
200. Mede József 2. E01 HU 09-23-25774 F 148,3484 ko 558063 m
201. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29119 F 148,7143 ko 464442 m
202. Dankó Lajos E05 HU 09-D-205982 F 148,9978 ko 511593 m
203. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-50- 11940 F 149,0148 ko 542845 m
204. Gergely István E07 HU 09-23- 29587 F 149,1803 ko 302593 m
205. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28233 F 149,7079 ko 415635 m
206. Medvegy Milán E03 HU-09- 23-27333 F 149,8596 ko 380138 m
207. Mede József E01 HU 09-23-26083 F 150,0000 ko 310773 m
208. Cseh István E01 HU 09-23-26118 F 150,1362 ko 405307 m
209. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29117 F 150,9571 ko 924284 m
210. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205723 F 151,0214 ko 983070 m
211. Gergely István E07 HU 09-23- 29548 F 151,2007 ko 680392 m
212. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30932 F 151,4085 ko 302467 m
213. Sipos László E07 HU 09-23-30101 F 151,4623 ko 354225 m
214. Túri Zsolt E13 HU 09-D-205874 F 151,6380 ko 363847 m
215. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-D-230947 F 151,7865 ko 392819 m
216. Baksa Péter E07 HU-09- D-206158 F 151,9700 ko 345660 m
217. Bagdal József E13 SK-09-02101-625 F 152,0434 ko 664201 m
218. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29881 F 152,3369 ko 692817 m
219. Sipos János E04 HU 09-23-27934 F 152,3489 ko 463239 m
220. Simon Róbert E05 HU 09-23-29201 F 152,7828 ko 462163 m
221. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30037 F 154,0159 ko 501226 m
222. Diósi-Diósi E13 HU-09- D-205848 F 154,5371 ko 333112 m
223. Túri Zsolt E13 HU 09-D-205865 F 154,9874 ko 425051 m
224. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26007 F 155,7292 ko 457266 m
225. Lantos László E04 HU 09-23-27828 F 155,7377 ko 304485 m
226. Horváth Sándor E02 HU 09-23-26678 F 155,7545 ko 428181 m
227. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31506 F 155,9559 ko 335774 m
228. Lantos László E04 HU 09-23-27873 F 156,5574 ko 304485 m
229. Horváth Sándor E02 HU 09-23-26676 F 156,8960 ko 921139 m
230. Lajtos Antal E13 SK-09-02101-331 F 157,3228 ko 417864 m
231. Nyeste István E02 HU 09-26-11890 F 157,4074 ko 312305 m
232. Gergely István E07 HU 09-23- 29595 F 157,8051 ko 653014 m
233. Kuborczik Zoltán Z35 HU 09-26-17308 F 158,1921 ko 323613 m
234. Nyeste István E02 HU 09-50-11290 F 158,2126 ko 573775 m
235. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205704 F 158,7049 ko 635179 m
236. Kelemen József E08 HU-09- 23-32272 F 158,9905 ko 789577 m
237. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29668 F 159,0164 ko 308865 m
238. Bagdal József E13 SK-09-02101-612 F 159,6441 ko 495143 m
239. Veres Róbert E08 HU-09- 50-47910 F 159,6516 ko 388534 m
240. Ruskó Sándor E04 HU 09-23-27753 F 159,8361 ko 303786 m
241. Fodor Pál E07 CZ 09-71- 0312 F 160,1314 ko 602464 m
242. Bagdal József E13 SK-09-02101-146 F 160,4182 ko 495143 m
243. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29318 F 160,7270 ko 542845 m
244. Mede József E01 HU 09-23-26097 F 160,8933 ko 444716 m
245. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26026 F 161,1111 ko 310094 m
246. Gergely István E07 HU 09-23- 29524 F 161,2794 ko 350421 m
247. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30048 F 161,4839 ko 602464 m
248. Varga István E03 HU-09- 13-19128 F 162,5985 ko 337483 m
249. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29624 F 163,1549 ko 472541 m
250. Bagdal József E13 SK-09-02101-616 F 163,2828 ko 894102 m
251. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-223361 F 163,3929 ko 348783 m
252. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-50- 11937 F 164,4227 ko 366613 m
253. Sipos János E04 HU 09-23-27914 F 165,5560 ko 413131 m
254. Gergely István E07 HU 09-23- 29529 F 166,4969 ko 714120 m
255. Belák-Czikó E03 HU-09- 23-27032 F 166,7837 ko 387756 m
256. Szuhányi József V09 HU-09- D-223325 F 167,5023 ko 458176 m
257. Orosházi Tibor E07 HU-09- 23-29377 F 167,8447 ko 342481 m
258. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31528 F 168,7191 ko 335774 m
259. Veres Róbert E08 HU-09- 50-47906 F 169,0141 ko 304086 m
260. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28707 F 169,2877 ko 830103 m
261. Nyeste István E02 HU 09-23-26854 F 169,3885 ko 505496 m
262. Bagdal József E13 SK-09-02101-148 F 169,4432 ko 383776 m
263. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206119 F 169,4845 ko 740609 m
264. Kuborczik Zoltán Z35 HU 09-26-17332 F 169,4915 ko 323613 m
265. Ruskó Sándor E04 HU 09-23-27737 F 169,4976 ko 557410 m
266. Belák-Czikó E03 HU-09- 23-27052 F 169,6429 ko 503693 m
267. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30930 F 169,6639 ko 339475 m
268. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206124 F 170,8062 ko 690457 m
269. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28708 F 170,9600 ko 397876 m
270. Bagdal József E13 SK-09-02101-647 F 171,0132 ko 383776 m
271. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29863 F 171,0145 ko 406138 m
272. Bagdal József E13 SK-09-02101-350 F 171,1054 ko 444619 m
273. Katona Jenő E08 HU-09- 23-31055 F 171,3060 ko 339407 m
274. Ruskó Sándor E04 HU 09-23-27742 F 172,1311 ko 303786 m
275. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25555 F 172,2222 ko 311048 m
276. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30973 F 172,3407 ko 484349 m
277. Belák-Czikó E03 HU-09- 23-27035 F 173,6657 ko 387756 m
278. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-223362 F 173,7257 ko 333162 m
279. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29165 F 174,0547 ko 780417 m
280. Szomszéd István E07 HU-09- 23-29664 F 174,5902 ko 308865 m
281. Alapi László E08 HU-09- 23-30512 F 174,6032 ko 326810 m
282. Kuborczik Zoltán Z35 HU 09-26-17321 F 175,1412 ko 323613 m
283. Botos Lajos E04 HU 09-23-27981 F 175,4098 ko 305051 m
284. Hangonyi Krisztián E01 HU-09- 23-25103 F 175,4114 ko 466584 m
285. Bagi István E05 HU 09-23-28328 F 175,5008 ko 320051 m
286. Krizsanyik István E08 HU-09- 50-11644 F 176,0825 ko 439114 m
287. Botos Lajos E04 HU 09-23-28124 F 176,2295 ko 305051 m
288. Lantos László E04 HU 09-23-27819 F 176,3289 ko 691704 m
289. Gergely István E07 HU 09-23- 29568 F 176,9614 ko 396392 m
290. Kollár István E04 HU-09- 23-28046 F 178,4646 ko 354560 m
291. Szirácsik Ervin E03 HU-09- D-223371 F 178,8657 ko 492767 m
292. Bagdal József E13 SK-09-02101-601 F 179,1376 ko 449483 m
293. Jambrik István E08 HU-09- 23-30482 F 179,2423 ko 590629 m
294. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30978 F 179,5775 ko 302467 m
295. Gyetvai István E05 HU-09- 23-28704 F 179,6037 ko 830103 m
296. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29116 F 180,2258 ko 686582 m
297. Lajtos Antal E13 SK-09-02101-324 F 180,3506 ko 725242 m
298. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32231 F 180,3632 ko 418482 m
299. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206123 F 180,5435 ko 613100 m
300. Sipos János E04 HU 09-23-27931 F 180,6526 ko 413131 m
301. Fodor Pál E07 HU 09-23- 30039 F 181,4925 ko 907364 m
302. Baksa Péter E07 HU-09- D-206182 F 182,5133 ko 403747 m
303. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31522 F 182,6221 ko 608044 m
304. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29152 F 184,3541 ko 459842 m
305. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205701 F 184,5523 ko 430301 m
306. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28573 F 184,6077 ko 320976 m
307. Kuborczik Zoltán Z35 HU 09-26-17306 F 184,6280 ko 579594 m
308. Pálmány Boldizsár E05 HU 09-23-30083 F 184,6563 ko 377472 m
309. Tóth István Z35 HU-09- 50-11014 F 186,1014 ko 466467 m
310. Szuhányi József V09 HU-09- D-223333 F 186,5884 ko 486453 m
311. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-31007 F 186,6197 ko 302467 m
312. Száraz Sándor E04 HU 09-23-28201 F 186,6529 ko 788380 m
313. Mede József E01 HU 09-23-26073 F 186,6772 ko 872709 m
314. Tóth István Z35 HU-09- 50-11069 F 186,9746 ko 402070 m
315. Alapi László E08 HU-09- 23-30531 F 186,9824 ko 747463 m
316. Vágvölgyi Dániel E04 HU 09-23-28170 F 187,8921 ko 560850 m
317. Dinka Lajos E08 HU-09- 23-30928 F 187,9711 ko 418544 m
318. Ruskó Sándor E04 HU 09-23-27751 F 188,1563 ko 557410 m
319. Mede József E01 HU 09-23-25784 F 188,8889 ko 310773 m
320. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29164 F 188,9990 ko 924284 m
321. Gergely István E07 HU 09-23- 29572 F 189,0734 ko 554804 m
322. Erdősi Tibor E01 HU-09- 23-26023 F 189,3262 ko 425468 m
323. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 28785 F 190,3980 ko 320681 m
324. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28542 F 190,6096 ko 320976 m
325. Balázs Róbert E01 HU 09-23-25571 F 190,6808 ko 818676 m
326. Ruskó Sándor E04 HU 09-23-27739 F 190,9836 ko 303786 m
327. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205741 F 191,2320 ko 475963 m
328. Sipos János E04 HU 09-23-27907 F 191,2807 ko 953561 m
329. Jambrik István E08 HU-09- 23-30355 F 191,3859 ko 823207 m
330. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29864 F 191,9334 ko 857420 m
331. Gergely István E07 HU 09-23- 29547 F 193,8462 ko 1142301 m
332. Veres Róbert E08 HU-09- 50-47909 F 194,2596 ko 407570 m
333. Szabó Kálmán E02 HU 09-23-26187 F 194,4444 ko 309102 m
334. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29890 F 194,5003 ko 437861 m
335. Jászberényi Zsolt E05 HU 09-23- 29308 F 194,7155 ko 542845 m
336. Fodor Pál E07 HU 09-23- 29869 F 194,9231 ko 559856 m
337. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28560 F 195,3157 ko 367427 m
338. Katona Jenő E08 HU-09- 23-32209 F 195,5671 ko 418482 m
339. Velenczei Béla E05 HU-09- 23-29103 F 195,9201 ko 748104 m
340. Gergely István E07 HU 09-23- 29571 F 196,1161 ko 839708 m
341. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28235 F 196,2339 ko 466207 m
342. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34539 F 197,3421 ko 527167 m
343. Ködmön Ferenc Z35 HU-09- 50-34539 F 197,3421 ko 527167 m
344. Lajtos Péter és Anita E10 HU-09- D-205742 F 197,8480 ko 475963 m
345. Tóth István Z35 HU-09- 50-11020 F 197,8950 ko 402070 m
346. Erdélyi Róbert E13 HU-09- 23-31513 F 198,0595 ko 496772 m
347. Horváth László E02 HU 09-23-26821 F 198,5507 ko 456806 m
348. Horváth Sándor E02 HU 09-23-26670 F 199,0339 ko 773337 m
349. Botos Lajos E04 HU 09-23-28121 F 199,2797 ko 495339 m
350. Kelemen József E08 HU-09- 23-32264 F 199,4321 ko 592087 m
351. Kelemen József E08 HU-09- 23-32299 F 199,4343 ko 537020 m
352. Simon Menyhért E07 HU 09-D-206112 F 199,5113 ko 545597 m
353. Mócsány Róbert E05 HU-09- 23-28551 F 199,7005 ko 320976 m
354. Mészáros és fiai E05 HU-09- 23-28262 F 199,7906 ko 322198 m
