Bejelentkezés






Elfelejtette jelszavát?

Naptár

<< May ’24 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
  
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
  

Online felhasználók

Oldalainkat most 2 vendég böngészi
06.09. Győr: E13 PDF

Karancs Tagszövetség, E13 Balassagyarmat
Első adat felvétele: 2012.06.09 19:21:45
Az adatok utolsó módosítása: 2012.06.15 09:09:49
A lista kiadásának időpontja: 2012.06.15 09:10:41
Az óvási határidő az első adatfelvételtől számított 30 nap: 2012.07.09 19:21:45
Az óvási határidő elmulasztása után reklamációnak nincs helye!

Sprintverseny, 01 verseny

Feleresztés helye: Győr
Feleresztés ideje: 2012.06.09 06:00
Időjárás : Napos
Kisérő : Sári József
Központi táv : 159000 m
Értékelési mód : Pontszám
Pontcsökkenés : Egyenes arányban
Legnagyobb pont : 27
Legkisebb pont : 10,8
Lista terjedelme : 33% (1:3)

Adatok: Indult Küldött Helyezés Sebességek
tag cs. galamb 20% 33% első 20% 33%
E05 Szécsény 15 26 227 45 75 1516,23 1458,17 1422,68
E13 Balassagyarmat 11 19 141 28 47 1526,77 1475,47 1459,10
Karancs I. 26 45 368 74 121 1526,77 1466,65 1434,37
E02 Bátonyterenye 3 5 41 8 11 1385,52 1317,07 1261,26
Karancs II. 3 5 41 8 11 1385,52 1317,07 1261,26
V09 Apc 7 12 97 19 32 1371,25 1288,80 1237,22
Karancs III. 7 12 97 19 32 1371,25 1288,80 1237,22
Tagszövetségben 36 62 506 101 167 1526,77 1453,99 1400,60

E13 egyesületi díjlista
1. Bagdal József 2.cs. HU-11- D-384108 H 1526,77 m/p
2. Bagdal József 1.cs. HU-11- D-384104 H 1526,22 m/p
3. Bagdal József 1.cs. HU-11- D-384344 T 1523,21 m/p
4. Bagdal József 1.cs. HU-11- D-384136 H 1522,66 m/p
5. Erdélyi Róbert 1.cs. HU-11- D-389405 H 1520,30 m/p

Tagonkénti eredmények
galamb érk.i. seb. egyesület röpcsoport tagszöv.

Bagdal József 1.cs. Dt: 141252 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 1. 5h 120,21p R: 2. 5h 127,29p T: 2. 5h 129,43p
HU-11- D-384104 H 09 07:32:33 1526,22 m/p 2 26,65 2 26,86 2 26,90
HU-11- D-384344 T 09 07:32:44 1523,21 m/p 3 26,30 3 26,73 3 26,80
HU-11- D-384136 H 09 07:32:46 1522,66 m/p 4 25,94 4 26,59 4 26,71
HU-11- D-384121 H 09 07:33:47 1506,15 m/p 13 22,77 15 25,11 15 25,63
HU-11- D-384131 H 09 07:35:29 1479,34 m/p 25 18,55 38 22,00 38 23,39
HU-11- D-384125 H 09 07:35:44 1475,47 m/p 28 17,49 46 20,93 46 22,61
HU-11- D-384135 T 09 07:36:05 1470,10 m/p 31 16,43 63 18,63 63 20,95
HU-11- D-384130 H 09 07:36:06 1469,84 m/p 32 16,08 65 18,36 65 20,75
HU-11- D-385094 H 09 07:39:45 1416,06 m/p 0 0,00 0 0,00 145 12,95

Bagdal József 2.cs. Dt: 141252 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 3. 5h 93,45p R: 5. 5h 105,04p T: 5. 5h 113,34p
HU-11- D-384108 H 09 07:32:31 1526,77 m/p 1 27,00 1 27,00 1 27,00
HU-11- D-384107 H 09 07:33:26 1511,79 m/p 12 23,13 13 25,38 13 25,83
HU-11- D-384320 H 09 07:36:00 1471,38 m/p 30 16,79 59 19,17 59 21,34
HU-11- D-384318 T 09 07:36:21 1466,03 m/p 39 13,62 76 16,88 76 19,68
HU-11- D-385091 H 09 07:36:23 1465,52 m/p 41 12,91 78 16,61 78 19,49
HU-11- D-384138 H 09 07:40:41 1402,93 m/p 0 0,00 0 0,00 164 11,09

Erdélyi Róbert 1.cs. Dt: 133349 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 2. 5h 119,15p R: 1. 5h 127,84p T: 1. 5h 129,83p
HU-11- D-389405 H 09 07:27:42 1520,30 m/p 5 25,59 5 26,46 5 26,61
HU-11- D-389434 T 09 07:27:43 1520,01 m/p 7 24,89 7 26,19 7 26,41
HU-11- D-389439 H 09 07:27:47 1518,85 m/p 8 24,53 8 26,05 8 26,32
HU-11- D-389442 H 09 07:27:55 1516,55 m/p 9 24,18 9 25,92 9 26,22
HU-10- D-285629 T 09 07:29:32 1489,17 m/p 21 19,96 29 23,22 29 24,27
HU-08- 23-23453 T 09 07:29:34 1488,62 m/p 22 19,60 31 22,95 31 24,07
HU-08- 23-23493 H 09 07:31:25 1458,50 m/p 0 0,00 90 14,99 90 18,31
HU-08- 23-23471 H 09 07:32:33 1440,64 m/p 0 0,00 116 11,48 116 15,78
HU-09- 23-31511 H 09 07:34:11 1415,66 m/p 0 0,00 0 0,00 147 12,75
HU-11- D-389413 T 09 07:34:13 1415,16 m/p 0 0,00 0 0,00 150 12,46

Farkas Tamás 1.cs. Dt: 130487 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 9. 1h 23,48p R: 17. 3h 50,91p T: 15. 5h 88,85p
HU-11- D-385719 T 09 07:26:16 1512,38 m/p 11 23,48 12 25,52 12 25,93
HU-11- D-385705 T 09 07:29:57 1450,46 m/p 0 0,00 104 13,10 104 16,95
HU-10- D-298569 T 09 07:30:22 1443,77 m/p 0 0,00 110 12,29 110 16,36
HU-11- D-385731 H 09 07:31:03 1432,94 m/p 0 0,00 0 0,00 124 15,00
HU-11- D-385724 H 09 07:31:07 1431,89 m/p 0 0,00 0 0,00 128 14,61
HU-11- D-385750 T 09 07:32:12 1415,07 m/p 0 0,00 0 0,00 151 12,36

Kakas Mihály 1.cs. Dt: 122202 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 13. 1h 17,14p R: 14. 5h 71,82p T: 14. 5h 89,34p
HU-11- D-441403 H 09 07:22:56 1473,28 m/p 29 17,14 49 20,52 49 22,32
HU-11- D-441407 H 09 07:23:56 1455,73 m/p 0 0,00 99 13,77 99 17,44
HU-09- D-235105 H 09 07:24:02 1453,99 m/p 0 0,00 101 13,50 101 17,24
HU-11- D-441408 H 09 07:24:39 1443,40 m/p 0 0,00 111 12,15 111 16,27
HU-11- D-441434 H 09 07:24:41 1442,83 m/p 0 0,00 113 11,88 113 16,07
HU-11- D-441436 H 09 07:26:29 1412,81 m/p 0 0,00 0 0,00 154 12,07

Kakas Mihály 2.cs. Dt: 122202 Kg: 7 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 10. 1h 22,42p R: 19. 3h 47,80p T: 22. 4h 68,00p
HU-11- 23-45737 T 09 07:21:12 1504,72 m/p 14 22,42 16 24,98 16 25,54
HU-11- D-441414 T 09 07:24:40 1443,12 m/p 0 0,00 112 12,02 112 16,17
HU-11- D-441446 T 09 07:25:11 1434,37 m/p 0 0,00 121 10,80 121 15,29
HU-11- M-127948 T 09 07:27:07 1402,54 m/p 0 0,00 0 0,00 165 11,00

Karvaly László 1.cs. Dt: 132842 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 12. 1h 17,84p R: 23. 2h 32,81p T: 23. 4h 65,06p
HU-10- D-285493 T 09 07:30:00 1476,02 m/p 27 17,84 44 21,20 44 22,80
HU-09- D-223570 T 09 07:32:08 1441,85 m/p 0 0,00 115 11,61 115 15,87
HU-10- D-285489 T 09 07:33:09 1426,11 m/p 0 0,00 0 0,00 136 13,83
HU-10- D-285494 T 09 07:33:52 1415,22 m/p 0 0,00 0 0,00 149 12,56

Karvaly László 2.cs. Dt: 132842 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 11. 1h 19,25p R: 27. 1h 22,55p T: 26. 3h 48,80p
HU-10- D-285496 H 09 07:29:30 1484,27 m/p 23 19,25 34 22,55 34 23,78
HU-10- D-285473 H 09 07:33:39 1418,49 m/p 0 0,00 0 0,00 142 13,24
HU-10- D-285478 H 09 07:34:13 1409,96 m/p 0 0,00 0 0,00 157 11,78

Lajtos Antal 1.cs. Dt: 141330 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 5. 5h 78,66p R: 9. 5h 93,15p T: 9. 5h 104,75p
SK-09-02101-339 T 09 07:34:09 1500,92 m/p 17 21,37 20 24,43 20 25,15
HU-11- D-384165 H 09 07:36:15 1468,17 m/p 33 15,73 69 17,82 69 20,36
HU-11- D-384185 H 09 07:36:19 1467,16 m/p 35 15,03 72 17,42 72 20,07
SK-07-02101-511 T 09 07:36:22 1466,40 m/p 38 13,97 75 17,01 75 19,78
HU-11- D-384180 H 09 07:36:26 1465,38 m/p 42 12,56 79 16,47 79 19,39
HU-11- D-384194 H 09 07:36:27 1465,13 m/p 43 12,21 81 16,20 81 19,19
HU-11- D-384151 H 09 07:36:28 1464,88 m/p 44 11,86 82 16,07 82 19,10
HU-11- D-384200 H 09 07:36:31 1464,12 m/p 45 11,50 84 15,80 84 18,90
HU-11- D-384154 H 09 07:38:59 1427,64 m/p 0 0,00 0 0,00 135 13,92

Lajtos Antal 2.cs. Dt: 141330 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 7. 4h 69,62p R: 11. 4h 82,08p T: 11. 5h 101,91p
SK-09-02101-356 H 09 07:34:17 1498,79 m/p 18 21,01 22 24,16 22 24,95
HU-11- D-384160 H 09 07:34:21 1497,73 m/p 20 20,31 25 23,76 25 24,66
SK-09-02101-302 T 09 07:36:19 1467,16 m/p 35 15,03 72 17,42 72 20,07
SK-09-02101-314 H 09 07:36:24 1465,89 m/p 40 13,27 77 16,74 77 19,58
SK-10-02101-525 H 09 07:39:51 1415,25 m/p 0 0,00 0 0,00 148 12,65
SK-09-02101-369 H 09 07:39:52 1415,01 m/p 0 0,00 0 0,00 152 12,26
SK-08-02101-814 T 09 07:40:32 1405,63 m/p 0 0,00 0 0,00 163 11,19

Lajtos Antal 3.cs. Dt: 141330 Kg: 10 Ók: 1 Kp: 0
Úti 5B: E: 6. 4h 72,08p R: 7. 5h 95,99p T: 8. 5h 106,80p
HU-11- D-384155 T 09 07:34:08 1501,18 m/p 16 21,72 19 24,57 19 25,24
HU-11- D-384183 T 09 07:34:18 1498,53 m/p 19 20,66 23 24,03 23 24,85
SK-09-02101-392 T 09 07:36:17 1467,66 m/p 34 15,38 71 17,55 71 20,17
HU-11- D-385097 T 09 07:36:21 1466,65 m/p 37 14,32 74 17,15 74 19,88
SK-07-02101-966 T 09 07:37:32 1448,86 m/p 0 0,00 107 12,69 107 16,66

Sári Boldizsár 1.cs. Dt: 133430 Kg: 6 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 0. 0h 0,00p R: 32. 1h 10,94p T: 32. 1h 15,39p
HU-11- 23-45744 H 09 07:33:01 1434,47 m/p 0 0,00 120 10,94 120 15,39

Szirácsik Ervin 1.cs. Dt: 131830 Kg: 6 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 8. 3h 45,78p R: 16. 3h 56,43p T: 13. 5h 89,90p
HU-09- D-223387 H 09 07:27:04 1514,13 m/p 10 23,83 11 25,65 11 26,02
HU-06- 23-98176 H 09 07:30:12 1461,53 m/p 46 11,15 85 15,66 85 18,80
HU-10- D-286634 T 09 07:30:21 1459,10 m/p 47 10,80 89 15,12 89 18,41
HU-05- D-134469 T 09 07:32:32 1424,68 m/p 0 0,00 0 0,00 139 13,53
HU-10- D-286615 T 09 07:32:57 1418,29 m/p 0 0,00 0 0,00 143 13,14

Túri Zsolt 1.cs. Dt: 131357 Kg: 10 Ók: 0 Kp: 0
Úti 5B: E: 4. 4h 84,41p R: 8. 4h 95,03p T: 6. 5h 113,33p
HU-11- D-384372 T 09 07:26:25 1520,04 m/p 6 25,24 6 26,32 6 26,51
HU-11- D-389431 T 09 07:27:18 1504,66 m/p 15 22,07 17 24,84 17 25,44
HU-09- 23-31534 T 09 07:28:46 1479,80 m/p 24 18,90 37 22,14 37 23,49
HU-11- D-384386 H 09 07:28:48 1479,25 m/p 26 18,20 40 21,73 40 23,19
HU-09- D-205836 H 09 07:31:42 1432,46 m/p 0 0,00 0 0,00 127 14,70
HU-11- D-384400 T 09 07:32:47 1415,74 m/p 0 0,00 0 0,00 146 12,85

Tagszövetségi díjlista
1. Bagdal József 2.cs. E13 HU-11- D-384108 H 1526,77 m/p
2. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384104 H 1526,22 m/p
3. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384344 T 1523,21 m/p
4. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384136 H 1522,66 m/p
5. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389405 H 1520,30 m/p
6. Túri Zsolt 1.cs. E13 HU-11- D-384372 T 1520,04 m/p
7. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389434 T 1520,01 m/p
8. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389439 H 1518,85 m/p
9. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-11- D-389442 H 1516,55 m/p
10. Rigó István 1.cs. E05 HU-11- D-385221 H 1516,23 m/p
11. Szirácsik Ervin 1.cs. E13 HU-09- D-223387 H 1514,13 m/p
12. Farkas Tamás 1.cs. E13 HU-11- D-385719 T 1512,38 m/p
13. Bagdal József 2.cs. E13 HU-11- D-384107 H 1511,79 m/p
14. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-09- 23-28228 H 1508,41 m/p
15. Bagdal József 1.cs. E13 HU-11- D-384121 H 1506,15 m/p
16. Kakas Mihály 2.cs. E13 HU-11- 23-45737 T 1504,72 m/p
17. Túri Zsolt 1.cs. E13 HU-11- D-389431 T 1504,66 m/p
18. Máté Csaba 1.cs. E05 HU-11- 23-43730 H 1503,20 m/p
19. Lajtos Antal 3.cs. E13 HU-11- D-384155 T 1501,18 m/p
20. Lajtos Antal 1.cs. E13 SK-09-02101-339 T 1500,92 m/p
21. Simon Róbert 1.cs. E05 HU-10- D-285703 T 1499,96 m/p
22. Lajtos Antal 2.cs. E13 SK-09-02101-356 H 1498,79 m/p
23. Lajtos Antal 3.cs. E13 HU-11- D-384183 T 1498,53 m/p
24. Simon Róbert 1.cs. E05 HU-11- 23-43334 H 1498,20 m/p
25. Lajtos Antal 2.cs. E13 HU-11- D-384160 H 1497,73 m/p
26. Velenczei Béla 1.cs. E05 HU-08- 23-20611 H 1494,24 m/p
27. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-08- 23-20121 T 1493,53 m/p
28. Mészáros és fiai 1.cs. E05 HU-09- 23-28247 H 1493,03 m/p
29. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 HU-10- D-285629 T 1489,17 m/p
30. Máté Csaba 1.cs. E05 HU-11- 23-43740 H 1488,63 m/p


A verseny tagszövetségi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 5 h. 129,83 p
2. Bagdal József 1.cs. E13 5 h. 129,43 p
3. Mészáros és fiai 1.cs. E05 5 h. 118,21 p
4. Velenczei Béla 1.cs. E05 5 h. 117,04 p
5. Bagdal József 2.cs. E13 5 h. 113,34 p
6. Túri Zsolt 1.cs. E13 5 h. 113,33 p
7. Csernyik Ferenc 1.cs. E05 5 h. 110,79 p
8. Lajtos Antal 3.cs. E13 5 h. 106,80 p
9. Lajtos Antal 1.cs. E13 5 h. 104,75 p
10. Jászberényi Zsolt 1.cs. E05 5 h. 104,56 p
11. Lajtos Antal 2.cs. E13 5 h. 101,91 p
12. Simon Róbert 1.cs. E05 5 h. 100,86 p
13. Szirácsik Ervin 1.cs. E13 5 h. 89,90 p
14. Kakas Mihály 1.cs. E13 5 h. 89,34 p
15. Farkas Tamás 1.cs. E13 5 h. 88,85 p
16. Máté Csaba 1.cs. E05 4 h. 85,65 p
17. Pálmány Boldizsár 1.cs. E05 5 h. 79,17 p

A verseny Karancs I. röpcsoport csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Erdélyi Róbert 1.cs. E13 5 h. 127,84 p
2. Bagdal József 1.cs. E13 5 h. 127,29 p
3. Mészáros és fiai 1.cs. E05 5 h. 111,79 p

A verseny E13 egyesületi csapatbajnoksága
Értékelés: Csapatgalambokból 5 befutóval

1. Bagdal József 1.cs. 5 h. 120,21 p
2. Erdélyi Róbert 1.cs. 5 h. 119,15 p
3. Bagdal József 2.cs. 5 h. 93,45 p
4. Túri Zsolt 1.cs. 4 h. 84,41 p
5. Lajtos Antal 1.cs. 5 h. 78,66 p
6. Lajtos Antal 3.cs. 4 h. 72,08 p
7. Lajtos Antal 2.cs. 4 h. 69,62 p

Általános táv beszámított versenyei:
06.09. Győr
 
< Előző   Következő >