Ilkó Tóth András galambjainak 2014. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 06-07-94013 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:   51.  42,43  (  43t.  1202g.)
05.25. Haag                  380716m  0K0  Rcs:   85.  99,18  (  46t.   857g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:   68.  29,16  ( 127t.  2332g.)
06.07. Straubing             540533m  0KH  Tsz:  323. 184,68  ( 121t.  1749g.)
Át: 4h  355,45k  1491dkm   Rt: 1h   42,43k   Kt: 3h  313,02k   Ht: 1h  184,68k

HU 10-07-27800 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:  124. 103,16  (  43t.  1202g.)
05.18. Mödling               251272m  R00  Rcs:   52.  59,84  (  46t.   869g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  248. 106,35  ( 127t.  2332g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:   99.  62,98  ( 116t.  1572g.)
06.28. Amstetten             359686m  0K0  Rcs:   73. 103,99  (  44t.   702g.)
Át: 5h  436,31k  1748dkm   Rt: 2h  163,00k   Kt: 3h  273,31k   Ht: 1h   62,98k

HU 10-07-28055 H
05.25. Haag                  380716m  0K0  Rcs:   34.  39,67  (  46t.   857g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  173.  74,19  ( 127t.  2332g.)
07.12. Ybbs 2.               342284m  RK0  Rcs:  127. 194,49  (  43t.   653g.)
Át: 3h  308,35k  1144dkm   Rt: 1h  194,49k   Kt: 3h  308,35k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-345003 H
05.11. Sopron                227016m  R00  Rcs:   95.  94,43  (  45t.  1006g.)
05.25. Haag                  380716m  0K0  Rcs:    1.   1,17  (  46t.   857g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  184.  78,90  ( 127t.  2332g.)
06.07. Straubing             540533m  0KH  Tsz:   53.  30,30  ( 121t.  1749g.)
06.14. Ybbs                  342284m  RK0  Rcs:    1.   1,41  (  44t.   707g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:   26.  16,54  ( 116t.  1572g.)
06.28. Amstetten             359686m  0K0  Rcs:   26.  37,04  (  44t.   702g.)
Át: 7h  259,80k  2839dkm   Rt: 2h   95,85k   Kt: 6h  165,36k   Ht: 2h   46,84k

HU 11-D-345010 H
06.07. Straubing             540533m  0KH  Tsz:  277. 158,38  ( 121t.  1749g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:  242. 153,94  ( 116t.  1572g.)
07.05. Neumarkt              631788m  00H  Rcs:   46.  84,25  (  41t.   546g.)
Át: 3h  396,57k  1740dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  312,32k   Ht: 3h  396,57k

HU 11-D-345017 H
05.11. Sopron                227016m  R00  Rcs:   74.  73,56  (  45t.  1006g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:  150.  95,42  ( 116t.  1572g.)
07.12. Ybbs 2.               342284m  RK0  Rcs:  126. 192,96  (  43t.   653g.)
07.19. Magdeburg             767030m  00H  Rcs:   48.  94,12  (  41t.   510g.)
Át: 4h  456,05k  1904dkm   Rt: 2h  266,51k   Kt: 2h  288,38k   Ht: 2h  189,54k

HU 11-D-345025 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:   16.  13,31  (  43t.  1202g.)
Át: 1h   13,31k   149dkm   Rt: 1h   13,31k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D-345035 H
05.18. Mödling               251272m  R00  Rcs:  151. 173,76  (  46t.   869g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  462. 198,11  ( 127t.  2332g.)
Át: 2h  371,88k   673dkm   Rt: 1h  173,76k   Kt: 1h  198,11k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-07-35201 H
05.11. Sopron                227016m  R00  Rcs:   26.  25,84  (  45t.  1006g.)
05.18. Mödling               251272m  R00  Rcs:   96. 110,47  (  46t.   869g.)
05.25. Haag                  380716m  0K0  Rcs:  152. 177,36  (  46t.   857g.)
Át: 3h  313,68k   859dkm   Rt: 2h  136,32k   Kt: 1h  177,36k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-07-35205 H
05.18. Mödling               251272m  R00  Rcs:   68.  78,25  (  46t.   869g.)
07.12. Ybbs 2.               342284m  RK0  Rcs:   49.  75,04  (  43t.   653g.)
Át: 2h  153,29k   594dkm   Rt: 2h  153,29k   Kt: 1h   75,04k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-07-35206 H
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  449. 192,54  ( 127t.  2332g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:  209. 132,95  ( 116t.  1572g.)
07.05. Neumarkt              631788m  00H  Tsz:  221. 168,96  ( 106t.  1308g.)
Át: 3h  494,45k  1621dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  325,49k   Ht: 2h  301,91k

HU 12-07-35207 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:  209. 173,88  (  43t.  1202g.)
05.11. Sopron                227016m  R00  Rcs:  172. 170,97  (  45t.  1006g.)
05.25. Haag                  380716m  0K0  Rcs:   68.  79,35  (  46t.   857g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:   84.  53,44  ( 116t.  1572g.)
06.28. Amstetten             359686m  0K0  Rcs:  113. 160,97  (  44t.   702g.)
07.12. Ybbs 2.               342284m  RK0  Rcs:   67. 102,60  (  43t.   653g.)
Át: 6h  741,20k  2026dkm   Rt: 3h  447,45k   Kt: 4h  396,35k   Ht: 1h   53,44k

HU 12-07-35208 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:  216. 179,70  (  43t.  1202g.)
05.11. Sopron                227016m  R00  Rcs:  119. 118,29  (  45t.  1006g.)
05.18. Mödling               251272m  R00  Rcs:   29.  33,37  (  46t.   869g.)
05.25. Haag                  380716m  0K0  Rcs:   45.  52,51  (  46t.   857g.)
06.07. Straubing             540533m  0KH  Rcs:   49.  68,53  (  44t.   715g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:   13.   8,27  ( 116t.  1572g.)
06.28. Amstetten             359686m  0K0  Rcs:   41.  58,40  (  44t.   702g.)
Át: 7h  519,08k  2475dkm   Rt: 3h  331,36k   Kt: 4h  187,71k   Ht: 2h   76,80k

HU 12-07-35243 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:  127. 105,66  (  43t.  1202g.)
Át: 1h  105,66k   149dkm   Rt: 1h  105,66k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-07-35245 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:   18.  14,97  (  43t.  1202g.)
05.25. Haag                  380716m  0K0  Rcs:   52.  60,68  (  46t.   857g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  376. 161,24  ( 127t.  2332g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:   18.  11,45  ( 116t.  1572g.)
06.28. Amstetten             359686m  0K0  Rcs:   71. 101,14  (  44t.   702g.)
07.12. Ybbs 2.               342284m  RK0  Rcs:   26.  39,82  (  43t.   653g.)
Át: 6h  389,29k  2220dkm   Rt: 2h   54,79k   Kt: 5h  374,32k   Ht: 1h   11,45k

HU 13-07-39516 H
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:  303. 192,75  ( 116t.  1572g.)
Át: 1h  192,75k   567dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  192,75k   Ht: 1h  192,75k

HU 13-07-39517 H
05.11. Sopron                227016m  R00  Rcs:  182. 180,91  (  45t.  1006g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  288. 123,50  ( 127t.  2332g.)
06.07. Straubing             540533m  0KH  Tsz:  308. 176,10  ( 121t.  1749g.)
06.21. Regensburg            567245m  0KH  Tsz:  285. 181,30  ( 116t.  1572g.)
Át: 4h  661,81k  1756dkm   Rt: 1h  180,91k   Kt: 3h  480,90k   Ht: 2h  357,40k

HU 13-07-39535 H
05.03. Gyor                  148622m  R00  Rcs:  128. 106,49  (  43t.  1202g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  178.  76,33  ( 127t.  2332g.)
Át: 2h  182,82k   570dkm   Rt: 1h  106,49k   Kt: 1h   76,33k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-07-39547 H
05.11. Sopron                227016m  R00  Rcs:  111. 110,34  (  45t.  1006g.)
06.01. Wels                  421496m  0K0  Tsz:  383. 164,24  ( 127t.  2332g.)
07.12. Ybbs 2.               342284m  RK0  Rcs:   64.  98,01  (  43t.   653g.)
Át: 3h  372,58k   991dkm   Rt: 2h  208,35k   Kt: 2h  262,25k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-23-63853 F
09.06. Gyor                  148622m  R00  Rcs:  182. 146,18  (  39t.  1245g.)
Át: 1h  146,18k   149dkm   Rt: 1h  146,18k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-23-63855 F
09.16. Rajka                 184065m  R00  Rcs:  147. 159,96  (  37t.   919g.)
Át: 1h  159,96k   184dkm   Rt: 1h  159,96k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-23-63856 F
09.06. Gyor                  148622m  R00  Rcs:  176. 141,37  (  39t.  1245g.)
09.21. Mödling               251272m  R00  Rcs:   74.  88,94  (  36t.   832g.)
Át: 2h  230,31k   400dkm   Rt: 2h  230,31k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-23-63879 F
09.16. Rajka                 184065m  R00  Rcs:  184. 200,22  (  37t.   919g.)
Át: 1h  200,22k   184dkm   Rt: 1h  200,22k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 14-23-63884 F
09.16. Rajka                 184065m  R00  Rcs:   47.  51,14  (  37t.   919g.)
09.21. Mödling               251272m  R00  Rcs:    9.  10,82  (  36t.   832g.)
Át: 2h   61,96k   435dkm   Rt: 2h   61,96k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k