Mlinarik János galambjainak 2014. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-06- 23-98730 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  314.  95,35  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   80. 103,63  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   53.  72,21  (  47t.   734g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:  348. 185,50  ( 118t.  1876g.)
Át: 4h  456,69k  1405dkm   Rt: 1h   95,35k   Kt: 3h  361,34k   Ht: 0h    0,00k

HU-06- 23-98757 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:   87.  26,42  ( 132t.  3293g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   57. 123,38  (  43t.   462g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   68. 149,45  (  40t.   455g.)
07.05. Neumarkt              623996m  00H  Rcs:   23.  53,00  (  40t.   434g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:    4.   8,40  (  40t.   476g.)
07.19. Magdeburg             741430m  00H  Rcs:   14.  35,18  (  40t.   398g.)
Át: 6h  395,82k  3044dkm   Rt: 2h   34,82k   Kt: 3h  281,23k   Ht: 4h  361,00k

HU-07- 23-12200 H
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   66.  89,92  (  47t.   734g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   13.  28,14  (  43t.   462g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   82. 180,22  (  40t.   455g.)
Át: 3h  298,28k  1520dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  298,28k   Ht: 2h  208,36k

HU-07- 23-12225 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  363. 110,23  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  157. 195,03  (  47t.   805g.)
Át: 2h  305,26k   490dkm   Rt: 2h  305,26k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 23-12261 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:    8.   7,85  (  49t.  1019g.)
Át: 1h    7,85k   237dkm   Rt: 1h    7,85k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 23-12275 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  461. 139,99  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   79.  98,14  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  116. 150,26  (  48t.   772g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   80. 175,82  (  40t.   455g.)
Át: 4h  564,21k  1435dkm   Rt: 2h  238,13k   Kt: 2h  326,08k   Ht: 1h  175,82k

HU-08- 23-21545 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  613. 186,15  ( 132t.  3293g.)
Át: 1h  186,15k   237dkm   Rt: 1h  186,15k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 23-21555 T
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  139. 180,05  (  48t.   772g.)
07.19. Magdeburg             741430m  00H  Rcs:    2.   5,03  (  40t.   398g.)
Át: 2h  185,08k  1124dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  180,05k   Ht: 1h    5,03k

HU-08- 23-21565 T
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   86. 186,15  (  43t.   462g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:  102. 175,56  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   81. 178,02  (  40t.   455g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   71.  37,85  ( 118t.  1876g.)
07.05. Neumarkt              623996m  00H  Rcs:    8.  18,43  (  40t.   434g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   38.  79,83  (  40t.   476g.)
Át: 6h  675,84k  2769dkm   Rt: 2h  255,39k   Kt: 5h  657,41k   Ht: 3h  382,60k

HU-09- 23-29731 T
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  151. 187,58  (  47t.   805g.)
07.19. Magdeburg             741430m  00H  Rcs:   52. 130,65  (  40t.   398g.)
Át: 2h  318,23k   994dkm   Rt: 1h  187,58k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  130,65k

HU-10- 23-35261 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  127.  38,57  ( 132t.  3293g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   80. 108,99  (  47t.   734g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   75. 162,34  (  43t.   462g.)
Át: 3h  309,90k  1196dkm   Rt: 1h   38,57k   Kt: 2h  271,33k   Ht: 1h  162,34k

HU-10- 23-35292 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  203.  61,65  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  104. 129,19  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  111. 143,78  (  48t.   772g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   84. 184,62  (  40t.   455g.)
Át: 4h  519,24k  1435dkm   Rt: 2h  190,84k   Kt: 2h  328,40k   Ht: 1h  184,62k

HU-10- 23-37163 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  200.  60,73  ( 132t.  3293g.)
Át: 1h   60,73k   237dkm   Rt: 1h   60,73k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-285264 T
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  103. 127,95  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   61.  79,02  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   96. 130,79  (  47t.   734g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   15.  32,47  (  43t.   462g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   16.  35,16  (  40t.   455g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   53.  28,25  ( 118t.  1876g.)
Át: 6h  433,64k  2517dkm   Rt: 1h  127,95k   Kt: 5h  305,69k   Ht: 2h   67,63k

HU-10- D-285295 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  101.  30,67  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  154. 199,48  (  48t.   772g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   44.  75,73  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   52. 114,29  (  40t.   455g.)
07.05. Neumarkt              623996m  00H  Rcs:   15.  34,56  (  40t.   434g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   16.  33,61  (  40t.   476g.)
Át: 6h  488,35k  2493dkm   Rt: 3h  140,02k   Kt: 4h  423,11k   Ht: 2h  148,85k

HU-11- 23-43900 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  204.  61,95  ( 132t.  3293g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   32.  43,60  (  47t.   734g.)
Át: 2h  105,55k   661dkm   Rt: 1h   61,95k   Kt: 1h   43,60k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44206 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  624. 189,49  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   17.  22,02  (  48t.   772g.)
Át: 2h  211,51k   620dkm   Rt: 1h  189,49k   Kt: 1h   22,02k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44215 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  366. 111,14  ( 132t.  3293g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   30.  40,87  (  47t.   734g.)
Át: 2h  152,02k   661dkm   Rt: 1h  111,14k   Kt: 1h   40,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44223 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  612. 185,85  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  139. 172,67  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   16.  20,73  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:  115. 156,68  (  47t.   734g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   80. 173,16  (  43t.   462g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   88.  46,91  ( 118t.  1876g.)
Át: 6h  755,99k  2193dkm   Rt: 2h  358,52k   Kt: 4h  397,47k   Ht: 1h  173,16k

HU-11- 23-44228 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:   19.  18,65  (  49t.  1019g.)
Át: 1h   18,65k   237dkm   Rt: 1h   18,65k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44229 H
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   60.  77,72  (  48t.   772g.)
Át: 1h   77,72k   383dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   77,72k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44230 T
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  152. 188,82  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   68.  88,08  (  48t.   772g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   47.  80,89  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   14.  30,77  (  40t.   455g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   62.  33,05  ( 118t.  1876g.)
Át: 5h  421,62k  1902dkm   Rt: 2h  269,71k   Kt: 4h  232,80k   Ht: 1h   30,77k

HU-11- 23-44236 T
07.19. Magdeburg             741430m  00H  Rcs:   57. 143,22  (  40t.   398g.)
Át: 1h  143,22k   741dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  143,22k

HU-11- 23-44246 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  103.  31,28  ( 132t.  3293g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   13.   6,93  ( 118t.  1876g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   15.  31,51  (  40t.   476g.)
Át: 3h   69,72k   942dkm   Rt: 2h   62,79k   Kt: 2h   38,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44300 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:    3.   2,94  (  49t.  1019g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   64.  79,50  (  47t.   805g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   65.  88,56  (  47t.   734g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   27.  46,47  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   19.  41,76  (  40t.   455g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   46.  24,52  ( 118t.  1876g.)
Át: 6h  283,75k  2180dkm   Rt: 3h  128,92k   Kt: 4h  201,31k   Ht: 1h   41,76k

HU-12- 23-50617 H
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  149. 185,09  (  47t.   805g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   33.  44,96  (  47t.   734g.)
Át: 2h  230,05k   676dkm   Rt: 1h  185,09k   Kt: 1h   44,96k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50626 H
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   14.  19,07  (  47t.   734g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:  103. 177,28  (  42t.   581g.)
Át: 2h  196,35k   767dkm   Rt: 1h  177,28k   Kt: 2h  196,35k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50628 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  108.  32,80  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  114. 147,67  (  48t.   772g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   12.  25,97  (  43t.   462g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   38.  65,40  (  42t.   581g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:  156.  83,16  ( 118t.  1876g.)
Át: 5h  355,00k  1860dkm   Rt: 2h   98,20k   Kt: 4h  322,20k   Ht: 1h   25,97k

HU-12- 23-50630 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:   18.  17,66  (  49t.  1019g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   78. 134,25  (  42t.   581g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   82.  43,71  ( 118t.  1876g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   28.  58,82  (  40t.   476g.)
Át: 4h  254,45k  1286dkm   Rt: 3h  210,74k   Kt: 3h  236,78k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50634 H
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   17.  23,16  (  47t.   734g.)
Át: 1h   23,16k   423dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   23,16k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50635 T
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   23.  29,79  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:  114. 155,31  (  47t.   734g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:    7.  15,15  (  43t.   462g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   36.  61,96  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   42.  92,31  (  40t.   455g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   63.  33,58  ( 118t.  1876g.)
07.05. Neumarkt              623996m  00H  Rcs:   67. 154,38  (  40t.   434g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   51. 107,14  (  40t.   476g.)
Át: 8h  649,63k  3575dkm   Rt: 2h  169,10k   Kt: 7h  495,25k   Ht: 3h  261,84k

HU-12- 23-50640 T
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   15.  19,43  (  48t.   772g.)
Át: 1h   19,43k   383dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   19,43k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50643 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  202.  61,34  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   18.  22,36  (  47t.   805g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   53. 114,72  (  43t.   462g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   12.  20,65  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:    5.  10,99  (  40t.   455g.)
Át: 5h  230,06k  1931dkm   Rt: 3h  104,36k   Kt: 3h  146,36k   Ht: 2h  125,71k

HU-12- 23-50652 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  150.  45,55  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   81. 104,92  (  48t.   772g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   73. 158,01  (  43t.   462g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   13.  28,57  (  40t.   455g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Rcs:   85. 147,57  (  42t.   576g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   24.  50,42  (  40t.   476g.)
Át: 6h  535,04k  2422dkm   Rt: 2h   95,97k   Kt: 5h  489,49k   Ht: 2h  186,58k

HU-12- 23-50656 H
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   46.  79,17  (  42t.   581g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   45.  23,99  ( 118t.  1876g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   19.  39,92  (  40t.   476g.)
Át: 3h  143,08k  1048dkm   Rt: 2h  119,09k   Kt: 3h  143,08k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50657 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  258.  78,35  ( 132t.  3293g.)
Át: 1h   78,35k   237dkm   Rt: 1h   78,35k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50659 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  263.  79,87  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:    7.   9,07  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:  142. 193,46  (  47t.   734g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:    1.   1,72  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   15.  32,97  (  40t.   455g.)
Át: 5h  317,08k  1949dkm   Rt: 2h   81,59k   Kt: 4h  237,22k   Ht: 1h   32,97k

HU-12- 23-50660 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  317.  96,26  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  150. 186,34  (  47t.   805g.)
Át: 2h  282,60k   490dkm   Rt: 2h  282,60k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50665 H
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   70.  86,96  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:    3.   3,89  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   16.  21,80  (  47t.   734g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   70. 151,52  (  43t.   462g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   45.  77,45  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   69. 151,65  (  40t.   455g.)
Át: 6h  493,26k  2499dkm   Rt: 2h  164,41k   Kt: 5h  406,30k   Ht: 2h  303,16k

HU-12- 23-50666 T
05.25. Haag                  382683m  0K0  Tsz:   16.   6,40  ( 132t.  2500g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:  152.  81,02  ( 118t.  1876g.)
Át: 2h   87,42k   744dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h   87,42k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50671 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:   12.  11,78  (  49t.  1019g.)
Át: 1h   11,78k   237dkm   Rt: 1h   11,78k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50678 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  259.  78,65  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:    3.   3,89  (  48t.   772g.)
Át: 2h   82,54k   620dkm   Rt: 1h   78,65k   Kt: 1h    3,89k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50679 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:   11.  10,79  (  49t.  1019g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   40.  49,69  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:    2.   2,59  (  48t.   772g.)
06.07. Straubing             535431m  0KH  Rcs:   20.  43,29  (  43t.   462g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   35.  60,24  (  42t.   581g.)
06.21. Regensburg            561587m  0KH  Rcs:   20.  43,96  (  40t.   455g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:    5.   2,67  ( 118t.  1876g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   54. 113,45  (  40t.   476g.)
Át: 8h  326,67k  3019dkm   Rt: 4h  234,17k   Kt: 6h  266,19k   Ht: 2h   87,25k

HU-12- 23-50686 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  558. 169,45  ( 132t.  3293g.)
Át: 1h  169,45k   237dkm   Rt: 1h  169,45k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50691 T
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  114. 141,61  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   49.  63,47  (  48t.   772g.)
Át: 2h  205,09k   636dkm   Rt: 1h  141,61k   Kt: 1h   63,47k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50695 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  400. 121,47  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  106. 137,31  (  48t.   772g.)
Át: 2h  258,78k   620dkm   Rt: 1h  121,47k   Kt: 1h  137,31k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50700 H
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   56.  72,54  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   10.  13,62  (  47t.   734g.)
Át: 2h   86,16k   806dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h   86,16k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50707 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  234.  71,06  ( 132t.  3293g.)
Át: 1h   71,06k   237dkm   Rt: 1h   71,06k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655211 H
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  319.  96,87  ( 132t.  3293g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   54.  73,57  (  47t.   734g.)
Át: 2h  170,44k   661dkm   Rt: 1h   96,87k   Kt: 1h   73,57k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655218 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  457. 138,78  ( 132t.  3293g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   11.  14,25  (  48t.   772g.)
Át: 2h  153,03k   620dkm   Rt: 1h  138,78k   Kt: 1h   14,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655223 T
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:  113. 153,95  (  47t.   734g.)
Át: 1h  153,95k   423dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  153,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655243 T
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   20.  24,84  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:   14.  18,13  (  48t.   772g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   75. 102,18  (  47t.   734g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   81.  43,18  ( 118t.  1876g.)
Át: 4h  188,34k  1420dkm   Rt: 1h   24,84k   Kt: 3h  163,49k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655252 H
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:  296. 157,78  ( 118t.  1876g.)
Át: 1h  157,78k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  157,78k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655258 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  311.  94,44  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   94. 116,77  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  115. 148,96  (  48t.   772g.)
Át: 3h  360,18k   873dkm   Rt: 2h  211,21k   Kt: 1h  148,96k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655259 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:    7.   6,87  (  49t.  1019g.)
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:    5.   6,81  (  47t.   734g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:    1.   2,10  (  40t.   476g.)
Át: 3h   15,78k  1004dkm   Rt: 2h    8,97k   Kt: 2h    8,91k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655268 H
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  129. 167,10  (  48t.   772g.)
Át: 1h  167,10k   383dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  167,10k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655272 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Rcs:   10.   9,81  (  49t.  1019g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:   42.  52,17  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  109. 141,19  (  48t.   772g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   52.  89,50  (  42t.   581g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:   12.   6,40  ( 118t.  1876g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   10.  21,01  (  40t.   476g.)
Át: 6h  320,08k  1922dkm   Rt: 4h  172,50k   Kt: 4h  258,10k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655278 H
06.01. Wels                  423247m  0K0  Rcs:   38.  51,77  (  47t.   734g.)
07.12. Ybbs 2.               343586m  RK0  Rcs:   34.  71,43  (  40t.   476g.)
Át: 2h  123,20k   767dkm   Rt: 1h   71,43k   Kt: 2h  123,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655287 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  110.  33,40  ( 132t.  3293g.)
05.18. Mödling               252930m  R00  Rcs:  134. 166,46  (  47t.   805g.)
05.25. Haag                  382683m  0K0  Rcs:  118. 152,85  (  48t.   772g.)
06.14. Ybbs                  343586m  RK0  Rcs:   37.  63,68  (  42t.   581g.)
06.28. Amstetten             361238m  0K0  Tsz:  314. 167,38  ( 118t.  1876g.)
Át: 5h  583,77k  1578dkm   Rt: 3h  263,55k   Kt: 3h  383,91k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- D-655294 T
05.11. Sopron                237490m  R00  Tsz:  100.  30,37  ( 132t.  3293g.)
Át: 1h   30,37k   237dkm   Rt: 1h   30,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k