Gajda-Banus dúc galambjainak 2015. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-06-50-47780 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   69.  73,64  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  117. 142,68  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:    8.  10,60  (  40t.   755g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:    8.  10,53  (  41t.   760g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   95. 156,51  (  39t.   607g.)
Át: 5h  393,95k  1331dkm   Rt: 4h  237,44k   Kt: 2h  167,03k   Ht: 0h    0,00k

HU-08-07-17078 T
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   73.  96,69  (  40t.   755g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:   36.  47,37  (  41t.   760g.)
Át: 2h  144,06k   599dkm   Rt: 2h  144,06k   Kt: 1h   47,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-08-07-17086 T
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:  207. 188,18  ( 101t.  1100g.)
Át: 1h  188,18k   633dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  188,18k

HU-08-07-17089 H
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   29.  30,95  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   53.  64,63  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   76. 100,66  (  40t.   755g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   45.  81,97  (  40t.   549g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   89. 157,52  (  38t.   565g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:   90. 174,76  (  36t.   515g.)
Át: 6h  610,49k  1869dkm   Rt: 3h  196,25k   Kt: 3h  414,25k   Ht: 1h   81,97k

HU-08-28-02927 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   89.  94,98  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  128. 156,10  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   38.  50,33  (  40t.   755g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:  109. 192,92  (  38t.   565g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   67. 165,02  (  36t.   406g.)
Át: 5h  659,36k  1429dkm   Rt: 3h  301,41k   Kt: 2h  357,94k   Ht: 0h    0,00k

HU-08-28-02934 H
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  105. 112,06  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   94. 114,63  (  40t.   820g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:  120. 197,69  (  39t.   607g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   17.  30,97  (  40t.   549g.)
Át: 4h  455,35k  1274dkm   Rt: 2h  226,69k   Kt: 2h  228,66k   Ht: 1h   30,97k

HU-08-28-02944 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   27.  32,93  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:    9.  11,92  (  40t.   755g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   15.  24,71  (  39t.   607g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:    8.  14,57  (  40t.   549g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:    9.  17,48  (  36t.   515g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   12.  24,39  (  37t.   492g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   39.  96,06  (  36t.   406g.)
Át: 7h  222,06k  2553dkm   Rt: 2h   44,85k   Kt: 5h  177,21k   Ht: 1h   14,57k

HU-10-D-293759 H
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:  104. 171,33  (  39t.   607g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:  169. 153,64  ( 101t.  1100g.)
Át: 2h  324,97k  1016dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  171,33k   Ht: 1h  153,64k

HU-10-D-293767 H
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   50.  60,98  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   19.  25,17  (  40t.   755g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:  140. 184,21  (  41t.   760g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   76. 125,21  (  39t.   607g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:   39.  35,45  ( 101t.  1100g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:   30.  58,25  (  36t.   515g.)
07.05. Regensburg            568683m  0KH  Tsz:    1.   1,10  (  92t.   911g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   23.  46,75  (  37t.   492g.)
Át: 8h  537,11k  3094dkm   Rt: 3h  270,35k   Kt: 5h  415,51k   Ht: 2h   36,55k

HU-10-D-293775 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   23.  24,55  (  40t.   937g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   50.  66,23  (  40t.   755g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   46.  83,79  (  40t.   549g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:   29.  26,36  ( 101t.  1100g.)
07.05. Regensburg            568683m  0KH  Tsz:   46.  50,49  (  92t.   911g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   55. 111,79  (  37t.   492g.)
Át: 6h  363,21k  2523dkm   Rt: 2h   90,77k   Kt: 3h  246,07k   Ht: 3h  160,65k

HU-10-D-293776 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   26.  31,71  (  40t.   820g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   34.  56,01  (  39t.   607g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   40.  70,80  (  38t.   565g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:  177. 160,91  ( 101t.  1100g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   11.  22,36  (  37t.   492g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   47. 115,76  (  36t.   406g.)
Át: 6h  457,55k  2390dkm   Rt: 1h   31,71k   Kt: 4h  264,93k   Ht: 1h  160,91k

HU-10-D-293783 T
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   36.  47,68  (  40t.   755g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:    4.   7,29  (  40t.   549g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   28.  49,56  (  38t.   565g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   13.  26,42  (  37t.   492g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   64. 157,64  (  36t.   406g.)
Át: 5h  288,58k  1984dkm   Rt: 1h   47,68k   Kt: 4h  240,90k   Ht: 1h    7,29k

HU-10-D-293785 T
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   96. 127,15  (  40t.   755g.)
Át: 1h  127,15k   254dkm   Rt: 1h  127,15k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11-26-30311 H
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  131. 139,81  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   34.  41,46  (  40t.   820g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   22.  36,24  (  39t.   607g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   95. 168,14  (  38t.   565g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   53. 107,72  (  37t.   492g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   18.  44,34  (  36t.   406g.)
Át: 6h  537,72k  1919dkm   Rt: 2h  181,27k   Kt: 4h  356,44k   Ht: 0h    0,00k

HU-11-O-10537 H
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  135. 144,08  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   37.  45,12  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   10.  13,24  (  40t.   755g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:   41.  53,95  (  41t.   760g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   37.  60,96  (  39t.   607g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   38.  69,22  (  40t.   549g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   81. 143,36  (  38t.   565g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:   94.  85,45  ( 101t.  1100g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:   98. 190,29  (  36t.   515g.)
07.05. Regensburg            568683m  0KH  Tsz:   39.  42,81  (  92t.   911g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   51. 103,66  (  37t.   492g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   17.  41,87  (  36t.   406g.)
Át:12h  994,01k  4624dkm   Rt: 4h  256,39k   Kt: 8h  706,11k   Ht: 3h  197,48k

HU-12-07-35456 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  132. 140,88  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   52.  63,41  (  40t.   820g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:  110. 181,22  (  39t.   607g.)
Át: 3h  385,51k   732dkm   Rt: 2h  204,29k   Kt: 1h  181,22k   Ht: 0h    0,00k

HU-12-07-36129 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   47.  50,16  (  40t.   937g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   21.  27,81  (  40t.   755g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   21.  38,25  (  40t.   549g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:  136. 123,64  ( 101t.  1100g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   83. 168,70  (  37t.   492g.)
Át: 5h  408,56k  1954dkm   Rt: 2h   77,97k   Kt: 2h  206,95k   Ht: 2h  161,89k

HU-12-07-36146 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   44.  53,66  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   82. 108,61  (  40t.   755g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:  129. 169,74  (  41t.   760g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   34.  60,18  (  38t.   565g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:   35.  31,82  ( 101t.  1100g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:   88. 170,87  (  36t.   515g.)
07.05. Regensburg            568683m  0KH  Tsz:   13.  14,27  (  92t.   911g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   40.  98,52  (  36t.   406g.)
Át: 8h  707,67k  3174dkm   Rt: 3h  332,00k   Kt: 5h  513,58k   Ht: 2h   46,09k

HU-12-28-21439 H
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   58.  70,73  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   12.  15,89  (  40t.   755g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   87. 143,33  (  39t.   607g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   72. 131,15  (  40t.   549g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   39.  69,03  (  38t.   565g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:   75. 145,63  (  36t.   515g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   38.  77,24  (  37t.   492g.)
Át: 7h  652,99k  2452dkm   Rt: 2h   86,63k   Kt: 5h  566,37k   Ht: 1h  131,15k

HU-12-28-21446 T
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:   41.  53,95  (  41t.   760g.)
Át: 1h   53,95k   344dkm   Rt: 1h   53,95k   Kt: 1h   53,95k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-07-39217 H
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   57.  75,50  (  40t.   755g.)
Át: 1h   75,50k   254dkm   Rt: 1h   75,50k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-07-39219 T
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   71.  94,04  (  40t.   755g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   53.  93,81  (  38t.   565g.)
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:  101.  91,82  ( 101t.  1100g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   81. 164,63  (  37t.   492g.)
Át: 4h  444,30k  1611dkm   Rt: 1h   94,04k   Kt: 2h  258,44k   Ht: 1h   91,82k

HU-13-07-39224 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  102. 108,86  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   69.  84,15  (  40t.   820g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:   30.  39,47  (  41t.   760g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   29.  47,78  (  39t.   607g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:    7.  12,75  (  40t.   549g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   30.  53,10  (  38t.   565g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Tsz:  142. 100,57  ( 112t.  1412g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   82. 166,67  (  37t.   492g.)
Át: 8h  613,34k  2704dkm   Rt: 3h  232,48k   Kt: 6h  420,33k   Ht: 1h   12,75k

HU-13-M-134090 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  141. 150,48  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  112. 136,59  (  40t.   820g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:   96. 126,32  (  41t.   760g.)
Át: 3h  413,38k   693dkm   Rt: 3h  413,38k   Kt: 1h  126,32k   Ht: 0h    0,00k

HU-13-M-134092 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   68.  72,57  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   55.  67,07  (  40t.   820g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   34.  61,93  (  40t.   549g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:   97. 188,35  (  36t.   515g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   66. 134,15  (  37t.   492g.)
07.18. Walchshausen          463541m  0K0  Rcs:   73. 179,80  (  36t.   406g.)
Át: 6h  703,87k  2078dkm   Rt: 2h  139,65k   Kt: 4h  564,23k   Ht: 1h   61,93k

HU-13-M-134100 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  100. 121,95  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:  105. 139,07  (  40t.   755g.)
Át: 2h  261,02k   441dkm   Rt: 2h  261,02k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-23-63265 H
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   32.  34,15  (  40t.   937g.)
Át: 1h   34,15k   163dkm   Rt: 1h   34,15k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-23-64002 T
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   96. 174,86  (  40t.   549g.)
Át: 1h  174,86k   542dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  174,86k   Ht: 1h  174,86k

HU-14-28-33153 H
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  114. 139,02  (  40t.   820g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   82. 149,36  (  40t.   549g.)
Át: 2h  288,39k   728dkm   Rt: 1h  139,02k   Kt: 1h  149,36k   Ht: 1h  149,36k

HU-14-28-33158 T
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   66. 108,73  (  39t.   607g.)
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:  102. 185,79  (  40t.   549g.)
Át: 2h  294,52k   925dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  294,52k   Ht: 1h  185,79k

HU-14-28-33174 H
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   43.  45,89  (  40t.   937g.)
Át: 1h   45,89k   163dkm   Rt: 1h   45,89k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-28-33175 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  152. 185,37  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   51.  67,55  (  40t.   755g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:   99. 130,26  (  41t.   760g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   35.  57,66  (  39t.   607g.)
Át: 4h  440,84k  1168dkm   Rt: 3h  383,18k   Kt: 2h  187,92k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-28-33181 H
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   42.  85,37  (  37t.   492g.)
Át: 1h   85,37k   362dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   85,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-28-33193 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  110. 117,40  (  40t.   937g.)
Át: 1h  117,40k   163dkm   Rt: 1h  117,40k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-28-33198 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:  174. 185,70  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  149. 181,71  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   20.  26,49  (  40t.   755g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:  102. 168,04  (  39t.   607g.)
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   55.  97,35  (  38t.   565g.)
Át: 5h  659,28k  1348dkm   Rt: 3h  393,90k   Kt: 2h  265,38k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-727701 T
06.07. Straubing             542033m  0KH  Rcs:   90. 163,93  (  40t.   549g.)
Át: 1h  163,93k   542dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  163,93k   Ht: 1h  163,93k

HU-14-D-727702 T
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:   80. 141,59  (  38t.   565g.)
Át: 1h  141,59k   362dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  141,59k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-727717 H
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   92. 112,20  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   13.  17,22  (  40t.   755g.)
Át: 2h  129,41k   441dkm   Rt: 2h  129,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-727719 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   73.  89,02  (  40t.   820g.)
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:   36.  47,37  (  41t.   760g.)
Át: 2h  136,39k   531dkm   Rt: 2h  136,39k   Kt: 1h   47,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-727727 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:  126. 153,66  (  40t.   820g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:  119. 196,05  (  39t.   607g.)
Át: 2h  349,70k   569dkm   Rt: 1h  153,66k   Kt: 1h  196,05k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-826002 T
05.03. Öttevény              162718m  R00  Rcs:   55.  58,70  (  40t.   937g.)
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   98. 119,51  (  40t.   820g.)
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   88. 116,56  (  40t.   755g.)
Át: 3h  294,77k   603dkm   Rt: 3h  294,77k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-826003 T
05.25. Ybbs                  344472m  RK0  Rcs:  141. 185,53  (  41t.   760g.)
Át: 1h  185,53k   344dkm   Rt: 1h  185,53k   Kt: 1h  185,53k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-826004 H
06.21. Neumarkt              633014m  00H  Tsz:  137. 124,55  ( 101t.  1100g.)
Át: 1h  124,55k   633dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  124,55k

HU-14-D-826007 T
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   35.  46,36  (  40t.   755g.)
05.31. Haag                  383019m  0K0  Tsz:   56.  30,94  ( 122t.  1810g.)
Át: 2h   77,30k   637dkm   Rt: 1h   46,36k   Kt: 1h   30,94k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-826008 T
05.09. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   11.  13,41  (  40t.   820g.)
06.27. Amstetten II.         361921m  0K0  Rcs:   94. 182,52  (  36t.   515g.)
Át: 2h  195,94k   548dkm   Rt: 1h   13,41k   Kt: 1h  182,52k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-D-826011 H
05.16. Mödling               254468m  R00  Rcs:   99. 131,13  (  40t.   755g.)
Át: 1h  131,13k   254dkm   Rt: 1h  131,13k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-31033 H
06.14. Amstetten             361921m  0K0  Rcs:  105. 185,84  (  38t.   565g.)
07.12. Amstetten III.        361921m  0K0  Rcs:   67. 136,18  (  37t.   492g.)
Át: 2h  322,02k   724dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  322,02k   Ht: 0h    0,00k

HU-14-O-31045 T
05.31. Haag                  383019m  0K0  Rcs:   33.  54,37  (  39t.   607g.)
Át: 1h   54,37k   383dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   54,37k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-23-69048 F
09.12. Mödling               254468m  R00  Rcs:   74. 144,53  (  29t.   512g.)
Át: 1h  144,53k   254dkm   Rt: 1h  144,53k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-23-69952 F
09.06. Rajka                 186275m  R00  Rcs:    4.   6,77  (  32t.   591g.)
Át: 1h    6,77k   186dkm   Rt: 1h    6,77k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-23-69964 F
09.06. Rajka                 186275m  R00  Rcs:   26.  43,99  (  32t.   591g.)
Át: 1h   43,99k   186dkm   Rt: 1h   43,99k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-23-69969 F
08.29. Gyor                  152101m  R00  Rcs:   47.  55,62  (  32t.   845g.)
Át: 1h   55,62k   152dkm   Rt: 1h   55,62k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-23-69980 F
09.12. Mödling               254468m  R00  Rcs:   56. 109,38  (  29t.   512g.)
Át: 1h  109,38k   254dkm   Rt: 1h  109,38k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-23-69991 F
09.12. Mödling               254468m  R00  Rcs:    9.  17,58  (  29t.   512g.)
Át: 1h   17,58k   254dkm   Rt: 1h   17,58k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-O-42686 F
08.29. Gyor                  152101m  R00  Rcs:  136. 160,95  (  32t.   845g.)
Át: 1h  160,95k   152dkm   Rt: 1h  160,95k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-O-43369 F
09.12. Mödling               254468m  R00  Tsz:  374. 198,41  (  82t.  1885g.)
Át: 1h  198,41k   254dkm   Rt: 1h  198,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 15-O-45499 F
09.12. Mödling               254468m  R00  Rcs:   37.  72,27  (  29t.   512g.)
Át: 1h   72,27k   254dkm   Rt: 1h   72,27k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k