Király Sándor galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 06-23-000771 H
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  283. 157,84  ( 114t.  1793g.)
Át: 1h  157,84k   327dkm   Rt: 1h  157,84k   Kt: 1h  157,84k   Ht: 0h    0,00k

HU 06-23-000780 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  636. 185,10  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                219655m  R00  Rcs:   73.  60,83  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:   55.  20,51  ( 134t.  2681g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:   59.  33,18  ( 119t.  1778g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:   95.  42,24  ( 121t.  2249g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:   49.  24,76  ( 117t.  1979g.)
Át: 6h  366,63k  1947dkm   Rt: 4h  291,21k   Kt: 4h  120,70k   Ht: 1h   33,18k

HU 06-23-000781 H
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  473. 189,20  ( 130t.  2500g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:  249. 110,72  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            547066m  0KH  Tsz:  276. 163,80  ( 115t.  1685g.)
Át: 3h  463,71k  1320dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  463,71k   Ht: 1h  163,80k

HU 06-23-000788 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  358. 104,19  ( 122t.  3436g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:  224. 125,98  ( 119t.  1778g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:   79.  39,92  ( 117t.  1979g.)
Át: 3h  270,09k  1011dkm   Rt: 2h  144,11k   Kt: 2h  165,90k   Ht: 1h  125,98k

HU 06-23-000789 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  344. 100,12  ( 122t.  3436g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  121.  50,65  ( 126t.  2389g.)
Át: 2h  150,77k   473dkm   Rt: 2h  150,77k   Kt: 1h   50,65k   Ht: 0h    0,00k

HU 07-23- 10869 H
05.12. SOPRON                219655m  R00  Rcs:  172. 143,33  (  40t.  1200g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  389. 162,83  ( 126t.  2389g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  344. 191,86  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  498,02k   874dkm   Rt: 3h  498,02k   Kt: 2h  354,69k   Ht: 0h    0,00k

HU 07-23- 10900 T
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  105.  39,16  ( 134t.  2681g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  145.  73,27  ( 117t.  1979g.)
Át: 2h  112,43k   654dkm   Rt: 2h  112,43k   Kt: 2h  112,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-23- 20011 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  433. 126,02  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h  126,02k   145dkm   Rt: 1h  126,02k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-23- 20013 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  270.  78,58  ( 122t.  3436g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  119.  49,81  ( 126t.  2389g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  339. 171,30  ( 117t.  1979g.)
Át: 3h  299,69k   818dkm   Rt: 3h  299,69k   Kt: 2h  221,11k   Ht: 0h    0,00k

HU 08-23- 20055 T
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  297. 110,78  ( 134t.  2681g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:   67.  29,79  ( 121t.  2249g.)
Át: 2h  140,57k   716dkm   Rt: 1h  110,78k   Kt: 2h  140,57k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-23- 28808 T
05.12. Sopron                219655m  R00  Rcs:  130. 108,33  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  510. 190,23  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  298,56k   529dkm   Rt: 2h  298,56k   Kt: 1h  190,23k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-23- 28836 T
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  447. 166,73  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:   46.  18,40  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  120.  50,23  ( 126t.  2389g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  297. 150,08  ( 117t.  1979g.)
Át: 4h  385,43k  1348dkm   Rt: 3h  367,03k   Kt: 4h  385,43k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-23- 28850 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  330.  96,04  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  275. 102,57  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  439. 175,60  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  145.  60,69  ( 126t.  2389g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  153.  85,33  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  520,24k  1476dkm   Rt: 4h  344,64k   Kt: 4h  424,20k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-23- 36201 T
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  172.  64,16  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  102.  42,70  ( 126t.  2389g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:   16.   7,11  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            547066m  0KH  Tsz:  295. 175,07  ( 115t.  1685g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:   93.  51,87  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  340,91k  1918dkm   Rt: 3h  158,72k   Kt: 5h  340,91k   Ht: 1h  175,07k

HU 10-23- 36228 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  205.  59,66  ( 122t.  3436g.)
05.12. Sopron                219655m  R00  Rcs:  231. 192,50  (  40t.  1200g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  497. 198,80  ( 130t.  2500g.)
Át: 3h  450,96k   731dkm   Rt: 2h  252,16k   Kt: 1h  198,80k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-23- 36233 T
05.12. Sopron                219655m  R00  Rcs:  223. 185,83  (  40t.  1200g.)
Át: 1h  185,83k   220dkm   Rt: 1h  185,83k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-23- 36243 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  513. 149,30  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  204.  76,09  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  427. 178,74  ( 126t.  2389g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:  279. 156,92  ( 119t.  1778g.)
06.22. REGENSBURG            547066m  0KH  Tsz:  254. 150,74  ( 115t.  1685g.)
Át: 5h  711,79k  1850dkm   Rt: 3h  404,13k   Kt: 4h  562,49k   Ht: 2h  307,66k

HU 10-23- 36245 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  281.  81,78  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  177.  66,02  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  147,80k   455dkm   Rt: 2h  147,80k   Kt: 1h   66,02k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43178 T
06.22. REGENSBURG            547066m  0KH  Tsz:  227. 134,72  ( 115t.  1685g.)
Át: 1h  134,72k   547dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  134,72k   Ht: 1h  134,72k

HU 11-23- 43180 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  554. 161,23  ( 122t.  3436g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:  188. 105,74  ( 119t.  1778g.)
Át: 2h  266,97k   666dkm   Rt: 1h  161,23k   Kt: 1h  105,74k   Ht: 1h  105,74k

HU 11-23- 43182 H
05.12. SOPRON                219655m  R00  Rcs:   95.  79,17  (  40t.  1200g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  472. 188,80  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  258. 108,00  ( 126t.  2389g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:  303. 134,73  ( 121t.  2249g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:   59.  29,81  ( 117t.  1979g.)
Át: 5h  540,50k  1665dkm   Rt: 3h  216,97k   Kt: 4h  461,33k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43189 T
05.12. SOPRON                219655m  R00  Rcs:  217. 180,83  (  40t.  1200g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:  313. 176,04  ( 119t.  1778g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:   48.  24,25  ( 117t.  1979g.)
Át: 3h  381,13k  1085dkm   Rt: 2h  205,09k   Kt: 2h  200,30k   Ht: 1h  176,04k

HU 11-23- 43191 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  417. 121,36  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h  121,36k   145dkm   Rt: 1h  121,36k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43192 T
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  482. 140,28  ( 122t.  3436g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  223.  89,20  ( 130t.  2500g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:  297. 132,06  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            547066m  0KH  Tsz:  189. 112,17  ( 115t.  1685g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:   71.  35,88  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:   95.  52,98  ( 114t.  1793g.)
Át: 6h  562,56k  2138dkm   Rt: 3h  229,14k   Kt: 5h  422,29k   Ht: 1h  112,17k

HU 11-23- 43197 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  394. 114,67  ( 122t.  3436g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  436. 182,50  ( 126t.  2389g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:  276. 155,23  ( 119t.  1778g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  379. 191,51  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  139.  77,52  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  721,44k  1666dkm   Rt: 4h  566,21k   Kt: 4h  606,77k   Ht: 1h  155,23k

HU 11-23- 43198 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  190.  55,30  ( 122t.  3436g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  469. 196,32  ( 126t.  2389g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  174.  87,92  ( 117t.  1979g.)
Át: 3h  339,54k   818dkm   Rt: 3h  339,54k   Kt: 2h  284,24k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43200 T
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  545. 158,61  ( 122t.  3436g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  302. 120,80  ( 130t.  2500g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:  207.  92,04  ( 121t.  2249g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  149.  75,29  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  293. 163,41  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  610,16k  1591dkm   Rt: 3h  397,32k   Kt: 4h  451,54k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43801 H
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:   47.  18,80  ( 130t.  2500g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:   29.  16,31  ( 119t.  1778g.)
Át: 2h   35,11k   887dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h   35,11k   Ht: 1h   16,31k

HU 11-23- 43804 H
05.12. Sopron                219655m  R00  Rcs:  156. 130,00  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  106.  39,54  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  169,54k   529dkm   Rt: 2h  169,54k   Kt: 1h   39,54k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43805 T
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  564. 164,14  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                219655m  R00  Rcs:  155. 129,17  (  40t.  1200g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  303. 121,20  ( 130t.  2500g.)
06.15. WELS                  406963m  0K0  Tsz:  362. 160,96  ( 121t.  2249g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  205. 103,59  ( 117t.  1979g.)
Át: 5h  679,06k  1483dkm   Rt: 3h  396,90k   Kt: 3h  385,75k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43806 T
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  356. 103,61  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  305. 113,76  ( 134t.  2681g.)
06.08. STRAUBING             520752m  0KH  Tsz:  262. 147,36  ( 119t.  1778g.)
Át: 3h  364,73k   976dkm   Rt: 2h  217,37k   Kt: 2h  261,12k   Ht: 1h  147,36k

HU 11-D -425584 T
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  357. 133,16  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:   85.  35,58  ( 126t.  2389g.)
Át: 2h  168,74k   637dkm   Rt: 2h  168,74k   Kt: 2h  168,74k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D -425843 T
05.12. Sopron                219655m  R00  Rcs:   71.  59,17  (  40t.  1200g.)
06.22. REGENSBURG            547066m  0KH  Tsz:   32.  18,99  ( 115t.  1685g.)
Át: 2h   78,16k   767dkm   Rt: 1h   59,17k   Kt: 1h   18,99k   Ht: 1h   18,99k

HU 11-D -425845 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  371. 107,97  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h  107,97k   145dkm   Rt: 1h  107,97k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D -425846 T
05.12. SOPRON                219655m  R00  Tsz:   79.  22,79  ( 133t.  3466g.)
Át: 1h   22,79k   220dkm   Rt: 1h   22,79k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-D -441369 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  175.  50,93  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h   50,93k   145dkm   Rt: 1h   50,93k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49801 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  191.  55,59  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  268.  99,96  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  155,55k   455dkm   Rt: 2h  155,55k   Kt: 1h   99,96k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49802 H
05.12. SOPRON                219655m  R00  Rcs:  199. 165,83  (  40t.  1200g.)
Át: 1h  165,83k   220dkm   Rt: 1h  165,83k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49804 H
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  321. 162,20  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  215. 119,91  ( 114t.  1793g.)
Át: 2h  282,11k   672dkm   Rt: 2h  282,11k   Kt: 2h  282,11k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49807 T
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  574. 167,05  ( 122t.  3436g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  450. 180,00  ( 130t.  2500g.)
Át: 2h  347,05k   512dkm   Rt: 1h  167,05k   Kt: 1h  180,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49808 H
05.12. Sopron                219655m  R00  Rcs:  103.  85,83  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  308. 114,88  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  155.  62,00  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  178.  74,51  ( 126t.  2389g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:   91.  50,75  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  387,98k  1550dkm   Rt: 4h  325,98k   Kt: 4h  302,14k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49812 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  208.  60,54  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                219655m  R00  Tsz:   94.  27,12  ( 133t.  3466g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  125.  69,72  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  157,37k   692dkm   Rt: 3h  157,37k   Kt: 1h   69,72k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49813 H
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  335. 169,28  ( 117t.  1979g.)
Át: 1h  169,28k   345dkm   Rt: 1h  169,28k   Kt: 1h  169,28k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49816 T
05.12. SOPRON                219655m  R00  Rcs:  124. 103,33  (  40t.  1200g.)
Át: 1h  103,33k   220dkm   Rt: 1h  103,33k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49817 H
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:   41.  15,29  ( 134t.  2681g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  116.  58,62  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  234. 130,51  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  204,42k   982dkm   Rt: 3h  204,42k   Kt: 3h  204,42k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49825 H
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  318. 160,69  ( 117t.  1979g.)
Át: 1h  160,69k   345dkm   Rt: 1h  160,69k   Kt: 1h  160,69k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49828 H
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  229.  85,42  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  196.  82,04  ( 126t.  2389g.)
Át: 2h  167,46k   637dkm   Rt: 2h  167,46k   Kt: 2h  167,46k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49829 T
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  492. 183,51  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:  190.  79,53  ( 126t.  2389g.)
Át: 2h  263,04k   637dkm   Rt: 2h  263,04k   Kt: 2h  263,04k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49830 H
06.01. YBBS                  327300m  RK0  Tsz:   88.  36,84  ( 126t.  2389g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  343. 173,32  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:   94.  52,43  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  262,58k  1000dkm   Rt: 3h  262,58k   Kt: 3h  262,58k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49831 H
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  395. 199,60  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  327300m  RK0  Tsz:  154.  85,89  ( 114t.  1793g.)
Át: 2h  285,49k   672dkm   Rt: 2h  285,49k   Kt: 2h  285,49k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49832 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  498. 144,94  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h  144,94k   145dkm   Rt: 1h  144,94k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49833 H
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:   42.  15,67  ( 134t.  2681g.)
Át: 1h   15,67k   309dkm   Rt: 1h   15,67k   Kt: 1h   15,67k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49837 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  297.  86,44  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  309388m  RK0  Tsz:  132.  49,24  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  135,67k   455dkm   Rt: 2h  135,67k   Kt: 1h   49,24k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49838 H
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  337.  98,08  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h   98,08k   145dkm   Rt: 1h   98,08k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 49843 T
05.05. GYŐR                  145370m  R00  Tsz:  278.  80,91  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h   80,91k   145dkm   Rt: 1h   80,91k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 52540 T
05.26. HAAG                  366318m  0K0  Tsz:  346. 138,40  ( 130t.  2500g.)
06.29. Amstetten             344927m  RK0  Tsz:  315. 159,17  ( 117t.  1979g.)
Át: 2h  297,57k   711dkm   Rt: 1h  159,17k   Kt: 2h  297,57k   Ht: 0h    0,00k