Gergely István galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU 07-23- 11600 H
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:  106. 114,72  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   81. 100,37  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   74. 103,06  (  42t.   718g.)
07.06. Schwabach             658764m  00H  Rcs:   51. 104,08  (  41t.   490g.)
Át: 4h  422,24k  1749dkm   Rt: 2h  215,09k   Kt: 3h  318,15k   Ht: 1h  104,08k

HU 07-23- 11612 T
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   68.  84,26  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:  135. 188,02  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:   37.  66,91  (  43t.   553g.)
Át: 3h  339,19k  1326dkm   Rt: 1h   84,26k   Kt: 3h  339,19k   Ht: 1h   66,91k

HU 08-23- 21444 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   31.  27,75  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Tsz:  503. 187,62  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   13.  14,94  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:    4.   5,57  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   17.  27,33  (  43t.   622g.)
Át: 5h  263,21k  1727dkm   Rt: 2h  215,37k   Kt: 4h  235,46k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-23- 29515 T
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:   14.  12,43  (  46t.  1126g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:    2.   2,48  (  45t.   807g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   84. 135,05  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:  108. 187,83  (  41t.   575g.)
Át: 4h  337,79k  1209dkm   Rt: 3h  202,74k   Kt: 3h  325,35k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-23- 29527 H
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:  104. 112,55  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Tsz:  458. 191,71  ( 126t.  2389g.)
06.08. STRAUBING             534746m  0KH  Rcs:   16.  29,09  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   78. 108,64  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:   71. 128,39  (  43t.   553g.)
Át: 5h  570,38k  2186dkm   Rt: 2h  304,27k   Kt: 5h  570,38k   Ht: 2h  157,48k

HU 09-23- 29577 H
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:  116. 161,56  (  42t.   718g.)
Át: 1h  161,56k   423dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  161,56k   Ht: 0h    0,00k

HU 09-23- 29581 H
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  121. 108,33  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:  132. 142,86  (  48t.   924g.)
06.08. STRAUBING             534746m  0KH  Rcs:   84. 152,73  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   43.  59,89  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:  105. 189,87  (  43t.   553g.)
Át: 5h  653,67k  2080dkm   Rt: 2h  251,18k   Kt: 4h  545,35k   Ht: 2h  342,60k

HU 09-23- 29593 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   98.  87,73  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:   36.  38,96  (  48t.   924g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:  138. 192,20  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:    7.  12,66  (  43t.   553g.)
Át: 4h  331,55k  1545dkm   Rt: 2h  126,70k   Kt: 3h  243,82k   Ht: 1h   12,66k

HU 10-23- 36904 T
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:   40.  43,29  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:    5.   5,75  (  48t.   870g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   47.  75,56  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:   23.  40,00  (  41t.   575g.)
Át: 4h  164,60k  1410dkm   Rt: 2h   83,29k   Kt: 4h  164,60k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-23- 36914 H
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:   87.  94,16  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Tsz:  456. 190,87  ( 126t.  2389g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   18.  25,07  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   99. 159,16  (  43t.   622g.)
Át: 4h  469,26k  1451dkm   Rt: 2h  285,03k   Kt: 4h  469,26k   Ht: 0h    0,00k

HU 10-23- 36927 H
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:  138. 149,35  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   45.  51,72  (  48t.   870g.)
06.08. STRAUBING             534746m  0KH  Rcs:   21.  38,18  (  43t.   550g.)
Át: 3h  239,26k  1241dkm   Rt: 1h  149,35k   Kt: 3h  239,26k   Ht: 1h   38,18k

HU 10-23- 36971 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   25.  22,38  (  46t.  1117g.)
Át: 1h   22,38k   237dkm   Rt: 1h   22,38k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43907 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  181. 162,04  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   21.  24,14  (  48t.   870g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:   26.  45,22  (  41t.   575g.)
Át: 3h  231,40k   962dkm   Rt: 2h  207,26k   Kt: 2h   69,36k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43916 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  103.  92,21  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:  123. 133,12  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   47.  58,24  (  45t.   807g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:   38.  68,72  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   25.  40,19  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:   24.  41,74  (  41t.   575g.)
07.20. Schwabach             658764m  00H  Rcs:   27.  63,83  (  38t.   423g.)
Át: 7h  498,05k  2827dkm   Rt: 4h  325,31k   Kt: 5h  342,01k   Ht: 2h  132,55k

HU 11-23- 43920 H
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:   34.  30,20  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   75.  67,14  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:   10.  10,82  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:  153. 175,86  (  48t.   870g.)
06.08. STRAUBING             534746m  0KH  Rcs:    1.   1,82  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:  102. 142,06  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:    1.   1,81  (  43t.   553g.)
07.06. Schwabach             658764m  00H  Rcs:   23.  46,94  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Tsz:    7.   3,90  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             658764m  00H  Tsz:    1.   0,73  ( 108t.  1374g.)
Át:10h  481,28k  4285dkm   Rt: 4h  112,07k   Kt: 6h  336,28k   Ht: 4h   51,29k

HU 11-23- 43921 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   12.  10,74  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   15.  17,24  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:  139. 193,59  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:   79. 142,86  (  43t.   553g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Tsz:  148.  82,54  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             658764m  00H  Rcs:   37.  87,47  (  38t.   423g.)
Át: 6h  534,45k  2604dkm   Rt: 2h   93,29k   Kt: 4h  436,24k   Ht: 2h  230,33k

HU 11-23- 43925 T
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:   13.  14,07  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:    6.   6,90  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Tsz:  465. 194,64  ( 126t.  2389g.)
06.08. STRAUBING             534746m  0KH  Rcs:   86. 156,36  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   16.  22,28  (  42t.   718g.)
Át: 5h  394,26k  2007dkm   Rt: 2h  208,71k   Kt: 5h  394,26k   Ht: 1h  156,36k

HU 11-23- 43929 T
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:   55.  59,52  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:  154. 177,01  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   30.  37,17  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   99. 137,88  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            560905m  0KH  Rcs:   62. 112,12  (  43t.   553g.)
07.06. Schwabach             658764m  00H  Rcs:   61. 124,49  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Tsz:  151.  84,22  ( 114t.  1793g.)
Át: 7h  732,41k  3035dkm   Rt: 3h  180,91k   Kt: 6h  607,93k   Ht: 2h  236,61k

HU 11-23- 43934 T
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:   25.  22,20  (  46t.  1126g.)
07.20. Schwabach             658764m  00H  Rcs:   80. 189,13  (  38t.   423g.)
Át: 2h  211,33k   822dkm   Rt: 1h   22,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  189,13k

HU 11-23- 43943 H
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:  102. 117,24  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   46.  57,00  (  45t.   807g.)
Át: 2h  174,24k   725dkm   Rt: 1h   57,00k   Kt: 2h  174,24k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43956 H
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:  124. 199,36  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Tsz:  196. 109,31  ( 114t.  1793g.)
Át: 2h  308,67k   703dkm   Rt: 1h  109,31k   Kt: 2h  308,67k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43969 H
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:   79.  70,16  (  46t.  1126g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:    1.   1,24  (  45t.   807g.)
Át: 2h   71,40k   506dkm   Rt: 2h   71,40k   Kt: 1h    1,24k   Ht: 0h    0,00k

HU 11-23- 43971 H
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:   35.  31,08  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   26.  23,28  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:  122. 132,03  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   62.  71,26  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   31.  38,41  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             534746m  0KH  Rcs:   91. 165,45  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:  132. 183,84  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:   25.  43,48  (  41t.   575g.)
Át: 8h  688,85k  2749dkm   Rt: 5h  268,29k   Kt: 6h  634,49k   Ht: 1h  165,45k

HU 11-23- 43992 T
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:   39.  34,64  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:    5.   5,41  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   20.  22,99  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   20.  27,86  (  42t.   718g.)
07.20. Schwabach             658764m  00H  Rcs:    9.  21,28  (  38t.   423g.)
Át: 5h  112,17k  1951dkm   Rt: 2h   40,05k   Kt: 3h   56,25k   Ht: 1h   21,28k

HU 11-23- 44000 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   27.  24,17  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:    6.   6,49  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   17.  19,54  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   62.  86,35  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:    7.  11,25  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:    9.  15,65  (  41t.   575g.)
Át: 6h  163,46k  2069dkm   Rt: 3h   46,32k   Kt: 5h  139,29k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51100 T
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:  165. 146,54  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  195. 174,57  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:  149. 171,26  (  48t.   870g.)
Át: 3h  492,38k   782dkm   Rt: 2h  321,11k   Kt: 1h  171,26k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51177 T
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:  133. 118,12  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  126. 112,80  (  46t.  1117g.)
Át: 2h  230,92k   400dkm   Rt: 2h  230,92k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51184 H
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Tsz:  462. 193,39  ( 126t.  2389g.)
Át: 1h  193,39k   343dkm   Rt: 1h  193,39k   Kt: 1h  193,39k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51187 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  127. 113,70  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Tsz:  428. 159,64  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   31.  35,63  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   48.  59,48  (  45t.   807g.)
Át: 4h  368,45k  1286dkm   Rt: 3h  332,82k   Kt: 3h  254,75k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51192 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   38.  34,02  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:    7.   8,05  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Tsz:    9.   4,00  ( 121t.  2249g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Tsz:  202. 112,66  ( 114t.  1793g.)
Át: 4h  158,73k  1384dkm   Rt: 2h  146,68k   Kt: 3h  124,71k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51193 H
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:   81.  71,94  (  46t.  1126g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   57.  65,52  (  48t.   870g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:  106. 184,35  (  41t.   575g.)
Át: 3h  321,80k   888dkm   Rt: 2h  256,28k   Kt: 2h  249,87k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51200 H
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   95. 109,20  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   63.  87,74  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   26.  41,80  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:   10.  17,39  (  41t.   575g.)
Át: 4h  256,13k  1508dkm   Rt: 1h   17,39k   Kt: 4h  256,13k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51204 H
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   59.  52,82  (  46t.  1117g.)
Át: 1h   52,82k   237dkm   Rt: 1h   52,82k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51205 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   14.  12,53  (  46t.  1117g.)
Át: 1h   12,53k   237dkm   Rt: 1h   12,53k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51211 T
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:  131. 150,57  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:  100. 139,28  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Tsz:  263. 146,68  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             658764m  00H  Rcs:   50. 118,20  (  38t.   423g.)
Át: 4h  554,74k  1806dkm   Rt: 1h  146,68k   Kt: 3h  436,53k   Ht: 1h  118,20k

HU 12-23- 51216 H
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   15.  13,43  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:    1.   1,15  (  48t.   870g.)
Át: 2h   14,58k   619dkm   Rt: 1h   13,43k   Kt: 1h    1,15k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51220 H
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   80.  91,95  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   97. 135,10  (  42t.   718g.)
Át: 2h  227,05k   804dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  227,05k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51222 H
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:  201. 178,51  (  46t.  1126g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   69. 110,93  (  43t.   622g.)
Át: 2h  289,44k   523dkm   Rt: 1h  178,51k   Kt: 1h  110,93k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51223 H
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   13.  11,64  (  46t.  1117g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:   10.  12,39  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   71.  98,89  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   82. 131,83  (  43t.   622g.)
Át: 4h  254,75k  1363dkm   Rt: 2h   24,03k   Kt: 3h  243,11k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51227 T
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   75.  86,21  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Tsz:  370. 154,88  ( 126t.  2389g.)
Át: 2h  241,08k   725dkm   Rt: 1h  154,88k   Kt: 2h  241,08k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51229 H
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   96. 133,70  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   86. 138,26  (  43t.   622g.)
Át: 2h  271,97k   783dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  271,97k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51235 T
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:  106. 121,84  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   61.  84,96  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Tsz:  201. 112,10  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             658764m  00H  Tsz:    9.   6,55  ( 108t.  1374g.)
Át: 4h  325,45k  1806dkm   Rt: 1h  112,10k   Kt: 3h  318,90k   Ht: 1h    6,55k

HU 12-23- 51249 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  182. 162,94  (  46t.  1117g.)
06.01. YBBS                  342871m  RK0  Rcs:  112. 138,79  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  422532m  0K0  Rcs:   52.  72,42  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:  100. 160,77  (  43t.   622g.)
Át: 4h  534,92k  1363dkm   Rt: 2h  301,72k   Kt: 3h  371,98k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51250 H
05.05. GYŐR                  162975m  R00  Rcs:  167. 148,31  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Tsz:  439. 163,74  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  312,06k   488dkm   Rt: 2h  312,06k   Kt: 1h  163,74k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51298 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:  197. 176,37  (  46t.  1117g.)
Át: 1h  176,37k   237dkm   Rt: 1h  176,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 12-23- 51300 T
05.12. SOPRON                236766m  R00  Rcs:   39.  34,91  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324746m  RK0  Rcs:   14.  15,15  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381967m  0K0  Rcs:   23.  26,44  (  48t.   870g.)
06.29. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   20.  32,15  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  342871m  RK0  Rcs:   11.  19,13  (  41t.   575g.)
Át: 5h  127,79k  1647dkm   Rt: 3h   69,20k   Kt: 4h   92,87k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56726 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  106.  38,29  (  93t.  2768g.)
Át: 1h   38,29k   163dkm   Rt: 1h   38,29k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56727 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  169.  61,05  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  243. 115,00  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               252211m  R00  Tsz:  314. 157,95  (  87t.  1988g.)
09.28. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   91. 200,00  (  34t.   455g.)
Át: 4h  534,00k   963dkm   Rt: 3h  334,00k   Kt: 1h  200,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56733 F
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  246. 116,42  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               252211m  R00  Tsz:  397. 199,70  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   99. 189,29  (  36t.   523g.)
Át: 3h  505,41k   742dkm   Rt: 3h  505,41k   Kt: 1h  189,29k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56734 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:   15.   5,42  (  93t.  2768g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   50.  95,60  (  36t.   523g.)
Át: 2h  101,02k   466dkm   Rt: 2h  101,02k   Kt: 1h   95,60k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56735 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  249.  89,96  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:   89.  42,12  (  88t.  2113g.)
09.28. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   89. 195,60  (  34t.   455g.)
Át: 3h  327,68k   711dkm   Rt: 2h  132,08k   Kt: 1h  195,60k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56736 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:   45.  16,26  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  237. 112,16  (  88t.  2113g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   72. 137,67  (  36t.   523g.)
Át: 3h  266,09k   653dkm   Rt: 3h  266,09k   Kt: 1h  137,67k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56739 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  248.  89,60  (  93t.  2768g.)
09.15. Mödling               252211m  R00  Tsz:  345. 173,54  (  87t.  1988g.)
09.28. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   47. 103,30  (  34t.   455g.)
Át: 3h  366,43k   776dkm   Rt: 2h  263,14k   Kt: 1h  103,30k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56740 F
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  245. 115,95  (  88t.  2113g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   32.  61,19  (  36t.   523g.)
Át: 2h  177,13k   490dkm   Rt: 2h  177,13k   Kt: 1h   61,19k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56745 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  104.  37,57  (  93t.  2768g.)
Át: 1h   37,57k   163dkm   Rt: 1h   37,57k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56746 F
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:   34.  16,09  (  88t.  2113g.)
Át: 1h   16,09k   187dkm   Rt: 1h   16,09k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56747 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  493. 178,11  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  178.  84,24  (  88t.  2113g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   75. 143,40  (  36t.   523g.)
Át: 3h  405,75k   653dkm   Rt: 3h  405,75k   Kt: 1h  143,40k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56750 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:   66.  23,84  (  93t.  2768g.)
09.15. Mödling               252211m  R00  Tsz:  398. 200,20  (  87t.  1988g.)
Át: 2h  224,05k   415dkm   Rt: 2h  224,05k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56752 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  491. 177,38  (  93t.  2768g.)
Át: 1h  177,38k   163dkm   Rt: 1h  177,38k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56755 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  523. 188,95  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  229. 108,38  (  88t.  2113g.)
Át: 2h  297,32k   350dkm   Rt: 2h  297,32k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56756 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  492. 177,75  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  244. 115,48  (  88t.  2113g.)
Át: 2h  293,22k   350dkm   Rt: 2h  293,22k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56757 F
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   49.  93,69  (  36t.   523g.)
Át: 1h   93,69k   303dkm   Rt: 1h   93,69k   Kt: 1h   93,69k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56762 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:   16.   5,78  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:   90.  42,59  (  88t.  2113g.)
Át: 2h   48,37k   350dkm   Rt: 2h   48,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56763 F
09.28. Amstetten             360522m  0K0  Rcs:   55. 120,88  (  34t.   455g.)
Át: 1h  120,88k   361dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  120,88k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56764 F
09.15. Mödling               252211m  R00  Tsz:  225. 113,18  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   34.  65,01  (  36t.   523g.)
Át: 2h  178,19k   555dkm   Rt: 2h  178,19k   Kt: 1h   65,01k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56767 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  111.  40,10  (  93t.  2768g.)
Át: 1h   40,10k   163dkm   Rt: 1h   40,10k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56769 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  170.  61,42  (  93t.  2768g.)
Át: 1h   61,42k   163dkm   Rt: 1h   61,42k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56770 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  105.  37,93  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  292. 138,19  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               252211m  R00  Tsz:   13.   6,54  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   79. 151,05  (  36t.   523g.)
Át: 4h  333,72k   905dkm   Rt: 4h  333,72k   Kt: 1h  151,05k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56772 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  426. 153,90  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:   63.  29,82  (  88t.  2113g.)
Át: 2h  183,72k   350dkm   Rt: 2h  183,72k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU 13-23- 56773 F
08.31. Gyor                  162975m  R00  Tsz:  524. 189,31  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 187074m  R00  Tsz:  164.  77,61  (  88t.  2113g.)
09.22. Sankt Pölten          302593m  RK0  Rcs:   51.  97,51  (  36t.   523g.)
