Tóth István galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-07- 23-15061 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  109.  96,80  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:  192. 171,89  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:  119. 128,79  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:  137. 157,47  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   82. 101,61  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:   42.  76,36  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:  120. 167,13  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:   10.  18,08  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:  106. 170,42  (  43t.   622g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   12.  24,49  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:   31.  53,91  (  41t.   575g.)
07.20. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   48. 113,48  (  38t.   423g.)
Át:12h 1280,44k  5337dkm   Rt: 2h  268,69k   Kt: 8h  873,78k   Ht: 4h  232,41k

HU-08- 23-24005 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   21.  18,65  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:  136. 147,19  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   63.  78,07  (  45t.   807g.)
Át: 3h  243,90k   914dkm   Rt: 1h   18,65k   Kt: 2h  225,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 23-24034 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  211. 187,39  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:    8.   8,66  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:  108. 124,14  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   64.  79,31  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   15.  20,89  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:   52.  94,03  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   16.  25,72  (  43t.   622g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   31.  63,27  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   35.  82,74  (  38t.   423g.)
Át: 9h  686,15k  4137dkm   Rt: 1h  187,39k   Kt: 6h  352,75k   Ht: 3h  240,04k

HU-08- 23-24049 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   94.  83,48  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Tsz:  424. 158,15  ( 134t.  2681g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   86. 119,78  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  155.  86,45  ( 114t.  1793g.)
Át: 4h  447,86k  1366dkm   Rt: 1h   83,48k   Kt: 3h  364,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 50-11015 T
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:   36.  32,23  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   42.  45,45  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   26.  32,22  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:   88. 160,00  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:  115. 160,17  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:  106. 191,68  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   19.  30,55  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  180. 100,39  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   79. 186,76  (  38t.   423g.)
Át: 9h  939,45k  4049dkm   Rt: 1h   32,23k   Kt: 7h  720,46k   Ht: 3h  538,44k

HU-09- 50-11040 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   29.  25,75  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:    7.   6,27  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   30.  32,47  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:   64.  73,56  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   45.  55,76  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:  107. 194,55  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   69.  96,10  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:  104. 188,07  (  43t.   553g.)
Át: 8h  672,53k  3197dkm   Rt: 2h   32,02k   Kt: 6h  640,50k   Ht: 2h  382,61k

HU-09- 50-11736 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:    3.   2,66  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:   51.  45,66  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   81.  87,66  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:   47.  54,02  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   21.  26,02  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:   93. 169,09  (  43t.   550g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   71. 114,15  (  43t.   622g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:    4.   8,16  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   25.  59,10  (  38t.   423g.)
Át: 9h  566,53k  3922dkm   Rt: 2h   48,32k   Kt: 5h  450,95k   Ht: 3h  236,36k

HU-09- 50-11737 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   13.  11,55  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:  148. 132,50  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:    3.   3,25  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:  140. 160,92  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   12.  14,87  (  45t.   807g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:   89. 160,94  (  43t.   553g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   15.  30,61  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   64. 151,30  (  38t.   423g.)
Át: 8h  665,93k  3559dkm   Rt: 2h  144,04k   Kt: 4h  339,98k   Ht: 3h  342,85k

HU-10- 23-40109 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   10.   8,88  (  46t.  1126g.)
Át: 1h    8,88k   188dkm   Rt: 1h    8,88k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 23-40118 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  147. 130,55  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:   34.  30,44  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   88.  95,24  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:   35.  40,23  (  48t.   870g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:   33.  60,00  (  43t.   550g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   84. 171,43  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  149.  83,10  ( 114t.  1793g.)
Át: 7h  610,99k  2843dkm   Rt: 2h  160,99k   Kt: 4h  278,57k   Ht: 2h  231,43k

HU-10- 23-40126 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  190. 168,74  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:   37.  33,12  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   16.  17,32  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   16.  19,83  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:   53.  96,36  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   51.  71,03  (  42t.   718g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   36.  73,47  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:  110. 191,30  (  41t.   575g.)
07.20. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   26.  61,47  (  38t.   423g.)
Át: 9h  732,64k  3945dkm   Rt: 2h  201,86k   Kt: 5h  395,84k   Ht: 3h  231,30k

HU-10- 23-40136 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   12.  10,66  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   21.  22,73  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:  119. 136,78  (  48t.   870g.)
Át: 3h  170,17k   953dkm   Rt: 1h   10,66k   Kt: 2h  159,51k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-286446 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   30.  26,64  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   80.  86,58  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Tsz:  360. 150,69  ( 126t.  2389g.)
Át: 3h  263,91k   914dkm   Rt: 1h   26,64k   Kt: 2h  237,27k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- D-286801 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   45.  39,96  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   12.  12,99  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Tsz:  397. 166,18  ( 126t.  2389g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   80. 111,42  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:   43.  77,76  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   18.  28,94  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:    4.   6,96  (  41t.   575g.)
Át: 7h  444,20k  2719dkm   Rt: 1h   39,96k   Kt: 6h  404,24k   Ht: 1h   77,76k

HU-10- D-286827 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   22.  19,54  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   43.  46,54  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   29.  35,94  (  45t.   807g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   50.  80,39  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  241. 134,41  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  316,81k  1676dkm   Rt: 1h   19,54k   Kt: 4h  297,27k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-47008 H
05.19. MELK                  354230m  0K0  Tsz:  429. 160,01  ( 134t.  2681g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:   54.  98,18  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   13.  18,11  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  243. 135,53  ( 114t.  1793g.)
Át: 4h  411,83k  1743dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 4h  411,83k   Ht: 1h   98,18k

HU-11- 23-47015 H
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   22.  23,81  (  48t.   924g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:   19.  34,36  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   98. 157,56  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:    5.   8,70  (  41t.   575g.)
Át: 4h  224,42k  1707dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 4h  224,42k   Ht: 1h   34,36k

HU-11- 23-47030 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   49.  43,52  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:    9.   9,74  (  48t.   924g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:    7.  12,73  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   75. 104,46  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:   53.  95,84  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   66. 106,11  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:    6.  10,43  (  41t.   575g.)
Át: 7h  382,83k  2912dkm   Rt: 1h   43,52k   Kt: 6h  339,31k   Ht: 2h  108,57k

HU-11- 23-47034 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   26.  23,09  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:   70.  62,67  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   67.  72,51  (  48t.   924g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   66.  91,92  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:   37.  64,35  (  41t.   575g.)
Át: 5h  314,54k  1630dkm   Rt: 2h   85,76k   Kt: 3h  228,78k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-47040 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:    5.   4,44  (  46t.  1126g.)
06.08. STRAUBING             564938m  0KH  Rcs:    4.   7,27  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   11.  15,32  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:    5.   9,04  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:  103. 165,59  (  43t.   622g.)
Át: 5h  201,67k  2186dkm   Rt: 1h    4,44k   Kt: 4h  197,23k   Ht: 2h   16,31k

HU-11- 23-47043 T
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   15.  16,23  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Tsz:  409. 171,20  ( 126t.  2389g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   29.  59,18  (  41t.   490g.)
Át: 3h  246,62k  1415dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  187,44k   Ht: 1h   59,18k

HU-11- 23-47060 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  128. 113,68  (  46t.  1126g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   65. 104,50  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  158.  88,12  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  306,30k   950dkm   Rt: 1h  113,68k   Kt: 2h  192,62k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-47084 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  152. 134,99  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:    2.   2,16  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   34.  42,13  (  45t.   807g.)
06.22. REGENSBURG            591140m  0KH  Rcs:   85. 153,71  (  43t.   553g.)
07.06. Schwabach             689075m  00H  Rcs:   46.  93,88  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:   65.  36,25  ( 114t.  1793g.)
Át: 6h  463,12k  2567dkm   Rt: 1h  134,99k   Kt: 4h  234,26k   Ht: 2h  247,58k

HU-12- 23-53507 H
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:   10.   8,95  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:    1.   1,08  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:   28.  32,18  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:  116. 143,74  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:  108. 150,42  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   49.  78,78  (  43t.   622g.)
Át: 6h  415,16k  2243dkm   Rt: 1h    8,95k   Kt: 5h  406,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53513 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   87.  77,26  (  46t.  1126g.)
Át: 1h   77,26k   188dkm   Rt: 1h   77,26k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53515 T
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   41.  44,37  (  48t.   924g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   15.  24,12  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:   59.  32,91  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  101,39k  1116dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  101,39k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53518 T
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:  121. 149,94  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:  134. 186,63  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  178.  99,28  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  435,84k  1196dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  435,84k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53523 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   46.  40,85  (  46t.  1126g.)
Át: 1h   40,85k   188dkm   Rt: 1h   40,85k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53530 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  178. 158,08  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:  129. 139,61  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   35.  43,37  (  45t.   807g.)
Át: 3h  341,06k   914dkm   Rt: 1h  158,08k   Kt: 2h  182,98k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53532 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   37.  32,86  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:  103. 111,47  (  48t.   924g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   37.  45,85  (  45t.   807g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:    7.  12,17  (  41t.   575g.)
Át: 4h  202,35k  1287dkm   Rt: 1h   32,86k   Kt: 3h  169,49k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53539 H
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  228. 127,16  ( 114t.  1793g.)
Át: 1h  127,16k   372dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  127,16k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53541 T
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:  194. 173,68  (  46t.  1117g.)
Át: 1h  173,68k   264dkm   Rt: 1h  173,68k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53548 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:    7.   6,22  (  46t.  1126g.)
Át: 1h    6,22k   188dkm   Rt: 1h    6,22k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53550 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  206. 182,95  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   32.  34,63  (  48t.   924g.)
Át: 2h  217,58k   542dkm   Rt: 1h  182,95k   Kt: 1h   34,63k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53551 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   11.   9,77  (  46t.  1126g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Tsz:  384. 160,74  ( 126t.  2389g.)
Át: 2h  170,51k   560dkm   Rt: 1h    9,77k   Kt: 1h  160,74k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53559 T
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:  129. 148,28  (  48t.   870g.)
Át: 1h  148,28k   411dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  148,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53563 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   28.  24,87  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:  104.  93,11  (  46t.  1117g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   82. 114,21  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   27.  43,41  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:   30.  52,17  (  41t.   575g.)
Át: 5h  327,76k  1666dkm   Rt: 2h  117,97k   Kt: 3h  209,79k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53564 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  141. 125,22  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  354230m  0K0  Rcs:   45.  48,70  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  411207m  0K0  Rcs:  128. 147,13  (  48t.   870g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:  143. 199,16  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   51.  81,99  (  43t.   622g.)
Át: 5h  602,21k  1795dkm   Rt: 1h  125,22k   Kt: 4h  476,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53565 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  150. 133,21  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:   50.  44,76  (  46t.  1117g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:   68.  94,71  (  42t.   718g.)
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   76. 122,19  (  43t.   622g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Tsz:  160.  89,24  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  484,11k  1666dkm   Rt: 2h  177,98k   Kt: 3h  306,13k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53568 H
06.29. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:  105. 168,81  (  43t.   622g.)
Át: 1h  168,81k   390dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  168,81k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53573 H
05.12. SOPRON                263708m  R00  Rcs:    6.   5,37  (  46t.  1117g.)
Át: 1h    5,37k   264dkm   Rt: 1h    5,37k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53578 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:  208. 184,72  (  46t.  1126g.)
Át: 1h  184,72k   188dkm   Rt: 1h  184,72k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53591 H
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:    2.   1,78  (  46t.  1126g.)
06.01. YBBS                  372181m  0K0  Rcs:   89. 110,28  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  451846m  0K0  Rcs:  123. 171,31  (  42t.   718g.)
07.13. Ybbs                  372181m  0K0  Rcs:   21.  36,52  (  41t.   575g.)
Át: 4h  319,89k  1384dkm   Rt: 1h    1,78k   Kt: 3h  318,12k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-53600 T
05.05. GYÕR                  187979m  R00  Rcs:   32.  28,42  (  46t.  1126g.)
Át: 1h   28,42k   188dkm   Rt: 1h   28,42k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58701 F
09.07. Rajka                 215520m  R00  Rcs:    1.   1,23  (  39t.   816g.)
Át: 1h    1,23k   216dkm   Rt: 1h    1,23k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58707 F
09.07. Rajka                 215520m  R00  Tsz:  256. 121,15  (  88t.  2113g.)
09.28. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   54. 118,68  (  34t.   455g.)
Át: 2h  239,84k   605dkm   Rt: 1h  121,15k   Kt: 1h  118,68k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58712 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  151.  54,55  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 215520m  R00  Tsz:   88.  41,65  (  88t.  2113g.)
Át: 2h   96,20k   403dkm   Rt: 2h   96,20k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58714 F
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:  105.  52,82  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          332015m  RK0  Rcs:  102. 195,03  (  36t.   523g.)
09.28. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   27.  59,34  (  34t.   455g.)
Át: 3h  307,19k  1003dkm   Rt: 2h  247,85k   Kt: 2h  254,37k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58715 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  290. 104,77  (  93t.  2768g.)
Át: 1h  104,77k   188dkm   Rt: 1h  104,77k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58719 F
09.07. Rajka                 215520m  R00  Tsz:  234. 110,74  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:   45.  22,64  (  87t.  1988g.)
Át: 2h  133,38k   497dkm   Rt: 2h  133,38k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58724 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  547. 197,62  (  93t.  2768g.)
Át: 1h  197,62k   188dkm   Rt: 1h  197,62k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58727 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  150.  54,19  (  93t.  2768g.)
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:  237. 119,22  (  87t.  1988g.)
Át: 2h  173,41k   469dkm   Rt: 2h  173,41k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58731 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  462. 166,91  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 215520m  R00  Tsz:  251. 118,79  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:  303. 152,41  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          332015m  RK0  Rcs:    7.  13,38  (  36t.   523g.)
09.28. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   19.  41,76  (  34t.   455g.)
Át: 5h  493,25k  1407dkm   Rt: 4h  451,49k   Kt: 2h   55,14k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58733 F
09.28. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   46. 101,10  (  34t.   455g.)
Át: 1h  101,10k   390dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  101,10k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58738 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  261.  94,29  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 215520m  R00  Tsz:  255. 120,68  (  88t.  2113g.)
Át: 2h  214,97k   403dkm   Rt: 2h  214,97k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58739 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  356. 128,61  (  93t.  2768g.)
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:   33.  16,60  (  87t.  1988g.)
Át: 2h  145,21k   469dkm   Rt: 2h  145,21k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58746 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  102.  36,85  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 215520m  R00  Tsz:  220. 104,12  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:   29.  14,59  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          332015m  RK0  Rcs:    9.  17,21  (  36t.   523g.)
Át: 4h  172,76k  1017dkm   Rt: 4h  172,76k   Kt: 1h   17,21k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58753 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  460. 166,19  (  93t.  2768g.)
Át: 1h  166,19k   188dkm   Rt: 1h  166,19k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58760 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  318. 114,88  (  93t.  2768g.)
Át: 1h  114,88k   188dkm   Rt: 1h  114,88k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58770 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  262.  94,65  (  93t.  2768g.)
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:   46.  23,14  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          332015m  RK0  Rcs:   84. 160,61  (  36t.   523g.)
09.28. Amstetten             389811m  0K0  Rcs:   23.  50,55  (  34t.   455g.)
Át: 4h  328,95k  1191dkm   Rt: 3h  278,40k   Kt: 2h  211,16k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58778 F
08.31. Gyor                  187979m  R00  Tsz:  369. 133,31  (  93t.  2768g.)
09.22. Sankt Pölten          332015m  RK0  Rcs:   55. 105,16  (  36t.   523g.)
Át: 2h  238,47k   520dkm   Rt: 2h  238,47k   Kt: 1h  105,16k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-58787 F
09.07. Rajka                 215520m  R00  Tsz:   80.  37,86  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               281302m  R00  Tsz:  320. 160,97  (  87t.  1988g.)
Át: 2h  198,83k   497dkm   Rt: 2h  198,83k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k