Nikodém Gábor galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-07- 07-02511 H
06.15. WELS                  411334m  0K0  Rcs:  128. 163,89  (  45t.   781g.)
Át: 1h  163,89k   411dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  163,89k   Ht: 0h    0,00k

HU-08- 07-14830 H
06.22. REGENSBURG            555267m  0KH  Rcs:   25.  37,88  (  43t.   660g.)
07.06. Schwabach             654100m  00H  Rcs:  116. 193,66  (  41t.   599g.)
Át: 2h  231,53k  1209dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   37,88k   Ht: 2h  231,53k

HU-08- 07-14837 H
05.19. MELK                  314610m  RK0  Rcs:  115. 137,23  (  47t.   838g.)
06.01. YBBS                  331882m  RK0  Rcs:  147. 185,84  (  45t.   791g.)
06.08. STRAUBING             528674m  0KH  Rcs:    2.   2,89  (  44t.   691g.)
06.15. WELS                  411334m  0K0  Rcs:   41.  52,50  (  45t.   781g.)
06.29. Amstetten             349383m  RK0  Rcs:    1.   1,30  (  44t.   772g.)
07.06. Schwabach             654100m  00H  Rcs:   88. 146,91  (  41t.   599g.)
07.13. Ybbs                  331882m  RK0  Rcs:  138. 196,02  (  43t.   704g.)
07.20. Schwabach             654100m  00H  Rcs:   97. 165,25  (  42t.   587g.)
Át: 8h  887,94k  3576dkm   Rt: 4h  520,39k   Kt: 6h  575,78k   Ht: 3h  315,05k

HU-08- 07-14845 H
05.12. SOPRON                219091m  R00  Tsz:  617. 178,01  ( 133t.  3466g.)
05.26. HAAG                  370562m  0K0  Rcs:   83. 103,36  (  46t.   803g.)
06.08. STRAUBING             528674m  0KH  Rcs:  107. 154,85  (  44t.   691g.)
06.22. REGENSBURG            555267m  0KH  Rcs:  132. 200,00  (  43t.   660g.)
Át: 4h  636,23k  1674dkm   Rt: 1h  178,01k   Kt: 3h  458,21k   Ht: 2h  354,85k

HU-09- 07-21163 H
06.15. WELS                  411334m  0K0  Rcs:  118. 151,09  (  45t.   781g.)
07.13. Ybbs                  331882m  RK0  Rcs:   92. 130,68  (  43t.   704g.)
Át: 2h  281,77k   743dkm   Rt: 1h  130,68k   Kt: 2h  281,77k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 23-39138 H
05.12. SOPRON                219091m  R00  Tsz:  499. 143,97  ( 133t.  3466g.)
07.13. Ybbs                  331882m  RK0  Rcs:  137. 194,60  (  43t.   704g.)
Át: 2h  338,57k   551dkm   Rt: 2h  338,57k   Kt: 1h  194,60k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-46033 H
05.26. HAAG                  370562m  0K0  Rcs:   47.  58,53  (  46t.   803g.)
07.20. Schwabach             654100m  00H  Tsz:   85.  61,86  ( 108t.  1374g.)
Át: 2h  120,39k  1025dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   58,53k   Ht: 1h   61,86k

HU-11- 23-46035 H
05.26. HAAG                  370562m  0K0  Rcs:  120. 149,44  (  46t.   803g.)
06.08. STRAUBING             528674m  0KH  Rcs:   63.  91,17  (  44t.   691g.)
06.15. WELS                  411334m  0K0  Rcs:  144. 184,38  (  45t.   781g.)
06.22. REGENSBURG            555267m  0KH  Rcs:   64.  96,97  (  43t.   660g.)
06.29. Amstetten             349383m  RK0  Rcs:  130. 168,39  (  44t.   772g.)
07.13. Ybbs                  331882m  RK0  Rcs:   91. 129,26  (  43t.   704g.)
07.20. Schwabach             654100m  00H  Tsz:   53.  38,57  ( 108t.  1374g.)
Át: 7h  858,19k  3201dkm   Rt: 2h  297,66k   Kt: 6h  819,62k   Ht: 3h  226,72k

HU-11- 23-46036 H
05.12. SOPRON                219091m  R00  Tsz:  377. 108,77  ( 133t.  3466g.)
06.01. YBBS                  331882m  RK0  Rcs:    4.   5,06  (  45t.   791g.)
06.08. STRAUBING             528674m  0KH  Rcs:   49.  70,91  (  44t.   691g.)
06.15. WELS                  411334m  0K0  Rcs:   15.  19,21  (  45t.   781g.)
06.29. Amstetten             349383m  RK0  Rcs:   46.  59,59  (  44t.   772g.)
Át: 5h  263,53k  1840dkm   Rt: 3h  173,41k   Kt: 4h  154,76k   Ht: 1h   70,91k

HU-11- 23-46038 H
05.05. GYŐR                  141833m  R00  Rcs:  176. 143,21  (  44t.  1229g.)
05.19. MELK                  314610m  RK0  Rcs:  163. 194,51  (  47t.   838g.)
06.15. WELS                  411334m  0K0  Rcs:   10.  12,80  (  45t.   781g.)
06.29. Amstetten             349383m  RK0  Rcs:   24.  31,09  (  44t.   772g.)
07.06. Schwabach             654100m  00H  Rcs:   97. 161,94  (  41t.   599g.)
Át: 5h  543,55k  1871dkm   Rt: 3h  368,80k   Kt: 3h  238,40k   Ht: 1h  161,94k

HU-11- 23-46039 H
05.12. SOPRON                219091m  R00  Tsz:  456. 131,56  ( 133t.  3466g.)
06.29. Amstetten             349383m  RK0  Rcs:   42.  54,40  (  44t.   772g.)
Át: 2h  185,97k   568dkm   Rt: 2h  185,97k   Kt: 1h   54,40k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-46046 H
05.05. GYŐR                  141833m  R00  Rcs:  183. 148,90  (  44t.  1229g.)
06.01. YBBS                  331882m  RK0  Rcs:  152. 192,16  (  45t.   791g.)
06.08. STRAUBING             528674m  0KH  Rcs:  136. 196,82  (  44t.   691g.)
Át: 3h  537,88k  1002dkm   Rt: 2h  341,06k   Kt: 2h  388,98k   Ht: 1h  196,82k

HU-11- 23-46050 H
07.20. Schwabach             654100m  00H  Rcs:   44.  74,96  (  42t.   587g.)
Át: 1h   74,96k   654dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h   74,96k

HU-11- 23-46379 H
06.01. YBBS                  331882m  RK0  Rcs:   64.  80,91  (  45t.   791g.)
06.29. Amstetten             349383m  RK0  Rcs:   40.  51,81  (  44t.   772g.)
Át: 2h  132,72k   681dkm   Rt: 2h  132,72k   Kt: 2h  132,72k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-46394 H
05.05. GYŐR                  141833m  R00  Rcs:  179. 145,65  (  44t.  1229g.)
06.15. WELS                  411334m  0K0  Rcs:   37.  47,38  (  45t.   781g.)
Át: 2h  193,02k   553dkm   Rt: 1h  145,65k   Kt: 1h   47,38k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52609 H
05.05. GYŐR                  141833m  R00  Rcs:  115.  93,57  (  44t.  1229g.)
06.01. YBBS                  331882m  RK0  Rcs:   79.  99,87  (  45t.   791g.)
Át: 2h  193,45k   474dkm   Rt: 2h  193,45k   Kt: 1h   99,87k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52622 H
06.08. STRAUBING             528674m  0KH  Rcs:   42.  60,78  (  44t.   691g.)
07.06. Schwabach             654100m  00H  Rcs:   76. 126,88  (  41t.   599g.)
07.20. Schwabach             654100m  00H  Rcs:    2.   3,41  (  42t.   587g.)
Át: 3h  191,07k  1837dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   60,78k   Ht: 3h  191,07k

HU-12- 23-52626 H
06.01. YBBS                  331882m  RK0  Rcs:   66.  83,44  (  45t.   791g.)
06.08. STRAUBING             528674m  0KH  Rcs:   87. 125,90  (  44t.   691g.)
Át: 2h  209,34k   861dkm   Rt: 1h   83,44k   Kt: 2h  209,34k   Ht: 1h  125,90k

HU-12- 23-52627 H
05.12. SOPRON                219091m  R00  Tsz:  374. 107,91  ( 133t.  3466g.)
05.19. MELK                  314610m  RK0  Rcs:  112. 133,65  (  47t.   838g.)
Át: 2h  241,56k   534dkm   Rt: 2h  241,56k   Kt: 1h  133,65k   Ht: 0h    0,00k