Túri Zsolt galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-09- D-205803 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:  612. 178,11  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  293176m  R00  Tsz:  166.  61,92  ( 134t.  2681g.)
06.08. STRAUBING             504491m  0KH  Tsz:   80.  44,99  ( 119t.  1778g.)
06.22. REGENSBURG            530817m  0KH  Tsz:   18.  10,68  ( 115t.  1685g.)
07.06. Schwabach             629077m  00H  Tsz:   68.  45,91  ( 110t.  1481g.)
Át: 5h  341,62k  2089dkm   Rt: 2h  240,03k   Kt: 2h   55,68k   Ht: 3h  101,59k

HU-09- D-205810 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:   61.  17,75  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                204448m  R00  Rcs:    1.   0,83  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  293176m  R00  Tsz:   35.  13,05  ( 134t.  2681g.)
06.29. Amstetten             328766m  RK0  Tsz:    4.   2,02  ( 117t.  1979g.)
07.06. Schwabach             629077m  00H  Tsz:  129.  87,10  ( 110t.  1481g.)
Át: 5h  120,77k  1587dkm   Rt: 4h   33,66k   Kt: 1h    2,02k   Ht: 1h   87,10k

HU-10- D-285421 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:   84.  24,45  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                204448m  R00  Egy:   25.  45,62  (  21t.   548g.)
05.19. MELK                  293176m  R00  Tsz:  150.  55,95  ( 134t.  2681g.)
06.08. Gyõr 1.               131357m  R00  Tsz:   79. 173,63  (  35t.   455g.)
06.15. WELS                  390799m  0K0  Tsz:  420. 186,75  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            530817m  0KH  Tsz:  260. 154,30  ( 115t.  1685g.)
06.29. Amstetten             328766m  RK0  Tsz:  353. 178,37  ( 117t.  1979g.)
07.06. Schwabach             629077m  00H  Tsz:   48.  32,41  ( 110t.  1481g.)
Át: 8h  851,48k  2640dkm   Rt: 5h  478,02k   Kt: 3h  519,43k   Ht: 2h  186,71k

HU-11- D-384386 H
05.26. HAAG                  350172m  0K0  Tsz:  135.  54,00  ( 130t.  2500g.)
06.15. WELS                  390799m  0K0  Tsz:  183.  81,37  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            530817m  0KH  Tsz:   91.  54,01  ( 115t.  1685g.)
07.20. Schwabach             629077m  00H  Tsz:  115.  83,70  ( 108t.  1374g.)
Át: 4h  273,07k  1901dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 3h  189,38k   Ht: 2h  137,70k

HU-11- D-384390 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:  349. 101,57  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  293176m  R00  Tsz:   34.  12,68  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  350172m  0K0  Tsz:  308. 123,20  ( 130t.  2500g.)
06.15. WELS                  390799m  0K0  Tsz:  336. 149,40  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            530817m  0KH  Tsz:   19.  11,28  ( 115t.  1685g.)
Át: 5h  398,13k  1696dkm   Rt: 2h  114,25k   Kt: 3h  283,88k   Ht: 1h   11,28k

HU-11- D-389408 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:  265.  77,12  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h   77,12k   131dkm   Rt: 1h   77,12k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- D-389423 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:  151.  43,95  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  293176m  R00  Tsz:  241.  89,89  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  350172m  0K0  Tsz:  353. 141,20  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  311133m  RK0  Tsz:  466. 195,06  ( 126t.  2389g.)
06.08. STRAUBING             504491m  0KH  Tsz:  140.  78,74  ( 119t.  1778g.)
06.15. WELS                  390799m  0K0  Tsz:  398. 176,97  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            530817m  0KH  Tsz:  135.  80,12  ( 115t.  1685g.)
06.29. Amstetten             328766m  RK0  Tsz:   31.  15,66  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  311133m  RK0  Tsz:  205. 114,33  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             629077m  00H  Tsz:  130.  94,61  ( 108t.  1374g.)
Át:10h 1030,54k  3781dkm   Rt: 5h  458,90k   Kt: 7h  802,09k   Ht: 3h  253,47k

HU-12- 23-52345 H
06.08. Gyõr 1.               131357m  R00  Tsz:   21.  46,15  (  35t.   455g.)
06.15. WELS                  390799m  0K0  Tsz:   21.   9,34  ( 121t.  2249g.)
06.22. Gyõr 2.               131357m  R00  Tsz:   12.  41,81  (  26t.   287g.)
06.29. Amstetten             328766m  RK0  Tsz:   29.  14,65  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  311133m  RK0  Tsz:  253. 141,10  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  253,06k  1293dkm   Rt: 4h  243,72k   Kt: 3h  165,10k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52346 H
05.19. MELK                  293176m  R00  Tsz:  271. 101,08  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  311133m  RK0  Tsz:  379. 158,64  ( 126t.  2389g.)
06.22. Gyõr 2.               131357m  R00  Tsz:   43. 149,83  (  26t.   287g.)
06.29. Amstetten             328766m  RK0  Tsz:  209. 105,61  ( 117t.  1979g.)
Át: 4h  515,16k  1064dkm   Rt: 4h  515,16k   Kt: 2h  264,25k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52360 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:  254.  73,92  ( 122t.  3436g.)
06.08. Gyõr 1.               131357m  R00  Tsz:   44.  96,70  (  35t.   455g.)
06.22. Gyõr 2.               131357m  R00  Tsz:   44. 153,31  (  26t.   287g.)
Át: 3h  323,94k   394dkm   Rt: 3h  323,94k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52401 H
06.01. YBBS                  311133m  RK0  Tsz:  296. 123,90  ( 126t.  2389g.)
06.08. Gyõr 1.               131357m  R00  Tsz:   89. 195,60  (  35t.   455g.)
07.06. Gyõr 3.               131357m  R00  Tsz:   71. 197,77  (  32t.   359g.)
07.20. Schwabach             629077m  00H  Tsz:  269. 195,78  ( 108t.  1374g.)
Át: 4h  713,06k  1203dkm   Rt: 3h  517,28k   Kt: 1h  123,90k   Ht: 1h  195,78k

HU-12- 23-52403 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:   97.  28,23  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  293176m  R00  Egy:   86. 200,00  (  21t.   430g.)
06.08. Gyõr 1.               131357m  R00  Tsz:   60. 131,87  (  35t.   455g.)
Át: 3h  360,10k   556dkm   Rt: 3h  360,10k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52404 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:   91.  26,48  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                204448m  R00  Egy:   22.  40,15  (  21t.   548g.)
06.01. YBBS                  311133m  RK0  Tsz:  137.  57,35  ( 126t.  2389g.)
Át: 3h  123,98k   647dkm   Rt: 3h  123,98k   Kt: 1h   57,35k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52407 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:  279.  81,20  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                204448m  R00  Egy:   53.  96,72  (  21t.   548g.)
06.08. Gyõr 1.               131357m  R00  Tsz:   58. 127,47  (  35t.   455g.)
Át: 3h  305,39k   467dkm   Rt: 3h  305,39k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52408 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:   55.  16,01  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  293176m  R00  Tsz:  409. 152,56  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  350172m  0K0  Tsz:   98.  39,20  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  311133m  RK0  Tsz:   94.  39,35  ( 126t.  2389g.)
06.29. Amstetten             328766m  RK0  Tsz:  113.  57,10  ( 117t.  1979g.)
07.06. Gyõr 3.               131357m  R00  Tsz:    1.   2,79  (  32t.   359g.)
Át: 6h  306,99k  1546dkm   Rt: 5h  267,79k   Kt: 3h  135,65k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-52425 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:   81.  23,57  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                204448m  R00  Egy:   78. 142,34  (  21t.   548g.)
Át: 2h  165,91k   336dkm   Rt: 2h  165,91k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- D-516333 H
05.05. GYÕR                  131357m  R00  Tsz:   18.   5,24  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                204448m  R00  Egy:   97. 177,01  (  21t.   548g.)
05.26. HAAG                  350172m  0K0  Tsz:   26.  10,40  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  311133m  RK0  Tsz:  228.  95,44  ( 126t.  2389g.)
06.22. Gyõr 2.               131357m  R00  Tsz:   42. 146,34  (  26t.   287g.)
06.29. Amstetten             328766m  RK0  Tsz:   90.  45,48  ( 117t.  1979g.)
07.06. Schwabach             629077m  00H  Tsz:  215. 145,17  ( 110t.  1481g.)
Át: 7h  625,07k  2086dkm   Rt: 5h  469,50k   Kt: 3h  151,31k   Ht: 1h  145,17k

HU-13- 23-57401 F
09.07. Rajka                 154835m  R00  Tsz:  163.  77,14  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               220298m  R00  Tsz:  349. 175,55  (  87t.  1988g.)
Át: 2h  252,69k   375dkm   Rt: 2h  252,69k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-57402 F
08.31. Gyor                  131357m  R00  Tsz:  273.  98,63  (  93t.  2768g.)
Át: 1h   98,63k   131dkm   Rt: 1h   98,63k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-57403 F
09.07. Rajka                 154835m  R00  Tsz:  127.  60,10  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               220298m  R00  Tsz:   23.  11,57  (  87t.  1988g.)
09.22. Sankt Pölten          270959m  R00  Tsz:  243. 187,50  (  78t.  1296g.)
Át: 3h  259,17k   646dkm   Rt: 3h  259,17k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-57405 F
09.07. Rajka                 154835m  R00  Tsz:   26.  12,30  (  88t.  2113g.)
09.15. Mödling               220298m  R00  Tsz:   54.  27,16  (  87t.  1988g.)
Át: 2h   39,47k   375dkm   Rt: 2h   39,47k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-57406 F
09.22. Sankt Pölten          270959m  R00  Tsz:  246. 189,81  (  78t.  1296g.)
Át: 1h  189,81k   271dkm   Rt: 1h  189,81k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-57407 F
08.31. Gyor                  131357m  R00  Tsz:  382. 138,01  (  93t.  2768g.)
09.07. Rajka                 154835m  R00  Tsz:  419. 198,30  (  88t.  2113g.)
Át: 2h  336,30k   286dkm   Rt: 2h  336,30k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-57408 F
09.15. Mödling               220298m  R00  Tsz:  304. 152,92  (  87t.  1988g.)
Át: 1h  152,92k   220dkm   Rt: 1h  152,92k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-13- 23-57421 F
08.31. Gyor                  131357m  R00  Tsz:  171.  61,78  (  93t.  2768g.)
09.15. Mödling               220298m  R00  Tsz:   95.  47,79  (  87t.  1988g.)
Át: 2h  109,56k   352dkm   Rt: 2h  109,56k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k