Sipos László galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-06- 23-01790 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   85.  76,10  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   42.  48,28  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   72.  89,22  (  45t.   807g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:    5.  10,20  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   69. 163,12  (  38t.   423g.)
Át: 5h  386,92k  2278dkm   Rt: 2h  165,32k   Kt: 2h  137,50k   Ht: 2h  173,32k

HU-06- 23-01795 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:  206. 184,42  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Tsz:  535. 199,55  ( 134t.  2681g.)
06.22. REGENSBURG            559730m  0KH  Rcs:   77. 139,24  (  43t.   553g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   68. 160,76  (  38t.   423g.)
Át: 4h  683,97k  1780dkm   Rt: 2h  383,98k   Kt: 2h  338,79k   Ht: 2h  300,00k

HU-06- 23-01800 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   33.  29,54  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Rcs:   98. 106,06  (  48t.   924g.)
Át: 2h  135,60k   563dkm   Rt: 2h  135,60k   Kt: 1h  106,06k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 23-11703 T
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   43.  38,50  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Tsz:  515. 192,09  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   19.  21,84  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Tsz:  442. 185,01  ( 126t.  2389g.)
06.08. STRAUBING             533657m  0KH  Rcs:   79. 143,64  (  43t.   550g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   39.  79,59  (  41t.   490g.)
Át: 6h  660,67k  2478dkm   Rt: 3h  415,60k   Kt: 4h  542,58k   Ht: 2h  223,23k

HU-07- 23-11736 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   35.  31,33  (  46t.  1117g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:  114. 141,26  (  45t.   807g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   76. 155,10  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   54. 127,66  (  38t.   423g.)
Át: 4h  455,36k  1896dkm   Rt: 2h  172,60k   Kt: 1h  141,26k   Ht: 2h  282,76k

HU-07- 23-11739 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:  114. 102,06  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Tsz:  456. 170,09  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  272,14k   563dkm   Rt: 2h  272,14k   Kt: 1h  170,09k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 23-11767 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   73.  65,35  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Tsz:  458. 170,83  ( 134t.  2681g.)
Át: 2h  236,19k   563dkm   Rt: 2h  236,19k   Kt: 1h  170,83k   Ht: 0h    0,00k

HU-07- 23-11773 T
05.05. GYŐR                  165202m  R00  Rcs:  212. 188,28  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:  214. 191,58  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:  142. 163,22  (  48t.   870g.)
Át: 3h  543,08k   785dkm   Rt: 2h  379,86k   Kt: 1h  163,22k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 23-30113 H
06.22. REGENSBURG            559730m  0KH  Rcs:   44.  79,57  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   72. 115,76  (  43t.   622g.)
Át: 2h  195,32k   920dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  195,32k   Ht: 1h   79,57k

HU-09- 23-30136 T
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   37.  42,53  (  48t.   870g.)
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   13.  20,90  (  43t.   622g.)
Át: 2h   63,43k   742dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h   63,43k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 23-30150 H
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   97. 120,20  (  45t.   807g.)
Át: 1h  120,20k   343dkm   Rt: 1h  120,20k   Kt: 1h  120,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-09- 23-30160 T
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   29.  25,96  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Rcs:   31.  33,55  (  48t.   924g.)
06.15. WELS                  422435m  0K0  Rcs:  137. 190,81  (  42t.   718g.)
Át: 3h  250,32k   985dkm   Rt: 2h   59,51k   Kt: 2h  224,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 23-37108 T
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   83.  74,31  (  46t.  1117g.)
Át: 1h   74,31k   238dkm   Rt: 1h   74,31k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 23-37110 H
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   40.  45,98  (  48t.   870g.)
06.08. STRAUBING             533657m  0KH  Rcs:   72. 130,91  (  43t.   550g.)
Át: 2h  176,89k   916dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  176,89k   Ht: 1h  130,91k

HU-10- 23-37113 H
05.19. MELK                  324538m  RK0  Rcs:  102. 110,39  (  48t.   924g.)
Át: 1h  110,39k   325dkm   Rt: 1h  110,39k   Kt: 1h  110,39k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 23-37115 T
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   54.  48,34  (  46t.  1117g.)
Át: 1h   48,34k   238dkm   Rt: 1h   48,34k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-10- 23-37118 H
06.08. STRAUBING             533657m  0KH  Rcs:   92. 167,27  (  43t.   550g.)
06.15. WELS                  422435m  0K0  Rcs:  101. 140,67  (  42t.   718g.)
Át: 2h  307,94k   956dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 2h  307,94k   Ht: 1h  167,27k

HU-10- 23-37129 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:    1.   0,90  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:    8.   9,20  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:    9.  11,15  (  45t.   807g.)
06.15. WELS                  422435m  0K0  Rcs:  110. 153,20  (  42t.   718g.)
06.22. REGENSBURG            559730m  0KH  Rcs:   36.  65,10  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   91. 146,30  (  43t.   622g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:    7.  14,29  (  41t.   490g.)
Át: 7h  400,13k  2963dkm   Rt: 2h   12,05k   Kt: 5h  384,95k   Ht: 2h   79,39k

HU-10- 23-37142 T
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   89. 143,09  (  43t.   622g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   98. 200,00  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   63. 148,94  (  38t.   423g.)
Át: 3h  492,02k  1675dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  143,09k   Ht: 2h  348,94k

HU-10- 23-37148 T
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:  163. 187,36  (  48t.   870g.)
Át: 1h  187,36k   382dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  187,36k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44304 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   88.  78,78  (  46t.  1117g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:  164. 188,51  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   75.  92,94  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             533657m  0KH  Rcs:   58. 105,45  (  43t.   550g.)
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   90. 144,69  (  43t.   622g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   59. 120,41  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   45. 106,38  (  38t.   423g.)
Át: 7h  837,17k  3172dkm   Rt: 2h  171,72k   Kt: 4h  531,59k   Ht: 3h  332,25k

HU-11- 23-44307 H
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   61.  75,59  (  45t.   807g.)
Át: 1h   75,59k   343dkm   Rt: 1h   75,59k   Kt: 1h   75,59k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44309 H
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:  116. 133,33  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   95. 117,72  (  45t.   807g.)
06.08. STRAUBING             533657m  0KH  Rcs:   29.  52,73  (  43t.   550g.)
06.22. REGENSBURG            559730m  0KH  Rcs:   35.  63,29  (  43t.   553g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   26.  53,06  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  342800m  RK0  Tsz:  146.  81,43  ( 114t.  1793g.)
Át: 6h  501,56k  2818dkm   Rt: 2h  199,15k   Kt: 5h  448,50k   Ht: 3h  169,08k

HU-11- 23-44323 H
05.19. MELK                  324538m  RK0  Rcs:  133. 143,94  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   48.  55,17  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   67.  83,02  (  45t.   807g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   95. 193,88  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  342800m  RK0  Rcs:  111. 193,04  (  41t.   575g.)
Át: 5h  669,06k  2049dkm   Rt: 3h  420,01k   Kt: 4h  475,18k   Ht: 1h  193,88k

HU-11- 23-44331 T
05.19. MELK                  324538m  RK0  Tsz:  487. 181,65  ( 134t.  2681g.)
Át: 1h  181,65k   325dkm   Rt: 1h  181,65k   Kt: 1h  181,65k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44336 H
05.05. GYŐR                  165202m  R00  Rcs:  198. 175,84  (  46t.  1126g.)
Át: 1h  175,84k   165dkm   Rt: 1h  175,84k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44337 H
05.05. GYŐR                  165202m  R00  Rcs:  200. 177,62  (  46t.  1126g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Rcs:  131. 141,77  (  48t.   924g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   91. 185,71  (  41t.   490g.)
Át: 3h  505,11k  1147dkm   Rt: 2h  319,39k   Kt: 1h  141,77k   Ht: 1h  185,71k

HU-11- 23-44338 H
05.19. MELK                  324538m  RK0  Rcs:   76.  82,25  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   36.  41,38  (  48t.   870g.)
06.22. REGENSBURG            559730m  0KH  Rcs:   98. 177,22  (  43t.   553g.)
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   74. 118,97  (  43t.   622g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   97. 197,96  (  41t.   490g.)
Át: 5h  617,78k  2284dkm   Rt: 1h   82,25k   Kt: 4h  419,82k   Ht: 2h  375,17k

HU-11- 23-44340 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:  118. 105,64  (  46t.  1117g.)
05.19. MELK                  324538m  RK0  Tsz:  528. 196,94  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   38.  43,68  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   96. 118,96  (  45t.   807g.)
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   39.  62,70  (  43t.   622g.)
Át: 5h  527,92k  1648dkm   Rt: 3h  421,54k   Kt: 4h  422,28k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-44342 H
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   74.  85,06  (  48t.   870g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   41.  83,67  (  41t.   490g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   76. 179,67  (  38t.   423g.)
Át: 3h  348,40k  1697dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h   85,06k   Ht: 2h  263,34k

HU-11- 23-44359 H
05.19. MELK                  324538m  RK0  Rcs:  118. 127,71  (  48t.   924g.)
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:   98. 112,64  (  48t.   870g.)
06.08. STRAUBING             533657m  0KH  Rcs:   24.  43,64  (  43t.   550g.)
06.22. REGENSBURG            559730m  0KH  Rcs:  108. 195,30  (  43t.   553g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   82. 193,85  (  38t.   423g.)
Át: 5h  673,14k  2457dkm   Rt: 1h  127,71k   Kt: 4h  479,28k   Ht: 3h  432,79k

HU-12- 23-50673 T
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:  138. 158,62  (  48t.   870g.)
Át: 1h  158,62k   382dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  158,62k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50801 H
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:  216. 193,38  (  46t.  1117g.)
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   67. 136,73  (  41t.   490g.)
Át: 2h  330,11k   896dkm   Rt: 1h  193,38k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  136,73k

HU-12- 23-50809 T
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:   48.  42,97  (  46t.  1117g.)
Át: 1h   42,97k   238dkm   Rt: 1h   42,97k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50812 T
06.22. REGENSBURG            559730m  0KH  Rcs:   76. 137,43  (  43t.   553g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   78. 184,40  (  38t.   423g.)
Át: 2h  321,83k  1217dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  137,43k   Ht: 2h  321,83k

HU-12- 23-50816 H
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:  119. 191,32  (  43t.   622g.)
Át: 1h  191,32k   360dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  191,32k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50828 T
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   65.  80,55  (  45t.   807g.)
Át: 1h   80,55k   343dkm   Rt: 1h   80,55k   Kt: 1h   80,55k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50829 T
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:  209. 187,11  (  46t.  1117g.)
Át: 1h  187,11k   238dkm   Rt: 1h  187,11k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50832 T
05.05. GYŐR                  165202m  R00  Rcs:  216. 191,83  (  46t.  1126g.)
05.12. SOPRON                238117m  R00  Rcs:  213. 190,69  (  46t.  1117g.)
07.13. Ybbs                  342800m  RK0  Tsz:  287. 160,07  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  542,59k   746dkm   Rt: 3h  542,59k   Kt: 1h  160,07k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50834 T
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   79. 161,22  (  41t.   490g.)
Át: 1h  161,22k   657dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  161,22k

HU-12- 23-50842 T
05.05. GYŐR                  165202m  R00  Rcs:  148. 131,44  (  46t.  1126g.)
Át: 1h  131,44k   165dkm   Rt: 1h  131,44k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50844 T
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   81. 191,49  (  38t.   423g.)
Át: 1h  191,49k   657dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 1h  191,49k

HU-12- 23-50859 T
05.26. HAAG                  381939m  0K0  Rcs:  143. 164,37  (  48t.   870g.)
06.01. YBBS                  342800m  RK0  Rcs:   90. 111,52  (  45t.   807g.)
Át: 2h  275,89k   725dkm   Rt: 1h  111,52k   Kt: 2h  275,89k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50861 H
07.06. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   81. 165,31  (  41t.   490g.)
07.13. Ybbs                  342800m  RK0  Tsz:  278. 155,05  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             657386m  00H  Rcs:   18.  42,55  (  38t.   423g.)
Át: 3h  362,91k  1658dkm   Rt: 1h  155,05k   Kt: 1h  155,05k   Ht: 2h  207,86k

HU-12- 23-50865 T
06.29. Amstetten             360463m  0K0  Rcs:   73. 117,36  (  43t.   622g.)
Át: 1h  117,36k   360dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  117,36k   Ht: 0h    0,00k