Máté Csaba galambjainak 2013. évi FCI eredményei


CDE kategóriában

HU-09- 23-28960 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  100.  29,10  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:   58.  21,63  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  368072m  0K0  Tsz:   18.   7,20  ( 130t.  2500g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  243. 108,05  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            548018m  0KH  Tsz:  314. 186,35  ( 115t.  1685g.)
Át: 5h  352,34k  1784dkm   Rt: 2h   50,74k   Kt: 4h  323,23k   Ht: 1h  186,35k

HU-09- 23-28989 H
05.26. HAAG                  368072m  0K0  Tsz:  468. 187,20  ( 130t.  2500g.)
Át: 1h  187,20k   368dkm   Rt: 0h    0,00k   Kt: 1h  187,20k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-43713 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:   14.   4,07  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                222305m  R00  Rcs:   14.  11,67  (  40t.  1200g.)
05.26. HAAG                  368072m  0K0  Tsz:  330. 132,00  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  329011m  RK0  Tsz:   39.  16,32  ( 126t.  2389g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:  177.  98,72  ( 114t.  1793g.)
Át: 5h  262,78k  1397dkm   Rt: 4h  130,78k   Kt: 3h  247,04k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-43727 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:   95.  27,65  ( 122t.  3436g.)
06.08. Győr 1.               148554m  R00  Tsz:   19.  41,76  (  35t.   455g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  319. 141,84  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            548018m  0KH  Tsz:   26.  15,43  ( 115t.  1685g.)
06.29. Amstetten             346652m  RK0  Tsz:  160.  80,85  ( 117t.  1979g.)
Át: 5h  307,53k  1600dkm   Rt: 3h  150,26k   Kt: 3h  238,12k   Ht: 1h   15,43k

HU-11- 23-43730 H
05.12. SOPRON                222305m  R00  Rcs:  178. 148,33  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:   60.  22,38  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  329011m  RK0  Tsz:  260. 108,83  ( 126t.  2389g.)
06.08. STRAUBING             521766m  0KH  Tsz:   52.  29,25  ( 119t.  1778g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  140.  62,25  ( 121t.  2249g.)
Át: 5h  371,04k  1793dkm   Rt: 3h  279,55k   Kt: 4h  222,71k   Ht: 1h   29,25k

HU-11- 23-43732 H
05.12. Sopron                222305m  R00  Rcs:   98.  81,67  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:  499. 186,12  ( 134t.  2681g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  371. 164,96  ( 121t.  2249g.)
Át: 3h  432,75k   942dkm   Rt: 2h  267,79k   Kt: 2h  351,09k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-43733 H
05.12. Sopron                222305m  R00  Rcs:  184. 153,33  (  40t.  1200g.)
05.26. HAAG                  368072m  0K0  Tsz:  489. 195,60  ( 130t.  2500g.)
06.08. STRAUBING             521766m  0KH  Tsz:  316. 177,73  ( 119t.  1778g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:  184. 102,62  ( 114t.  1793g.)
Át: 4h  629,28k  1441dkm   Rt: 2h  255,95k   Kt: 3h  475,95k   Ht: 1h  177,73k

HU-11- 23-43734 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  298.  86,73  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:   96.  35,81  ( 134t.  2681g.)
06.01. YBBS                  329011m  RK0  Tsz:  417. 174,55  ( 126t.  2389g.)
06.22. REGENSBURG            548018m  0KH  Tsz:  158.  93,77  ( 115t.  1685g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:  134.  74,74  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             646100m  00H  Tsz:  165. 120,09  ( 108t.  1374g.)
Át: 6h  585,68k  2312dkm   Rt: 4h  371,82k   Kt: 4h  378,86k   Ht: 2h  213,86k

HU-11- 23-43740 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  134.  39,00  ( 122t.  3436g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  264. 117,39  ( 121t.  2249g.)
06.29. Amstetten             346652m  RK0  Tsz:   23.  11,62  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:   75.  41,83  ( 114t.  1793g.)
Át: 4h  209,84k  1233dkm   Rt: 3h   92,45k   Kt: 3h  170,84k   Ht: 0h    0,00k

HU-11- 23-43761 H
05.12. SOPRON                222305m  R00  Rcs:   12.  10,00  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:   30.  11,19  ( 134t.  2681g.)
06.08. STRAUBING             521766m  0KH  Tsz:   38.  21,37  ( 119t.  1778g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:   64.  28,46  ( 121t.  2249g.)
07.06. Schwabach             646100m  00H  Tsz:   54.  36,46  ( 110t.  1481g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:  138.  76,97  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             646100m  00H  Tsz:  273. 198,69  ( 108t.  1374g.)
Át: 7h  383,14k  3085dkm   Rt: 3h   98,16k   Kt: 4h  137,99k   Ht: 3h  256,52k

HU-12- 23-50451 H
05.12. Sopron                222305m  R00  Rcs:  192. 160,00  (  40t.  1200g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  143.  63,58  ( 121t.  2249g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:  137.  76,41  ( 114t.  1793g.)
Át: 3h  299,99k   960dkm   Rt: 2h  236,41k   Kt: 2h  139,99k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50460 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  141.  41,04  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:  512. 190,97  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  368072m  0K0  Tsz:  349. 139,60  ( 130t.  2500g.)
06.01. YBBS                  329011m  RK0  Tsz:  150.  62,79  ( 126t.  2389g.)
06.22. Győr 2.               148554m  R00  Tsz:   29. 101,05  (  26t.   287g.)
06.29. Amstetten             346652m  RK0  Tsz:    8.   4,04  ( 117t.  1979g.)
07.06. Győr 3.               148554m  R00  Tsz:   17.  47,35  (  32t.   359g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:   54.  30,12  ( 114t.  1793g.)
Át: 8h  616,96k  2129dkm   Rt: 7h  477,36k   Kt: 5h  427,52k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50467 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  235.  68,39  ( 122t.  3436g.)
05.12. Sopron                222305m  R00  Rcs:  136. 113,33  (  40t.  1200g.)
06.08. STRAUBING             521766m  0KH  Tsz:  146.  82,11  ( 119t.  1778g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:   68.  37,93  ( 114t.  1793g.)
Át: 4h  301,77k  1222dkm   Rt: 3h  219,65k   Kt: 2h  120,04k   Ht: 1h   82,11k

HU-12- 23-50471 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  135.  39,29  ( 122t.  3436g.)
05.12. Sopron                222305m  R00  Rcs:   16.  13,33  (  40t.  1200g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:  249.  92,88  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  368072m  0K0  Tsz:  123.  49,20  ( 130t.  2500g.)
06.22. Győr 2.               148554m  R00  Tsz:   23.  80,14  (  26t.   287g.)
06.29. Amstetten             346652m  RK0  Tsz:   46.  23,24  ( 117t.  1979g.)
Át: 6h  298,08k  1545dkm   Rt: 5h  248,88k   Kt: 3h  165,32k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50479 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:   99.  28,81  ( 122t.  3436g.)
Át: 1h   28,81k   149dkm   Rt: 1h   28,81k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50482 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:   93.  27,07  ( 122t.  3436g.)
05.12. SOPRON                222305m  R00  Rcs:  115.  95,83  (  40t.  1200g.)
06.08. Győr 1.               148554m  R00  Tsz:   71. 156,04  (  35t.   455g.)
Át: 3h  278,94k   519dkm   Rt: 3h  278,94k   Kt: 0h    0,00k   Ht: 0h    0,00k

HU-12- 23-50488 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  144.  41,91  ( 122t.  3436g.)
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:  149.  55,58  ( 134t.  2681g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  242. 107,60  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            548018m  0KH  Tsz:   10.   5,93  ( 115t.  1685g.)
06.29. Amstetten             346652m  RK0  Tsz:   97.  49,01  ( 117t.  1979g.)
Át: 5h  260,04k  1763dkm   Rt: 3h  146,50k   Kt: 4h  218,13k   Ht: 1h    5,93k

HU-12- 23-50489 H
05.12. SOPRON                222305m  R00  Rcs:   13.  10,83  (  40t.  1200g.)
06.08. STRAUBING             521766m  0KH  Tsz:  330. 185,60  ( 119t.  1778g.)
06.22. REGENSBURG            548018m  0KH  Tsz:   25.  14,84  ( 115t.  1685g.)
06.29. Amstetten             346652m  RK0  Tsz:  100.  50,53  ( 117t.  1979g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:   28.  15,62  ( 114t.  1793g.)
07.20. Schwabach             646100m  00H  Tsz:   73.  53,13  ( 108t.  1374g.)
Át: 6h  330,55k  2614dkm   Rt: 3h   76,98k   Kt: 4h  266,59k   Ht: 3h  253,57k

HU-12- 23-50495 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  143.  41,62  ( 122t.  3436g.)
06.08. STRAUBING             521766m  0KH  Tsz:   31.  17,44  ( 119t.  1778g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  175.  77,81  ( 121t.  2249g.)
07.13. Ybbs                  329011m  RK0  Tsz:  162.  90,35  ( 114t.  1793g.)
Át: 4h  227,22k  1408dkm   Rt: 2h  131,97k   Kt: 3h  185,60k   Ht: 1h   17,44k

HU-12- 23-50518 H
05.05. GYŐR                  148554m  R00  Tsz:  240.  69,85  ( 122t.  3436g.)
06.01. YBBS                  329011m  RK0  Tsz:   15.   6,28  ( 126t.  2389g.)
06.15. WELS                  408678m  0K0  Tsz:  361. 160,52  ( 121t.  2249g.)
06.22. REGENSBURG            548018m  0KH  Tsz:   87.  51,63  ( 115t.  1685g.)
Át: 4h  288,28k  1434dkm   Rt: 2h   76,13k   Kt: 3h  218,43k   Ht: 1h   51,63k

HU-12- 23-50532 H
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:   97.  36,18  ( 134t.  2681g.)
05.26. HAAG                  368072m  0K0  Tsz:  179.  71,60  ( 130t.  2500g.)
06.08. STRAUBING             521766m  0KH  Tsz:  179. 100,67  ( 119t.  1778g.)
06.22. REGENSBURG            548018m  0KH  Tsz:   69.  40,95  ( 115t.  1685g.)
06.29. Amstetten             346652m  RK0  Tsz:  243. 122,79  ( 117t.  1979g.)
Át: 5h  372,19k  2096dkm   Rt: 2h  158,97k   Kt: 5h  372,19k   Ht: 2h  141,62k

HU-12- 23-50533 H
05.19. MELK                  310992m  RK0  Tsz:  437. 163,00  ( 134t.  2681g.)
Át: 1h  163,00k   311dkm   Rt: 1h  163,00k   Kt: 1h  163,00k   Ht: 0h    0,00k